三重果菜市場水果行情📍 導航
三重果菜批發市場 · 水果批發市場 · 行情站寫「三重區」· 代號 241 · 2026-11 上旬 有 29 個品項可跟常年比較
三重果菜批發市場(水果批發市場,行情站代號 241)最近交易日民國 115/11/11,當日到貨 307 公噸、40 個品項。近 90 天有 69 個交易日、共 25758 公噸。2026-11 上旬最便宜的是楊桃(比常年便宜 29%),最貴的是火龍果(比常年貴 38%)。近 90 天有 47 個品項成交,前五大佔 42%,累積到八成需要 15 個品項,屬於綜合型市場。
三重果菜市場水果交易行情 11/11
最近交易日 11/11 到貨
307 公噸
民國 115/11/11 · 40 個品項
到貨跟常年同期比
多 17%
11 月上旬每個交易日平均 374 公噸,常年 319 公噸
近 90 天
69
個交易日 · 共 25758 公噸
| 主力品項 | 11/11 均價 元/公斤 | 11 月上旬跟常年同期比 |
|---|---|---|
| 椪柑 | 36.4 | 便宜 2% |
| 番石榴 | 52.1 | 便宜 11% |
| 蘋果 | 101.1 | 貴 6% |
| 甜瓜 | 28.3 | 便宜 28% |
| 柿子 | 60.0 | 便宜 17% |
三重果菜市場水果行情表 11/11
民國 115/11/11 批發價 · 40 個品項 · 元/公斤 · 更新至民國 115/11/12 怎麼算?
三重果菜市場水果行情:民國 115/11/11 各品項批發價
| 品項 | 平均價 元/公斤 | 與前一交易日(11/10)漲跌 |
|---|---|---|
| 椪柑上價 241.1 · 下價 27.7 · 63 公噸 | 36.4 | 漲 0.4% |
| 番石榴上價 108.4 · 下價 18.0 · 32 公噸 | 52.1 | 跌 6.1% |
| 蘋果上價 213.2 · 下價 30.0 · 32 公噸 | 101.1 | 跌 3.3% |
| 甜瓜上價 110.0 · 下價 12.0 · 23 公噸 | 28.3 | 漲 8.1% |
| 柿子上價 500.0 · 下價 10.0 · 21 公噸 | 60.0 | 跌 0.4% |
| 木瓜上價 51.0 · 下價 7.5 · 15 公噸 | 32.8 | 跌 16.1% |
| 柳丁上價 50.0 · 下價 28.8 · 14 公噸 | 32.4 | 跌 5.4% |
| 西瓜上價 18.9 · 下價 9.0 · 14 公噸 | 14.8 | 跌 7.6% |
| 百香果上價 87.0 · 下價 41.1 · 12 公噸 | 58.2 | 漲 2.6% |
| 葡萄上價 286.5 · 下價 44.6 · 12 公噸 | 150.1 | 跌 18.2% |
| 香蕉上價 57.4 · 下價 10.0 · 12 公噸 | 33.3 | 跌 0.4% |
| 小番茄上價 155.3 · 下價 46.2 · 8,673 公斤 | 81.6 | 跌 5.6% |
| 火龍果上價 111.6 · 下價 37.9 · 8,225 公斤 | 64.3 | 跌 9.4% |
| 梨上價 140.3 · 下價 23.0 · 7,516 公斤 | 57.6 | 跌 0.9% |
| 奇異果上價 123.5 · 下價 53.0 · 5,451 公斤 | 105.7 | 跌 5.3% |
| 酪梨上價 80.4 · 下價 45.3 · 4,312 公斤 | 59.7 | 漲 5.7% |
| 蓮霧上價 150.0 · 下價 25.0 · 3,600 公斤 | 65.4 | 漲 0.1% |
| 檸檬上價 146.7 · 下價 11.3 · 3,434 公斤 | 33.2 | 跌 9.5% |
| 鳳梨上價 32.3 · 下價 13.0 · 2,943 公斤 | 23.5 | 漲 22.7% |
| 釋迦上價 79.4 · 下價 43.7 · 2,743 公斤 | 54.4 | 跌 11.3% |
| 櫻桃上價 803.9 · 下價 720.0 · 2,335 公斤 | 767.7 | 跌 1.9% |
| 椰子上價 43.7 · 下價 7.5 · 1,690 公斤 | 17.8 | 漲 9.5% |
| 芭蕉上價 91.4 · 下價 28.7 · 1,580 公斤 | 56.3 | 漲 5.1% |
| 藍莓上價 306.4 · 下價 281.8 · 1,254 公斤 | 297.6 | 跌 0.5% |
| 榴槤上價 150.0 · 下價 100.0 · 1,190 公斤 | 130.3 | 跌 0.8% |
| 龍眼上價 21.0 · 下價 21.0 · 330 公斤 | 21.0 | 跌 30.0% |
| 柿製品上價 1600.0 · 下價 45.0 · 261 公斤 | 153.2 | 跌 23.6% |
| 龍眼製品上價 155.9 · 下價 90.0 · 259 公斤 | 110.6 | 跌 10.8% |
| 楊桃上價 43.5 · 下價 15.9 · 145 公斤 | 22.7 | 漲 32.7% |
| 金桔上價 88.8 · 下價 42.0 · 114 公斤 | 54.3 | 跌 4.4% |
| 文旦上價 27.0 · 下價 15.0 · 112 公斤 | 23.0 | 漲 35.5% |
| 草莓上價 105.0 · 下價 105.0 · 48 公斤 | 105.0 | 持平 |
| 橄欖上價 35.0 · 下價 35.0 · 48 公斤 | 35.0 | 漲 22.0% |
| 栗子上價 45.0 · 下價 45.0 · 40 公斤 | 45.0 | 漲 19.0% |
| 甘蔗上價 9.0 · 下價 9.0 · 32 公斤 | 9.0 | 持平 |
| 芒果上價 140.0 · 下價 85.0 · 20 公斤 | 112.5 | 漲 6.2% |
| 黃金果上價 105.0 · 下價 38.0 · 20 公斤 | 62.8 | 漲 65.3% |
| 芒果青上價 69.0 · 下價 69.0 · 18 公斤 | 69.0 | 跌 27.8% |
| 紅毛丹上價 170.0 · 下價 170.0 · 16 公斤 | 170.0 | — |
| 石榴上價 150.0 · 下價 150.0 · 10 公斤 | 150.0 | 跌 18.9% |
三重果菜市場這一旬什麼比常年便宜?
| 品項 | 跟常年同旬比 |
|---|---|
| 楊桃 · 當季旬均 19.7 · 常年同旬 27.8 元/公斤 | 便宜 29% |
| 甜瓜 · 當季旬均 30.8 · 常年同旬 42.7 元/公斤 | 便宜 28% |
| 鳳梨旬均 18.9 · 常年同旬 26.2 元/公斤 | 便宜 28% |
| 梨 · 當季旬均 50.6 · 常年同旬 68.5 元/公斤 | 便宜 26% |
| 椰子旬均 17.6 · 常年同旬 23.7 元/公斤 | 便宜 26% |
| 酪梨旬均 57.2 · 常年同旬 76.9 元/公斤 | 便宜 26% |
| 葡萄柚 · 當季旬均 14.3 · 常年同旬 18.4 元/公斤 | 便宜 22% |
| 香蕉 · 當季旬均 30.0 · 常年同旬 37.3 元/公斤 | 便宜 20% |
| 柿子 · 當季旬均 54.4 · 常年同旬 65.4 元/公斤 | 便宜 17% |
| 藍莓旬均 302.4 · 常年同旬 359.1 元/公斤 | 便宜 16% |
三重果菜市場這一旬什麼比常年貴?
| 品項 | 跟常年同旬比 |
|---|---|
| 火龍果旬均 72.7 · 常年同旬 52.6 元/公斤 | 貴 38% |
| 金桔旬均 51.9 · 常年同旬 37.7 元/公斤 | 貴 38% |
| 柿製品旬均 236.5 · 常年同旬 180.8 元/公斤 | 貴 31% |
| 文旦旬均 22.6 · 常年同旬 18.0 元/公斤 | 貴 25% |
| 柳丁旬均 32.6 · 常年同旬 29.4 元/公斤 | 貴 11% |
| 葡萄旬均 159.7 · 常年同旬 146.5 元/公斤 | 貴 9% |
| 蓮霧旬均 69.7 · 常年同旬 65.2 元/公斤 | 貴 7% |
| 蘋果旬均 109.9 · 常年同旬 103.5 元/公斤 | 貴 6% |
| 釋迦旬均 58.9 · 常年同旬 56.6 元/公斤 | 貴 4% |
| 芭蕉旬均 47.6 · 常年同旬 45.8 元/公斤 | 貴 4% |
三重果菜市場每天到多少貨?
306.8
表格檢視(69 筆,單位 公噸)
| 日期 | 到貨量 |
|---|---|
| 115/08/15 | 420.1 |
| 115/08/16 | 332.4 |
| 115/08/18 | 552.4 |
| 115/08/19 | 396.3 |
| 115/08/20 | 349.5 |
| 115/08/21 | 401.4 |
| 115/08/22 | 415.9 |
| 115/08/23 | 353.0 |
| 115/08/25 | 588.7 |
| 115/08/26 | 552.1 |
| 115/08/27 | 510.3 |
| 115/08/30 | 430.7 |
| 115/09/01 | 673.8 |
| 115/09/02 | 451.9 |
| 115/09/03 | 330.1 |
| 115/09/04 | 355.4 |
| 115/09/05 | 347.5 |
| 115/09/06 | 276.0 |
| 115/09/08 | 467.3 |
| 115/09/09 | 463.4 |
| 115/09/11 | 583.0 |
| 115/09/12 | 417.1 |
| 115/09/13 | 305.2 |
| 115/09/15 | 469.5 |
| 115/09/16 | 345.6 |
| 115/09/17 | 300.8 |
| 115/09/18 | 345.0 |
| 115/09/19 | 359.3 |
| 115/09/20 | 276.2 |
| 115/09/22 | 469.4 |
| 115/09/23 | 382.9 |
| 115/09/24 | 392.1 |
| 115/09/25 | 301.7 |
| 115/09/28 | 104.8 |
| 115/09/29 | 275.9 |
| 115/09/30 | 275.8 |
| 115/10/01 | 262.3 |
| 115/10/02 | 293.9 |
| 115/10/03 | 315.3 |
| 115/10/04 | 261.9 |
| 115/10/06 | 417.2 |
| 115/10/07 | 333.5 |
| 115/10/09 | 551.8 |
| 115/10/10 | 400.6 |
| 115/10/11 | 271.8 |
| 115/10/13 | 424.0 |
| 115/10/14 | 312.4 |
| 115/10/15 | 288.5 |
| 115/10/16 | 376.9 |
| 115/10/17 | 361.7 |
| 115/10/18 | 270.3 |
| 115/10/20 | 393.8 |
| 115/10/23 | 519.8 |
| 115/10/24 | 237.3 |
| 115/10/25 | 149.3 |
| 115/10/27 | 358.6 |
| 115/10/28 | 358.6 |
| 115/10/29 | 306.5 |
| 115/10/30 | 347.2 |
| 115/10/31 | 373.1 |
| 115/11/01 | 306.7 |
| 115/11/03 | 435.8 |
| 115/11/04 | 360.5 |
| 115/11/05 | 315.2 |
| 115/11/06 | 352.3 |
| 115/11/07 | 434.2 |
| 115/11/08 | 364.8 |
| 115/11/10 | 423.5 |
| 115/11/11 | 306.8 |
近一年週二到貨最多、週日最少, 差 44%。週一常態不開秤。要挑貨多的那天就避開週日;要出貨避開大盤日則相反。怎麼算?
三重果菜市場接下來哪幾天休市?
- 11/16(一)
- 11/23(一)
- 11/26(四)
- 11/30(一)
- 12/3(四)
- 12/7(一)
- 12/14(一)
- 12/17(四)
休市隔天不必搶:復市第一天的到貨量比平常多 (連休 1 天 +6%、 連休 2 天 +18%), 但均價幾乎不動(-1%、-2%)。 也就是休市過後貨反而多、好挑。怎麼算?
農糧署批發行情,更新至民國 115/11/12 · 資料說明