釋迦 · 桃農
全國釋迦 11/12 批發均價每公斤 90.0 元,11 月上旬比近三年同期便宜 10%。看釋迦全國批發價格與各地價差 →
桃農釋迦 9/2 批發均價每公斤 71.3 元。
這裡是釋迦單一品項的價格 · 水果 · 桃農全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
釋迦在桃農批發市場最新月均價 71.3 元/公斤(2026/09),比全國同月高 6.8%(全國 66.8 元/公斤)。近 90 天有 13 個交易日、913 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
71.3
2026/09 · 元/公斤
與全國比
+6.8%
全國同月 66.8 元/公斤
近 90 天交易
13
個交易日 · 913 公斤
釋迦在桃農的價格,跟全國比如何?
71.3
全國桃農
表格檢視(95 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 桃農 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 41.8 | 15.3 |
| 2012/02 | 43.3 | 12.8 |
| 2012/03 | 58.2 | 63.0 |
| 2012/07 | 64.0 | 29.1 |
| 2012/08 | 46.5 | 19.6 |
| 2012/09 | 60.8 | 41.0 |
| 2012/11 | 60.8 | 18.9 |
| 2012/12 | 60.6 | 20.5 |
| 2013/01 | 53.3 | 16.9 |
| 2013/02 | 48.8 | 27.3 |
| 2013/03 | 52.8 | 32.0 |
| 2013/04 | 59.6 | 30.7 |
| 2013/08 | 47.5 | 22.9 |
| 2013/09 | 52.7 | 21.0 |
| 2013/10 | 62.2 | 25.0 |
| 2013/11 | 58.7 | 22.8 |
| 2013/12 | 56.3 | 24.7 |
| 2014/01 | 60.2 | 37.0 |
| 2014/02 | 58.2 | 33.3 |
| 2014/03 | 77.7 | 46.2 |
| 2014/07 | 60.8 | 22.2 |
| 2014/08 | 48.1 | 13.4 |
| 2014/09 | 47.7 | 20.9 |
| 2014/10 | 61.8 | 26.6 |
| 2014/11 | 56.2 | 11.7 |
| 2014/12 | 51.5 | 13.8 |
| 2015/01 | 51.5 | 21.8 |
| 2015/02 | 56.8 | 28.9 |
| 2015/03 | 58.2 | 25.5 |
| 2015/07 | 53.7 | 40.0 |
| 2015/08 | 48.0 | 22.5 |
| 2015/09 | 57.4 | 20.0 |
| 2015/12 | 54.7 | 22.5 |
| 2016/01 | 52.0 | 52.0 |
| 2016/03 | 78.1 | 54.7 |
| 2016/08 | 77.3 | 22.6 |
| 2016/09 | 73.7 | 33.4 |
| 2016/10 | 98.4 | 15.0 |
| 2017/01 | 81.8 | 25.0 |
| 2017/08 | 54.1 | 23.6 |
| 2017/09 | 67.8 | 18.6 |
| 2017/12 | 67.2 | 30.0 |
| 2018/01 | 56.3 | 48.8 |
| 2018/08 | 55.2 | 21.9 |
| 2018/12 | 63.1 | 28.0 |
| 2019/01 | 62.8 | 28.2 |
| 2019/07 | 70.7 | 68.3 |
| 2019/08 | 62.3 | 38.0 |
| 2019/11 | 73.7 | 54.0 |
| 2019/12 | 72.0 | 36.6 |
| 2020/01 | 65.3 | 28.0 |
| 2020/02 | 64.9 | 27.0 |
| 2020/07 | 54.6 | 41.0 |
| 2020/08 | 55.7 | 29.1 |
| 2020/09 | 63.0 | 27.3 |
| 2020/11 | 66.0 | 28.0 |
| 2020/12 | 58.5 | 24.2 |
| 2021/01 | 54.3 | 53.8 |
| 2021/02 | 64.2 | 58.4 |
| 2021/03 | 73.1 | 57.7 |
| 2021/04 | 78.9 | 45.4 |
| 2021/05 | 92.0 | 38.0 |
| 2021/07 | 53.3 | 15.0 |
| 2021/08 | 55.1 | 17.9 |
| 2021/09 | 63.2 | 15.0 |
| 2021/11 | 66.7 | 55.7 |
| 2021/12 | 58.5 | 11.1 |
| 2022/01 | 52.6 | 46.9 |
| 2022/02 | 48.3 | 35.5 |
| 2022/03 | 54.5 | 34.2 |
| 2022/08 | 48.1 | 21.7 |
| 2022/09 | 60.8 | 13.7 |
| 2022/12 | 49.0 | 53.9 |
| 2023/01 | 40.7 | 26.1 |
| 2023/02 | 40.6 | 17.6 |
| 2023/04 | 62.5 | 35.0 |
| 2023/05 | 72.1 | 15.0 |
| 2023/08 | 52.7 | 22.9 |
| 2023/09 | 63.4 | 12.8 |
| 2023/11 | 76.3 | 45.0 |
| 2023/12 | 72.9 | 35.9 |
| 2024/01 | 78.5 | 30.0 |
| 2024/07 | 55.8 | 35.0 |
| 2024/08 | 57.5 | 31.4 |
| 2024/11 | 66.3 | 37.5 |
| 2024/12 | 63.1 | 39.0 |
| 2025/08 | 61.8 | 62.7 |
| 2025/09 | 81.6 | 16.0 |
| 2025/12 | 71.5 | 37.6 |
| 2026/01 | 63.3 | 64.6 |
| 2026/02 | 63.1 | 72.9 |
| 2026/03 | 64.8 | 57.8 |
| 2026/07 | 61.9 | 70.5 |
| 2026/08 | 56.7 | 57.6 |
| 2026/09 | 74.6 | 71.3 |
釋迦在桃農最近 90 天的日均價
71.3
表格檢視(13 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 桃農 |
|---|---|
| 115/08/15 | 54.2 |
| 115/08/16 | 55.1 |
| 115/08/18 | 75.0 |
| 115/08/19 | 75.0 |
| 115/08/20 | 72.2 |
| 115/08/21 | 54.4 |
| 115/08/22 | 12.7 |
| 115/08/23 | 60.5 |
| 115/08/25 | 74.3 |
| 115/08/26 | 68.9 |
| 115/08/27 | 10.0 |
| 115/08/30 | 56.0 |
| 115/09/02 | 71.3 |