釋迦 · 豐原
全國釋迦 11/12 批發均價每公斤 90.0 元,11 月上旬比近三年同期便宜 10%。看釋迦全國批發價格與各地價差 →
豐原釋迦 11/8 批發均價每公斤 74.8 元。
這裡是釋迦單一品項的價格 · 水果 · 豐原全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
釋迦在豐原批發市場最新月均價 75.6 元/公斤(2026/11),比全國同月高 13.2%(全國 66.8 元/公斤)。近 90 天有 41 個交易日、2,372 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
75.6
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+13.2%
全國同月 66.8 元/公斤
近 90 天交易
41
個交易日 · 2,372 公斤
釋迦在豐原的價格,跟全國比如何?
75.6
全國豐原
表格檢視(111 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 豐原 |
|---|---|---|
| 2016/01 | 52.0 | 46.7 |
| 2016/02 | 57.9 | 49.3 |
| 2016/03 | 78.1 | 61.7 |
| 2016/04 | 104.3 | 84.8 |
| 2016/07 | 92.2 | 85.7 |
| 2016/08 | 77.3 | 72.7 |
| 2016/10 | 98.4 | 83.3 |
| 2016/11 | 68.0 | 69.9 |
| 2016/12 | 72.9 | 82.5 |
| 2017/01 | 81.8 | 102.2 |
| 2017/02 | 108.8 | 123.9 |
| 2017/03 | 115.4 | 119.9 |
| 2017/04 | 116.5 | 106.3 |
| 2017/07 | 99.5 | 75.6 |
| 2017/08 | 54.1 | 54.8 |
| 2017/09 | 67.8 | 56.5 |
| 2017/10 | 68.8 | 66.8 |
| 2017/11 | 77.7 | 73.7 |
| 2017/12 | 67.2 | 65.9 |
| 2018/01 | 56.3 | 66.1 |
| 2018/02 | 82.9 | 90.0 |
| 2018/03 | 80.1 | 83.1 |
| 2018/07 | 75.7 | 82.1 |
| 2018/08 | 55.2 | 53.4 |
| 2018/09 | 65.9 | 59.6 |
| 2018/10 | 85.9 | 83.3 |
| 2018/11 | 72.9 | 68.9 |
| 2018/12 | 63.1 | 65.4 |
| 2019/01 | 62.8 | 66.4 |
| 2019/02 | 66.6 | 64.6 |
| 2019/03 | 78.9 | 79.0 |
| 2019/07 | 70.7 | 64.1 |
| 2019/08 | 62.3 | 54.6 |
| 2019/09 | 78.0 | 73.3 |
| 2019/10 | 81.2 | 75.6 |
| 2019/11 | 73.7 | 74.1 |
| 2019/12 | 72.0 | 67.9 |
| 2020/01 | 65.3 | 63.4 |
| 2020/02 | 64.9 | 60.9 |
| 2020/03 | 80.2 | 83.7 |
| 2020/04 | 82.7 | 76.0 |
| 2020/05 | 74.7 | 76.0 |
| 2020/07 | 54.6 | 52.7 |
| 2020/08 | 55.7 | 48.0 |
| 2020/09 | 63.0 | 57.4 |
| 2020/10 | 68.1 | 62.7 |
| 2020/11 | 66.0 | 55.3 |
| 2020/12 | 58.5 | 54.9 |
| 2021/01 | 54.3 | 60.3 |
| 2021/02 | 64.2 | 75.2 |
| 2021/03 | 73.1 | 70.0 |
| 2021/04 | 78.9 | 73.7 |
| 2021/07 | 53.3 | 53.3 |
| 2021/08 | 55.1 | 47.6 |
| 2021/09 | 63.2 | 52.8 |
| 2021/10 | 78.4 | 72.7 |
| 2021/11 | 66.7 | 65.1 |
| 2021/12 | 58.5 | 54.8 |
| 2022/01 | 52.6 | 50.4 |
| 2022/02 | 48.3 | 49.3 |
| 2022/03 | 54.5 | 53.6 |
| 2022/04 | 61.0 | 68.7 |
| 2022/05 | 58.6 | 55.4 |
| 2022/07 | 56.0 | 50.9 |
| 2022/08 | 48.1 | 47.2 |
| 2022/09 | 60.8 | 51.2 |
| 2022/10 | 63.1 | 58.7 |
| 2022/11 | 57.3 | 53.1 |
| 2022/12 | 49.0 | 42.8 |
| 2023/01 | 40.7 | 40.3 |
| 2023/02 | 40.6 | 34.0 |
| 2023/03 | 54.7 | 48.9 |
| 2023/04 | 62.5 | 48.8 |
| 2023/05 | 72.1 | 54.1 |
| 2023/07 | 59.1 | 69.9 |
| 2023/08 | 52.7 | 54.3 |
| 2023/09 | 63.4 | 64.0 |
| 2023/10 | 70.4 | 65.0 |
| 2023/11 | 76.3 | 80.3 |
| 2023/12 | 72.9 | 91.7 |
| 2024/01 | 78.5 | 97.6 |
| 2024/02 | 58.5 | 68.5 |
| 2024/03 | 73.0 | 77.3 |
| 2024/04 | 72.7 | 65.6 |
| 2024/07 | 55.8 | 60.0 |
| 2024/08 | 57.5 | 58.1 |
| 2024/09 | 81.6 | 82.6 |
| 2024/10 | 70.9 | 77.7 |
| 2024/11 | 66.3 | 67.5 |
| 2024/12 | 63.1 | 71.8 |
| 2025/01 | 64.4 | 67.1 |
| 2025/02 | 65.2 | 67.5 |
| 2025/03 | 88.9 | 90.4 |
| 2025/04 | 95.2 | 94.8 |
| 2025/05 | 101.0 | 110.2 |
| 2025/07 | 72.6 | 76.2 |
| 2025/08 | 61.8 | 68.4 |
| 2025/09 | 81.6 | 76.2 |
| 2025/10 | 95.0 | 95.2 |
| 2025/11 | 93.3 | 94.3 |
| 2025/12 | 71.5 | 74.2 |
| 2026/01 | 63.3 | 65.0 |
| 2026/02 | 63.1 | 66.7 |
| 2026/03 | 64.8 | 70.3 |
| 2026/04 | 74.3 | 71.1 |
| 2026/05 | 101.1 | 97.6 |
| 2026/07 | 61.9 | 69.4 |
| 2026/08 | 56.7 | 54.1 |
| 2026/09 | 74.6 | 59.5 |
| 2026/10 | 72.6 | 69.4 |
| 2026/11 | 66.8 | 75.6 |
釋迦在豐原最近 90 天的日均價
74.8
表格檢視(41 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 豐原 |
|---|---|
| 115/08/15 | 58.3 |
| 115/08/16 | 49.3 |
| 115/08/18 | 57.6 |
| 115/08/19 | 49.0 |
| 115/08/20 | 47.2 |
| 115/08/21 | 49.1 |
| 115/08/22 | 49.6 |
| 115/08/25 | 51.5 |
| 115/08/26 | 60.9 |
| 115/08/27 | 56.5 |
| 115/08/30 | 47.1 |
| 115/09/01 | 48.9 |
| 115/09/02 | 66.0 |
| 115/09/03 | 59.1 |
| 115/09/04 | 65.8 |
| 115/09/05 | 57.6 |
| 115/09/08 | 65.2 |
| 115/09/09 | 67.1 |
| 115/09/11 | 71.5 |
| 115/10/06 | 90.9 |
| 115/10/07 | 84.5 |
| 115/10/09 | 79.7 |
| 115/10/10 | 89.1 |
| 115/10/11 | 83.4 |
| 115/10/13 | 75.0 |
| 115/10/14 | 75.0 |
| 115/10/15 | 72.0 |
| 115/10/16 | 81.3 |
| 115/10/17 | 85.2 |
| 115/10/20 | 59.2 |
| 115/10/23 | 58.6 |
| 115/10/27 | 60.0 |
| 115/10/28 | 64.9 |
| 115/10/29 | 62.6 |
| 115/10/30 | 68.6 |
| 115/10/31 | 68.7 |
| 115/11/03 | 76.9 |
| 115/11/04 | 80.5 |
| 115/11/05 | 74.9 |
| 115/11/07 | 70.3 |
| 115/11/08 | 74.8 |