釋迦 · 嘉義
全國釋迦 11/12 批發均價每公斤 90.0 元,11 月上旬比近三年同期便宜 10%。看釋迦全國批發價格與各地價差 →
嘉義釋迦 11/11 批發均價每公斤 80.0 元。
這裡是釋迦單一品項的價格 · 水果 · 嘉義全市場行情看這裡
釋迦在嘉義批發市場最新月均價 69.7 元/公斤(2026/11),比全國同月高 4.4%(全國 66.8 元/公斤)。近 90 天有 80 個交易日、87 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
69.7
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+4.4%
全國同月 66.8 元/公斤
近 90 天交易
80
個交易日 · 87 公噸
釋迦在嘉義的價格,跟全國比如何?
69.7
全國嘉義
表格檢視(151 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 嘉義 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 41.8 | 47.3 |
| 2012/02 | 43.3 | 42.1 |
| 2012/03 | 58.2 | 61.4 |
| 2012/04 | 67.6 | 71.9 |
| 2012/05 | 75.9 | 90.1 |
| 2012/07 | 64.0 | 65.8 |
| 2012/08 | 46.5 | 58.7 |
| 2012/09 | 60.8 | 69.0 |
| 2012/10 | 66.5 | 76.4 |
| 2012/11 | 60.8 | 76.1 |
| 2012/12 | 60.6 | 72.6 |
| 2013/01 | 53.3 | 66.2 |
| 2013/02 | 48.8 | 55.8 |
| 2013/03 | 52.8 | 65.3 |
| 2013/04 | 59.6 | 54.8 |
| 2013/07 | 53.1 | 57.5 |
| 2013/08 | 47.5 | 51.1 |
| 2013/09 | 52.7 | 52.4 |
| 2013/10 | 62.2 | 69.5 |
| 2013/11 | 58.7 | 65.1 |
| 2013/12 | 56.3 | 64.9 |
| 2014/01 | 60.2 | 67.6 |
| 2014/02 | 58.2 | 64.3 |
| 2014/03 | 77.7 | 91.7 |
| 2014/04 | 69.3 | 75.7 |
| 2014/07 | 60.8 | 77.3 |
| 2014/08 | 48.1 | 50.5 |
| 2014/09 | 47.7 | 51.9 |
| 2014/10 | 61.8 | 78.7 |
| 2014/11 | 56.2 | 67.2 |
| 2014/12 | 51.5 | 64.1 |
| 2015/01 | 51.5 | 56.2 |
| 2015/02 | 56.8 | 61.0 |
| 2015/03 | 58.2 | 68.2 |
| 2015/04 | 66.0 | 60.6 |
| 2015/07 | 53.7 | 64.1 |
| 2015/08 | 48.0 | 52.0 |
| 2015/09 | 57.4 | 51.6 |
| 2015/10 | 66.4 | 60.0 |
| 2015/11 | 60.6 | 65.5 |
| 2015/12 | 54.7 | 67.7 |
| 2016/01 | 52.0 | 63.2 |
| 2016/02 | 57.9 | 64.2 |
| 2016/03 | 78.1 | 70.9 |
| 2016/07 | 92.2 | 86.6 |
| 2016/08 | 77.3 | 81.7 |
| 2016/10 | 98.4 | 81.2 |
| 2016/11 | 68.0 | 74.3 |
| 2016/12 | 72.9 | 77.7 |
| 2017/01 | 81.8 | 84.6 |
| 2017/02 | 108.8 | 115.9 |
| 2017/03 | 115.4 | 122.4 |
| 2017/04 | 116.5 | 128.5 |
| 2017/08 | 54.1 | 58.1 |
| 2017/09 | 67.8 | 64.2 |
| 2017/10 | 68.8 | 74.7 |
| 2017/11 | 77.7 | 80.5 |
| 2017/12 | 67.2 | 72.2 |
| 2018/01 | 56.3 | 65.6 |
| 2018/02 | 82.9 | 103.5 |
| 2018/03 | 80.1 | 81.3 |
| 2018/04 | 93.8 | 95.1 |
| 2018/05 | 86.7 | 25.0 |
| 2018/07 | 75.7 | 86.5 |
| 2018/08 | 55.2 | 59.4 |
| 2018/09 | 65.9 | 76.3 |
| 2018/10 | 85.9 | 102.5 |
| 2018/11 | 72.9 | 81.5 |
| 2018/12 | 63.1 | 75.1 |
| 2019/01 | 62.8 | 72.3 |
| 2019/02 | 66.6 | 77.1 |
| 2019/03 | 78.9 | 91.0 |
| 2019/04 | 96.8 | 112.2 |
| 2019/07 | 70.7 | 78.7 |
| 2019/08 | 62.3 | 64.1 |
| 2019/09 | 78.0 | 83.1 |
| 2019/10 | 81.2 | 88.7 |
| 2019/11 | 73.7 | 82.4 |
| 2019/12 | 72.0 | 73.5 |
| 2020/01 | 65.3 | 79.6 |
| 2020/02 | 64.9 | 52.9 |
| 2020/03 | 80.2 | 69.8 |
| 2020/04 | 82.7 | 80.1 |
| 2020/07 | 54.6 | 62.3 |
| 2020/08 | 55.7 | 60.4 |
| 2020/09 | 63.0 | 63.5 |
| 2020/10 | 68.1 | 75.4 |
| 2020/11 | 66.0 | 76.8 |
| 2020/12 | 58.5 | 57.2 |
| 2021/01 | 54.3 | 56.1 |
| 2021/02 | 64.2 | 66.7 |
| 2021/03 | 73.1 | 74.4 |
| 2021/04 | 78.9 | 88.7 |
| 2021/07 | 53.3 | 55.3 |
| 2021/08 | 55.1 | 50.4 |
| 2021/09 | 63.2 | 54.4 |
| 2021/10 | 78.4 | 76.8 |
| 2021/11 | 66.7 | 78.3 |
| 2021/12 | 58.5 | 65.1 |
| 2022/01 | 52.6 | 59.3 |
| 2022/02 | 48.3 | 56.1 |
| 2022/03 | 54.5 | 62.0 |
| 2022/04 | 61.0 | 76.7 |
| 2022/05 | 58.6 | 88.6 |
| 2022/08 | 48.1 | 45.0 |
| 2022/09 | 60.8 | 52.2 |
| 2022/10 | 63.1 | 66.9 |
| 2022/11 | 57.3 | 60.1 |
| 2022/12 | 49.0 | 49.7 |
| 2023/01 | 40.7 | 44.0 |
| 2023/02 | 40.6 | 48.0 |
| 2023/03 | 54.7 | 67.4 |
| 2023/04 | 62.5 | 70.4 |
| 2023/05 | 72.1 | 93.6 |
| 2023/07 | 59.1 | 60.3 |
| 2023/08 | 52.7 | 49.0 |
| 2023/09 | 63.4 | 60.3 |
| 2023/10 | 70.4 | 67.2 |
| 2023/11 | 76.3 | 78.0 |
| 2023/12 | 72.9 | 66.1 |
| 2024/01 | 78.5 | 84.7 |
| 2024/02 | 58.5 | 64.4 |
| 2024/03 | 73.0 | 71.8 |
| 2024/04 | 72.7 | 72.8 |
| 2024/05 | 85.7 | 91.4 |
| 2024/07 | 55.8 | 56.6 |
| 2024/08 | 57.5 | 58.2 |
| 2024/09 | 81.6 | 90.8 |
| 2024/10 | 70.9 | 79.3 |
| 2024/11 | 66.3 | 65.3 |
| 2024/12 | 63.1 | 66.0 |
| 2025/01 | 64.4 | 69.8 |
| 2025/02 | 65.2 | 65.5 |
| 2025/03 | 88.9 | 102.4 |
| 2025/04 | 95.2 | 98.1 |
| 2025/05 | 101.0 | 95.9 |
| 2025/07 | 72.6 | 80.0 |
| 2025/08 | 61.8 | 66.3 |
| 2025/09 | 81.6 | 83.0 |
| 2025/10 | 95.0 | 102.0 |
| 2025/12 | 71.5 | 71.4 |
| 2026/01 | 63.3 | 62.6 |
| 2026/02 | 63.1 | 69.0 |
| 2026/03 | 64.8 | 78.6 |
| 2026/04 | 74.3 | 75.5 |
| 2026/05 | 101.1 | 105.4 |
| 2026/07 | 61.9 | 63.4 |
| 2026/08 | 56.7 | 57.1 |
| 2026/09 | 74.6 | 71.4 |
| 2026/10 | 72.6 | 81.5 |
| 2026/11 | 66.8 | 69.7 |
釋迦在嘉義最近 90 天的日均價
80.0
表格檢視(80 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 嘉義 |
|---|---|
| 115/08/15 | 57.0 |
| 115/08/16 | 60.0 |
| 115/08/17 | 60.0 |
| 115/08/18 | 57.0 |
| 115/08/19 | 57.0 |
| 115/08/20 | 55.0 |
| 115/08/21 | 55.0 |
| 115/08/22 | 57.0 |
| 115/08/23 | 60.0 |
| 115/08/24 | 57.0 |
| 115/08/25 | 56.0 |
| 115/08/26 | 55.0 |
| 115/08/27 | 57.0 |
| 115/08/29 | 52.0 |
| 115/08/30 | 55.0 |
| 115/08/31 | 58.0 |
| 115/09/01 | 55.0 |
| 115/09/02 | 57.0 |
| 115/09/03 | 58.0 |
| 115/09/04 | 63.0 |
| 115/09/05 | 65.0 |
| 115/09/06 | 62.0 |
| 115/09/07 | 70.0 |
| 115/09/08 | 70.0 |
| 115/09/09 | 68.0 |
| 115/09/10 | 68.0 |
| 115/09/11 | 70.0 |
| 115/09/13 | 72.0 |
| 115/09/14 | 77.0 |
| 115/09/15 | 78.0 |
| 115/09/16 | 78.0 |
| 115/09/17 | 78.0 |
| 115/09/18 | 96.0 |
| 115/09/19 | 98.0 |
| 115/09/20 | 96.0 |
| 115/09/21 | 98.0 |
| 115/09/22 | 88.0 |
| 115/09/23 | 85.0 |
| 115/09/24 | 85.0 |
| 115/09/27 | 86.0 |
| 115/09/28 | 88.0 |
| 115/09/29 | 90.0 |
| 115/09/30 | 88.0 |
| 115/10/01 | 88.0 |
| 115/10/02 | 88.0 |
| 115/10/03 | 86.0 |
| 115/10/04 | 83.0 |
| 115/10/05 | 88.0 |
| 115/10/06 | 87.0 |
| 115/10/07 | 92.0 |
| 115/10/08 | 90.0 |
| 115/10/09 | 85.0 |
| 115/10/10 | 85.0 |
| 115/10/12 | 85.0 |
| 115/10/13 | 88.0 |
| 115/10/14 | 90.0 |
| 115/10/15 | 90.0 |
| 115/10/16 | 90.0 |
| 115/10/17 | 80.0 |
| 115/10/18 | 80.0 |
| 115/10/19 | 85.0 |
| 115/10/20 | 86.0 |
| 115/10/23 | 86.0 |
| 115/10/24 | 70.0 |
| 115/10/26 | 60.0 |
| 115/10/27 | 70.0 |
| 115/10/28 | 66.0 |
| 115/10/29 | 65.0 |
| 115/10/30 | 65.0 |
| 115/10/31 | 68.0 |
| 115/11/01 | 66.0 |
| 115/11/02 | 66.0 |
| 115/11/03 | 65.0 |
| 115/11/04 | 70.0 |
| 115/11/05 | 70.0 |
| 115/11/06 | 70.0 |
| 115/11/07 | 70.0 |
| 115/11/08 | 72.0 |
| 115/11/09 | 73.0 |
| 115/11/11 | 80.0 |