釋迦 · 板橋
全國釋迦 11/12 批發均價每公斤 90.0 元,11 月上旬比近三年同期便宜 10%。看釋迦全國批發價格與各地價差 →
板橋釋迦 11/11 批發均價每公斤 57.7 元。
這裡是釋迦單一品項的價格 · 水果 · 板橋全市場行情看這裡
釋迦在板橋批發市場最新月均價 55.1 元/公斤(2026/11),比全國同月低 17.5%(全國 66.8 元/公斤)。近 90 天有 47 個交易日、20 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
55.1
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-17.5%
全國同月 66.8 元/公斤
近 90 天交易
47
個交易日 · 20 公噸
釋迦在板橋的價格,跟全國比如何?
55.1
全國板橋
表格檢視(102 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 板橋 |
|---|---|---|
| 2017/04 | 116.5 | 55.6 |
| 2017/05 | 142.9 | 60.0 |
| 2017/08 | 54.1 | 46.3 |
| 2017/09 | 67.8 | 50.1 |
| 2017/10 | 68.8 | 46.0 |
| 2017/11 | 77.7 | 58.1 |
| 2017/12 | 67.2 | 50.1 |
| 2018/01 | 56.3 | 39.2 |
| 2018/02 | 82.9 | 56.0 |
| 2018/03 | 80.1 | 59.4 |
| 2018/04 | 93.8 | 66.7 |
| 2018/05 | 86.7 | 66.5 |
| 2018/07 | 75.7 | 62.5 |
| 2018/08 | 55.2 | 45.5 |
| 2018/09 | 65.9 | 39.9 |
| 2018/10 | 85.9 | 53.1 |
| 2018/11 | 72.9 | 48.9 |
| 2018/12 | 63.1 | 42.3 |
| 2019/01 | 62.8 | 40.7 |
| 2019/02 | 66.6 | 47.4 |
| 2019/03 | 78.9 | 54.3 |
| 2019/04 | 96.8 | 63.5 |
| 2019/06 | 122.0 | 32.0 |
| 2019/07 | 70.7 | 50.7 |
| 2019/08 | 62.3 | 42.8 |
| 2019/09 | 78.0 | 43.6 |
| 2019/10 | 81.2 | 48.4 |
| 2019/11 | 73.7 | 49.3 |
| 2019/12 | 72.0 | 48.5 |
| 2020/01 | 65.3 | 48.4 |
| 2020/02 | 64.9 | 45.5 |
| 2020/03 | 80.2 | 57.4 |
| 2020/04 | 82.7 | 51.3 |
| 2020/05 | 74.7 | 69.6 |
| 2020/07 | 54.6 | 44.8 |
| 2020/08 | 55.7 | 43.3 |
| 2020/09 | 63.0 | 42.3 |
| 2020/10 | 68.1 | 48.0 |
| 2020/11 | 66.0 | 46.5 |
| 2020/12 | 58.5 | 42.1 |
| 2021/01 | 54.3 | 38.6 |
| 2021/02 | 64.2 | 40.4 |
| 2021/03 | 73.1 | 46.7 |
| 2021/04 | 78.9 | 50.6 |
| 2021/07 | 53.3 | 46.9 |
| 2021/08 | 55.1 | 41.5 |
| 2021/09 | 63.2 | 41.5 |
| 2021/10 | 78.4 | 52.6 |
| 2021/11 | 66.7 | 45.5 |
| 2021/12 | 58.5 | 45.1 |
| 2022/01 | 52.6 | 40.3 |
| 2022/02 | 48.3 | 36.9 |
| 2022/03 | 54.5 | 39.6 |
| 2022/04 | 61.0 | 39.1 |
| 2022/05 | 58.6 | 43.4 |
| 2022/07 | 56.0 | 44.6 |
| 2022/08 | 48.1 | 38.5 |
| 2022/09 | 60.8 | 42.0 |
| 2022/10 | 63.1 | 46.1 |
| 2022/11 | 57.3 | 46.1 |
| 2022/12 | 49.0 | 41.3 |
| 2023/01 | 40.7 | 40.8 |
| 2023/02 | 40.6 | 36.9 |
| 2023/03 | 54.7 | 56.4 |
| 2023/04 | 62.5 | 49.8 |
| 2023/07 | 59.1 | 50.6 |
| 2023/08 | 52.7 | 47.0 |
| 2023/09 | 63.4 | 51.7 |
| 2023/10 | 70.4 | 62.1 |
| 2023/11 | 76.3 | 62.3 |
| 2023/12 | 72.9 | 59.7 |
| 2024/01 | 78.5 | 62.7 |
| 2024/02 | 58.5 | 49.8 |
| 2024/03 | 73.0 | 62.0 |
| 2024/04 | 72.7 | 72.0 |
| 2024/07 | 55.8 | 49.2 |
| 2024/08 | 57.5 | 45.8 |
| 2024/09 | 81.6 | 65.9 |
| 2024/10 | 70.9 | 63.4 |
| 2024/11 | 66.3 | 60.3 |
| 2024/12 | 63.1 | 54.6 |
| 2025/01 | 64.4 | 52.3 |
| 2025/02 | 65.2 | 57.4 |
| 2025/03 | 88.9 | 67.3 |
| 2025/04 | 95.2 | 73.6 |
| 2025/05 | 101.0 | 85.5 |
| 2025/07 | 72.6 | 54.4 |
| 2025/08 | 61.8 | 55.2 |
| 2025/09 | 81.6 | 60.2 |
| 2025/10 | 95.0 | 60.5 |
| 2025/11 | 93.3 | 66.9 |
| 2025/12 | 71.5 | 60.2 |
| 2026/01 | 63.3 | 52.5 |
| 2026/02 | 63.1 | 48.1 |
| 2026/03 | 64.8 | 45.2 |
| 2026/04 | 74.3 | 60.8 |
| 2026/05 | 101.1 | 88.9 |
| 2026/07 | 61.9 | 58.6 |
| 2026/08 | 56.7 | 49.8 |
| 2026/09 | 74.6 | 61.7 |
| 2026/10 | 72.6 | 57.6 |
| 2026/11 | 66.8 | 55.1 |
釋迦在板橋最近 90 天的日均價
57.7
表格檢視(47 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 板橋 |
|---|---|
| 115/08/15 | 50.5 |
| 115/08/16 | 54.0 |
| 115/08/18 | 48.2 |
| 115/08/19 | 50.5 |
| 115/08/20 | 48.9 |
| 115/08/21 | 46.0 |
| 115/08/22 | 49.4 |
| 115/08/23 | 46.0 |
| 115/08/25 | 49.6 |
| 115/08/26 | 58.8 |
| 115/08/27 | 52.8 |
| 115/08/30 | 45.1 |
| 115/09/01 | 55.0 |
| 115/09/02 | 52.9 |
| 115/09/08 | 60.0 |
| 115/09/09 | 59.3 |
| 115/09/11 | 62.3 |
| 115/09/15 | 70.7 |
| 115/09/18 | 55.2 |
| 115/09/19 | 64.9 |
| 115/09/29 | 61.7 |
| 115/09/30 | 58.4 |
| 115/10/01 | 61.0 |
| 115/10/06 | 61.6 |
| 115/10/07 | 66.4 |
| 115/10/09 | 58.9 |
| 115/10/10 | 61.9 |
| 115/10/14 | 60.1 |
| 115/10/15 | 63.1 |
| 115/10/16 | 61.1 |
| 115/10/17 | 64.5 |
| 115/10/20 | 59.5 |
| 115/10/23 | 56.7 |
| 115/10/24 | 62.2 |
| 115/10/27 | 56.4 |
| 115/10/28 | 52.2 |
| 115/10/29 | 52.5 |
| 115/10/30 | 57.0 |
| 115/10/31 | 57.1 |
| 115/11/01 | 51.8 |
| 115/11/03 | 54.0 |
| 115/11/04 | 59.8 |
| 115/11/05 | 57.5 |
| 115/11/06 | 51.9 |
| 115/11/07 | 52.5 |
| 115/11/10 | 56.7 |
| 115/11/11 | 57.7 |