芒果 · 桃農
全國芒果 11/11 批發均價每公斤 149.5 元。看芒果全國批發價格與各地價差 →
桃農芒果 9/1 批發均價每公斤 53.7 元。
這裡是芒果單一品項的價格 · 水果 · 桃農全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
芒果在桃農批發市場最新月均價 53.7 元/公斤(2026/09),比全國同月低 59.3%(全國 132.1 元/公斤)。近 90 天有 7 個交易日、402 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
53.7
2026/09 · 元/公斤
與全國比
-59.3%
全國同月 132.1 元/公斤
近 90 天交易
7
個交易日 · 402 公斤
芒果在桃農的價格,跟全國比如何?
53.7
全國桃農
表格檢視(71 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 桃農 |
|---|---|---|
| 2012/03 | 54.3 | 52.5 |
| 2012/04 | 72.5 | 50.0 |
| 2012/05 | 50.3 | 45.3 |
| 2012/06 | 44.4 | 25.1 |
| 2012/07 | 50.9 | 51.2 |
| 2012/09 | 52.8 | 30.0 |
| 2013/06 | 34.9 | 27.9 |
| 2013/07 | 26.1 | 21.3 |
| 2013/08 | 32.9 | 26.7 |
| 2013/09 | 28.8 | 25.1 |
| 2013/12 | 104.6 | 50.0 |
| 2014/05 | 55.0 | 30.0 |
| 2014/06 | 39.2 | 20.0 |
| 2014/07 | 38.7 | 22.6 |
| 2014/08 | 36.2 | 17.3 |
| 2015/06 | 31.8 | 38.7 |
| 2015/07 | 26.1 | 20.3 |
| 2015/08 | 32.2 | 24.6 |
| 2015/09 | 35.3 | 16.8 |
| 2016/06 | 67.5 | 50.0 |
| 2016/07 | 68.8 | 47.1 |
| 2016/08 | 72.5 | 56.7 |
| 2017/06 | 44.6 | 36.2 |
| 2017/07 | 34.8 | 18.7 |
| 2017/08 | 35.1 | 26.2 |
| 2017/09 | 34.0 | 12.7 |
| 2017/11 | 49.1 | 51.7 |
| 2017/12 | 63.8 | 45.0 |
| 2018/06 | 43.3 | 30.0 |
| 2018/07 | 36.0 | 26.2 |
| 2018/08 | 39.8 | 21.0 |
| 2019/02 | 56.1 | 35.0 |
| 2019/04 | 56.2 | 20.0 |
| 2019/06 | 39.0 | 32.1 |
| 2019/07 | 32.2 | 23.3 |
| 2020/05 | 38.0 | 23.6 |
| 2020/06 | 34.0 | 30.5 |
| 2020/07 | 34.4 | 31.5 |
| 2020/10 | 34.7 | 5.0 |
| 2021/04 | 62.3 | 15.0 |
| 2021/06 | 33.8 | 31.1 |
| 2021/07 | 33.0 | 25.8 |
| 2021/08 | 31.2 | 20.9 |
| 2021/09 | 32.6 | 40.8 |
| 2022/01 | 46.8 | 25.0 |
| 2022/03 | 55.2 | 25.0 |
| 2022/04 | 55.8 | 32.7 |
| 2022/06 | 62.5 | 32.7 |
| 2022/07 | 68.7 | 58.7 |
| 2022/10 | 73.9 | 25.0 |
| 2022/11 | 54.0 | 16.5 |
| 2023/05 | 64.2 | 66.3 |
| 2023/06 | 35.6 | 39.9 |
| 2023/07 | 30.5 | 30.4 |
| 2023/08 | 34.5 | 38.6 |
| 2023/09 | 45.4 | 58.6 |
| 2023/10 | 59.4 | 30.0 |
| 2024/05 | 59.9 | 70.0 |
| 2024/06 | 47.4 | 35.8 |
| 2024/07 | 52.7 | 44.6 |
| 2024/08 | 68.9 | 69.8 |
| 2024/11 | 83.4 | 6.0 |
| 2025/05 | 96.5 | 41.0 |
| 2025/06 | 68.4 | 36.9 |
| 2025/07 | 59.9 | 63.6 |
| 2025/08 | 68.3 | 81.2 |
| 2026/05 | 65.5 | 46.9 |
| 2026/06 | 41.9 | 40.6 |
| 2026/07 | 48.6 | 43.3 |
| 2026/08 | 63.6 | 52.2 |
| 2026/09 | 58.8 | 53.7 |
芒果在桃農最近 90 天的日均價
53.7
表格檢視(7 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 桃農 |
|---|---|
| 115/08/16 | 48.3 |
| 115/08/18 | 53.2 |
| 115/08/20 | 47.1 |
| 115/08/23 | 51.7 |
| 115/08/26 | 48.8 |
| 115/08/27 | 43.8 |
| 115/09/01 | 53.7 |