芒果 · 板橋
全國芒果 11/11 批發均價每公斤 149.5 元。看芒果全國批發價格與各地價差 →
板橋芒果 9/22 批發均價每公斤 50.0 元。
這裡是芒果單一品項的價格 · 水果 · 板橋全市場行情看這裡
芒果在板橋批發市場最新月均價 40.3 元/公斤(2026/09),比全國同月低 69.5%(全國 132.1 元/公斤)。近 90 天有 30 個交易日、43 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
40.3
2026/09 · 元/公斤
與全國比
-69.5%
全國同月 132.1 元/公斤
近 90 天交易
30
個交易日 · 43 公噸
芒果在板橋的價格,跟全國比如何?
40.3
全國板橋
表格檢視(98 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 板橋 |
|---|---|---|
| 2017/04 | 76.0 | 75.9 |
| 2017/05 | 76.6 | 68.0 |
| 2017/06 | 44.6 | 35.6 |
| 2017/07 | 34.8 | 26.4 |
| 2017/08 | 35.1 | 26.6 |
| 2017/09 | 34.0 | 23.4 |
| 2017/10 | 36.3 | 24.1 |
| 2017/12 | 63.8 | 18.7 |
| 2018/01 | 94.5 | 65.0 |
| 2018/02 | 58.4 | 59.5 |
| 2018/03 | 54.1 | 51.5 |
| 2018/04 | 67.0 | 60.9 |
| 2018/05 | 55.1 | 46.7 |
| 2018/06 | 43.3 | 40.1 |
| 2018/07 | 36.0 | 28.9 |
| 2018/08 | 39.8 | 25.6 |
| 2018/09 | 38.5 | 19.4 |
| 2019/02 | 56.1 | 45.0 |
| 2019/03 | 56.1 | 49.6 |
| 2019/04 | 56.2 | 50.2 |
| 2019/05 | 46.8 | 39.4 |
| 2019/06 | 39.0 | 32.5 |
| 2019/07 | 32.2 | 26.9 |
| 2019/08 | 33.6 | 24.7 |
| 2019/09 | 33.4 | 22.5 |
| 2019/10 | 44.6 | 24.1 |
| 2020/01 | 74.7 | 45.4 |
| 2020/02 | 43.6 | 39.5 |
| 2020/03 | 47.6 | 45.5 |
| 2020/04 | 55.7 | 50.3 |
| 2020/05 | 38.0 | 32.2 |
| 2020/06 | 34.0 | 27.9 |
| 2020/07 | 34.4 | 28.2 |
| 2020/08 | 34.9 | 27.2 |
| 2020/09 | 35.3 | 25.5 |
| 2020/10 | 34.7 | 26.6 |
| 2020/11 | 36.5 | 28.1 |
| 2020/12 | 46.8 | 26.4 |
| 2021/01 | 31.5 | 33.1 |
| 2021/02 | 33.9 | 29.4 |
| 2021/03 | 56.1 | 57.7 |
| 2021/04 | 62.3 | 50.1 |
| 2021/05 | 61.8 | 48.5 |
| 2021/06 | 33.8 | 31.4 |
| 2021/07 | 33.0 | 26.0 |
| 2021/08 | 31.2 | 25.3 |
| 2021/09 | 32.6 | 25.2 |
| 2021/10 | 46.9 | 33.0 |
| 2021/11 | 55.8 | 21.0 |
| 2021/12 | 54.7 | 30.0 |
| 2022/02 | 47.4 | 42.5 |
| 2022/03 | 55.2 | 40.9 |
| 2022/04 | 55.8 | 46.0 |
| 2022/05 | 55.0 | 44.6 |
| 2022/06 | 62.5 | 50.1 |
| 2022/07 | 68.7 | 58.6 |
| 2022/08 | 64.4 | 42.4 |
| 2022/09 | 61.4 | 33.6 |
| 2022/10 | 73.9 | 13.0 |
| 2022/11 | 54.0 | 44.3 |
| 2022/12 | 56.9 | 36.9 |
| 2023/01 | 64.0 | 61.8 |
| 2023/02 | 64.5 | 47.5 |
| 2023/03 | 85.3 | 86.0 |
| 2023/04 | 76.2 | 96.4 |
| 2023/05 | 64.2 | 65.8 |
| 2023/06 | 35.6 | 37.9 |
| 2023/07 | 30.5 | 28.2 |
| 2023/08 | 34.5 | 25.7 |
| 2023/09 | 45.4 | 33.0 |
| 2023/10 | 59.4 | 50.4 |
| 2023/11 | 100.7 | 40.0 |
| 2024/01 | 116.6 | 46.8 |
| 2024/02 | 89.1 | 70.0 |
| 2024/03 | 84.9 | 93.1 |
| 2024/04 | 78.8 | 78.9 |
| 2024/05 | 59.9 | 61.8 |
| 2024/06 | 47.4 | 47.2 |
| 2024/07 | 52.7 | 43.5 |
| 2024/08 | 68.9 | 46.7 |
| 2024/09 | 95.7 | 69.0 |
| 2024/11 | 83.4 | 40.6 |
| 2025/03 | 114.8 | 73.6 |
| 2025/04 | 99.4 | 74.5 |
| 2025/05 | 96.5 | 74.0 |
| 2025/06 | 68.4 | 60.7 |
| 2025/07 | 59.9 | 49.7 |
| 2025/08 | 68.3 | 53.4 |
| 2025/09 | 98.7 | 48.8 |
| 2025/10 | 114.4 | 135.0 |
| 2025/11 | 143.1 | 20.0 |
| 2026/03 | 111.5 | 58.5 |
| 2026/04 | 125.8 | 95.1 |
| 2026/05 | 65.5 | 58.5 |
| 2026/06 | 41.9 | 38.2 |
| 2026/07 | 48.6 | 38.0 |
| 2026/08 | 63.6 | 51.2 |
| 2026/09 | 58.8 | 40.3 |
芒果在板橋最近 90 天的日均價
50.0
表格檢視(30 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 板橋 |
|---|---|
| 115/08/15 | 54.9 |
| 115/08/16 | 55.1 |
| 115/08/18 | 57.2 |
| 115/08/19 | 49.9 |
| 115/08/20 | 64.8 |
| 115/08/21 | 51.6 |
| 115/08/22 | 59.5 |
| 115/08/23 | 50.9 |
| 115/08/25 | 51.4 |
| 115/08/26 | 56.1 |
| 115/08/27 | 59.0 |
| 115/08/30 | 58.6 |
| 115/09/01 | 39.7 |
| 115/09/02 | 49.6 |
| 115/09/03 | 40.0 |
| 115/09/04 | 49.0 |
| 115/09/05 | 33.5 |
| 115/09/06 | 44.5 |
| 115/09/08 | 47.8 |
| 115/09/09 | 41.4 |
| 115/09/11 | 31.6 |
| 115/09/12 | 41.0 |
| 115/09/13 | 27.2 |
| 115/09/15 | 29.3 |
| 115/09/16 | 39.1 |
| 115/09/17 | 43.1 |
| 115/09/18 | 30.9 |
| 115/09/19 | 30.8 |
| 115/09/20 | 30.3 |
| 115/09/22 | 50.0 |