芒果 · 鳳山
全國芒果 11/11 批發均價每公斤 149.5 元。看芒果全國批發價格與各地價差 →
鳳山芒果 9/22 批發均價每公斤 29.7 元。
這裡是芒果單一品項的價格 · 水果 · 鳳山全市場行情看這裡
芒果在鳳山批發市場最新月均價 40.5 元/公斤(2026/09),比全國同月低 69.3%(全國 132.1 元/公斤)。近 90 天有 17 個交易日、35 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
40.5
2026/09 · 元/公斤
與全國比
-69.3%
全國同月 132.1 元/公斤
近 90 天交易
17
個交易日 · 35 公噸
芒果在鳳山的價格,跟全國比如何?
40.5
全國鳳山
表格檢視(107 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 鳳山 |
|---|---|---|
| 2012/04 | 72.5 | 65.4 |
| 2012/05 | 50.3 | 42.6 |
| 2012/06 | 44.4 | 32.8 |
| 2012/07 | 50.9 | 38.7 |
| 2012/08 | 50.7 | 45.0 |
| 2012/09 | 52.8 | 43.4 |
| 2013/02 | 44.6 | 38.6 |
| 2013/03 | 55.5 | 51.5 |
| 2013/04 | 54.3 | 43.0 |
| 2013/05 | 55.1 | 44.6 |
| 2013/06 | 34.9 | 22.6 |
| 2013/07 | 26.1 | 18.4 |
| 2013/08 | 32.9 | 25.2 |
| 2013/09 | 28.8 | 23.9 |
| 2013/10 | 27.6 | 28.6 |
| 2014/02 | 55.7 | 52.4 |
| 2014/04 | 58.4 | 43.5 |
| 2014/05 | 55.0 | 38.5 |
| 2014/06 | 39.2 | 24.9 |
| 2014/07 | 38.7 | 23.1 |
| 2014/08 | 36.2 | 25.4 |
| 2014/09 | 33.7 | 26.4 |
| 2014/10 | 46.0 | 42.9 |
| 2015/03 | 50.7 | 39.6 |
| 2015/04 | 43.7 | 26.1 |
| 2015/05 | 50.3 | 31.9 |
| 2015/06 | 31.8 | 19.3 |
| 2015/07 | 26.1 | 15.1 |
| 2015/08 | 32.2 | 18.8 |
| 2015/09 | 35.3 | 25.3 |
| 2015/10 | 51.9 | 40.4 |
| 2016/04 | 71.0 | 45.1 |
| 2016/05 | 80.4 | 50.8 |
| 2016/06 | 67.5 | 37.7 |
| 2016/07 | 68.8 | 48.2 |
| 2016/08 | 72.5 | 60.5 |
| 2016/09 | 66.7 | 49.3 |
| 2017/04 | 76.0 | 37.1 |
| 2017/05 | 76.6 | 43.3 |
| 2017/06 | 44.6 | 28.2 |
| 2017/07 | 34.8 | 21.8 |
| 2017/08 | 35.1 | 25.6 |
| 2017/09 | 34.0 | 22.1 |
| 2017/10 | 36.3 | 22.3 |
| 2018/04 | 67.0 | 41.2 |
| 2018/05 | 55.1 | 37.0 |
| 2018/06 | 43.3 | 26.4 |
| 2018/07 | 36.0 | 23.1 |
| 2018/08 | 39.8 | 31.8 |
| 2018/09 | 38.5 | 25.8 |
| 2019/02 | 56.1 | 47.6 |
| 2019/03 | 56.1 | 41.3 |
| 2019/04 | 56.2 | 41.7 |
| 2019/05 | 46.8 | 32.4 |
| 2019/06 | 39.0 | 25.6 |
| 2019/07 | 32.2 | 20.9 |
| 2019/08 | 33.6 | 22.1 |
| 2019/09 | 33.4 | 22.9 |
| 2019/10 | 44.6 | 36.7 |
| 2020/02 | 43.6 | 34.5 |
| 2020/03 | 47.6 | 30.4 |
| 2020/04 | 55.7 | 45.0 |
| 2020/05 | 38.0 | 30.1 |
| 2020/06 | 34.0 | 23.5 |
| 2020/07 | 34.4 | 25.5 |
| 2020/08 | 34.9 | 25.9 |
| 2020/09 | 35.3 | 26.4 |
| 2021/01 | 31.5 | 24.3 |
| 2021/02 | 33.9 | 25.6 |
| 2021/03 | 56.1 | 37.9 |
| 2021/04 | 62.3 | 39.8 |
| 2021/05 | 61.8 | 35.7 |
| 2021/06 | 33.8 | 20.3 |
| 2021/07 | 33.0 | 17.5 |
| 2021/08 | 31.2 | 19.4 |
| 2021/09 | 32.6 | 19.9 |
| 2022/04 | 55.8 | 37.0 |
| 2022/05 | 55.0 | 32.8 |
| 2022/06 | 62.5 | 35.5 |
| 2022/07 | 68.7 | 49.0 |
| 2022/08 | 64.4 | 40.9 |
| 2022/09 | 61.4 | 41.2 |
| 2023/03 | 85.3 | 54.5 |
| 2023/04 | 76.2 | 61.6 |
| 2023/05 | 64.2 | 46.9 |
| 2023/06 | 35.6 | 20.0 |
| 2023/07 | 30.5 | 18.8 |
| 2023/08 | 34.5 | 21.7 |
| 2023/09 | 45.4 | 30.8 |
| 2024/03 | 84.9 | 63.9 |
| 2024/04 | 78.8 | 57.5 |
| 2024/05 | 59.9 | 39.9 |
| 2024/06 | 47.4 | 40.9 |
| 2024/07 | 52.7 | 37.3 |
| 2024/08 | 68.9 | 47.9 |
| 2024/09 | 95.7 | 61.8 |
| 2025/04 | 99.4 | 74.3 |
| 2025/05 | 96.5 | 78.1 |
| 2025/06 | 68.4 | 58.2 |
| 2025/07 | 59.9 | 55.3 |
| 2025/08 | 68.3 | 58.9 |
| 2026/04 | 125.8 | 85.2 |
| 2026/05 | 65.5 | 54.0 |
| 2026/06 | 41.9 | 34.5 |
| 2026/07 | 48.6 | 40.7 |
| 2026/08 | 63.6 | 51.0 |
| 2026/09 | 58.8 | 40.5 |
芒果在鳳山最近 90 天的日均價
29.7
表格檢視(17 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 鳳山 |
|---|---|
| 115/08/15 | 48.3 |
| 115/08/16 | 46.1 |
| 115/08/18 | 44.4 |
| 115/08/19 | 46.9 |
| 115/08/20 | 50.5 |
| 115/08/22 | 41.3 |
| 115/08/25 | 41.9 |
| 115/08/27 | 52.2 |
| 115/09/01 | 52.2 |
| 115/09/03 | 41.7 |
| 115/09/10 | 43.3 |
| 115/09/11 | 35.4 |
| 115/09/12 | 40.0 |
| 115/09/15 | 41.1 |
| 115/09/17 | 43.0 |
| 115/09/20 | 40.4 |
| 115/09/22 | 29.7 |