芒果 · 宜蘭
全國芒果 11/11 批發均價每公斤 149.5 元。看芒果全國批發價格與各地價差 →
宜蘭芒果 9/29 批發均價每公斤 100.0 元。
這裡是芒果單一品項的價格 · 水果 · 宜蘭全市場行情看這裡
芒果在宜蘭批發市場最新月均價 82.5 元/公斤(2026/09),比全國同月低 37.5%(全國 132.1 元/公斤)。近 90 天有 30 個交易日、110 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
82.5
2026/09 · 元/公斤
與全國比
-37.5%
全國同月 132.1 元/公斤
近 90 天交易
30
個交易日 · 110 公噸
芒果在宜蘭的價格,跟全國比如何?
82.5
全國宜蘭
表格檢視(85 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 宜蘭 |
|---|---|---|
| 2013/05 | 55.1 | 28.9 |
| 2013/06 | 34.9 | 46.4 |
| 2013/07 | 26.1 | 31.1 |
| 2013/08 | 32.9 | 50.2 |
| 2013/09 | 28.8 | 48.1 |
| 2013/10 | 27.6 | 41.6 |
| 2014/04 | 58.4 | 50.0 |
| 2014/05 | 55.0 | 54.4 |
| 2014/06 | 39.2 | 36.5 |
| 2014/07 | 38.7 | 40.2 |
| 2014/08 | 36.2 | 37.7 |
| 2014/09 | 33.7 | 31.7 |
| 2014/10 | 46.0 | 34.3 |
| 2015/04 | 43.7 | 53.1 |
| 2015/05 | 50.3 | 45.6 |
| 2015/06 | 31.8 | 30.6 |
| 2015/07 | 26.1 | 21.6 |
| 2015/08 | 32.2 | 38.6 |
| 2015/09 | 35.3 | 51.8 |
| 2016/04 | 71.0 | 91.0 |
| 2016/05 | 80.4 | 90.5 |
| 2016/06 | 67.5 | 71.8 |
| 2016/07 | 68.8 | 74.3 |
| 2016/08 | 72.5 | 91.3 |
| 2016/09 | 66.7 | 99.4 |
| 2016/10 | 95.2 | 78.0 |
| 2017/04 | 76.0 | 102.9 |
| 2017/05 | 76.6 | 78.0 |
| 2017/06 | 44.6 | 51.4 |
| 2017/07 | 34.8 | 34.6 |
| 2017/08 | 35.1 | 34.9 |
| 2017/09 | 34.0 | 44.2 |
| 2017/10 | 36.3 | 54.6 |
| 2018/05 | 55.1 | 52.0 |
| 2018/06 | 43.3 | 40.0 |
| 2018/07 | 36.0 | 42.0 |
| 2018/10 | 53.0 | 40.0 |
| 2019/03 | 56.1 | 75.8 |
| 2019/04 | 56.2 | 57.1 |
| 2019/05 | 46.8 | 60.0 |
| 2019/06 | 39.0 | 54.7 |
| 2019/07 | 32.2 | 32.4 |
| 2019/08 | 33.6 | 33.7 |
| 2019/09 | 33.4 | 40.0 |
| 2020/06 | 34.0 | 30.0 |
| 2020/07 | 34.4 | 31.7 |
| 2020/08 | 34.9 | 32.7 |
| 2020/09 | 35.3 | 31.5 |
| 2020/10 | 34.7 | 32.2 |
| 2021/04 | 62.3 | 87.9 |
| 2021/05 | 61.8 | 74.0 |
| 2021/06 | 33.8 | 40.1 |
| 2021/07 | 33.0 | 40.7 |
| 2021/08 | 31.2 | 40.7 |
| 2021/09 | 32.6 | 35.8 |
| 2021/10 | 46.9 | 46.5 |
| 2022/04 | 55.8 | 74.5 |
| 2022/05 | 55.0 | 74.9 |
| 2022/06 | 62.5 | 82.0 |
| 2022/07 | 68.7 | 84.1 |
| 2022/08 | 64.4 | 71.7 |
| 2023/02 | 64.5 | 120.0 |
| 2023/03 | 85.3 | 105.1 |
| 2023/04 | 76.2 | 88.7 |
| 2023/05 | 64.2 | 69.3 |
| 2023/06 | 35.6 | 38.5 |
| 2023/07 | 30.5 | 34.0 |
| 2023/08 | 34.5 | 37.0 |
| 2023/09 | 45.4 | 34.0 |
| 2024/04 | 78.8 | 83.0 |
| 2024/05 | 59.9 | 59.2 |
| 2024/06 | 47.4 | 43.2 |
| 2024/07 | 52.7 | 53.5 |
| 2024/08 | 68.9 | 89.9 |
| 2024/09 | 95.7 | 74.1 |
| 2025/05 | 96.5 | 102.2 |
| 2025/06 | 68.4 | 62.6 |
| 2025/07 | 59.9 | 60.5 |
| 2025/08 | 68.3 | 81.0 |
| 2026/04 | 125.8 | 144.7 |
| 2026/05 | 65.5 | 57.3 |
| 2026/06 | 41.9 | 36.9 |
| 2026/07 | 48.6 | 45.6 |
| 2026/08 | 63.6 | 67.5 |
| 2026/09 | 58.8 | 82.5 |
芒果在宜蘭最近 90 天的日均價
100.0
表格檢視(30 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 宜蘭 |
|---|---|
| 115/08/15 | 65.3 |
| 115/08/16 | 55.9 |
| 115/08/18 | 80.0 |
| 115/08/19 | 58.5 |
| 115/08/21 | 55.5 |
| 115/08/22 | 80.0 |
| 115/08/23 | 80.0 |
| 115/08/25 | 110.0 |
| 115/08/26 | 80.0 |
| 115/08/27 | 100.0 |
| 115/08/30 | 100.0 |
| 115/09/01 | 80.0 |
| 115/09/02 | 80.0 |
| 115/09/03 | 80.0 |
| 115/09/04 | 90.0 |
| 115/09/05 | 90.0 |
| 115/09/06 | 90.0 |
| 115/09/08 | 90.0 |
| 115/09/09 | 90.0 |
| 115/09/11 | 60.0 |
| 115/09/12 | 61.8 |
| 115/09/13 | 57.5 |
| 115/09/15 | 90.0 |
| 115/09/16 | 90.0 |
| 115/09/17 | 90.0 |
| 115/09/18 | 90.0 |
| 115/09/19 | 80.0 |
| 115/09/20 | 90.0 |
| 115/09/24 | 140.0 |
| 115/09/29 | 100.0 |