桃 · 嘉義
全國桃 11/9 批發均價每公斤 66.0 元。看桃全國批發價格與各地價差 →
嘉義桃 11/9 批發均價每公斤 66.0 元。
這裡是桃單一品項的價格 · 水果 · 嘉義全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
桃在嘉義批發市場最新月均價 69.4 元/公斤(2026/11),比全國同月低 0%(全國 69.4 元/公斤)。近 90 天有 3 個交易日、13 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
69.4
2026/11 · 元/公斤
與全國比
0%
全國同月 69.4 元/公斤
近 90 天交易
3
個交易日 · 13 公噸
桃在嘉義的價格,跟全國比如何?
69.4
全國嘉義
表格檢視(136 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 嘉義 |
|---|---|---|
| 2012/02 | 81.5 | 76.7 |
| 2012/03 | 76.2 | 71.8 |
| 2012/04 | 58.3 | 74.6 |
| 2012/05 | 39.3 | 42.7 |
| 2012/06 | 90.5 | 98.5 |
| 2012/07 | 118.2 | 163.9 |
| 2012/08 | 129.7 | 143.4 |
| 2012/09 | 128.4 | 162.4 |
| 2013/03 | 61.6 | 64.5 |
| 2013/04 | 40.6 | 49.9 |
| 2013/05 | 42.2 | 41.8 |
| 2013/06 | 112.7 | 70.0 |
| 2013/07 | 109.4 | 143.6 |
| 2013/08 | 126.6 | 179.9 |
| 2013/09 | 127.0 | 163.1 |
| 2013/10 | 82.1 | 141.8 |
| 2014/03 | 77.7 | 105.9 |
| 2014/04 | 63.6 | 77.7 |
| 2014/05 | 53.7 | 41.0 |
| 2014/06 | 103.5 | 147.1 |
| 2014/07 | 134.0 | 164.4 |
| 2014/08 | 133.4 | 158.4 |
| 2014/09 | 148.1 | 145.6 |
| 2014/10 | 119.9 | 114.4 |
| 2015/01 | 104.0 | 158.3 |
| 2015/02 | 79.1 | 150.6 |
| 2015/03 | 64.3 | 77.5 |
| 2015/04 | 50.3 | 55.1 |
| 2015/05 | 54.5 | 56.3 |
| 2015/06 | 105.0 | 112.1 |
| 2015/07 | 120.0 | 188.7 |
| 2015/08 | 133.0 | 184.7 |
| 2015/09 | 153.7 | 207.1 |
| 2015/10 | 118.3 | 109.8 |
| 2016/03 | 93.7 | 128.8 |
| 2016/04 | 96.5 | 118.2 |
| 2016/05 | 105.8 | 115.1 |
| 2016/06 | 113.8 | 154.7 |
| 2016/07 | 140.3 | 189.5 |
| 2016/08 | 138.8 | 175.8 |
| 2016/09 | 131.3 | 208.6 |
| 2016/10 | 130.5 | 213.5 |
| 2017/01 | 98.2 | 114.0 |
| 2017/02 | 83.2 | 115.8 |
| 2017/03 | 78.6 | 97.2 |
| 2017/04 | 87.4 | 92.8 |
| 2017/05 | 99.5 | 87.3 |
| 2017/06 | 134.7 | 182.4 |
| 2017/07 | 172.0 | 194.4 |
| 2017/08 | 148.4 | 171.6 |
| 2017/09 | 161.2 | 222.2 |
| 2017/10 | 143.3 | 232.1 |
| 2017/11 | 111.8 | 150.0 |
| 2018/01 | 104.4 | 120.1 |
| 2018/02 | 106.4 | 119.1 |
| 2018/03 | 88.9 | 114.9 |
| 2018/04 | 75.2 | 118.8 |
| 2018/05 | 69.1 | 52.8 |
| 2018/06 | 106.9 | 76.2 |
| 2018/07 | 131.0 | 157.3 |
| 2018/08 | 134.0 | 172.2 |
| 2018/09 | 153.6 | 240.8 |
| 2019/01 | 97.9 | 120.0 |
| 2019/02 | 94.7 | 121.1 |
| 2019/03 | 87.1 | 112.0 |
| 2019/04 | 89.6 | 112.2 |
| 2019/05 | 103.3 | 172.8 |
| 2019/06 | 179.7 | 286.2 |
| 2019/07 | 183.4 | 287.7 |
| 2019/08 | 158.4 | 236.9 |
| 2019/09 | 183.1 | 259.2 |
| 2019/10 | 134.5 | 260.0 |
| 2020/02 | 107.2 | 113.8 |
| 2020/03 | 94.8 | 94.3 |
| 2020/04 | 100.1 | 95.7 |
| 2020/05 | 104.3 | 103.7 |
| 2020/06 | 135.9 | 129.2 |
| 2020/07 | 166.0 | 170.1 |
| 2020/08 | 157.2 | 149.1 |
| 2020/09 | 166.0 | 182.9 |
| 2020/10 | 133.8 | 200.0 |
| 2020/11 | 115.2 | 95.0 |
| 2021/01 | 107.5 | 136.7 |
| 2021/02 | 101.0 | 124.8 |
| 2021/03 | 84.8 | 100.4 |
| 2021/04 | 111.1 | 94.0 |
| 2021/05 | 106.2 | 164.5 |
| 2021/06 | 139.4 | 107.3 |
| 2021/07 | 156.8 | 139.3 |
| 2021/08 | 169.9 | 127.8 |
| 2021/09 | 155.2 | 150.9 |
| 2022/01 | 118.7 | 124.7 |
| 2022/02 | 97.6 | 112.5 |
| 2022/03 | 78.8 | 97.2 |
| 2022/04 | 105.5 | 105.4 |
| 2022/05 | 120.1 | 106.5 |
| 2022/06 | 180.6 | 81.2 |
| 2022/07 | 184.9 | 148.2 |
| 2022/08 | 198.1 | 149.7 |
| 2022/09 | 243.2 | 62.0 |
| 2023/01 | 124.9 | 120.9 |
| 2023/02 | 98.5 | 113.2 |
| 2023/03 | 78.3 | 88.8 |
| 2023/04 | 123.4 | 102.9 |
| 2023/05 | 100.2 | 97.5 |
| 2023/06 | 151.4 | 98.4 |
| 2023/07 | 177.3 | 154.5 |
| 2023/08 | 162.1 | 107.5 |
| 2023/09 | 250.3 | 70.6 |
| 2023/11 | 60.0 | 60.0 |
| 2024/02 | 127.5 | 147.7 |
| 2024/03 | 93.0 | 106.7 |
| 2024/04 | 111.9 | 81.4 |
| 2024/05 | 103.5 | 71.7 |
| 2024/06 | 173.7 | 84.4 |
| 2024/07 | 169.4 | 131.3 |
| 2024/08 | 214.1 | 147.1 |
| 2024/09 | 256.6 | 79.4 |
| 2024/12 | 150.2 | 93.0 |
| 2025/01 | 148.1 | 150.0 |
| 2025/02 | 124.0 | 139.8 |
| 2025/03 | 115.9 | 136.9 |
| 2025/04 | 140.2 | 171.5 |
| 2025/05 | 120.2 | 104.1 |
| 2025/06 | 154.6 | 85.4 |
| 2025/07 | 147.0 | 102.3 |
| 2025/08 | 156.6 | 74.7 |
| 2026/01 | 121.2 | 107.9 |
| 2026/02 | 92.2 | 89.2 |
| 2026/03 | 90.3 | 78.3 |
| 2026/04 | 121.6 | 94.2 |
| 2026/05 | 127.0 | 91.7 |
| 2026/06 | 171.1 | 93.0 |
| 2026/07 | 148.7 | 137.6 |
| 2026/08 | 172.1 | 120.8 |
| 2026/11 | 69.4 | 69.4 |
桃在嘉義最近 90 天的日均價
66.0
表格檢視(3 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 嘉義 |
|---|---|
| 115/08/15 | 125.0 |
| 115/11/02 | 73.0 |
| 115/11/09 | 66.0 |