桃 · 東勢
全國桃 11/9 批發均價每公斤 66.0 元。看桃全國批發價格與各地價差 →
東勢桃 9/23 批發均價每公斤 150.5 元。
這裡是桃單一品項的價格 · 水果 · 東勢全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
桃在東勢批發市場最新月均價 162.9 元/公斤(2026/09),比全國同月高 134.9%(全國 69.4 元/公斤)。近 90 天有 12 個交易日、6,210 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
162.9
2026/09 · 元/公斤
與全國比
+134.9%
全國同月 69.4 元/公斤
近 90 天交易
12
個交易日 · 6,210 公斤
桃在東勢的價格,跟全國比如何?
162.9
全國東勢
表格檢視(140 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 東勢 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 130.1 | 91.2 |
| 2012/02 | 81.5 | 72.8 |
| 2012/03 | 76.2 | 66.8 |
| 2012/04 | 58.3 | 61.1 |
| 2012/05 | 39.3 | 34.9 |
| 2012/06 | 90.5 | 44.0 |
| 2012/07 | 118.2 | 86.8 |
| 2012/08 | 129.7 | 112.0 |
| 2012/09 | 128.4 | 46.0 |
| 2012/10 | 88.4 | 22.9 |
| 2012/12 | 82.6 | 108.3 |
| 2013/01 | 93.8 | 80.8 |
| 2013/02 | 85.7 | 68.5 |
| 2013/03 | 61.6 | 49.1 |
| 2013/04 | 40.6 | 34.3 |
| 2013/05 | 42.2 | 36.4 |
| 2013/06 | 112.7 | 53.4 |
| 2013/07 | 109.4 | 62.2 |
| 2013/08 | 126.6 | 120.5 |
| 2013/09 | 127.0 | 68.5 |
| 2014/01 | 120.7 | 88.8 |
| 2014/02 | 118.0 | 79.4 |
| 2014/03 | 77.7 | 61.8 |
| 2014/04 | 63.6 | 61.8 |
| 2014/05 | 53.7 | 43.7 |
| 2014/06 | 103.5 | 40.6 |
| 2014/07 | 134.0 | 65.5 |
| 2014/08 | 133.4 | 123.8 |
| 2014/09 | 148.1 | 126.3 |
| 2015/01 | 104.0 | 99.8 |
| 2015/02 | 79.1 | 84.4 |
| 2015/03 | 64.3 | 57.5 |
| 2015/04 | 50.3 | 54.7 |
| 2015/05 | 54.5 | 51.4 |
| 2015/06 | 105.0 | 45.0 |
| 2015/07 | 120.0 | 98.4 |
| 2015/08 | 133.0 | 123.2 |
| 2015/09 | 153.7 | 141.2 |
| 2016/01 | 105.3 | 95.8 |
| 2016/02 | 89.2 | 89.3 |
| 2016/03 | 93.7 | 95.5 |
| 2016/04 | 96.5 | 111.8 |
| 2016/05 | 105.8 | 93.2 |
| 2016/06 | 113.8 | 59.6 |
| 2016/07 | 140.3 | 107.7 |
| 2016/08 | 138.8 | 151.7 |
| 2016/09 | 131.3 | 120.3 |
| 2017/01 | 98.2 | 111.2 |
| 2017/02 | 83.2 | 106.3 |
| 2017/03 | 78.6 | 102.4 |
| 2017/04 | 87.4 | 108.3 |
| 2017/05 | 99.5 | 97.1 |
| 2017/06 | 134.7 | 80.5 |
| 2017/07 | 172.0 | 71.0 |
| 2017/08 | 148.4 | 130.7 |
| 2017/09 | 161.2 | 115.7 |
| 2017/10 | 143.3 | 64.8 |
| 2018/01 | 104.4 | 105.6 |
| 2018/02 | 106.4 | 103.1 |
| 2018/03 | 88.9 | 104.4 |
| 2018/04 | 75.2 | 87.0 |
| 2018/05 | 69.1 | 71.6 |
| 2018/06 | 106.9 | 57.6 |
| 2018/07 | 131.0 | 132.3 |
| 2018/08 | 134.0 | 159.4 |
| 2018/09 | 153.6 | 100.0 |
| 2019/01 | 97.9 | 101.5 |
| 2019/02 | 94.7 | 83.7 |
| 2019/03 | 87.1 | 88.6 |
| 2019/04 | 89.6 | 111.9 |
| 2019/05 | 103.3 | 106.0 |
| 2019/06 | 179.7 | 110.0 |
| 2019/07 | 183.4 | 155.6 |
| 2019/08 | 158.4 | 146.9 |
| 2019/09 | 183.1 | 175.7 |
| 2020/01 | 137.6 | 109.7 |
| 2020/02 | 107.2 | 106.7 |
| 2020/03 | 94.8 | 119.8 |
| 2020/04 | 100.1 | 123.2 |
| 2020/05 | 104.3 | 114.9 |
| 2020/06 | 135.9 | 82.7 |
| 2020/07 | 166.0 | 125.6 |
| 2020/08 | 157.2 | 149.0 |
| 2020/09 | 166.0 | 171.8 |
| 2020/10 | 133.8 | 57.3 |
| 2021/01 | 107.5 | 115.7 |
| 2021/02 | 101.0 | 121.5 |
| 2021/03 | 84.8 | 131.6 |
| 2021/04 | 111.1 | 138.0 |
| 2021/05 | 106.2 | 107.7 |
| 2021/06 | 139.4 | 75.6 |
| 2021/07 | 156.8 | 135.6 |
| 2021/08 | 169.9 | 156.7 |
| 2021/09 | 155.2 | 160.6 |
| 2022/01 | 118.7 | 128.3 |
| 2022/02 | 97.6 | 112.5 |
| 2022/03 | 78.8 | 133.4 |
| 2022/04 | 105.5 | 146.5 |
| 2022/05 | 120.1 | 128.1 |
| 2022/06 | 180.6 | 101.3 |
| 2022/07 | 184.9 | 108.0 |
| 2022/08 | 198.1 | 185.0 |
| 2023/01 | 124.9 | 136.7 |
| 2023/02 | 98.5 | 125.5 |
| 2023/03 | 78.3 | 53.0 |
| 2023/04 | 123.4 | 157.9 |
| 2023/05 | 100.2 | 113.3 |
| 2023/06 | 151.4 | 97.5 |
| 2023/07 | 177.3 | 99.8 |
| 2023/08 | 162.1 | 138.2 |
| 2023/09 | 250.3 | 78.6 |
| 2024/01 | 155.5 | 127.7 |
| 2024/02 | 127.5 | 123.3 |
| 2024/03 | 93.0 | 147.1 |
| 2024/04 | 111.9 | 131.4 |
| 2024/05 | 103.5 | 102.1 |
| 2024/06 | 173.7 | 125.0 |
| 2024/07 | 169.4 | 148.8 |
| 2024/08 | 214.1 | 144.7 |
| 2024/09 | 256.6 | 107.2 |
| 2024/10 | 296.5 | 131.6 |
| 2025/01 | 148.1 | 138.3 |
| 2025/02 | 124.0 | 133.6 |
| 2025/03 | 115.9 | 150.0 |
| 2025/04 | 140.2 | 175.3 |
| 2025/05 | 120.2 | 121.8 |
| 2025/06 | 154.6 | 93.7 |
| 2025/07 | 147.0 | 119.4 |
| 2025/08 | 156.6 | 105.6 |
| 2025/09 | 240.8 | 128.0 |
| 2025/12 | 154.9 | 73.2 |
| 2026/01 | 121.2 | 134.7 |
| 2026/02 | 92.2 | 140.4 |
| 2026/03 | 90.3 | 153.1 |
| 2026/04 | 121.6 | 123.8 |
| 2026/05 | 127.0 | 105.3 |
| 2026/06 | 171.1 | 110.3 |
| 2026/07 | 148.7 | 130.4 |
| 2026/08 | 172.1 | 138.2 |
| 2026/09 | 297.2 | 162.9 |
桃在東勢最近 90 天的日均價
150.5
表格檢視(12 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 東勢 |
|---|---|
| 115/08/15 | 161.7 |
| 115/08/18 | 175.0 |
| 115/08/19 | 150.2 |
| 115/08/22 | 149.8 |
| 115/08/25 | 161.4 |
| 115/08/28 | 116.6 |
| 115/09/01 | 124.7 |
| 115/09/08 | 162.2 |
| 115/09/09 | 185.7 |
| 115/09/15 | 155.5 |
| 115/09/19 | 125.5 |
| 115/09/23 | 150.5 |