桃 · 三重
全國桃 11/9 批發均價每公斤 66.0 元。看桃全國批發價格與各地價差 →
三重桃 10/15 批發均價每公斤 750.0 元。
這裡是桃單一品項的價格 · 水果 · 三重全市場行情看這裡
桃在三重批發市場最新月均價 787.8 元/公斤(2026/10),比全國同月高 1035.8%(全國 69.4 元/公斤)。近 90 天有 40 個交易日、124 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
787.8
2026/10 · 元/公斤
與全國比
+1035.8%
全國同月 69.4 元/公斤
近 90 天交易
40
個交易日 · 124 公噸
桃在三重的價格,跟全國比如何?
787.8
全國三重
表格檢視(162 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 三重 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 130.1 | 152.2 |
| 2012/02 | 81.5 | 85.2 |
| 2012/03 | 76.2 | 76.0 |
| 2012/04 | 58.3 | 47.1 |
| 2012/05 | 39.3 | 34.4 |
| 2012/06 | 90.5 | 114.0 |
| 2012/07 | 118.2 | 131.4 |
| 2012/08 | 129.7 | 141.8 |
| 2012/09 | 128.4 | 143.2 |
| 2012/10 | 88.4 | 89.1 |
| 2013/01 | 93.8 | 100.3 |
| 2013/02 | 85.7 | 88.5 |
| 2013/03 | 61.6 | 56.5 |
| 2013/04 | 40.6 | 29.0 |
| 2013/05 | 42.2 | 41.0 |
| 2013/06 | 112.7 | 143.8 |
| 2013/07 | 109.4 | 123.3 |
| 2013/08 | 126.6 | 137.3 |
| 2013/09 | 127.0 | 145.2 |
| 2013/10 | 82.1 | 87.8 |
| 2014/01 | 120.7 | 131.3 |
| 2014/02 | 118.0 | 133.9 |
| 2014/03 | 77.7 | 92.9 |
| 2014/04 | 63.6 | 60.3 |
| 2014/05 | 53.7 | 54.3 |
| 2014/06 | 103.5 | 128.0 |
| 2014/07 | 134.0 | 154.8 |
| 2014/08 | 133.4 | 151.6 |
| 2014/09 | 148.1 | 174.5 |
| 2014/10 | 119.9 | 95.8 |
| 2014/11 | 127.2 | 460.0 |
| 2015/01 | 104.0 | 103.8 |
| 2015/02 | 79.1 | 61.2 |
| 2015/03 | 64.3 | 47.8 |
| 2015/04 | 50.3 | 30.0 |
| 2015/05 | 54.5 | 53.2 |
| 2015/06 | 105.0 | 134.5 |
| 2015/07 | 120.0 | 139.0 |
| 2015/08 | 133.0 | 144.1 |
| 2015/09 | 153.7 | 177.3 |
| 2015/10 | 118.3 | 118.4 |
| 2016/01 | 105.3 | 107.0 |
| 2016/02 | 89.2 | 85.7 |
| 2016/03 | 93.7 | 93.2 |
| 2016/04 | 96.5 | 95.9 |
| 2016/05 | 105.8 | 127.0 |
| 2016/06 | 113.8 | 133.9 |
| 2016/07 | 140.3 | 157.1 |
| 2016/08 | 138.8 | 157.1 |
| 2016/09 | 131.3 | 140.4 |
| 2016/10 | 130.5 | 129.2 |
| 2017/01 | 98.2 | 100.5 |
| 2017/02 | 83.2 | 79.8 |
| 2017/03 | 78.6 | 72.0 |
| 2017/04 | 87.4 | 60.1 |
| 2017/05 | 99.5 | 114.5 |
| 2017/06 | 134.7 | 171.0 |
| 2017/07 | 172.0 | 200.3 |
| 2017/08 | 148.4 | 167.1 |
| 2017/09 | 161.2 | 184.5 |
| 2017/10 | 143.3 | 151.9 |
| 2017/12 | 102.4 | 150.0 |
| 2018/01 | 104.4 | 125.3 |
| 2018/02 | 106.4 | 116.8 |
| 2018/03 | 88.9 | 89.9 |
| 2018/04 | 75.2 | 70.8 |
| 2018/05 | 69.1 | 77.1 |
| 2018/06 | 106.9 | 138.5 |
| 2018/07 | 131.0 | 133.6 |
| 2018/08 | 134.0 | 134.7 |
| 2018/09 | 153.6 | 179.0 |
| 2018/10 | 117.9 | 145.7 |
| 2018/11 | 56.2 | 89.2 |
| 2019/01 | 97.9 | 112.5 |
| 2019/02 | 94.7 | 101.3 |
| 2019/03 | 87.1 | 97.3 |
| 2019/04 | 89.6 | 82.7 |
| 2019/05 | 103.3 | 113.2 |
| 2019/06 | 179.7 | 219.0 |
| 2019/07 | 183.4 | 182.2 |
| 2019/08 | 158.4 | 162.7 |
| 2019/09 | 183.1 | 187.1 |
| 2019/10 | 134.5 | 145.5 |
| 2019/11 | 102.2 | 115.7 |
| 2020/01 | 137.6 | 137.7 |
| 2020/02 | 107.2 | 118.9 |
| 2020/03 | 94.8 | 99.7 |
| 2020/04 | 100.1 | 76.3 |
| 2020/05 | 104.3 | 101.7 |
| 2020/06 | 135.9 | 153.3 |
| 2020/07 | 166.0 | 174.7 |
| 2020/08 | 157.2 | 155.4 |
| 2020/09 | 166.0 | 164.1 |
| 2020/10 | 133.8 | 115.3 |
| 2020/11 | 115.2 | 540.0 |
| 2020/12 | 228.6 | 300.0 |
| 2021/01 | 107.5 | 108.6 |
| 2021/02 | 101.0 | 109.6 |
| 2021/03 | 84.8 | 80.5 |
| 2021/04 | 111.1 | 78.0 |
| 2021/05 | 106.2 | 93.4 |
| 2021/06 | 139.4 | 182.8 |
| 2021/07 | 156.8 | 166.9 |
| 2021/08 | 169.9 | 190.7 |
| 2021/09 | 155.2 | 198.5 |
| 2021/10 | 143.6 | 147.8 |
| 2022/01 | 118.7 | 135.3 |
| 2022/02 | 97.6 | 113.9 |
| 2022/03 | 78.8 | 60.8 |
| 2022/04 | 105.5 | 66.4 |
| 2022/05 | 120.1 | 132.4 |
| 2022/06 | 180.6 | 231.8 |
| 2022/07 | 184.9 | 201.6 |
| 2022/08 | 198.1 | 211.9 |
| 2022/09 | 243.2 | 254.4 |
| 2022/10 | 235.8 | 204.8 |
| 2022/12 | 144.3 | 516.6 |
| 2023/01 | 124.9 | 156.9 |
| 2023/02 | 98.5 | 112.0 |
| 2023/03 | 78.3 | 71.1 |
| 2023/04 | 123.4 | 80.8 |
| 2023/05 | 100.2 | 77.2 |
| 2023/06 | 151.4 | 205.3 |
| 2023/07 | 177.3 | 174.5 |
| 2023/08 | 162.1 | 155.6 |
| 2023/09 | 250.3 | 281.8 |
| 2023/10 | 276.9 | 274.5 |
| 2023/12 | 237.2 | 270.8 |
| 2024/01 | 155.5 | 165.8 |
| 2024/02 | 127.5 | 140.2 |
| 2024/03 | 93.0 | 79.6 |
| 2024/04 | 111.9 | 64.6 |
| 2024/05 | 103.5 | 105.0 |
| 2024/06 | 173.7 | 200.9 |
| 2024/07 | 169.4 | 165.6 |
| 2024/08 | 214.1 | 231.3 |
| 2024/09 | 256.6 | 303.7 |
| 2024/10 | 296.5 | 346.2 |
| 2024/11 | 286.1 | 487.4 |
| 2024/12 | 150.2 | 249.0 |
| 2025/01 | 148.1 | 175.3 |
| 2025/02 | 124.0 | 130.3 |
| 2025/03 | 115.9 | 119.4 |
| 2025/04 | 140.2 | 105.5 |
| 2025/05 | 120.2 | 125.7 |
| 2025/06 | 154.6 | 199.7 |
| 2025/07 | 147.0 | 172.1 |
| 2025/08 | 156.6 | 167.9 |
| 2025/09 | 240.8 | 265.8 |
| 2025/10 | 312.9 | 487.8 |
| 2025/11 | 348.8 | 450.0 |
| 2025/12 | 154.9 | 200.4 |
| 2026/01 | 121.2 | 137.8 |
| 2026/02 | 92.2 | 79.9 |
| 2026/03 | 90.3 | 65.0 |
| 2026/04 | 121.6 | 84.1 |
| 2026/05 | 127.0 | 144.9 |
| 2026/06 | 171.1 | 210.7 |
| 2026/07 | 148.7 | 161.5 |
| 2026/08 | 172.1 | 197.3 |
| 2026/09 | 297.2 | 360.6 |
| 2026/10 | 507.6 | 787.8 |
桃在三重最近 90 天的日均價
750.0
表格檢視(40 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 三重 |
|---|---|
| 115/08/15 | 235.2 |
| 115/08/16 | 302.6 |
| 115/08/18 | 272.0 |
| 115/08/19 | 162.1 |
| 115/08/20 | 197.4 |
| 115/08/21 | 307.2 |
| 115/08/22 | 308.6 |
| 115/08/23 | 211.9 |
| 115/08/25 | 263.1 |
| 115/08/26 | 188.7 |
| 115/08/27 | 147.5 |
| 115/08/30 | 245.6 |
| 115/09/01 | 274.5 |
| 115/09/02 | 293.4 |
| 115/09/03 | 271.9 |
| 115/09/04 | 334.4 |
| 115/09/05 | 324.4 |
| 115/09/06 | 338.9 |
| 115/09/08 | 348.2 |
| 115/09/09 | 388.1 |
| 115/09/11 | 335.4 |
| 115/09/12 | 391.0 |
| 115/09/13 | 337.2 |
| 115/09/15 | 388.3 |
| 115/09/16 | 408.3 |
| 115/09/17 | 362.4 |
| 115/09/18 | 367.6 |
| 115/09/19 | 397.4 |
| 115/09/20 | 416.1 |
| 115/09/22 | 422.1 |
| 115/09/23 | 442.2 |
| 115/09/24 | 425.2 |
| 115/09/25 | 414.3 |
| 115/09/29 | 850.0 |
| 115/09/30 | 300.0 |
| 115/10/02 | 737.5 |
| 115/10/03 | 711.9 |
| 115/10/11 | 875.0 |
| 115/10/13 | 944.4 |
| 115/10/15 | 750.0 |