桃 · 宜蘭
全國桃 11/9 批發均價每公斤 66.0 元。看桃全國批發價格與各地價差 →
宜蘭桃 8/30 批發均價每公斤 60.0 元。
這裡是桃單一品項的價格 · 水果 · 宜蘭全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
桃在宜蘭批發市場最新月均價 65.3 元/公斤(2026/08),比全國同月低 5.9%(全國 69.4 元/公斤)。近 90 天有 3 個交易日、9,650 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
65.3
2026/08 · 元/公斤
與全國比
-5.9%
全國同月 69.4 元/公斤
近 90 天交易
3
個交易日 · 9,650 公斤
桃在宜蘭的價格,跟全國比如何?
65.3
全國宜蘭
表格檢視(53 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 宜蘭 |
|---|---|---|
| 2013/05 | 42.2 | 28.3 |
| 2014/05 | 53.7 | 35.3 |
| 2014/06 | 103.5 | 38.6 |
| 2014/07 | 134.0 | 60.0 |
| 2014/08 | 133.4 | 57.8 |
| 2015/04 | 50.3 | 31.6 |
| 2015/05 | 54.5 | 29.6 |
| 2015/06 | 105.0 | 26.4 |
| 2015/07 | 120.0 | 62.7 |
| 2015/08 | 133.0 | 63.3 |
| 2016/05 | 105.8 | 53.1 |
| 2016/06 | 113.8 | 44.1 |
| 2016/07 | 140.3 | 68.7 |
| 2016/08 | 138.8 | 84.7 |
| 2017/05 | 99.5 | 75.4 |
| 2017/06 | 134.7 | 34.4 |
| 2017/07 | 172.0 | 49.4 |
| 2017/08 | 148.4 | 47.2 |
| 2018/05 | 69.1 | 30.1 |
| 2018/06 | 106.9 | 32.1 |
| 2018/07 | 131.0 | 30.0 |
| 2019/08 | 158.4 | 71.3 |
| 2019/09 | 183.1 | 71.7 |
| 2021/05 | 106.2 | 59.8 |
| 2021/06 | 139.4 | 56.9 |
| 2021/07 | 156.8 | 91.5 |
| 2021/08 | 169.9 | 75.8 |
| 2022/07 | 184.9 | 77.2 |
| 2022/08 | 198.1 | 80.4 |
| 2023/04 | 123.4 | 87.2 |
| 2023/05 | 100.2 | 75.7 |
| 2023/06 | 151.4 | 120.3 |
| 2023/07 | 177.3 | 79.4 |
| 2023/08 | 162.1 | 67.2 |
| 2024/04 | 111.9 | 73.8 |
| 2024/05 | 103.5 | 65.7 |
| 2024/06 | 173.7 | 81.0 |
| 2024/07 | 169.4 | 70.0 |
| 2025/03 | 115.9 | 68.0 |
| 2025/04 | 140.2 | 60.0 |
| 2025/05 | 120.2 | 95.2 |
| 2025/06 | 154.6 | 87.4 |
| 2025/07 | 147.0 | 67.7 |
| 2025/08 | 156.6 | 81.1 |
| 2025/09 | 240.8 | 85.0 |
| 2026/01 | 121.2 | 48.7 |
| 2026/02 | 92.2 | 41.5 |
| 2026/03 | 90.3 | 30.6 |
| 2026/04 | 121.6 | 54.4 |
| 2026/05 | 127.0 | 84.0 |
| 2026/06 | 171.1 | 95.4 |
| 2026/07 | 148.7 | 62.5 |
| 2026/08 | 172.1 | 65.3 |
桃在宜蘭最近 90 天的日均價
60.0
表格檢視(3 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 宜蘭 |
|---|---|
| 115/08/25 | 60.0 |
| 115/08/26 | 60.0 |
| 115/08/30 | 60.0 |