觀音蓮 · 台中花市
全國觀音蓮 11/7 批發均價每公斤 6.0 元。看觀音蓮全國批發價格與各地價差 →
台中花市觀音蓮 9/23 批發均價每公斤 5.0 元。
這裡是觀音蓮單一品項的價格 · 花卉 · 台中花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
觀音蓮在台中花市批發市場最新月均價 5.0 元/公斤(2026/09),比全國同月低 56.2%(全國 11.4 元/公斤)。近 90 天有 12 個交易日、1,112 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
5.0
2026/09 · 元/公斤
與全國比
-56.2%
全國同月 11.4 元/公斤
近 90 天交易
12
個交易日 · 1,112 公斤
觀音蓮在台中花市的價格,跟全國比如何?
5.0
全國台中花市
表格檢視(94 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台中花市 |
|---|---|---|
| 2012/06 | 7.3 | 6.7 |
| 2012/07 | 9.2 | 6.1 |
| 2012/08 | 10.0 | 7.5 |
| 2012/09 | 7.9 | 5.7 |
| 2012/10 | 7.5 | 7.5 |
| 2012/11 | 6.8 | 8.0 |
| 2012/12 | 6.5 | 6.2 |
| 2013/01 | 5.0 | 5.0 |
| 2013/05 | 7.0 | 5.0 |
| 2013/06 | 7.5 | 6.3 |
| 2013/07 | 9.3 | 5.6 |
| 2013/08 | 9.0 | 7.1 |
| 2013/09 | 9.2 | 8.9 |
| 2013/10 | 9.3 | 9.3 |
| 2013/11 | 6.7 | 7.6 |
| 2013/12 | 6.5 | 5.0 |
| 2014/06 | 6.7 | 6.0 |
| 2014/07 | 8.6 | 5.7 |
| 2014/08 | 8.9 | 8.0 |
| 2014/09 | 9.4 | 9.6 |
| 2014/10 | 9.8 | 6.7 |
| 2014/11 | 8.1 | 6.0 |
| 2014/12 | 6.2 | 6.0 |
| 2015/06 | 11.6 | 9.3 |
| 2015/07 | 11.8 | 10.6 |
| 2015/08 | 9.7 | 8.6 |
| 2015/09 | 8.9 | 6.3 |
| 2015/10 | 8.6 | 8.8 |
| 2015/11 | 7.1 | 7.0 |
| 2015/12 | 5.9 | 5.5 |
| 2016/06 | 7.5 | 7.6 |
| 2016/07 | 13.7 | 9.3 |
| 2016/08 | 11.9 | 9.3 |
| 2016/09 | 9.9 | 10.0 |
| 2016/10 | 10.4 | 7.3 |
| 2016/11 | 10.0 | 7.6 |
| 2016/12 | 6.6 | 8.5 |
| 2017/06 | 5.5 | 8.0 |
| 2017/07 | 11.6 | 8.5 |
| 2017/08 | 7.4 | 6.5 |
| 2017/09 | 9.5 | 7.6 |
| 2017/10 | 7.0 | 8.1 |
| 2017/11 | 7.2 | 7.4 |
| 2017/12 | 5.8 | 6.1 |
| 2018/01 | 5.0 | 5.0 |
| 2018/06 | 6.9 | 7.2 |
| 2018/07 | 16.0 | 17.3 |
| 2018/08 | 13.5 | 10.0 |
| 2018/09 | 10.2 | 7.9 |
| 2018/10 | 11.6 | 5.8 |
| 2018/11 | 7.3 | 5.2 |
| 2019/07 | 9.7 | 9.5 |
| 2019/08 | 8.6 | 7.4 |
| 2019/09 | 9.9 | 7.8 |
| 2019/10 | 8.3 | 5.4 |
| 2020/06 | 9.5 | 12.1 |
| 2020/07 | 12.5 | 12.1 |
| 2020/08 | 12.5 | 10.4 |
| 2020/09 | 11.1 | 8.8 |
| 2020/10 | 8.8 | 8.1 |
| 2020/11 | 9.4 | 5.8 |
| 2021/06 | 9.2 | 11.4 |
| 2021/07 | 10.8 | 9.4 |
| 2021/08 | 14.5 | 6.3 |
| 2021/09 | 11.2 | 7.4 |
| 2021/10 | 11.9 | 12.0 |
| 2021/11 | 17.5 | 18.7 |
| 2021/12 | 18.6 | 18.6 |
| 2022/06 | 9.9 | 6.0 |
| 2022/07 | 14.4 | 10.4 |
| 2022/08 | 12.3 | 9.5 |
| 2022/09 | 10.9 | 7.7 |
| 2022/10 | 12.5 | 11.3 |
| 2022/11 | 14.6 | 16.8 |
| 2023/06 | 7.2 | 6.0 |
| 2023/07 | 12.1 | 7.6 |
| 2023/08 | 13.1 | 10.5 |
| 2023/09 | 12.1 | 6.2 |
| 2023/10 | 14.9 | 5.3 |
| 2023/11 | 15.4 | 25.0 |
| 2024/05 | 8.0 | 5.6 |
| 2024/06 | 12.7 | 7.4 |
| 2024/07 | 16.1 | 13.2 |
| 2024/08 | 12.8 | 5.9 |
| 2024/09 | 12.0 | 5.3 |
| 2025/07 | 15.9 | 5.9 |
| 2025/08 | 15.7 | 8.2 |
| 2025/09 | 14.4 | 5.5 |
| 2025/10 | 13.3 | 5.5 |
| 2026/05 | 6.1 | 5.0 |
| 2026/06 | 8.3 | 5.9 |
| 2026/07 | 12.6 | 12.3 |
| 2026/08 | 11.7 | 5.7 |
| 2026/09 | 12.7 | 5.0 |
觀音蓮在台中花市最近 90 天的日均價
5.0
表格檢視(12 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台中花市 |
|---|---|
| 115/08/20 | 5.0 |
| 115/08/23 | 5.0 |
| 115/08/25 | 5.0 |
| 115/08/28 | 5.0 |
| 115/09/01 | 5.0 |
| 115/09/07 | 5.0 |
| 115/09/08 | 5.0 |
| 115/09/09 | 5.0 |
| 115/09/10 | 5.0 |
| 115/09/21 | 5.0 |
| 115/09/22 | 5.0 |
| 115/09/23 | 5.0 |