觀音蓮 · 台南花市
全國觀音蓮 11/7 批發均價每公斤 6.0 元。看觀音蓮全國批發價格與各地價差 →
台南花市觀音蓮 10/7 批發均價每公斤 17.0 元。
這裡是觀音蓮單一品項的價格 · 花卉 · 台南花市全市場行情看這裡
觀音蓮在台南花市批發市場最新月均價 17.0 元/公斤(2026/10),比全國同月高 48.9%(全國 11.4 元/公斤)。近 90 天有 18 個交易日、8,708 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
17.0
2026/10 · 元/公斤
與全國比
+48.9%
全國同月 11.4 元/公斤
近 90 天交易
18
個交易日 · 8,708 公斤
觀音蓮在台南花市的價格,跟全國比如何?
17.0
全國台南花市
表格檢視(101 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台南花市 |
|---|---|---|
| 2012/05 | 7.0 | 7.0 |
| 2012/06 | 7.3 | 7.5 |
| 2012/07 | 9.2 | 9.6 |
| 2012/08 | 10.0 | 11.2 |
| 2012/09 | 7.9 | 8.3 |
| 2012/10 | 7.5 | 7.3 |
| 2012/11 | 6.8 | 5.1 |
| 2012/12 | 6.5 | 5.1 |
| 2013/06 | 7.5 | 8.5 |
| 2013/07 | 9.3 | 9.7 |
| 2013/08 | 9.0 | 8.9 |
| 2013/09 | 9.2 | 8.7 |
| 2013/10 | 9.3 | 9.3 |
| 2013/11 | 6.7 | 6.6 |
| 2013/12 | 6.5 | 8.3 |
| 2014/06 | 6.7 | 7.1 |
| 2014/07 | 8.6 | 9.2 |
| 2014/08 | 8.9 | 9.8 |
| 2014/09 | 9.4 | 9.3 |
| 2014/10 | 9.8 | 10.0 |
| 2014/11 | 8.1 | 6.5 |
| 2014/12 | 6.2 | 5.0 |
| 2015/05 | 8.4 | 10.0 |
| 2015/06 | 11.6 | 11.0 |
| 2015/07 | 11.8 | 11.0 |
| 2015/08 | 9.7 | 8.8 |
| 2015/09 | 8.9 | 7.9 |
| 2015/10 | 8.6 | 8.0 |
| 2015/11 | 7.1 | 6.8 |
| 2015/12 | 5.9 | 5.7 |
| 2016/06 | 7.5 | 8.8 |
| 2016/07 | 13.7 | 12.0 |
| 2016/08 | 11.9 | 11.7 |
| 2016/09 | 9.9 | 9.7 |
| 2016/10 | 10.4 | 9.1 |
| 2016/11 | 10.0 | 9.5 |
| 2016/12 | 6.6 | 5.8 |
| 2017/06 | 5.5 | 5.0 |
| 2017/07 | 11.6 | 11.3 |
| 2017/08 | 7.4 | 7.3 |
| 2017/09 | 9.5 | 10.2 |
| 2017/10 | 7.0 | 7.1 |
| 2017/11 | 7.2 | 5.8 |
| 2017/12 | 5.8 | 6.3 |
| 2018/06 | 6.9 | 7.5 |
| 2018/07 | 16.0 | 15.7 |
| 2018/08 | 13.5 | 14.4 |
| 2018/09 | 10.2 | 11.3 |
| 2018/10 | 11.6 | 12.6 |
| 2018/11 | 7.3 | 5.8 |
| 2019/06 | 11.5 | 6.6 |
| 2019/07 | 9.7 | 8.5 |
| 2019/08 | 8.6 | 8.8 |
| 2019/09 | 9.9 | 10.3 |
| 2019/10 | 8.3 | 7.8 |
| 2019/11 | 7.8 | 5.1 |
| 2020/06 | 9.5 | 6.1 |
| 2020/07 | 12.5 | 11.4 |
| 2020/08 | 12.5 | 11.9 |
| 2020/09 | 11.1 | 11.0 |
| 2020/10 | 8.8 | 6.6 |
| 2020/11 | 9.4 | 5.8 |
| 2020/12 | 5.0 | 5.0 |
| 2021/02 | 15.0 | 15.0 |
| 2021/06 | 9.2 | 6.6 |
| 2021/07 | 10.8 | 12.3 |
| 2021/08 | 14.5 | 18.0 |
| 2021/09 | 11.2 | 11.5 |
| 2021/10 | 11.9 | 10.5 |
| 2022/06 | 9.9 | 7.1 |
| 2022/07 | 14.4 | 14.8 |
| 2022/08 | 12.3 | 13.2 |
| 2022/09 | 10.9 | 10.3 |
| 2022/10 | 12.5 | 12.1 |
| 2022/11 | 14.6 | 10.7 |
| 2023/06 | 7.2 | 7.9 |
| 2023/07 | 12.1 | 11.7 |
| 2023/08 | 13.1 | 13.6 |
| 2023/09 | 12.1 | 11.2 |
| 2023/10 | 14.9 | 13.7 |
| 2023/11 | 15.4 | 10.6 |
| 2023/12 | 10.4 | 5.0 |
| 2024/05 | 8.0 | 10.2 |
| 2024/06 | 12.7 | 8.8 |
| 2024/07 | 16.1 | 15.8 |
| 2024/08 | 12.8 | 12.6 |
| 2024/09 | 12.0 | 12.9 |
| 2024/10 | 13.4 | 12.7 |
| 2025/06 | 7.0 | 5.0 |
| 2025/07 | 15.9 | 10.4 |
| 2025/08 | 15.7 | 15.9 |
| 2025/09 | 14.4 | 15.1 |
| 2025/10 | 13.3 | 12.8 |
| 2025/11 | 7.9 | 5.5 |
| 2025/12 | 5.0 | 5.0 |
| 2026/05 | 6.1 | 6.2 |
| 2026/06 | 8.3 | 5.3 |
| 2026/07 | 12.6 | 10.3 |
| 2026/08 | 11.7 | 10.9 |
| 2026/09 | 12.7 | 11.0 |
| 2026/10 | 21.9 | 17.0 |
觀音蓮在台南花市最近 90 天的日均價
17.0
表格檢視(18 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台南花市 |
|---|---|
| 115/08/20 | 5.0 |
| 115/08/21 | 10.0 |
| 115/08/25 | 15.0 |
| 115/08/26 | 11.0 |
| 115/08/27 | 7.0 |
| 115/08/28 | 5.0 |
| 115/09/01 | 5.0 |
| 115/09/02 | 7.0 |
| 115/09/07 | 9.0 |
| 115/09/08 | 12.0 |
| 115/09/09 | 13.0 |
| 115/09/10 | 9.0 |
| 115/09/14 | 5.0 |
| 115/09/21 | 15.0 |
| 115/09/22 | 16.0 |
| 115/09/23 | 16.0 |
| 115/09/24 | 5.0 |
| 115/10/07 | 17.0 |