觀音蓮 · 高雄花市
全國觀音蓮 11/7 批發均價每公斤 6.0 元。看觀音蓮全國批發價格與各地價差 →
高雄花市觀音蓮 11/7 批發均價每公斤 6.0 元。
這裡是觀音蓮單一品項的價格 · 花卉 · 高雄花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
觀音蓮在高雄花市批發市場最新月均價 6.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 47.5%(全國 11.4 元/公斤)。近 90 天有 6 個交易日、1,722 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
6.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-47.5%
全國同月 11.4 元/公斤
近 90 天交易
6
個交易日 · 1,722 公斤
觀音蓮在高雄花市的價格,跟全國比如何?
6.0
全國高雄花市
表格檢視(97 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 高雄花市 |
|---|---|---|
| 2012/06 | 7.3 | 7.8 |
| 2012/07 | 9.2 | 8.1 |
| 2012/08 | 10.0 | 8.9 |
| 2012/09 | 7.9 | 6.7 |
| 2012/10 | 7.5 | 7.6 |
| 2012/11 | 6.8 | 8.8 |
| 2012/12 | 6.5 | 12.7 |
| 2013/05 | 7.0 | 7.0 |
| 2013/06 | 7.5 | 8.1 |
| 2013/07 | 9.3 | 7.6 |
| 2013/08 | 9.0 | 7.8 |
| 2013/09 | 9.2 | 6.9 |
| 2013/10 | 9.3 | 9.2 |
| 2013/11 | 6.7 | 5.7 |
| 2013/12 | 6.5 | 5.8 |
| 2014/06 | 6.7 | 5.4 |
| 2014/07 | 8.6 | 5.4 |
| 2014/08 | 8.9 | 7.5 |
| 2014/09 | 9.4 | 7.8 |
| 2014/10 | 9.8 | 6.1 |
| 2014/11 | 8.1 | 6.5 |
| 2014/12 | 6.2 | 6.5 |
| 2015/06 | 11.6 | 6.3 |
| 2015/07 | 11.8 | 9.9 |
| 2015/08 | 9.7 | 7.4 |
| 2015/09 | 8.9 | 8.6 |
| 2015/10 | 8.6 | 9.1 |
| 2015/11 | 7.1 | 8.1 |
| 2015/12 | 5.9 | 7.7 |
| 2016/06 | 7.5 | 7.1 |
| 2016/07 | 13.7 | 8.4 |
| 2016/08 | 11.9 | 11.9 |
| 2016/09 | 9.9 | 10.7 |
| 2016/10 | 10.4 | 9.1 |
| 2016/11 | 10.0 | 11.4 |
| 2016/12 | 6.6 | 6.2 |
| 2017/07 | 11.6 | 9.5 |
| 2017/08 | 7.4 | 6.8 |
| 2017/09 | 9.5 | 10.0 |
| 2017/10 | 7.0 | 7.1 |
| 2017/11 | 7.2 | 8.3 |
| 2017/12 | 5.8 | 5.0 |
| 2018/07 | 16.0 | 13.8 |
| 2018/08 | 13.5 | 12.7 |
| 2018/09 | 10.2 | 7.2 |
| 2018/10 | 11.6 | 7.7 |
| 2018/11 | 7.3 | 6.0 |
| 2018/12 | 6.9 | 5.0 |
| 2019/06 | 11.5 | 5.0 |
| 2019/07 | 9.7 | 6.2 |
| 2019/08 | 8.6 | 9.6 |
| 2019/09 | 9.9 | 11.5 |
| 2019/10 | 8.3 | 9.1 |
| 2019/11 | 7.8 | 6.5 |
| 2019/12 | 5.0 | 5.0 |
| 2020/06 | 9.5 | 7.0 |
| 2020/07 | 12.5 | 11.2 |
| 2020/08 | 12.5 | 14.3 |
| 2020/09 | 11.1 | 13.6 |
| 2020/10 | 8.8 | 8.6 |
| 2020/11 | 9.4 | 13.8 |
| 2021/06 | 9.2 | 7.3 |
| 2021/07 | 10.8 | 8.5 |
| 2021/08 | 14.5 | 9.6 |
| 2021/09 | 11.2 | 9.5 |
| 2021/10 | 11.9 | 7.9 |
| 2022/06 | 9.9 | 6.5 |
| 2022/07 | 14.4 | 8.6 |
| 2022/08 | 12.3 | 11.4 |
| 2022/09 | 10.9 | 12.2 |
| 2022/10 | 12.5 | 10.1 |
| 2022/11 | 14.6 | 6.6 |
| 2023/06 | 7.2 | 6.7 |
| 2023/07 | 12.1 | 6.7 |
| 2023/08 | 13.1 | 10.2 |
| 2023/09 | 12.1 | 8.8 |
| 2023/10 | 14.9 | 13.8 |
| 2024/06 | 12.7 | 9.6 |
| 2024/07 | 16.1 | 10.5 |
| 2024/08 | 12.8 | 8.5 |
| 2024/09 | 12.0 | 10.8 |
| 2024/10 | 13.4 | 5.0 |
| 2024/11 | 7.9 | 7.9 |
| 2024/12 | 7.0 | 7.0 |
| 2025/06 | 7.0 | 7.0 |
| 2025/07 | 15.9 | 7.7 |
| 2025/08 | 15.7 | 8.4 |
| 2025/09 | 14.4 | 7.9 |
| 2025/10 | 13.3 | 11.2 |
| 2025/11 | 7.9 | 6.8 |
| 2026/05 | 6.1 | 7.0 |
| 2026/06 | 8.3 | 6.3 |
| 2026/07 | 12.6 | 6.7 |
| 2026/08 | 11.7 | 8.4 |
| 2026/09 | 12.7 | 9.0 |
| 2026/10 | 21.9 | 10.0 |
| 2026/11 | 11.4 | 6.0 |
觀音蓮在高雄花市最近 90 天的日均價
6.0
表格檢視(6 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 高雄花市 |
|---|---|
| 115/08/24 | 11.0 |
| 115/08/25 | 6.0 |
| 115/08/26 | 6.0 |
| 115/09/22 | 9.0 |
| 115/10/07 | 10.0 |
| 115/11/07 | 6.0 |