觀音蓮 · 台北花市
全國觀音蓮 11/7 批發均價每公斤 6.0 元。看觀音蓮全國批發價格與各地價差 →
台北花市觀音蓮 11/2 批發均價每公斤 30.0 元。
這裡是觀音蓮單一品項的價格 · 花卉 · 台北花市全市場行情看這裡
觀音蓮在台北花市批發市場最新月均價 30.0 元/公斤(2026/11),比全國同月高 162.7%(全國 11.4 元/公斤)。近 90 天有 43 個交易日、5,377 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
30.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+162.7%
全國同月 11.4 元/公斤
近 90 天交易
43
個交易日 · 5,377 公斤
觀音蓮在台北花市的價格,跟全國比如何?
30.0
全國台北花市
表格檢視(100 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北花市 |
|---|---|---|
| 2012/05 | 7.0 | 7.0 |
| 2012/06 | 7.3 | 7.7 |
| 2012/07 | 9.2 | 13.3 |
| 2012/08 | 10.0 | 11.3 |
| 2012/09 | 7.9 | 11.1 |
| 2012/10 | 7.5 | 10.9 |
| 2012/11 | 6.8 | 7.4 |
| 2012/12 | 6.5 | 6.6 |
| 2013/06 | 7.5 | 7.3 |
| 2013/07 | 9.3 | 14.2 |
| 2013/08 | 9.0 | 10.8 |
| 2013/09 | 9.2 | 12.1 |
| 2013/10 | 9.3 | 14.1 |
| 2013/11 | 6.7 | 7.8 |
| 2013/12 | 6.5 | 5.5 |
| 2014/06 | 6.7 | 8.7 |
| 2014/07 | 8.6 | 11.1 |
| 2014/08 | 8.9 | 9.0 |
| 2014/09 | 9.4 | 10.9 |
| 2014/10 | 9.8 | 16.9 |
| 2014/11 | 8.1 | 15.4 |
| 2014/12 | 6.2 | 5.7 |
| 2015/05 | 8.4 | 5.0 |
| 2015/06 | 11.6 | 33.5 |
| 2015/07 | 11.8 | 14.6 |
| 2015/08 | 9.7 | 11.3 |
| 2015/09 | 8.9 | 13.2 |
| 2015/10 | 8.6 | 9.0 |
| 2015/11 | 7.1 | 7.2 |
| 2015/12 | 5.9 | 5.0 |
| 2016/06 | 7.5 | 5.4 |
| 2016/07 | 13.7 | 19.3 |
| 2016/08 | 11.9 | 12.9 |
| 2016/09 | 9.9 | 10.2 |
| 2016/10 | 10.4 | 16.6 |
| 2016/11 | 10.0 | 12.5 |
| 2016/12 | 6.6 | 7.0 |
| 2017/06 | 5.5 | 5.0 |
| 2017/07 | 11.6 | 16.4 |
| 2017/08 | 7.4 | 8.4 |
| 2017/09 | 9.5 | 10.1 |
| 2017/10 | 7.0 | 6.7 |
| 2017/11 | 7.2 | 8.9 |
| 2017/12 | 5.8 | 5.8 |
| 2018/06 | 6.9 | 5.9 |
| 2018/07 | 16.0 | 16.5 |
| 2018/08 | 13.5 | 14.4 |
| 2018/09 | 10.2 | 11.4 |
| 2018/10 | 11.6 | 24.6 |
| 2018/11 | 7.3 | 18.4 |
| 2018/12 | 6.9 | 8.5 |
| 2019/06 | 11.5 | 31.9 |
| 2019/07 | 9.7 | 13.4 |
| 2019/08 | 8.6 | 9.1 |
| 2019/09 | 9.9 | 9.2 |
| 2019/10 | 8.3 | 19.4 |
| 2019/11 | 7.8 | 19.9 |
| 2020/06 | 9.5 | 17.4 |
| 2020/07 | 12.5 | 15.7 |
| 2020/08 | 12.5 | 14.9 |
| 2020/09 | 11.1 | 12.4 |
| 2020/10 | 8.8 | 17.0 |
| 2020/11 | 9.4 | 16.1 |
| 2021/06 | 9.2 | 15.8 |
| 2021/07 | 10.8 | 11.2 |
| 2021/08 | 14.5 | 14.3 |
| 2021/09 | 11.2 | 14.2 |
| 2021/10 | 11.9 | 20.8 |
| 2021/11 | 17.5 | 15.3 |
| 2022/06 | 9.9 | 20.7 |
| 2022/07 | 14.4 | 17.6 |
| 2022/08 | 12.3 | 12.2 |
| 2022/09 | 10.9 | 15.4 |
| 2022/10 | 12.5 | 16.0 |
| 2022/11 | 14.6 | 20.5 |
| 2022/12 | 13.0 | 13.0 |
| 2023/07 | 12.1 | 15.4 |
| 2023/08 | 13.1 | 14.1 |
| 2023/09 | 12.1 | 18.8 |
| 2023/10 | 14.9 | 23.2 |
| 2023/11 | 15.4 | 23.2 |
| 2023/12 | 10.4 | 14.0 |
| 2024/06 | 12.7 | 26.8 |
| 2024/07 | 16.1 | 21.8 |
| 2024/08 | 12.8 | 17.3 |
| 2024/09 | 12.0 | 16.5 |
| 2024/10 | 13.4 | 27.8 |
| 2025/06 | 7.0 | 13.0 |
| 2025/07 | 15.9 | 22.1 |
| 2025/08 | 15.7 | 18.8 |
| 2025/09 | 14.4 | 23.1 |
| 2025/10 | 13.3 | 30.4 |
| 2025/11 | 7.9 | 31.0 |
| 2026/05 | 6.1 | 5.5 |
| 2026/06 | 8.3 | 13.7 |
| 2026/07 | 12.6 | 17.4 |
| 2026/08 | 11.7 | 18.8 |
| 2026/09 | 12.7 | 20.8 |
| 2026/10 | 21.9 | 29.3 |
| 2026/11 | 11.4 | 30.0 |
觀音蓮在台北花市最近 90 天的日均價
30.0
表格檢視(43 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北花市 |
|---|---|
| 115/08/15 | 18.6 |
| 115/08/17 | 16.0 |
| 115/08/18 | 12.0 |
| 115/08/19 | 21.0 |
| 115/08/20 | 18.6 |
| 115/08/21 | 14.7 |
| 115/08/24 | 32.1 |
| 115/08/25 | 27.3 |
| 115/08/26 | 20.2 |
| 115/08/27 | 15.8 |
| 115/08/28 | 24.2 |
| 115/09/01 | 15.4 |
| 115/09/02 | 19.1 |
| 115/09/03 | 17.0 |
| 115/09/04 | 17.0 |
| 115/09/07 | 17.9 |
| 115/09/08 | 22.5 |
| 115/09/09 | 24.3 |
| 115/09/10 | 18.1 |
| 115/09/11 | 21.9 |
| 115/09/14 | 21.2 |
| 115/09/15 | 23.3 |
| 115/09/16 | 26.0 |
| 115/09/17 | 15.0 |
| 115/09/18 | 20.4 |
| 115/09/21 | 29.4 |
| 115/09/22 | 35.0 |
| 115/09/23 | 38.0 |
| 115/09/24 | 26.0 |
| 115/09/25 | 25.0 |
| 115/09/28 | 27.0 |
| 115/09/29 | 26.0 |
| 115/09/30 | 28.0 |
| 115/10/01 | 26.0 |
| 115/10/02 | 27.0 |
| 115/10/05 | 37.0 |
| 115/10/06 | 28.0 |
| 115/10/09 | 26.0 |
| 115/10/12 | 30.0 |
| 115/10/16 | 28.0 |
| 115/10/19 | 31.0 |
| 115/10/26 | 36.0 |
| 115/11/02 | 30.0 |