劍蘭 · 彰化花市
全國劍蘭 11/12 批發均價每公斤 110.0 元,11 月上旬比近三年同期貴 27%。看劍蘭全國批發價格與各地價差 →
彰化花市劍蘭 11/11 批發均價每公斤 71.6 元。
這裡是劍蘭單一品項的價格 · 花卉 · 彰化花市全市場行情看這裡
劍蘭在彰化花市批發市場最新月均價 101.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 14.8%(全國 118.6 元/公斤)。近 90 天有 67 個交易日、20 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
101.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-14.8%
全國同月 118.6 元/公斤
近 90 天交易
67
個交易日 · 20 公噸
劍蘭在彰化花市的價格,跟全國比如何?
101.0
全國彰化花市
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 彰化花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 118.4 | 95.4 |
| 2012/02 | 161.7 | 163.6 |
| 2012/03 | 88.6 | 82.3 |
| 2012/04 | 82.4 | 83.2 |
| 2012/05 | 86.4 | 75.3 |
| 2012/06 | 97.7 | 89.7 |
| 2012/07 | 126.7 | 118.2 |
| 2012/08 | 123.8 | 115.7 |
| 2012/09 | 85.1 | 75.8 |
| 2012/10 | 142.7 | 135.4 |
| 2012/11 | 81.4 | 71.7 |
| 2012/12 | 105.2 | 100.1 |
| 2013/01 | 77.6 | 75.0 |
| 2013/02 | 114.8 | 113.1 |
| 2013/03 | 68.7 | 61.9 |
| 2013/04 | 85.8 | 85.4 |
| 2013/05 | 89.0 | 88.3 |
| 2013/06 | 101.7 | 94.0 |
| 2013/07 | 107.9 | 100.3 |
| 2013/08 | 94.5 | 87.6 |
| 2013/09 | 122.6 | 118.1 |
| 2013/10 | 112.7 | 104.1 |
| 2013/11 | 83.7 | 77.6 |
| 2013/12 | 118.1 | 113.2 |
| 2014/01 | 168.6 | 159.8 |
| 2014/02 | 47.4 | 40.3 |
| 2014/03 | 91.8 | 88.0 |
| 2014/04 | 69.5 | 64.3 |
| 2014/05 | 89.5 | 83.4 |
| 2014/06 | 97.0 | 89.8 |
| 2014/07 | 132.9 | 127.3 |
| 2014/08 | 126.2 | 118.3 |
| 2014/09 | 79.2 | 72.7 |
| 2014/10 | 119.8 | 104.5 |
| 2014/11 | 55.8 | 48.5 |
| 2014/12 | 104.4 | 100.6 |
| 2015/01 | 79.3 | 71.2 |
| 2015/02 | 96.0 | 89.8 |
| 2015/03 | 58.4 | 52.1 |
| 2015/04 | 71.4 | 65.3 |
| 2015/05 | 131.1 | 120.4 |
| 2015/06 | 131.8 | 128.5 |
| 2015/07 | 96.0 | 91.5 |
| 2015/08 | 134.6 | 121.5 |
| 2015/09 | 114.8 | 109.0 |
| 2015/10 | 141.7 | 129.9 |
| 2015/11 | 105.2 | 93.8 |
| 2015/12 | 80.7 | 71.1 |
| 2016/01 | 58.9 | 60.3 |
| 2016/02 | 211.7 | 179.8 |
| 2016/03 | 128.7 | 124.3 |
| 2016/04 | 183.7 | 175.7 |
| 2016/05 | 81.9 | 75.9 |
| 2016/06 | 78.8 | 75.3 |
| 2016/07 | 116.5 | 110.9 |
| 2016/08 | 128.6 | 119.0 |
| 2016/09 | 149.0 | 134.0 |
| 2016/10 | 128.6 | 130.3 |
| 2016/11 | 126.1 | 140.6 |
| 2016/12 | 81.8 | 92.5 |
| 2017/01 | 79.3 | 90.4 |
| 2017/02 | 143.5 | 173.6 |
| 2017/03 | 90.2 | 102.1 |
| 2017/04 | 103.1 | 124.5 |
| 2017/05 | 54.0 | 57.0 |
| 2017/06 | 59.4 | 63.5 |
| 2017/07 | 111.2 | 120.6 |
| 2017/08 | 118.0 | 136.6 |
| 2017/09 | 107.3 | 114.9 |
| 2017/10 | 69.5 | 62.0 |
| 2017/11 | 52.8 | 47.8 |
| 2017/12 | 41.2 | 39.7 |
| 2018/01 | 48.2 | 46.2 |
| 2018/02 | 84.0 | 75.2 |
| 2018/03 | 33.5 | 30.9 |
| 2018/04 | 37.7 | 33.3 |
| 2018/05 | 59.8 | 56.4 |
| 2018/06 | 72.8 | 67.6 |
| 2018/07 | 75.5 | 74.0 |
| 2018/08 | 74.4 | 69.9 |
| 2018/09 | 88.1 | 81.8 |
| 2018/10 | 69.6 | 64.5 |
| 2018/11 | 59.7 | 53.7 |
| 2018/12 | 34.0 | 30.4 |
| 2019/01 | 38.4 | 41.0 |
| 2019/02 | 66.8 | 57.3 |
| 2019/03 | 48.5 | 44.6 |
| 2019/04 | 69.6 | 65.7 |
| 2019/05 | 68.8 | 64.0 |
| 2019/06 | 58.4 | 54.1 |
| 2019/07 | 57.7 | 54.0 |
| 2019/08 | 69.0 | 62.0 |
| 2019/09 | 71.4 | 65.5 |
| 2019/10 | 88.4 | 82.5 |
| 2019/11 | 56.5 | 50.2 |
| 2019/12 | 42.0 | 39.8 |
| 2020/01 | 58.7 | 54.6 |
| 2020/02 | 39.6 | 34.9 |
| 2020/03 | 35.2 | 32.0 |
| 2020/04 | 49.9 | 45.0 |
| 2020/05 | 28.3 | 27.0 |
| 2020/06 | 56.6 | 55.3 |
| 2020/07 | 59.3 | 54.1 |
| 2020/08 | 90.8 | 88.0 |
| 2020/09 | 50.6 | 45.4 |
| 2020/10 | 53.1 | 45.9 |
| 2020/11 | 38.9 | 33.2 |
| 2020/12 | 55.1 | 47.4 |
| 2021/01 | 81.1 | 77.1 |
| 2021/02 | 56.5 | 48.2 |
| 2021/03 | 43.7 | 38.5 |
| 2021/04 | 37.7 | 37.2 |
| 2021/05 | 68.1 | 62.6 |
| 2021/06 | 76.5 | 75.6 |
| 2021/07 | 82.0 | 78.4 |
| 2021/08 | 88.6 | 83.5 |
| 2021/09 | 96.7 | 87.9 |
| 2021/10 | 104.8 | 102.9 |
| 2021/11 | 74.2 | 67.6 |
| 2021/12 | 52.8 | 50.2 |
| 2022/01 | 77.0 | 68.3 |
| 2022/02 | 88.8 | 79.8 |
| 2022/03 | 62.3 | 61.2 |
| 2022/04 | 79.4 | 79.5 |
| 2022/05 | 81.9 | 83.6 |
| 2022/06 | 86.0 | 80.6 |
| 2022/07 | 98.1 | 87.6 |
| 2022/08 | 109.0 | 101.1 |
| 2022/09 | 97.7 | 95.0 |
| 2022/10 | 85.4 | 82.9 |
| 2022/11 | 81.6 | 78.0 |
| 2022/12 | 63.3 | 57.0 |
| 2023/01 | 120.2 | 100.8 |
| 2023/02 | 93.9 | 88.2 |
| 2023/03 | 90.8 | 84.9 |
| 2023/04 | 68.8 | 70.2 |
| 2023/05 | 95.7 | 88.7 |
| 2023/06 | 55.3 | 53.5 |
| 2023/07 | 61.5 | 57.4 |
| 2023/08 | 72.9 | 70.0 |
| 2023/09 | 71.0 | 68.0 |
| 2023/10 | 131.3 | 126.4 |
| 2023/11 | 97.0 | 90.7 |
| 2023/12 | 53.3 | 46.2 |
| 2024/01 | 52.0 | 51.2 |
| 2024/02 | 62.8 | 56.3 |
| 2024/03 | 60.9 | 57.9 |
| 2024/04 | 64.4 | 63.1 |
| 2024/05 | 93.7 | 85.2 |
| 2024/06 | 66.0 | 58.5 |
| 2024/07 | 65.0 | 61.3 |
| 2024/08 | 90.2 | 81.0 |
| 2024/09 | 98.6 | 96.8 |
| 2024/10 | 89.2 | 86.9 |
| 2024/11 | 91.4 | 90.8 |
| 2024/12 | 108.1 | 102.7 |
| 2025/01 | 149.9 | 136.9 |
| 2025/02 | 52.9 | 42.5 |
| 2025/03 | 69.7 | 66.3 |
| 2025/04 | 48.3 | 44.6 |
| 2025/05 | 54.9 | 50.0 |
| 2025/06 | 67.8 | 62.3 |
| 2025/07 | 56.2 | 52.7 |
| 2025/08 | 105.2 | 99.2 |
| 2025/09 | 97.6 | 95.6 |
| 2025/10 | 126.6 | 115.0 |
| 2025/11 | 59.3 | 54.7 |
| 2025/12 | 67.2 | 64.1 |
| 2026/01 | 63.4 | 54.5 |
| 2026/02 | 64.2 | 66.9 |
| 2026/03 | 78.1 | 70.0 |
| 2026/04 | 62.9 | 55.5 |
| 2026/05 | 88.5 | 86.1 |
| 2026/06 | 85.6 | 76.3 |
| 2026/07 | 66.4 | 62.5 |
| 2026/08 | 90.1 | 82.6 |
| 2026/09 | 117.1 | 108.3 |
| 2026/10 | 122.8 | 114.8 |
| 2026/11 | 118.6 | 101.0 |
劍蘭在彰化花市最近 90 天的日均價
71.6
表格檢視(67 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 彰化花市 |
|---|---|
| 115/08/15 | 49.8 |
| 115/08/17 | 60.3 |
| 115/08/18 | 81.2 |
| 115/08/19 | 90.7 |
| 115/08/20 | 99.0 |
| 115/08/21 | 80.0 |
| 115/08/23 | 97.1 |
| 115/08/24 | 82.5 |
| 115/08/25 | 107.7 |
| 115/08/26 | 79.3 |
| 115/08/27 | 87.6 |
| 115/08/28 | 72.7 |
| 115/08/31 | 67.1 |
| 115/09/01 | 103.0 |
| 115/09/02 | 96.3 |
| 115/09/03 | 87.5 |
| 115/09/04 | 108.9 |
| 115/09/05 | 140.3 |
| 115/09/07 | 107.3 |
| 115/09/08 | 111.0 |
| 115/09/09 | 141.7 |
| 115/09/10 | 97.0 |
| 115/09/11 | 87.5 |
| 115/09/14 | 57.2 |
| 115/09/15 | 66.0 |
| 115/09/16 | 94.0 |
| 115/09/17 | 114.4 |
| 115/09/18 | 111.7 |
| 115/09/19 | 133.8 |
| 115/09/21 | 161.2 |
| 115/09/22 | 162.8 |
| 115/09/23 | 169.4 |
| 115/09/24 | 112.5 |
| 115/09/25 | 86.1 |
| 115/09/28 | 59.2 |
| 115/09/29 | 67.2 |
| 115/09/30 | 75.3 |
| 115/10/01 | 81.8 |
| 115/10/02 | 83.1 |
| 115/10/03 | 83.7 |
| 115/10/05 | 110.0 |
| 115/10/06 | 124.3 |
| 115/10/07 | 111.8 |
| 115/10/08 | 101.4 |
| 115/10/09 | 124.2 |
| 115/10/12 | 107.1 |
| 115/10/13 | 103.1 |
| 115/10/14 | 119.4 |
| 115/10/15 | 126.7 |
| 115/10/16 | 130.0 |
| 115/10/17 | 139.2 |
| 115/10/19 | 162.6 |
| 115/10/20 | 170.7 |
| 115/10/26 | 95.7 |
| 115/10/27 | 91.0 |
| 115/10/28 | 79.0 |
| 115/10/29 | 52.0 |
| 115/10/30 | 89.4 |
| 115/11/02 | 108.8 |
| 115/11/03 | 132.7 |
| 115/11/04 | 137.3 |
| 115/11/05 | 121.6 |
| 115/11/06 | 80.2 |
| 115/11/07 | 78.0 |
| 115/11/09 | 57.7 |
| 115/11/10 | 71.0 |
| 115/11/11 | 71.6 |