劍蘭 · 高雄花市
全國劍蘭 11/12 批發均價每公斤 110.0 元,11 月上旬比近三年同期貴 27%。看劍蘭全國批發價格與各地價差 →
高雄花市劍蘭 11/11 批發均價每公斤 100.7 元。
這裡是劍蘭單一品項的價格 · 花卉 · 高雄花市全市場行情看這裡
劍蘭在高雄花市批發市場最新月均價 129.1 元/公斤(2026/11),比全國同月高 8.8%(全國 118.6 元/公斤)。近 90 天有 67 個交易日、29 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
129.1
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+8.8%
全國同月 118.6 元/公斤
近 90 天交易
67
個交易日 · 29 公噸
劍蘭在高雄花市的價格,跟全國比如何?
129.1
全國高雄花市
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 高雄花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 118.4 | 98.7 |
| 2012/02 | 161.7 | 152.3 |
| 2012/03 | 88.6 | 93.8 |
| 2012/04 | 82.4 | 85.5 |
| 2012/05 | 86.4 | 92.5 |
| 2012/06 | 97.7 | 107.2 |
| 2012/07 | 126.7 | 127.6 |
| 2012/08 | 123.8 | 139.5 |
| 2012/09 | 85.1 | 94.5 |
| 2012/10 | 142.7 | 148.1 |
| 2012/11 | 81.4 | 83.2 |
| 2012/12 | 105.2 | 117.0 |
| 2013/01 | 77.6 | 79.8 |
| 2013/02 | 114.8 | 106.6 |
| 2013/03 | 68.7 | 71.5 |
| 2013/04 | 85.8 | 89.5 |
| 2013/05 | 89.0 | 96.2 |
| 2013/06 | 101.7 | 109.7 |
| 2013/07 | 107.9 | 116.3 |
| 2013/08 | 94.5 | 101.8 |
| 2013/09 | 122.6 | 129.9 |
| 2013/10 | 112.7 | 116.8 |
| 2013/11 | 83.7 | 84.7 |
| 2013/12 | 118.1 | 122.3 |
| 2014/01 | 168.6 | 148.1 |
| 2014/02 | 47.4 | 46.0 |
| 2014/03 | 91.8 | 89.9 |
| 2014/04 | 69.5 | 70.4 |
| 2014/05 | 89.5 | 90.3 |
| 2014/06 | 97.0 | 101.5 |
| 2014/07 | 132.9 | 141.8 |
| 2014/08 | 126.2 | 131.2 |
| 2014/09 | 79.2 | 84.7 |
| 2014/10 | 119.8 | 133.9 |
| 2014/11 | 55.8 | 57.6 |
| 2014/12 | 104.4 | 104.0 |
| 2015/01 | 79.3 | 78.5 |
| 2015/02 | 96.0 | 90.5 |
| 2015/03 | 58.4 | 61.1 |
| 2015/04 | 71.4 | 78.8 |
| 2015/05 | 131.1 | 140.4 |
| 2015/06 | 131.8 | 134.7 |
| 2015/07 | 96.0 | 105.9 |
| 2015/08 | 134.6 | 143.6 |
| 2015/09 | 114.8 | 119.9 |
| 2015/10 | 141.7 | 143.8 |
| 2015/11 | 105.2 | 100.9 |
| 2015/12 | 80.7 | 83.8 |
| 2016/01 | 58.9 | 57.5 |
| 2016/02 | 211.7 | 181.5 |
| 2016/03 | 128.7 | 123.1 |
| 2016/04 | 183.7 | 195.7 |
| 2016/05 | 81.9 | 87.8 |
| 2016/06 | 78.8 | 82.1 |
| 2016/07 | 116.5 | 118.0 |
| 2016/08 | 128.6 | 132.4 |
| 2016/09 | 149.0 | 159.1 |
| 2016/10 | 128.6 | 155.1 |
| 2016/11 | 126.1 | 144.6 |
| 2016/12 | 81.8 | 103.8 |
| 2017/01 | 79.3 | 86.7 |
| 2017/02 | 143.5 | 167.6 |
| 2017/03 | 90.2 | 109.8 |
| 2017/04 | 103.1 | 138.8 |
| 2017/05 | 54.0 | 65.9 |
| 2017/06 | 59.4 | 75.7 |
| 2017/07 | 111.2 | 133.9 |
| 2017/08 | 118.0 | 148.1 |
| 2017/09 | 107.3 | 128.3 |
| 2017/10 | 69.5 | 72.8 |
| 2017/11 | 52.8 | 51.3 |
| 2017/12 | 41.2 | 40.4 |
| 2018/01 | 48.2 | 51.4 |
| 2018/02 | 84.0 | 71.8 |
| 2018/03 | 33.5 | 35.1 |
| 2018/04 | 37.7 | 41.0 |
| 2018/05 | 59.8 | 61.8 |
| 2018/06 | 72.8 | 84.5 |
| 2018/07 | 75.5 | 84.5 |
| 2018/08 | 74.4 | 81.1 |
| 2018/09 | 88.1 | 99.5 |
| 2018/10 | 69.6 | 69.5 |
| 2018/11 | 59.7 | 59.1 |
| 2018/12 | 34.0 | 36.0 |
| 2019/01 | 38.4 | 40.8 |
| 2019/02 | 66.8 | 64.7 |
| 2019/03 | 48.5 | 50.4 |
| 2019/04 | 69.6 | 75.9 |
| 2019/05 | 68.8 | 72.4 |
| 2019/06 | 58.4 | 63.6 |
| 2019/07 | 57.7 | 61.7 |
| 2019/08 | 69.0 | 71.0 |
| 2019/09 | 71.4 | 74.3 |
| 2019/10 | 88.4 | 89.5 |
| 2019/11 | 56.5 | 55.4 |
| 2019/12 | 42.0 | 43.6 |
| 2020/01 | 58.7 | 57.1 |
| 2020/02 | 39.6 | 45.6 |
| 2020/03 | 35.2 | 34.5 |
| 2020/04 | 49.9 | 56.5 |
| 2020/05 | 28.3 | 27.4 |
| 2020/06 | 56.6 | 61.3 |
| 2020/07 | 59.3 | 64.1 |
| 2020/08 | 90.8 | 94.5 |
| 2020/09 | 50.6 | 56.5 |
| 2020/10 | 53.1 | 58.9 |
| 2020/11 | 38.9 | 40.1 |
| 2020/12 | 55.1 | 57.2 |
| 2021/01 | 81.1 | 85.4 |
| 2021/02 | 56.5 | 55.0 |
| 2021/03 | 43.7 | 46.6 |
| 2021/04 | 37.7 | 42.1 |
| 2021/05 | 68.1 | 72.2 |
| 2021/06 | 76.5 | 85.5 |
| 2021/07 | 82.0 | 85.3 |
| 2021/08 | 88.6 | 99.9 |
| 2021/09 | 96.7 | 97.6 |
| 2021/10 | 104.8 | 109.3 |
| 2021/11 | 74.2 | 71.7 |
| 2021/12 | 52.8 | 57.4 |
| 2022/01 | 77.0 | 62.8 |
| 2022/02 | 88.8 | 88.9 |
| 2022/03 | 62.3 | 63.3 |
| 2022/04 | 79.4 | 79.1 |
| 2022/05 | 81.9 | 81.9 |
| 2022/06 | 86.0 | 94.6 |
| 2022/07 | 98.1 | 105.4 |
| 2022/08 | 109.0 | 112.9 |
| 2022/09 | 97.7 | 97.0 |
| 2022/10 | 85.4 | 85.6 |
| 2022/11 | 81.6 | 78.3 |
| 2022/12 | 63.3 | 65.7 |
| 2023/01 | 120.2 | 103.2 |
| 2023/02 | 93.9 | 93.2 |
| 2023/03 | 90.8 | 97.8 |
| 2023/04 | 68.8 | 68.6 |
| 2023/05 | 95.7 | 102.9 |
| 2023/06 | 55.3 | 59.8 |
| 2023/07 | 61.5 | 63.9 |
| 2023/08 | 72.9 | 78.0 |
| 2023/09 | 71.0 | 71.9 |
| 2023/10 | 131.3 | 136.9 |
| 2023/11 | 97.0 | 102.1 |
| 2023/12 | 53.3 | 52.8 |
| 2024/01 | 52.0 | 53.4 |
| 2024/02 | 62.8 | 58.6 |
| 2024/03 | 60.9 | 64.0 |
| 2024/04 | 64.4 | 67.9 |
| 2024/05 | 93.7 | 99.0 |
| 2024/06 | 66.0 | 67.8 |
| 2024/07 | 65.0 | 69.4 |
| 2024/08 | 90.2 | 95.4 |
| 2024/09 | 98.6 | 100.3 |
| 2024/10 | 89.2 | 92.1 |
| 2024/11 | 91.4 | 88.3 |
| 2024/12 | 108.1 | 113.5 |
| 2025/01 | 149.9 | 120.7 |
| 2025/02 | 52.9 | 53.6 |
| 2025/03 | 69.7 | 73.9 |
| 2025/04 | 48.3 | 50.8 |
| 2025/05 | 54.9 | 56.8 |
| 2025/06 | 67.8 | 71.7 |
| 2025/07 | 56.2 | 57.8 |
| 2025/08 | 105.2 | 107.3 |
| 2025/09 | 97.6 | 100.5 |
| 2025/10 | 126.6 | 131.9 |
| 2025/11 | 59.3 | 61.3 |
| 2025/12 | 67.2 | 65.5 |
| 2026/01 | 63.4 | 68.3 |
| 2026/02 | 64.2 | 62.0 |
| 2026/03 | 78.1 | 81.0 |
| 2026/04 | 62.9 | 71.3 |
| 2026/05 | 88.5 | 90.3 |
| 2026/06 | 85.6 | 95.8 |
| 2026/07 | 66.4 | 68.0 |
| 2026/08 | 90.1 | 90.2 |
| 2026/09 | 117.1 | 124.4 |
| 2026/10 | 122.8 | 124.0 |
| 2026/11 | 118.6 | 129.1 |
劍蘭在高雄花市最近 90 天的日均價
100.7
表格檢視(67 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 高雄花市 |
|---|---|
| 115/08/15 | 84.1 |
| 115/08/17 | 74.7 |
| 115/08/18 | 77.0 |
| 115/08/19 | 91.2 |
| 115/08/20 | 108.4 |
| 115/08/21 | 102.3 |
| 115/08/23 | 99.2 |
| 115/08/24 | 98.9 |
| 115/08/25 | 87.1 |
| 115/08/26 | 91.2 |
| 115/08/27 | 118.6 |
| 115/08/28 | 76.3 |
| 115/08/31 | 69.7 |
| 115/09/01 | 86.0 |
| 115/09/02 | 87.3 |
| 115/09/03 | 101.0 |
| 115/09/04 | 95.5 |
| 115/09/05 | 125.4 |
| 115/09/07 | 136.9 |
| 115/09/08 | 144.4 |
| 115/09/09 | 148.9 |
| 115/09/10 | 124.2 |
| 115/09/11 | 83.1 |
| 115/09/14 | 90.7 |
| 115/09/15 | 91.0 |
| 115/09/16 | 135.0 |
| 115/09/17 | 148.5 |
| 115/09/18 | 156.0 |
| 115/09/19 | 152.4 |
| 115/09/21 | 163.8 |
| 115/09/22 | 130.5 |
| 115/09/23 | 107.4 |
| 115/09/24 | 112.5 |
| 115/09/25 | 110.4 |
| 115/09/28 | 87.4 |
| 115/09/29 | 56.3 |
| 115/09/30 | 73.2 |
| 115/10/01 | 88.8 |
| 115/10/02 | 118.0 |
| 115/10/03 | 124.3 |
| 115/10/05 | 131.7 |
| 115/10/06 | 125.6 |
| 115/10/07 | 107.7 |
| 115/10/08 | 120.2 |
| 115/10/09 | 113.0 |
| 115/10/12 | 103.6 |
| 115/10/13 | 107.8 |
| 115/10/14 | 106.3 |
| 115/10/15 | 125.9 |
| 115/10/16 | 135.8 |
| 115/10/17 | 131.8 |
| 115/10/19 | 168.2 |
| 115/10/24 | 160.2 |
| 115/10/26 | 119.0 |
| 115/10/27 | 104.0 |
| 115/10/28 | 74.8 |
| 115/10/29 | 184.3 |
| 115/10/30 | 122.7 |
| 115/11/02 | 155.0 |
| 115/11/03 | 148.6 |
| 115/11/04 | 116.1 |
| 115/11/05 | 141.4 |
| 115/11/06 | 120.5 |
| 115/11/07 | 121.3 |
| 115/11/08 | 95.0 |
| 115/11/10 | 123.0 |
| 115/11/11 | 100.7 |