劍蘭 · 台南花市
全國劍蘭 11/12 批發均價每公斤 110.0 元,11 月上旬比近三年同期貴 27%。看劍蘭全國批發價格與各地價差 →
台南花市劍蘭 11/11 批發均價每公斤 61.3 元。
這裡是劍蘭單一品項的價格 · 花卉 · 台南花市全市場行情看這裡
劍蘭在台南花市批發市場最新月均價 124.3 元/公斤(2026/11),比全國同月高 4.8%(全國 118.6 元/公斤)。近 90 天有 60 個交易日、21 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
124.3
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+4.8%
全國同月 118.6 元/公斤
近 90 天交易
60
個交易日 · 21 公噸
劍蘭在台南花市的價格,跟全國比如何?
124.3
全國台南花市
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台南花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 118.4 | 87.5 |
| 2012/02 | 161.7 | 149.0 |
| 2012/03 | 88.6 | 90.3 |
| 2012/04 | 82.4 | 84.5 |
| 2012/05 | 86.4 | 91.4 |
| 2012/06 | 97.7 | 95.7 |
| 2012/07 | 126.7 | 121.2 |
| 2012/08 | 123.8 | 123.3 |
| 2012/09 | 85.1 | 79.7 |
| 2012/10 | 142.7 | 136.5 |
| 2012/11 | 81.4 | 80.2 |
| 2012/12 | 105.2 | 109.8 |
| 2013/01 | 77.6 | 81.7 |
| 2013/02 | 114.8 | 105.6 |
| 2013/03 | 68.7 | 72.9 |
| 2013/04 | 85.8 | 88.5 |
| 2013/05 | 89.0 | 88.6 |
| 2013/06 | 101.7 | 96.7 |
| 2013/07 | 107.9 | 101.1 |
| 2013/08 | 94.5 | 91.7 |
| 2013/09 | 122.6 | 113.4 |
| 2013/10 | 112.7 | 108.3 |
| 2013/11 | 83.7 | 78.2 |
| 2013/12 | 118.1 | 117.7 |
| 2014/01 | 168.6 | 148.1 |
| 2014/02 | 47.4 | 49.2 |
| 2014/03 | 91.8 | 89.8 |
| 2014/04 | 69.5 | 68.2 |
| 2014/05 | 89.5 | 89.3 |
| 2014/06 | 97.0 | 88.3 |
| 2014/07 | 132.9 | 128.6 |
| 2014/08 | 126.2 | 123.7 |
| 2014/09 | 79.2 | 75.7 |
| 2014/10 | 119.8 | 116.7 |
| 2014/11 | 55.8 | 57.5 |
| 2014/12 | 104.4 | 103.3 |
| 2015/01 | 79.3 | 81.2 |
| 2015/02 | 96.0 | 86.9 |
| 2015/03 | 58.4 | 64.9 |
| 2015/04 | 71.4 | 77.2 |
| 2015/05 | 131.1 | 123.7 |
| 2015/06 | 131.8 | 121.7 |
| 2015/07 | 96.0 | 95.4 |
| 2015/08 | 134.6 | 122.4 |
| 2015/09 | 114.8 | 109.2 |
| 2015/10 | 141.7 | 124.9 |
| 2015/11 | 105.2 | 101.0 |
| 2015/12 | 80.7 | 90.7 |
| 2016/01 | 58.9 | 62.6 |
| 2016/02 | 211.7 | 179.8 |
| 2016/03 | 128.7 | 120.9 |
| 2016/04 | 183.7 | 171.7 |
| 2016/05 | 81.9 | 82.3 |
| 2016/06 | 78.8 | 75.1 |
| 2016/07 | 116.5 | 111.5 |
| 2016/08 | 128.6 | 119.9 |
| 2016/09 | 149.0 | 146.7 |
| 2016/10 | 128.6 | 131.8 |
| 2016/11 | 126.1 | 143.2 |
| 2016/12 | 81.8 | 98.0 |
| 2017/01 | 79.3 | 74.5 |
| 2017/02 | 143.5 | 161.3 |
| 2017/03 | 90.2 | 106.1 |
| 2017/04 | 103.1 | 128.3 |
| 2017/05 | 54.0 | 60.9 |
| 2017/06 | 59.4 | 70.5 |
| 2017/07 | 111.2 | 120.0 |
| 2017/08 | 118.0 | 124.5 |
| 2017/09 | 107.3 | 114.8 |
| 2017/10 | 69.5 | 64.2 |
| 2017/11 | 52.8 | 52.0 |
| 2017/12 | 41.2 | 42.1 |
| 2018/01 | 48.2 | 48.4 |
| 2018/02 | 84.0 | 71.8 |
| 2018/03 | 33.5 | 34.5 |
| 2018/04 | 37.7 | 33.6 |
| 2018/05 | 59.8 | 55.6 |
| 2018/06 | 72.8 | 68.0 |
| 2018/07 | 75.5 | 70.8 |
| 2018/08 | 74.4 | 68.5 |
| 2018/09 | 88.1 | 79.1 |
| 2018/10 | 69.6 | 64.9 |
| 2018/11 | 59.7 | 57.3 |
| 2018/12 | 34.0 | 37.1 |
| 2019/01 | 38.4 | 36.1 |
| 2019/02 | 66.8 | 66.0 |
| 2019/03 | 48.5 | 47.6 |
| 2019/04 | 69.6 | 65.0 |
| 2019/05 | 68.8 | 66.7 |
| 2019/06 | 58.4 | 53.0 |
| 2019/07 | 57.7 | 54.1 |
| 2019/08 | 69.0 | 68.6 |
| 2019/09 | 71.4 | 68.7 |
| 2019/10 | 88.4 | 87.3 |
| 2019/11 | 56.5 | 52.7 |
| 2019/12 | 42.0 | 42.9 |
| 2020/01 | 58.7 | 52.7 |
| 2020/02 | 39.6 | 40.5 |
| 2020/03 | 35.2 | 32.1 |
| 2020/04 | 49.9 | 51.0 |
| 2020/05 | 28.3 | 26.9 |
| 2020/06 | 56.6 | 54.2 |
| 2020/07 | 59.3 | 55.0 |
| 2020/08 | 90.8 | 83.2 |
| 2020/09 | 50.6 | 48.1 |
| 2020/10 | 53.1 | 52.0 |
| 2020/11 | 38.9 | 35.9 |
| 2020/12 | 55.1 | 56.3 |
| 2021/01 | 81.1 | 83.0 |
| 2021/02 | 56.5 | 47.8 |
| 2021/03 | 43.7 | 43.0 |
| 2021/04 | 37.7 | 37.7 |
| 2021/05 | 68.1 | 61.6 |
| 2021/06 | 76.5 | 69.5 |
| 2021/07 | 82.0 | 74.5 |
| 2021/08 | 88.6 | 77.5 |
| 2021/09 | 96.7 | 90.1 |
| 2021/10 | 104.8 | 92.5 |
| 2021/11 | 74.2 | 69.2 |
| 2021/12 | 52.8 | 53.5 |
| 2022/01 | 77.0 | 60.2 |
| 2022/02 | 88.8 | 80.5 |
| 2022/03 | 62.3 | 56.8 |
| 2022/04 | 79.4 | 75.6 |
| 2022/05 | 81.9 | 76.1 |
| 2022/06 | 86.0 | 80.7 |
| 2022/07 | 98.1 | 91.7 |
| 2022/08 | 109.0 | 102.0 |
| 2022/09 | 97.7 | 93.7 |
| 2022/10 | 85.4 | 82.5 |
| 2022/11 | 81.6 | 75.6 |
| 2022/12 | 63.3 | 64.2 |
| 2023/01 | 120.2 | 96.0 |
| 2023/02 | 93.9 | 83.8 |
| 2023/03 | 90.8 | 88.2 |
| 2023/04 | 68.8 | 66.9 |
| 2023/05 | 95.7 | 87.2 |
| 2023/06 | 55.3 | 53.6 |
| 2023/07 | 61.5 | 59.1 |
| 2023/08 | 72.9 | 66.3 |
| 2023/09 | 71.0 | 65.7 |
| 2023/10 | 131.3 | 118.2 |
| 2023/11 | 97.0 | 94.7 |
| 2023/12 | 53.3 | 55.4 |
| 2024/01 | 52.0 | 54.5 |
| 2024/02 | 62.8 | 57.9 |
| 2024/03 | 60.9 | 57.0 |
| 2024/04 | 64.4 | 61.7 |
| 2024/05 | 93.7 | 92.3 |
| 2024/06 | 66.0 | 61.6 |
| 2024/07 | 65.0 | 59.3 |
| 2024/08 | 90.2 | 77.6 |
| 2024/09 | 98.6 | 87.7 |
| 2024/10 | 89.2 | 85.2 |
| 2024/11 | 91.4 | 82.1 |
| 2024/12 | 108.1 | 102.8 |
| 2025/01 | 149.9 | 115.6 |
| 2025/02 | 52.9 | 48.9 |
| 2025/03 | 69.7 | 69.0 |
| 2025/04 | 48.3 | 48.6 |
| 2025/05 | 54.9 | 49.8 |
| 2025/06 | 67.8 | 66.1 |
| 2025/07 | 56.2 | 56.0 |
| 2025/08 | 105.2 | 98.5 |
| 2025/09 | 97.6 | 87.9 |
| 2025/10 | 126.6 | 122.5 |
| 2025/11 | 59.3 | 58.1 |
| 2025/12 | 67.2 | 66.5 |
| 2026/01 | 63.4 | 68.2 |
| 2026/02 | 64.2 | 62.9 |
| 2026/03 | 78.1 | 73.0 |
| 2026/04 | 62.9 | 62.8 |
| 2026/05 | 88.5 | 80.6 |
| 2026/06 | 85.6 | 85.8 |
| 2026/07 | 66.4 | 68.3 |
| 2026/08 | 90.1 | 84.2 |
| 2026/09 | 117.1 | 118.5 |
| 2026/10 | 122.8 | 120.3 |
| 2026/11 | 118.6 | 124.3 |
劍蘭在台南花市最近 90 天的日均價
61.3
表格檢視(60 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台南花市 |
|---|---|
| 115/08/16 | 66.9 |
| 115/08/17 | 78.2 |
| 115/08/18 | 68.6 |
| 115/08/19 | 70.6 |
| 115/08/20 | 76.8 |
| 115/08/21 | 81.6 |
| 115/08/25 | 106.0 |
| 115/08/26 | 93.5 |
| 115/08/27 | 112.6 |
| 115/08/28 | 73.4 |
| 115/09/01 | 111.1 |
| 115/09/02 | 114.4 |
| 115/09/03 | 107.2 |
| 115/09/04 | 114.0 |
| 115/09/07 | 111.6 |
| 115/09/08 | 120.6 |
| 115/09/09 | 124.0 |
| 115/09/10 | 92.4 |
| 115/09/11 | 103.0 |
| 115/09/14 | 88.0 |
| 115/09/15 | 47.0 |
| 115/09/17 | 104.0 |
| 115/09/18 | 129.3 |
| 115/09/21 | 173.6 |
| 115/09/22 | 132.1 |
| 115/09/23 | 119.4 |
| 115/09/24 | 119.0 |
| 115/09/28 | 93.0 |
| 115/09/29 | 91.6 |
| 115/09/30 | 86.7 |
| 115/10/01 | 88.2 |
| 115/10/02 | 102.8 |
| 115/10/05 | 127.6 |
| 115/10/06 | 122.7 |
| 115/10/07 | 119.9 |
| 115/10/08 | 114.7 |
| 115/10/09 | 111.7 |
| 115/10/10 | 67.7 |
| 115/10/13 | 119.4 |
| 115/10/14 | 126.5 |
| 115/10/15 | 118.5 |
| 115/10/16 | 126.4 |
| 115/10/17 | 122.2 |
| 115/10/19 | 151.4 |
| 115/10/20 | 185.2 |
| 115/10/24 | 137.6 |
| 115/10/26 | 85.6 |
| 115/10/27 | 100.3 |
| 115/10/28 | 160.0 |
| 115/10/29 | 138.7 |
| 115/10/30 | 147.2 |
| 115/11/02 | 162.7 |
| 115/11/03 | 157.6 |
| 115/11/04 | 123.2 |
| 115/11/05 | 121.6 |
| 115/11/06 | 105.0 |
| 115/11/07 | 124.3 |
| 115/11/08 | 84.7 |
| 115/11/10 | 126.0 |
| 115/11/11 | 61.3 |