劍蘭 · 台北花市
全國劍蘭 11/12 批發均價每公斤 110.0 元,11 月上旬比近三年同期貴 27%。看劍蘭全國批發價格與各地價差 →
台北花市劍蘭 11/12 批發均價每公斤 110.0 元。
這裡是劍蘭單一品項的價格 · 花卉 · 台北花市全市場行情看這裡
劍蘭在台北花市批發市場最新月均價 121.8 元/公斤(2026/11),比全國同月高 2.7%(全國 118.6 元/公斤)。近 90 天有 65 個交易日、18 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
121.8
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+2.7%
全國同月 118.6 元/公斤
近 90 天交易
65
個交易日 · 18 公噸
劍蘭在台北花市的價格,跟全國比如何?
121.8
全國台北花市
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 118.4 | 149.4 |
| 2012/02 | 161.7 | 177.3 |
| 2012/03 | 88.6 | 89.9 |
| 2012/04 | 82.4 | 82.8 |
| 2012/05 | 86.4 | 90.2 |
| 2012/06 | 97.7 | 104.3 |
| 2012/07 | 126.7 | 156.3 |
| 2012/08 | 123.8 | 122.4 |
| 2012/09 | 85.1 | 95.7 |
| 2012/10 | 142.7 | 156.4 |
| 2012/11 | 81.4 | 93.2 |
| 2012/12 | 105.2 | 100.0 |
| 2013/01 | 77.6 | 78.1 |
| 2013/02 | 114.8 | 120.9 |
| 2013/03 | 68.7 | 70.7 |
| 2013/04 | 85.8 | 83.7 |
| 2013/05 | 89.0 | 88.9 |
| 2013/06 | 101.7 | 113.8 |
| 2013/07 | 107.9 | 121.8 |
| 2013/08 | 94.5 | 103.5 |
| 2013/09 | 122.6 | 136.4 |
| 2013/10 | 112.7 | 127.8 |
| 2013/11 | 83.7 | 97.3 |
| 2013/12 | 118.1 | 122.6 |
| 2014/01 | 168.6 | 186.0 |
| 2014/02 | 47.4 | 54.0 |
| 2014/03 | 91.8 | 103.0 |
| 2014/04 | 69.5 | 77.3 |
| 2014/05 | 89.5 | 100.3 |
| 2014/06 | 97.0 | 115.0 |
| 2014/07 | 132.9 | 142.3 |
| 2014/08 | 126.2 | 139.8 |
| 2014/09 | 79.2 | 88.6 |
| 2014/10 | 119.8 | 134.1 |
| 2014/11 | 55.8 | 62.5 |
| 2014/12 | 104.4 | 111.0 |
| 2015/01 | 79.3 | 86.7 |
| 2015/02 | 96.0 | 104.1 |
| 2015/03 | 58.4 | 59.1 |
| 2015/04 | 71.4 | 68.8 |
| 2015/05 | 131.1 | 145.2 |
| 2015/06 | 131.8 | 151.3 |
| 2015/07 | 96.0 | 97.0 |
| 2015/08 | 134.6 | 160.1 |
| 2015/09 | 114.8 | 127.0 |
| 2015/10 | 141.7 | 174.4 |
| 2015/11 | 105.2 | 127.1 |
| 2015/12 | 80.7 | 79.5 |
| 2016/01 | 58.9 | 56.6 |
| 2016/02 | 211.7 | 242.3 |
| 2016/03 | 128.7 | 145.3 |
| 2016/04 | 183.7 | 194.9 |
| 2016/05 | 81.9 | 85.5 |
| 2016/06 | 78.8 | 88.3 |
| 2016/07 | 116.5 | 130.2 |
| 2016/08 | 128.6 | 144.4 |
| 2016/09 | 149.0 | 160.6 |
| 2016/10 | 128.6 | 106.7 |
| 2016/11 | 126.1 | 99.1 |
| 2016/12 | 81.8 | 50.7 |
| 2017/01 | 79.3 | 75.7 |
| 2017/02 | 143.5 | 120.6 |
| 2017/03 | 90.2 | 68.7 |
| 2017/04 | 103.1 | 71.4 |
| 2017/05 | 54.0 | 41.9 |
| 2017/06 | 59.4 | 41.2 |
| 2017/07 | 111.2 | 84.8 |
| 2017/08 | 118.0 | 86.2 |
| 2017/09 | 107.3 | 85.7 |
| 2017/10 | 69.5 | 83.8 |
| 2017/11 | 52.8 | 61.9 |
| 2017/12 | 41.2 | 46.0 |
| 2018/01 | 48.2 | 50.7 |
| 2018/02 | 84.0 | 96.2 |
| 2018/03 | 33.5 | 35.4 |
| 2018/04 | 37.7 | 45.3 |
| 2018/05 | 59.8 | 69.4 |
| 2018/06 | 72.8 | 73.4 |
| 2018/07 | 75.5 | 77.6 |
| 2018/08 | 74.4 | 82.5 |
| 2018/09 | 88.1 | 102.8 |
| 2018/10 | 69.6 | 84.8 |
| 2018/11 | 59.7 | 75.1 |
| 2018/12 | 34.0 | 34.9 |
| 2019/01 | 38.4 | 38.6 |
| 2019/02 | 66.8 | 71.0 |
| 2019/03 | 48.5 | 54.1 |
| 2019/04 | 69.6 | 73.4 |
| 2019/05 | 68.8 | 75.7 |
| 2019/06 | 58.4 | 67.9 |
| 2019/07 | 57.7 | 65.5 |
| 2019/08 | 69.0 | 78.2 |
| 2019/09 | 71.4 | 83.1 |
| 2019/10 | 88.4 | 100.0 |
| 2019/11 | 56.5 | 73.9 |
| 2019/12 | 42.0 | 44.2 |
| 2020/01 | 58.7 | 64.4 |
| 2020/02 | 39.6 | 39.1 |
| 2020/03 | 35.2 | 44.5 |
| 2020/04 | 49.9 | 49.5 |
| 2020/05 | 28.3 | 34.3 |
| 2020/06 | 56.6 | 59.5 |
| 2020/07 | 59.3 | 69.3 |
| 2020/08 | 90.8 | 99.5 |
| 2020/09 | 50.6 | 55.9 |
| 2020/10 | 53.1 | 60.4 |
| 2020/11 | 38.9 | 54.3 |
| 2020/12 | 55.1 | 67.0 |
| 2021/01 | 81.1 | 81.0 |
| 2021/02 | 56.5 | 66.4 |
| 2021/03 | 43.7 | 48.8 |
| 2021/04 | 37.7 | 36.2 |
| 2021/05 | 68.1 | 85.3 |
| 2021/06 | 76.5 | 77.8 |
| 2021/07 | 82.0 | 101.3 |
| 2021/08 | 88.6 | 97.9 |
| 2021/09 | 96.7 | 120.8 |
| 2021/10 | 104.8 | 120.4 |
| 2021/11 | 74.2 | 94.1 |
| 2021/12 | 52.8 | 54.5 |
| 2022/01 | 77.0 | 95.8 |
| 2022/02 | 88.8 | 105.3 |
| 2022/03 | 62.3 | 70.5 |
| 2022/04 | 79.4 | 85.2 |
| 2022/05 | 81.9 | 91.0 |
| 2022/06 | 86.0 | 97.1 |
| 2022/07 | 98.1 | 114.4 |
| 2022/08 | 109.0 | 122.9 |
| 2022/09 | 97.7 | 108.7 |
| 2022/10 | 85.4 | 96.7 |
| 2022/11 | 81.6 | 101.5 |
| 2022/12 | 63.3 | 72.8 |
| 2023/01 | 120.2 | 142.5 |
| 2023/02 | 93.9 | 111.5 |
| 2023/03 | 90.8 | 92.7 |
| 2023/04 | 68.8 | 72.0 |
| 2023/05 | 95.7 | 110.6 |
| 2023/06 | 55.3 | 56.0 |
| 2023/07 | 61.5 | 75.1 |
| 2023/08 | 72.9 | 80.5 |
| 2023/09 | 71.0 | 84.8 |
| 2023/10 | 131.3 | 149.8 |
| 2023/11 | 97.0 | 104.5 |
| 2023/12 | 53.3 | 64.1 |
| 2024/01 | 52.0 | 49.5 |
| 2024/02 | 62.8 | 69.8 |
| 2024/03 | 60.9 | 67.8 |
| 2024/04 | 64.4 | 65.8 |
| 2024/05 | 93.7 | 100.3 |
| 2024/06 | 66.0 | 80.5 |
| 2024/07 | 65.0 | 78.7 |
| 2024/08 | 90.2 | 112.7 |
| 2024/09 | 98.6 | 120.3 |
| 2024/10 | 89.2 | 97.8 |
| 2024/11 | 91.4 | 113.5 |
| 2024/12 | 108.1 | 113.5 |
| 2025/01 | 149.9 | 178.2 |
| 2025/02 | 52.9 | 65.6 |
| 2025/03 | 69.7 | 72.9 |
| 2025/04 | 48.3 | 50.1 |
| 2025/05 | 54.9 | 71.7 |
| 2025/06 | 67.8 | 70.1 |
| 2025/07 | 56.2 | 60.9 |
| 2025/08 | 105.2 | 123.9 |
| 2025/09 | 97.6 | 111.1 |
| 2025/10 | 126.6 | 145.8 |
| 2025/11 | 59.3 | 67.4 |
| 2025/12 | 67.2 | 75.7 |
| 2026/01 | 63.4 | 64.9 |
| 2026/02 | 64.2 | 65.3 |
| 2026/03 | 78.1 | 90.8 |
| 2026/04 | 62.9 | 62.6 |
| 2026/05 | 88.5 | 108.5 |
| 2026/06 | 85.6 | 85.4 |
| 2026/07 | 66.4 | 70.0 |
| 2026/08 | 90.1 | 112.6 |
| 2026/09 | 117.1 | 120.6 |
| 2026/10 | 122.8 | 134.2 |
| 2026/11 | 118.6 | 121.8 |
劍蘭在台北花市最近 90 天的日均價
110.0
表格檢視(65 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北花市 |
|---|---|
| 115/08/15 | 130.4 |
| 115/08/17 | 138.8 |
| 115/08/18 | 144.9 |
| 115/08/19 | 109.9 |
| 115/08/20 | 131.8 |
| 115/08/21 | 111.5 |
| 115/08/24 | 166.9 |
| 115/08/25 | 121.0 |
| 115/08/26 | 113.6 |
| 115/08/27 | 156.2 |
| 115/08/28 | 177.4 |
| 115/08/31 | 113.0 |
| 115/09/01 | 85.5 |
| 115/09/02 | 75.3 |
| 115/09/03 | 107.0 |
| 115/09/04 | 119.4 |
| 115/09/07 | 153.9 |
| 115/09/08 | 171.2 |
| 115/09/09 | 150.8 |
| 115/09/10 | 177.1 |
| 115/09/11 | 111.3 |
| 115/09/15 | 145.9 |
| 115/09/16 | 93.7 |
| 115/09/17 | 115.3 |
| 115/09/18 | 105.7 |
| 115/09/19 | 79.7 |
| 115/09/21 | 116.4 |
| 115/09/22 | 141.9 |
| 115/09/23 | 174.7 |
| 115/09/24 | 136.5 |
| 115/09/25 | 86.1 |
| 115/09/28 | 70.4 |
| 115/09/29 | 45.5 |
| 115/09/30 | 94.0 |
| 115/10/01 | 80.5 |
| 115/10/02 | 92.8 |
| 115/10/05 | 142.6 |
| 115/10/06 | 142.7 |
| 115/10/07 | 175.7 |
| 115/10/08 | 167.7 |
| 115/10/09 | 123.5 |
| 115/10/12 | 87.5 |
| 115/10/13 | 91.9 |
| 115/10/14 | 123.7 |
| 115/10/15 | 136.0 |
| 115/10/16 | 150.4 |
| 115/10/19 | 146.3 |
| 115/10/20 | 183.7 |
| 115/10/23 | 109.4 |
| 115/10/26 | 84.5 |
| 115/10/27 | 137.5 |
| 115/10/28 | 149.4 |
| 115/10/29 | 131.0 |
| 115/10/30 | 145.2 |
| 115/10/31 | 144.3 |
| 115/11/02 | 155.5 |
| 115/11/03 | 138.7 |
| 115/11/04 | 151.7 |
| 115/11/05 | 175.2 |
| 115/11/06 | 127.8 |
| 115/11/07 | 112.6 |
| 115/11/09 | 72.6 |
| 115/11/10 | 150.0 |
| 115/11/11 | 96.8 |
| 115/11/12 | 110.0 |