菾菜 · 台北一
全國菾菜 11/11 批發均價每公斤 40.0 元。看菾菜全國批發價格與各地價差 →
台北一菾菜 10/31 批發均價每公斤 15.5 元。
這裡是菾菜單一品項的價格 · 蔬菜 · 台北一全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
菾菜在台北一批發市場最新月均價 15.5 元/公斤(2026/10),比全國同月低 71.7%(全國 54.9 元/公斤)。近 90 天有 3 個交易日、228 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
15.5
2026/10 · 元/公斤
與全國比
-71.7%
全國同月 54.9 元/公斤
近 90 天交易
3
個交易日 · 228 公斤
菾菜在台北一的價格,跟全國比如何?
15.5
全國台北一
表格檢視(146 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北一 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 10.7 | 13.1 |
| 2012/02 | 5.8 | 6.3 |
| 2012/03 | 8.0 | 8.3 |
| 2012/04 | 8.6 | 6.6 |
| 2012/05 | 13.5 | 4.8 |
| 2012/06 | 7.2 | 5.0 |
| 2012/08 | 18.2 | 8.5 |
| 2012/09 | 8.9 | 6.1 |
| 2012/10 | 8.1 | 9.4 |
| 2012/11 | 12.4 | 12.8 |
| 2012/12 | 11.3 | 11.8 |
| 2013/01 | 11.3 | 10.9 |
| 2013/02 | 8.3 | 8.6 |
| 2013/03 | 8.0 | 8.6 |
| 2013/04 | 16.6 | 16.9 |
| 2013/07 | 9.1 | 11.0 |
| 2013/09 | 15.8 | 12.3 |
| 2013/11 | 9.7 | 11.8 |
| 2013/12 | 8.5 | 10.3 |
| 2014/01 | 9.8 | 11.2 |
| 2014/02 | 7.6 | 9.8 |
| 2014/03 | 9.7 | 10.0 |
| 2014/04 | 10.0 | 9.9 |
| 2014/06 | 16.3 | 10.0 |
| 2014/07 | 11.1 | 8.6 |
| 2014/09 | 8.1 | 15.0 |
| 2014/10 | 23.7 | 16.8 |
| 2014/11 | 9.7 | 10.1 |
| 2014/12 | 13.7 | 13.2 |
| 2015/01 | 9.1 | 10.7 |
| 2015/02 | 6.2 | 9.0 |
| 2015/03 | 7.3 | 8.0 |
| 2015/07 | 11.5 | 12.1 |
| 2015/08 | 15.7 | 17.6 |
| 2015/09 | 19.7 | 18.7 |
| 2015/10 | 24.4 | 24.1 |
| 2015/11 | 15.3 | 18.9 |
| 2015/12 | 10.5 | 11.8 |
| 2016/01 | 15.0 | 15.1 |
| 2016/02 | 23.9 | 25.5 |
| 2016/03 | 21.3 | 20.9 |
| 2016/04 | 16.3 | 18.4 |
| 2016/05 | 31.1 | 32.7 |
| 2016/06 | 14.8 | 15.6 |
| 2016/07 | 19.9 | 10.3 |
| 2016/08 | 17.9 | 15.9 |
| 2016/09 | 22.0 | 20.9 |
| 2016/10 | 34.5 | 20.5 |
| 2016/11 | 26.1 | 14.9 |
| 2016/12 | 7.6 | 8.7 |
| 2017/01 | 7.5 | 9.8 |
| 2017/02 | 7.6 | 8.0 |
| 2017/03 | 8.8 | 9.5 |
| 2017/04 | 7.9 | 8.9 |
| 2017/05 | 11.1 | 13.7 |
| 2017/06 | 20.4 | 20.7 |
| 2017/07 | 18.1 | 12.0 |
| 2017/09 | 14.0 | 17.4 |
| 2017/10 | 25.1 | 46.0 |
| 2017/12 | 11.6 | 12.1 |
| 2018/01 | 10.7 | 10.9 |
| 2018/02 | 7.1 | 6.0 |
| 2018/03 | 6.4 | 6.7 |
| 2018/04 | 8.2 | 8.8 |
| 2018/05 | 9.5 | 11.1 |
| 2018/06 | 13.3 | 19.0 |
| 2018/07 | 15.3 | 13.2 |
| 2018/08 | 8.4 | 7.3 |
| 2018/10 | 10.7 | 12.0 |
| 2018/11 | 6.6 | 8.7 |
| 2018/12 | 6.0 | 7.6 |
| 2019/01 | 8.1 | 9.6 |
| 2019/02 | 6.4 | 8.1 |
| 2019/03 | 10.4 | 11.1 |
| 2019/04 | 8.6 | 9.7 |
| 2019/05 | 17.7 | 6.2 |
| 2019/06 | 12.7 | 16.9 |
| 2019/07 | 18.3 | 15.9 |
| 2019/08 | 14.9 | 16.2 |
| 2019/09 | 11.9 | 11.5 |
| 2019/10 | 8.9 | 8.9 |
| 2019/11 | 9.5 | 10.0 |
| 2019/12 | 10.0 | 12.1 |
| 2020/01 | 7.8 | 9.3 |
| 2020/02 | 7.1 | 8.0 |
| 2020/03 | 6.9 | 5.8 |
| 2020/04 | 10.4 | 11.2 |
| 2020/05 | 4.7 | 4.6 |
| 2020/06 | 17.6 | 21.2 |
| 2020/07 | 12.8 | 8.9 |
| 2020/08 | 16.2 | 16.9 |
| 2020/10 | 14.1 | 12.1 |
| 2020/11 | 10.0 | 10.0 |
| 2020/12 | 14.3 | 10.8 |
| 2021/01 | 13.0 | 14.9 |
| 2021/02 | 5.4 | 6.2 |
| 2021/03 | 4.6 | 5.3 |
| 2021/04 | 8.1 | 8.0 |
| 2021/05 | 7.0 | 7.0 |
| 2021/06 | 27.1 | 35.0 |
| 2021/07 | 12.8 | 10.7 |
| 2021/08 | 22.6 | 24.0 |
| 2021/09 | 14.1 | 18.3 |
| 2021/10 | 12.5 | 10.0 |
| 2021/11 | 12.2 | 5.0 |
| 2021/12 | 12.4 | 7.4 |
| 2022/01 | 6.0 | 7.5 |
| 2022/02 | 12.0 | 17.3 |
| 2022/03 | 10.8 | 12.9 |
| 2022/05 | 10.5 | 12.3 |
| 2022/06 | 25.8 | 8.0 |
| 2022/07 | 20.0 | 19.2 |
| 2022/08 | 30.8 | 30.0 |
| 2022/09 | 10.8 | 5.0 |
| 2022/12 | 16.6 | 16.0 |
| 2023/01 | 9.2 | 11.5 |
| 2023/02 | 7.8 | 8.9 |
| 2023/03 | 8.9 | 10.1 |
| 2023/04 | 11.9 | 5.4 |
| 2023/10 | 71.8 | 22.0 |
| 2023/11 | 32.5 | 9.1 |
| 2024/02 | 5.3 | 4.1 |
| 2024/03 | 7.6 | 7.5 |
| 2024/04 | 15.6 | 6.4 |
| 2024/05 | 19.8 | 7.0 |
| 2024/06 | 6.0 | 5.0 |
| 2024/07 | 20.0 | 20.0 |
| 2024/10 | 31.8 | 33.6 |
| 2024/11 | 23.7 | 22.8 |
| 2025/01 | 16.3 | 7.5 |
| 2025/02 | 22.7 | 7.9 |
| 2025/03 | 9.3 | 8.7 |
| 2025/04 | 41.4 | 14.0 |
| 2025/08 | 39.3 | 41.4 |
| 2025/09 | 11.3 | 4.7 |
| 2025/11 | 28.4 | 8.0 |
| 2025/12 | 21.7 | 15.0 |
| 2026/01 | 36.5 | 7.5 |
| 2026/03 | 17.5 | 7.3 |
| 2026/04 | 17.8 | 6.6 |
| 2026/05 | 47.1 | 7.0 |
| 2026/06 | 49.0 | 20.0 |
| 2026/07 | 24.9 | 14.4 |
| 2026/08 | 18.9 | 14.3 |
| 2026/09 | 33.5 | 23.3 |
| 2026/10 | 21.6 | 15.5 |
菾菜在台北一最近 90 天的日均價
15.5
表格檢視(3 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北一 |
|---|---|
| 115/08/26 | 17.0 |
| 115/09/20 | 23.3 |
| 115/10/31 | 15.5 |