菾菜 · 高雄
全國菾菜 11/11 批發均價每公斤 40.0 元。看菾菜全國批發價格與各地價差 →
高雄菾菜 10/30 批發均價每公斤 8.0 元。
這裡是菾菜單一品項的價格 · 蔬菜 · 高雄全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
菾菜在高雄批發市場最新月均價 8.0 元/公斤(2026/10),比全國同月低 85.4%(全國 54.9 元/公斤)。近 90 天有 2 個交易日、51 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
8.0
2026/10 · 元/公斤
與全國比
-85.4%
全國同月 54.9 元/公斤
近 90 天交易
2
個交易日 · 51 公斤
菾菜在高雄的價格,跟全國比如何?
8.0
全國高雄
表格檢視(84 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 高雄 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 10.7 | 4.2 |
| 2014/02 | 7.6 | 12.0 |
| 2014/03 | 9.7 | 6.5 |
| 2014/07 | 11.1 | 6.8 |
| 2015/07 | 11.5 | 7.8 |
| 2015/08 | 15.7 | 15.8 |
| 2015/09 | 19.7 | 40.5 |
| 2015/12 | 10.5 | 5.0 |
| 2016/01 | 15.0 | 10.0 |
| 2016/02 | 23.9 | 27.8 |
| 2016/03 | 21.3 | 11.4 |
| 2016/04 | 16.3 | 22.0 |
| 2016/06 | 14.8 | 5.0 |
| 2016/07 | 19.9 | 20.0 |
| 2016/08 | 17.9 | 10.4 |
| 2016/09 | 22.0 | 25.0 |
| 2016/12 | 7.6 | 3.0 |
| 2017/01 | 7.5 | 6.0 |
| 2017/02 | 7.6 | 8.0 |
| 2017/03 | 8.8 | 3.0 |
| 2017/05 | 11.1 | 8.0 |
| 2017/06 | 20.4 | 11.2 |
| 2017/07 | 18.1 | 26.1 |
| 2017/08 | 11.0 | 11.7 |
| 2017/09 | 14.0 | 13.8 |
| 2017/10 | 25.1 | 16.4 |
| 2017/11 | 13.7 | 8.3 |
| 2017/12 | 11.6 | 8.0 |
| 2018/01 | 10.7 | 10.4 |
| 2018/02 | 7.1 | 8.4 |
| 2018/05 | 9.5 | 7.2 |
| 2018/06 | 13.3 | 11.2 |
| 2018/07 | 15.3 | 18.0 |
| 2018/08 | 8.4 | 7.1 |
| 2018/09 | 24.0 | 22.6 |
| 2018/10 | 10.7 | 8.8 |
| 2018/11 | 6.6 | 5.0 |
| 2018/12 | 6.0 | 4.0 |
| 2019/01 | 8.1 | 7.0 |
| 2019/03 | 10.4 | 13.8 |
| 2019/04 | 8.6 | 9.9 |
| 2019/06 | 12.7 | 14.3 |
| 2019/07 | 18.3 | 24.3 |
| 2019/08 | 14.9 | 16.1 |
| 2019/10 | 8.9 | 10.4 |
| 2020/01 | 7.8 | 4.9 |
| 2020/02 | 7.1 | 8.5 |
| 2020/04 | 10.4 | 2.4 |
| 2020/05 | 4.7 | 2.4 |
| 2020/06 | 17.6 | 10.2 |
| 2020/10 | 14.1 | 14.7 |
| 2021/02 | 5.4 | 4.0 |
| 2021/03 | 4.6 | 4.0 |
| 2021/04 | 8.1 | 11.0 |
| 2021/05 | 7.0 | 5.6 |
| 2021/06 | 27.1 | 11.0 |
| 2021/07 | 12.8 | 6.3 |
| 2021/08 | 22.6 | 21.3 |
| 2021/09 | 14.1 | 12.0 |
| 2021/10 | 12.5 | 8.6 |
| 2021/12 | 12.4 | 8.0 |
| 2022/01 | 6.0 | 4.4 |
| 2022/02 | 12.0 | 9.0 |
| 2022/03 | 10.8 | 7.0 |
| 2022/05 | 10.5 | 11.6 |
| 2022/12 | 16.6 | 8.0 |
| 2023/02 | 7.8 | 4.9 |
| 2023/03 | 8.9 | 6.0 |
| 2023/11 | 32.5 | 8.0 |
| 2023/12 | 9.9 | 12.0 |
| 2024/01 | 6.9 | 8.0 |
| 2024/02 | 5.3 | 2.0 |
| 2024/06 | 6.0 | 2.0 |
| 2025/01 | 16.3 | 6.3 |
| 2025/03 | 9.3 | 11.7 |
| 2025/05 | 8.9 | 4.9 |
| 2025/06 | 38.1 | 12.0 |
| 2025/11 | 28.4 | 11.8 |
| 2025/12 | 21.7 | 5.0 |
| 2026/01 | 36.5 | 5.7 |
| 2026/03 | 17.5 | 3.0 |
| 2026/07 | 24.9 | 19.7 |
| 2026/08 | 18.9 | 8.0 |
| 2026/10 | 21.6 | 8.0 |
菾菜在高雄最近 90 天的日均價
8.0
表格檢視(2 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 高雄 |
|---|---|
| 115/08/26 | 10.0 |
| 115/10/30 | 8.0 |