菾菜 · 屏東
全國菾菜 11/11 批發均價每公斤 40.0 元。看菾菜全國批發價格與各地價差 →
屏東菾菜 11/11 批發均價每公斤 40.0 元。
這裡是菾菜單一品項的價格 · 蔬菜 · 屏東全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
菾菜在屏東批發市場最新月均價 40.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 27.1%(全國 54.9 元/公斤)。近 90 天有 4 個交易日、165 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
40.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-27.1%
全國同月 54.9 元/公斤
近 90 天交易
4
個交易日 · 165 公斤
菾菜在屏東的價格,跟全國比如何?
40.0
全國屏東
表格檢視(97 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 屏東 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 10.7 | 17.5 |
| 2012/02 | 5.8 | 5.3 |
| 2012/07 | 17.2 | 17.5 |
| 2012/10 | 8.1 | 8.0 |
| 2013/01 | 11.3 | 7.5 |
| 2013/03 | 8.0 | 2.0 |
| 2013/07 | 9.1 | 15.0 |
| 2013/08 | 17.6 | 28.5 |
| 2013/09 | 15.8 | 17.0 |
| 2013/10 | 12.5 | 22.9 |
| 2014/02 | 7.6 | 5.0 |
| 2014/07 | 11.1 | 14.9 |
| 2015/01 | 9.1 | 5.5 |
| 2015/02 | 6.2 | 1.2 |
| 2015/03 | 7.3 | 0.5 |
| 2015/08 | 15.7 | 20.3 |
| 2015/09 | 19.7 | 11.9 |
| 2016/01 | 15.0 | 27.5 |
| 2016/02 | 23.9 | 34.3 |
| 2016/03 | 21.3 | 14.8 |
| 2016/04 | 16.3 | 7.7 |
| 2016/06 | 14.8 | 14.7 |
| 2016/07 | 19.9 | 21.8 |
| 2016/08 | 17.9 | 13.2 |
| 2016/09 | 22.0 | 16.9 |
| 2016/10 | 34.5 | 40.4 |
| 2016/11 | 26.1 | 27.8 |
| 2016/12 | 7.6 | 4.5 |
| 2017/01 | 7.5 | 2.0 |
| 2017/02 | 7.6 | 3.5 |
| 2017/04 | 7.9 | 8.9 |
| 2017/05 | 11.1 | 8.7 |
| 2017/06 | 20.4 | 27.0 |
| 2017/07 | 18.1 | 17.1 |
| 2017/08 | 11.0 | 9.0 |
| 2017/09 | 14.0 | 17.0 |
| 2017/10 | 25.1 | 30.2 |
| 2017/11 | 13.7 | 12.3 |
| 2017/12 | 11.6 | 7.5 |
| 2018/02 | 7.1 | 11.3 |
| 2018/05 | 9.5 | 13.0 |
| 2018/06 | 13.3 | 14.6 |
| 2018/07 | 15.3 | 15.1 |
| 2018/08 | 8.4 | 7.8 |
| 2018/09 | 24.0 | 19.1 |
| 2018/10 | 10.7 | 12.0 |
| 2018/11 | 6.6 | 6.5 |
| 2019/01 | 8.1 | 6.0 |
| 2019/03 | 10.4 | 30.8 |
| 2019/04 | 8.6 | 10.0 |
| 2019/06 | 12.7 | 18.4 |
| 2019/07 | 18.3 | 28.5 |
| 2019/08 | 14.9 | 16.8 |
| 2019/10 | 8.9 | 8.7 |
| 2019/11 | 9.5 | 8.5 |
| 2019/12 | 10.0 | 6.9 |
| 2020/01 | 7.8 | 6.0 |
| 2020/02 | 7.1 | 3.0 |
| 2020/03 | 6.9 | 2.4 |
| 2020/05 | 4.7 | 5.1 |
| 2020/06 | 17.6 | 14.0 |
| 2020/07 | 12.8 | 7.0 |
| 2020/09 | 23.6 | 11.8 |
| 2020/12 | 14.3 | 16.6 |
| 2021/01 | 13.0 | 12.7 |
| 2021/02 | 5.4 | 3.3 |
| 2021/03 | 4.6 | 2.0 |
| 2021/04 | 8.1 | 7.5 |
| 2021/06 | 27.1 | 27.0 |
| 2021/07 | 12.8 | 21.1 |
| 2021/08 | 22.6 | 20.4 |
| 2021/09 | 14.1 | 16.9 |
| 2022/02 | 12.0 | 4.1 |
| 2022/05 | 10.5 | 14.1 |
| 2022/06 | 25.8 | 24.0 |
| 2022/08 | 30.8 | 28.0 |
| 2022/10 | 39.6 | 8.4 |
| 2022/11 | 61.4 | 15.0 |
| 2023/02 | 7.8 | 5.7 |
| 2023/03 | 8.9 | 2.0 |
| 2023/04 | 11.9 | 5.0 |
| 2023/12 | 9.9 | 5.0 |
| 2024/01 | 6.9 | 3.5 |
| 2024/02 | 5.3 | 6.0 |
| 2025/03 | 9.3 | 10.0 |
| 2025/04 | 41.4 | 6.7 |
| 2025/09 | 11.3 | 15.5 |
| 2025/10 | 67.7 | 11.1 |
| 2025/11 | 28.4 | 15.6 |
| 2025/12 | 21.7 | 9.0 |
| 2026/01 | 36.5 | 8.5 |
| 2026/03 | 17.5 | 9.9 |
| 2026/04 | 17.8 | 7.0 |
| 2026/05 | 47.1 | 25.0 |
| 2026/07 | 24.9 | 29.8 |
| 2026/08 | 18.9 | 16.4 |
| 2026/11 | 54.9 | 40.0 |
菾菜在屏東最近 90 天的日均價
40.0
表格檢視(4 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 屏東 |
|---|---|
| 115/08/26 | 19.4 |
| 115/08/27 | 33.3 |
| 115/08/30 | 27.8 |
| 115/11/11 | 40.0 |