菾菜 · 板橋
全國菾菜 11/11 批發均價每公斤 40.0 元。看菾菜全國批發價格與各地價差 →
板橋菾菜 11/10 批發均價每公斤 55.0 元。
這裡是菾菜單一品項的價格 · 蔬菜 · 板橋全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
菾菜在板橋批發市場最新月均價 55.0 元/公斤(2026/11),比全國同月高 0.3%(全國 54.9 元/公斤)。近 90 天有 12 個交易日、429 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
55.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+0.3%
全國同月 54.9 元/公斤
近 90 天交易
12
個交易日 · 429 公斤
菾菜在板橋的價格,跟全國比如何?
55.0
全國板橋
表格檢視(100 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 板橋 |
|---|---|---|
| 2017/05 | 11.1 | 7.5 |
| 2017/06 | 20.4 | 20.7 |
| 2017/07 | 18.1 | 19.5 |
| 2017/09 | 14.0 | 13.6 |
| 2017/10 | 25.1 | 10.0 |
| 2017/11 | 13.7 | 20.0 |
| 2018/01 | 10.7 | 8.8 |
| 2018/02 | 7.1 | 7.0 |
| 2018/03 | 6.4 | 6.0 |
| 2018/04 | 8.2 | 10.0 |
| 2018/05 | 9.5 | 6.7 |
| 2018/06 | 13.3 | 11.6 |
| 2018/07 | 15.3 | 12.4 |
| 2018/10 | 10.7 | 8.5 |
| 2018/12 | 6.0 | 4.5 |
| 2019/01 | 8.1 | 4.0 |
| 2019/02 | 6.4 | 3.4 |
| 2019/03 | 10.4 | 3.0 |
| 2019/05 | 17.7 | 20.0 |
| 2019/06 | 12.7 | 14.8 |
| 2019/08 | 14.9 | 14.4 |
| 2019/09 | 11.9 | 10.0 |
| 2019/10 | 8.9 | 6.5 |
| 2019/12 | 10.0 | 9.0 |
| 2020/02 | 7.1 | 8.2 |
| 2020/03 | 6.9 | 80.0 |
| 2020/04 | 10.4 | 24.8 |
| 2020/05 | 4.7 | 8.4 |
| 2020/06 | 17.6 | 21.6 |
| 2020/07 | 12.8 | 20.0 |
| 2020/08 | 16.2 | 100.0 |
| 2020/09 | 23.6 | 93.0 |
| 2020/10 | 14.1 | 80.0 |
| 2021/01 | 13.0 | 11.0 |
| 2021/02 | 5.4 | 3.6 |
| 2021/03 | 4.6 | 3.0 |
| 2021/04 | 8.1 | 11.3 |
| 2021/05 | 7.0 | 3.0 |
| 2021/06 | 27.1 | 15.8 |
| 2021/07 | 12.8 | 7.4 |
| 2021/08 | 22.6 | 25.1 |
| 2021/09 | 14.1 | 14.3 |
| 2021/10 | 12.5 | 80.0 |
| 2021/11 | 12.2 | 80.0 |
| 2021/12 | 12.4 | 37.8 |
| 2022/01 | 6.0 | 5.0 |
| 2022/02 | 12.0 | 7.7 |
| 2022/03 | 10.8 | 14.1 |
| 2022/05 | 10.5 | 8.9 |
| 2022/06 | 25.8 | 80.0 |
| 2022/07 | 20.0 | 80.0 |
| 2022/08 | 30.8 | 80.0 |
| 2022/09 | 10.8 | 80.0 |
| 2022/10 | 39.6 | 80.0 |
| 2022/11 | 61.4 | 80.0 |
| 2022/12 | 16.6 | 26.5 |
| 2023/01 | 9.2 | 14.3 |
| 2023/02 | 7.8 | 9.6 |
| 2023/03 | 8.9 | 9.7 |
| 2023/04 | 11.9 | 80.0 |
| 2023/05 | 80.0 | 80.0 |
| 2023/06 | 80.0 | 80.0 |
| 2023/07 | 88.3 | 88.3 |
| 2023/08 | 86.4 | 86.4 |
| 2023/09 | 80.0 | 80.0 |
| 2023/10 | 71.8 | 80.0 |
| 2023/11 | 32.5 | 77.1 |
| 2024/01 | 6.9 | 3.0 |
| 2024/02 | 5.3 | 39.7 |
| 2024/03 | 7.6 | 80.0 |
| 2024/04 | 15.6 | 80.0 |
| 2024/05 | 19.8 | 80.0 |
| 2024/06 | 6.0 | 80.0 |
| 2024/09 | 92.0 | 92.0 |
| 2024/10 | 31.8 | 100.0 |
| 2024/11 | 23.7 | 100.0 |
| 2024/12 | 15.2 | 57.4 |
| 2025/01 | 16.3 | 63.0 |
| 2025/02 | 22.7 | 39.4 |
| 2025/03 | 9.3 | 20.0 |
| 2025/04 | 41.4 | 72.0 |
| 2025/05 | 8.9 | 77.1 |
| 2025/06 | 38.1 | 58.0 |
| 2025/07 | 57.7 | 58.4 |
| 2025/08 | 39.3 | 67.4 |
| 2025/09 | 11.3 | 80.0 |
| 2025/10 | 67.7 | 82.3 |
| 2025/11 | 28.4 | 54.4 |
| 2025/12 | 21.7 | 47.6 |
| 2026/01 | 36.5 | 55.3 |
| 2026/02 | 21.7 | 37.3 |
| 2026/03 | 17.5 | 48.8 |
| 2026/04 | 17.8 | 43.0 |
| 2026/05 | 47.1 | 56.2 |
| 2026/06 | 49.0 | 66.6 |
| 2026/07 | 24.9 | 41.8 |
| 2026/08 | 18.9 | 67.0 |
| 2026/09 | 33.5 | 89.8 |
| 2026/10 | 21.6 | 72.2 |
| 2026/11 | 54.9 | 55.0 |
菾菜在板橋最近 90 天的日均價
55.0
表格檢視(12 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 板橋 |
|---|---|
| 115/08/18 | 72.0 |
| 115/08/20 | 72.0 |
| 115/08/25 | 86.1 |
| 115/08/27 | 84.0 |
| 115/09/01 | 104.0 |
| 115/09/15 | 120.0 |
| 115/09/29 | 72.0 |
| 115/10/09 | 64.0 |
| 115/10/13 | 76.0 |
| 115/10/15 | 72.0 |
| 115/10/20 | 86.3 |
| 115/11/10 | 55.0 |