巴西利 · 板橋
全國巴西利 11/11 批發均價每公斤 94.3 元。看巴西利全國批發價格與各地價差 →
板橋巴西利 11/8 批發均價每公斤 330.0 元。
這裡是巴西利單一品項的價格 · 蔬菜 · 板橋全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
巴西利在板橋批發市場最新月均價 102.5 元/公斤(2026/11),比全國同月低 21.3%(全國 130.3 元/公斤)。近 90 天有 32 個交易日、2,047 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
102.5
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-21.3%
全國同月 130.3 元/公斤
近 90 天交易
32
個交易日 · 2,047 公斤
巴西利在板橋的價格,跟全國比如何?
102.5
全國板橋
表格檢視(98 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 板橋 |
|---|---|---|
| 2017/04 | 32.6 | 12.6 |
| 2017/05 | 49.0 | 11.6 |
| 2017/10 | 184.0 | 8.0 |
| 2018/01 | 74.3 | 39.2 |
| 2018/02 | 64.3 | 37.0 |
| 2018/03 | 38.8 | 13.9 |
| 2018/04 | 43.4 | 13.9 |
| 2018/05 | 32.4 | 21.5 |
| 2018/06 | 31.9 | 21.3 |
| 2018/07 | 37.7 | 9.7 |
| 2018/08 | 52.1 | 38.3 |
| 2018/09 | 65.2 | 39.4 |
| 2018/10 | 98.8 | 73.5 |
| 2018/11 | 78.4 | 27.8 |
| 2019/01 | 50.3 | 51.0 |
| 2019/03 | 59.4 | 50.0 |
| 2019/04 | 69.2 | 61.0 |
| 2019/06 | 395.1 | 60.0 |
| 2019/07 | 71.5 | 27.5 |
| 2019/08 | 59.4 | 38.5 |
| 2019/10 | 75.4 | 12.0 |
| 2019/11 | 50.1 | 50.0 |
| 2019/12 | 78.2 | 72.0 |
| 2020/01 | 58.7 | 50.0 |
| 2020/02 | 38.0 | 10.4 |
| 2020/03 | 30.4 | 29.5 |
| 2020/04 | 28.1 | 52.0 |
| 2020/05 | 46.6 | 55.9 |
| 2020/06 | 72.9 | 54.3 |
| 2020/07 | 92.7 | 19.4 |
| 2020/08 | 91.9 | 55.0 |
| 2020/09 | 70.0 | 69.7 |
| 2020/10 | 62.5 | 52.4 |
| 2020/11 | 46.0 | 49.7 |
| 2020/12 | 67.6 | 35.1 |
| 2021/01 | 56.7 | 44.2 |
| 2021/02 | 63.7 | 57.2 |
| 2021/03 | 47.2 | 12.2 |
| 2021/04 | 79.9 | 85.8 |
| 2021/05 | 176.6 | 16.1 |
| 2021/06 | 48.7 | 20.0 |
| 2021/07 | 45.1 | 10.7 |
| 2021/09 | 134.7 | 50.0 |
| 2021/11 | 179.1 | 129.9 |
| 2021/12 | 158.8 | 89.8 |
| 2022/01 | 48.0 | 47.6 |
| 2022/02 | 32.6 | 20.5 |
| 2022/03 | 29.5 | 12.8 |
| 2022/04 | 28.7 | 51.9 |
| 2022/05 | 31.2 | 45.2 |
| 2022/06 | 87.5 | 45.4 |
| 2022/07 | 95.8 | 89.8 |
| 2022/08 | 236.1 | 55.0 |
| 2022/11 | 102.5 | 45.0 |
| 2023/02 | 83.7 | 35.0 |
| 2023/03 | 51.9 | 31.0 |
| 2023/04 | 72.4 | 87.5 |
| 2023/05 | 65.3 | 18.6 |
| 2023/06 | 31.3 | 13.9 |
| 2023/07 | 29.4 | 8.3 |
| 2023/09 | 198.5 | 34.0 |
| 2023/11 | 98.8 | 28.4 |
| 2023/12 | 52.7 | 5.5 |
| 2024/01 | 50.1 | 15.0 |
| 2024/02 | 35.8 | 14.1 |
| 2024/03 | 23.7 | 28.9 |
| 2024/04 | 44.8 | 24.1 |
| 2024/05 | 83.5 | 57.4 |
| 2024/06 | 93.5 | 98.5 |
| 2024/07 | 336.5 | 142.4 |
| 2024/08 | 115.2 | 92.2 |
| 2024/09 | 76.0 | 63.9 |
| 2024/10 | 169.0 | 98.6 |
| 2024/11 | 156.8 | 67.1 |
| 2024/12 | 104.6 | 94.7 |
| 2025/01 | 48.6 | 42.4 |
| 2025/02 | 36.6 | 27.3 |
| 2025/03 | 15.3 | 23.2 |
| 2025/04 | 27.7 | 25.5 |
| 2025/05 | 66.9 | 46.0 |
| 2025/06 | 106.5 | 26.8 |
| 2025/07 | 91.4 | 39.0 |
| 2025/08 | 105.3 | 69.4 |
| 2025/09 | 214.5 | 92.2 |
| 2025/10 | 264.9 | 152.2 |
| 2025/11 | 299.2 | 62.5 |
| 2025/12 | 166.6 | 59.9 |
| 2026/01 | 66.3 | 46.4 |
| 2026/02 | 63.0 | 39.7 |
| 2026/03 | 22.1 | 37.4 |
| 2026/04 | 38.6 | 55.6 |
| 2026/05 | 34.1 | 38.0 |
| 2026/06 | 35.3 | 27.9 |
| 2026/07 | 44.4 | 25.1 |
| 2026/08 | 55.1 | 41.4 |
| 2026/09 | 54.1 | 80.3 |
| 2026/10 | 117.1 | 60.9 |
| 2026/11 | 130.3 | 102.5 |
巴西利在板橋最近 90 天的日均價
330.0
表格檢視(32 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 板橋 |
|---|---|
| 115/08/15 | 12.0 |
| 115/08/18 | 38.0 |
| 115/08/20 | 72.0 |
| 115/08/22 | 170.0 |
| 115/08/25 | 84.8 |
| 115/08/27 | 206.0 |
| 115/09/08 | 65.0 |
| 115/09/09 | 70.0 |
| 115/09/11 | 115.6 |
| 115/09/12 | 87.5 |
| 115/09/13 | 50.0 |
| 115/09/15 | 40.0 |
| 115/09/17 | 210.0 |
| 115/09/18 | 25.0 |
| 115/09/23 | 32.0 |
| 115/09/24 | 210.0 |
| 115/09/25 | 206.0 |
| 115/10/02 | 17.2 |
| 115/10/03 | 222.0 |
| 115/10/04 | 222.0 |
| 115/10/13 | 206.0 |
| 115/10/14 | 370.0 |
| 115/10/17 | 454.0 |
| 115/10/18 | 243.0 |
| 115/10/20 | 83.6 |
| 115/10/27 | 243.0 |
| 115/10/28 | 60.0 |
| 115/10/29 | 80.0 |
| 115/10/31 | 345.0 |
| 115/11/03 | 83.8 |
| 115/11/06 | 150.0 |
| 115/11/08 | 330.0 |