巴西利 · 三重
全國巴西利 11/11 批發均價每公斤 94.3 元。看巴西利全國批發價格與各地價差 →
三重巴西利 11/8 批發均價每公斤 150.0 元。
這裡是巴西利單一品項的價格 · 蔬菜 · 三重全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
巴西利在三重批發市場最新月均價 150.0 元/公斤(2026/11),比全國同月高 15.1%(全國 130.3 元/公斤)。近 90 天有 14 個交易日、256 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
150.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+15.1%
全國同月 130.3 元/公斤
近 90 天交易
14
個交易日 · 256 公斤
巴西利在三重的價格,跟全國比如何?
150.0
全國三重
表格檢視(103 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 三重 |
|---|---|---|
| 2012/06 | 68.8 | 13.3 |
| 2012/08 | 55.2 | 9.6 |
| 2012/09 | 71.5 | 2.0 |
| 2013/04 | 46.7 | 7.0 |
| 2013/05 | 76.0 | 14.4 |
| 2013/07 | 128.3 | 30.9 |
| 2013/08 | 56.5 | 15.1 |
| 2013/09 | 51.4 | 13.6 |
| 2013/10 | 50.6 | 10.3 |
| 2013/11 | 47.1 | 5.7 |
| 2013/12 | 52.7 | 3.0 |
| 2014/02 | 49.9 | 12.0 |
| 2014/03 | 43.5 | 4.5 |
| 2014/04 | 41.6 | 5.3 |
| 2014/05 | 59.3 | 5.0 |
| 2014/08 | 163.4 | 5.0 |
| 2015/02 | 53.3 | 5.0 |
| 2015/03 | 46.4 | 5.7 |
| 2015/04 | 36.3 | 4.5 |
| 2015/05 | 44.6 | 5.5 |
| 2015/06 | 44.6 | 6.0 |
| 2015/07 | 38.7 | 3.8 |
| 2015/08 | 46.3 | 10.8 |
| 2015/09 | 54.7 | 5.4 |
| 2015/11 | 96.8 | 13.1 |
| 2016/01 | 79.0 | 10.0 |
| 2016/03 | 63.4 | 10.0 |
| 2016/06 | 111.0 | 10.0 |
| 2017/02 | 76.9 | 6.5 |
| 2017/03 | 38.6 | 5.0 |
| 2017/04 | 32.6 | 6.2 |
| 2017/08 | 103.3 | 46.8 |
| 2017/09 | 93.8 | 20.0 |
| 2017/11 | 193.3 | 10.0 |
| 2018/01 | 74.3 | 5.0 |
| 2018/02 | 64.3 | 10.0 |
| 2018/03 | 38.8 | 4.2 |
| 2018/04 | 43.4 | 25.2 |
| 2018/05 | 32.4 | 15.1 |
| 2018/06 | 31.9 | 7.4 |
| 2018/07 | 37.7 | 4.0 |
| 2018/10 | 98.8 | 10.0 |
| 2019/07 | 71.5 | 21.6 |
| 2019/08 | 59.4 | 10.9 |
| 2019/09 | 118.1 | 15.0 |
| 2019/10 | 75.4 | 21.3 |
| 2019/11 | 50.1 | 10.4 |
| 2020/03 | 30.4 | 6.4 |
| 2020/04 | 28.1 | 5.0 |
| 2020/08 | 91.9 | 22.0 |
| 2020/09 | 70.0 | 10.0 |
| 2020/10 | 62.5 | 14.3 |
| 2020/11 | 46.0 | 8.9 |
| 2020/12 | 67.6 | 15.0 |
| 2021/01 | 56.7 | 15.0 |
| 2021/02 | 63.7 | 6.0 |
| 2021/03 | 47.2 | 8.0 |
| 2021/06 | 48.7 | 5.0 |
| 2021/07 | 45.1 | 8.6 |
| 2021/08 | 102.0 | 19.3 |
| 2021/10 | 234.7 | 30.0 |
| 2021/11 | 179.1 | 20.0 |
| 2022/01 | 48.0 | 18.9 |
| 2022/02 | 32.6 | 14.3 |
| 2022/03 | 29.5 | 8.2 |
| 2022/04 | 28.7 | 5.0 |
| 2022/05 | 31.2 | 3.0 |
| 2022/07 | 95.8 | 8.6 |
| 2023/05 | 65.3 | 10.0 |
| 2023/06 | 31.3 | 10.0 |
| 2023/07 | 29.4 | 5.3 |
| 2023/09 | 198.5 | 45.2 |
| 2023/10 | 333.2 | 20.0 |
| 2023/11 | 98.8 | 25.0 |
| 2024/01 | 50.1 | 12.9 |
| 2024/02 | 35.8 | 10.7 |
| 2024/03 | 23.7 | 19.0 |
| 2024/04 | 44.8 | 52.3 |
| 2024/05 | 83.5 | 6.3 |
| 2024/06 | 93.5 | 130.4 |
| 2024/08 | 115.2 | 21.9 |
| 2024/09 | 76.0 | 50.9 |
| 2024/12 | 104.6 | 17.5 |
| 2025/01 | 48.6 | 10.0 |
| 2025/02 | 36.6 | 7.0 |
| 2025/03 | 15.3 | 40.3 |
| 2025/04 | 27.7 | 5.0 |
| 2025/05 | 66.9 | 70.0 |
| 2025/06 | 106.5 | 138.6 |
| 2025/07 | 91.4 | 28.1 |
| 2025/09 | 214.5 | 151.4 |
| 2025/11 | 299.2 | 200.0 |
| 2026/01 | 66.3 | 20.0 |
| 2026/02 | 63.0 | 88.7 |
| 2026/03 | 22.1 | 75.7 |
| 2026/04 | 38.6 | 36.8 |
| 2026/05 | 34.1 | 30.0 |
| 2026/06 | 35.3 | 62.1 |
| 2026/07 | 44.4 | 39.1 |
| 2026/08 | 55.1 | 35.9 |
| 2026/09 | 54.1 | 75.7 |
| 2026/10 | 117.1 | 101.3 |
| 2026/11 | 130.3 | 150.0 |
巴西利在三重最近 90 天的日均價
150.0
表格檢視(14 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 三重 |
|---|---|
| 115/08/15 | 20.0 |
| 115/08/16 | 80.0 |
| 115/08/22 | 30.0 |
| 115/09/04 | 100.0 |
| 115/09/11 | 100.0 |
| 115/09/12 | 40.0 |
| 115/09/16 | 40.0 |
| 115/09/23 | 90.0 |
| 115/09/24 | 76.5 |
| 115/10/04 | 100.0 |
| 115/10/07 | 100.0 |
| 115/10/16 | 40.0 |
| 115/10/31 | 170.0 |
| 115/11/08 | 150.0 |