巴西利 · 高雄
全國巴西利 11/11 批發均價每公斤 94.3 元。看巴西利全國批發價格與各地價差 →
高雄巴西利 11/11 批發均價每公斤 77.2 元。
這裡是巴西利單一品項的價格 · 蔬菜 · 高雄全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
巴西利在高雄批發市場最新月均價 93.1 元/公斤(2026/11),比全國同月低 28.5%(全國 130.3 元/公斤)。近 90 天有 52 個交易日、2,364 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
93.1
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-28.5%
全國同月 130.3 元/公斤
近 90 天交易
52
個交易日 · 2,364 公斤
巴西利在高雄的價格,跟全國比如何?
93.1
全國高雄
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 高雄 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 81.2 | 91.8 |
| 2012/02 | 111.8 | 131.2 |
| 2012/03 | 82.0 | 101.0 |
| 2012/04 | 79.1 | 89.2 |
| 2012/05 | 71.1 | 82.2 |
| 2012/06 | 68.8 | 82.8 |
| 2012/07 | 70.6 | 84.3 |
| 2012/08 | 55.2 | 100.9 |
| 2012/09 | 71.5 | 101.2 |
| 2012/10 | 75.6 | 83.9 |
| 2012/11 | 71.4 | 77.7 |
| 2012/12 | 68.8 | 78.3 |
| 2013/01 | 63.5 | 76.3 |
| 2013/02 | 61.8 | 74.2 |
| 2013/03 | 48.9 | 63.5 |
| 2013/04 | 46.7 | 56.5 |
| 2013/05 | 76.0 | 75.0 |
| 2013/06 | 151.1 | 156.1 |
| 2013/07 | 128.3 | 144.7 |
| 2013/08 | 56.5 | 80.2 |
| 2013/09 | 51.4 | 74.5 |
| 2013/10 | 50.6 | 67.8 |
| 2013/11 | 47.1 | 62.5 |
| 2013/12 | 52.7 | 65.6 |
| 2014/01 | 48.2 | 58.2 |
| 2014/02 | 49.9 | 87.8 |
| 2014/03 | 43.5 | 74.2 |
| 2014/04 | 41.6 | 61.9 |
| 2014/05 | 59.3 | 77.2 |
| 2014/06 | 71.2 | 87.9 |
| 2014/07 | 113.8 | 147.9 |
| 2014/08 | 163.4 | 199.1 |
| 2014/09 | 165.1 | 209.2 |
| 2014/10 | 164.3 | 225.9 |
| 2014/11 | 150.4 | 195.4 |
| 2014/12 | 107.8 | 148.6 |
| 2015/01 | 68.8 | 84.2 |
| 2015/02 | 53.3 | 66.1 |
| 2015/03 | 46.4 | 55.7 |
| 2015/04 | 36.3 | 53.5 |
| 2015/05 | 44.6 | 67.9 |
| 2015/06 | 44.6 | 67.8 |
| 2015/07 | 38.7 | 63.9 |
| 2015/08 | 46.3 | 68.4 |
| 2015/09 | 54.7 | 74.5 |
| 2015/10 | 87.2 | 104.7 |
| 2015/11 | 96.8 | 152.3 |
| 2015/12 | 79.6 | 129.4 |
| 2016/01 | 79.0 | 102.9 |
| 2016/02 | 93.9 | 131.9 |
| 2016/03 | 63.4 | 109.6 |
| 2016/04 | 67.9 | 103.9 |
| 2016/05 | 96.7 | 188.5 |
| 2016/06 | 111.0 | 213.3 |
| 2016/07 | 108.4 | 196.4 |
| 2016/08 | 62.1 | 115.9 |
| 2016/09 | 71.7 | 96.8 |
| 2016/10 | 185.9 | 241.0 |
| 2016/11 | 272.9 | 303.9 |
| 2016/12 | 212.0 | 274.5 |
| 2017/01 | 152.8 | 175.4 |
| 2017/02 | 76.9 | 141.6 |
| 2017/03 | 38.6 | 64.1 |
| 2017/04 | 32.6 | 50.8 |
| 2017/05 | 49.0 | 64.2 |
| 2017/06 | 111.7 | 120.4 |
| 2017/07 | 216.2 | 259.6 |
| 2017/08 | 103.3 | 157.7 |
| 2017/09 | 93.8 | 125.6 |
| 2017/10 | 184.0 | 208.2 |
| 2017/11 | 193.3 | 242.0 |
| 2017/12 | 108.0 | 137.5 |
| 2018/01 | 74.3 | 95.2 |
| 2018/02 | 64.3 | 87.1 |
| 2018/03 | 38.8 | 61.5 |
| 2018/04 | 43.4 | 61.1 |
| 2018/05 | 32.4 | 52.5 |
| 2018/06 | 31.9 | 48.7 |
| 2018/07 | 37.7 | 51.2 |
| 2018/08 | 52.1 | 58.2 |
| 2018/09 | 65.2 | 83.1 |
| 2018/10 | 98.8 | 111.9 |
| 2018/11 | 78.4 | 99.9 |
| 2018/12 | 53.9 | 77.3 |
| 2019/01 | 50.3 | 72.8 |
| 2019/02 | 53.0 | 75.5 |
| 2019/03 | 59.4 | 76.1 |
| 2019/04 | 69.2 | 79.4 |
| 2019/05 | 260.8 | 194.2 |
| 2019/06 | 395.1 | 408.1 |
| 2019/07 | 71.5 | 111.6 |
| 2019/08 | 59.4 | 72.4 |
| 2019/09 | 118.1 | 121.6 |
| 2019/10 | 75.4 | 99.6 |
| 2019/11 | 50.1 | 66.7 |
| 2019/12 | 78.2 | 86.1 |
| 2020/01 | 58.7 | 76.8 |
| 2020/02 | 38.0 | 67.6 |
| 2020/03 | 30.4 | 42.7 |
| 2020/04 | 28.1 | 37.1 |
| 2020/05 | 46.6 | 43.3 |
| 2020/06 | 72.9 | 91.4 |
| 2020/07 | 92.7 | 101.4 |
| 2020/08 | 91.9 | 108.9 |
| 2020/09 | 70.0 | 89.5 |
| 2020/10 | 62.5 | 81.3 |
| 2020/11 | 46.0 | 69.0 |
| 2020/12 | 67.6 | 82.2 |
| 2021/01 | 56.7 | 69.2 |
| 2021/02 | 63.7 | 75.3 |
| 2021/03 | 47.2 | 59.4 |
| 2021/04 | 79.9 | 82.3 |
| 2021/05 | 176.6 | 154.2 |
| 2021/06 | 48.7 | 72.3 |
| 2021/07 | 45.1 | 64.4 |
| 2021/08 | 102.0 | 108.6 |
| 2021/09 | 134.7 | 145.8 |
| 2021/10 | 234.7 | 224.3 |
| 2021/11 | 179.1 | 219.2 |
| 2021/12 | 158.8 | 157.7 |
| 2022/01 | 48.0 | 59.6 |
| 2022/02 | 32.6 | 44.3 |
| 2022/03 | 29.5 | 26.9 |
| 2022/04 | 28.7 | 22.3 |
| 2022/05 | 31.2 | 30.6 |
| 2022/06 | 87.5 | 87.1 |
| 2022/07 | 95.8 | 103.3 |
| 2022/08 | 236.1 | 148.9 |
| 2022/09 | 285.7 | 298.9 |
| 2022/10 | 167.0 | 177.3 |
| 2022/11 | 102.5 | 118.3 |
| 2022/12 | 114.6 | 97.2 |
| 2023/01 | 245.1 | 199.1 |
| 2023/02 | 83.7 | 108.8 |
| 2023/03 | 51.9 | 53.8 |
| 2023/04 | 72.4 | 57.5 |
| 2023/05 | 65.3 | 61.9 |
| 2023/06 | 31.3 | 26.9 |
| 2023/07 | 29.4 | 23.7 |
| 2023/08 | 92.6 | 81.1 |
| 2023/09 | 198.5 | 102.2 |
| 2023/10 | 333.2 | 366.1 |
| 2023/11 | 98.8 | 85.8 |
| 2023/12 | 52.7 | 40.7 |
| 2024/01 | 50.1 | 48.5 |
| 2024/02 | 35.8 | 39.8 |
| 2024/03 | 23.7 | 18.7 |
| 2024/04 | 44.8 | 38.3 |
| 2024/05 | 83.5 | 60.6 |
| 2024/06 | 93.5 | 77.9 |
| 2024/07 | 336.5 | 294.0 |
| 2024/08 | 115.2 | 128.8 |
| 2024/09 | 76.0 | 55.5 |
| 2024/10 | 169.0 | 148.4 |
| 2024/11 | 156.8 | 154.1 |
| 2024/12 | 104.6 | 84.5 |
| 2025/01 | 48.6 | 49.8 |
| 2025/02 | 36.6 | 33.6 |
| 2025/03 | 15.3 | 18.6 |
| 2025/04 | 27.7 | 23.9 |
| 2025/05 | 66.9 | 86.7 |
| 2025/06 | 106.5 | 101.5 |
| 2025/07 | 91.4 | 75.5 |
| 2025/08 | 105.3 | 77.7 |
| 2025/09 | 214.5 | 218.1 |
| 2025/10 | 264.9 | 247.4 |
| 2025/11 | 299.2 | 333.1 |
| 2025/12 | 166.6 | 142.5 |
| 2026/01 | 66.3 | 52.9 |
| 2026/02 | 63.0 | 53.9 |
| 2026/03 | 22.1 | 21.0 |
| 2026/04 | 38.6 | 35.2 |
| 2026/05 | 34.1 | 27.9 |
| 2026/06 | 35.3 | 23.8 |
| 2026/07 | 44.4 | 18.9 |
| 2026/08 | 55.1 | 39.8 |
| 2026/09 | 54.1 | 45.9 |
| 2026/10 | 117.1 | 131.4 |
| 2026/11 | 130.3 | 93.1 |
巴西利在高雄最近 90 天的日均價
77.2
表格檢視(52 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 高雄 |
|---|---|
| 115/08/15 | 45.5 |
| 115/08/16 | 28.7 |
| 115/08/19 | 40.0 |
| 115/08/20 | 25.0 |
| 115/08/22 | 25.0 |
| 115/08/23 | 68.0 |
| 115/09/02 | 80.0 |
| 115/09/03 | 63.3 |
| 115/09/04 | 42.3 |
| 115/09/05 | 38.6 |
| 115/09/08 | 65.0 |
| 115/09/09 | 46.0 |
| 115/09/11 | 52.5 |
| 115/09/12 | 46.8 |
| 115/09/13 | 39.0 |
| 115/09/15 | 29.0 |
| 115/09/17 | 50.0 |
| 115/09/18 | 80.0 |
| 115/09/19 | 48.0 |
| 115/09/20 | 40.9 |
| 115/09/22 | 52.5 |
| 115/09/23 | 20.1 |
| 115/09/24 | 20.0 |
| 115/09/25 | 100.0 |
| 115/09/29 | 70.0 |
| 115/09/30 | 83.8 |
| 115/10/01 | 62.8 |
| 115/10/02 | 44.0 |
| 115/10/03 | 52.3 |
| 115/10/04 | 30.0 |
| 115/10/06 | 60.3 |
| 115/10/07 | 40.0 |
| 115/10/09 | 90.0 |
| 115/10/10 | 185.0 |
| 115/10/13 | 210.0 |
| 115/10/16 | 310.0 |
| 115/10/17 | 296.7 |
| 115/10/18 | 253.3 |
| 115/10/20 | 244.3 |
| 115/10/23 | 130.0 |
| 115/10/27 | 175.2 |
| 115/10/28 | 250.0 |
| 115/10/29 | 191.6 |
| 115/10/30 | 174.9 |
| 115/10/31 | 120.5 |
| 115/11/01 | 112.9 |
| 115/11/03 | 116.7 |
| 115/11/04 | 97.1 |
| 115/11/07 | 87.3 |
| 115/11/08 | 100.0 |
| 115/11/10 | 83.1 |
| 115/11/11 | 77.2 |