巴西利 · 桃農
全國巴西利 11/11 批發均價每公斤 94.3 元。看巴西利全國批發價格與各地價差 →
桃農巴西利 10/2 批發均價每公斤 8.0 元。
這裡是巴西利單一品項的價格 · 蔬菜 · 桃農全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
巴西利在桃農批發市場最新月均價 8.0 元/公斤(2026/10),比全國同月低 93.9%(全國 130.3 元/公斤)。近 90 天有 9 個交易日、126 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
8.0
2026/10 · 元/公斤
與全國比
-93.9%
全國同月 130.3 元/公斤
近 90 天交易
9
個交易日 · 126 公斤
巴西利在桃農的價格,跟全國比如何?
8.0
全國桃農
表格檢視(78 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 桃農 |
|---|---|---|
| 2012/08 | 55.2 | 7.4 |
| 2012/09 | 71.5 | 0.8 |
| 2013/03 | 48.9 | 14.5 |
| 2013/04 | 46.7 | 15.0 |
| 2013/05 | 76.0 | 9.0 |
| 2013/07 | 128.3 | 36.0 |
| 2015/06 | 44.6 | 25.0 |
| 2015/08 | 46.3 | 3.0 |
| 2016/03 | 63.4 | 20.0 |
| 2017/02 | 76.9 | 8.6 |
| 2017/03 | 38.6 | 7.0 |
| 2017/04 | 32.6 | 7.3 |
| 2017/05 | 49.0 | 5.0 |
| 2018/01 | 74.3 | 18.7 |
| 2018/02 | 64.3 | 17.3 |
| 2018/03 | 38.8 | 7.2 |
| 2018/05 | 32.4 | 10.0 |
| 2018/06 | 31.9 | 20.0 |
| 2018/07 | 37.7 | 12.0 |
| 2018/08 | 52.1 | 10.0 |
| 2018/10 | 98.8 | 15.0 |
| 2018/11 | 78.4 | 15.0 |
| 2019/06 | 395.1 | 80.0 |
| 2019/07 | 71.5 | 33.1 |
| 2019/08 | 59.4 | 14.1 |
| 2019/09 | 118.1 | 26.3 |
| 2020/01 | 58.7 | 90.0 |
| 2020/02 | 38.0 | 13.7 |
| 2020/03 | 30.4 | 5.0 |
| 2020/04 | 28.1 | 15.4 |
| 2020/06 | 72.9 | 8.0 |
| 2020/08 | 91.9 | 45.0 |
| 2020/10 | 62.5 | 17.4 |
| 2020/11 | 46.0 | 11.7 |
| 2020/12 | 67.6 | 6.0 |
| 2021/01 | 56.7 | 25.0 |
| 2021/03 | 47.2 | 16.2 |
| 2021/04 | 79.9 | 10.4 |
| 2021/05 | 176.6 | 7.0 |
| 2021/06 | 48.7 | 9.0 |
| 2021/07 | 45.1 | 13.0 |
| 2021/09 | 134.7 | 20.0 |
| 2022/02 | 32.6 | 22.5 |
| 2022/03 | 29.5 | 10.3 |
| 2022/04 | 28.7 | 8.0 |
| 2022/05 | 31.2 | 5.9 |
| 2022/07 | 95.8 | 20.0 |
| 2022/10 | 167.0 | 25.0 |
| 2023/05 | 65.3 | 55.0 |
| 2023/06 | 31.3 | 14.5 |
| 2023/07 | 29.4 | 10.7 |
| 2023/12 | 52.7 | 51.0 |
| 2024/01 | 50.1 | 36.6 |
| 2024/02 | 35.8 | 19.6 |
| 2024/03 | 23.7 | 14.5 |
| 2024/04 | 44.8 | 20.1 |
| 2024/05 | 83.5 | 20.0 |
| 2024/08 | 115.2 | 51.2 |
| 2024/09 | 76.0 | 30.0 |
| 2024/12 | 104.6 | 36.0 |
| 2025/01 | 48.6 | 36.0 |
| 2025/02 | 36.6 | 17.9 |
| 2025/03 | 15.3 | 11.5 |
| 2025/04 | 27.7 | 7.7 |
| 2025/06 | 106.5 | 5.0 |
| 2025/07 | 91.4 | 35.0 |
| 2025/10 | 264.9 | 110.0 |
| 2025/12 | 166.6 | 30.7 |
| 2026/01 | 66.3 | 40.0 |
| 2026/02 | 63.0 | 30.0 |
| 2026/03 | 22.1 | 17.7 |
| 2026/04 | 38.6 | 10.0 |
| 2026/05 | 34.1 | 17.1 |
| 2026/06 | 35.3 | 14.5 |
| 2026/07 | 44.4 | 12.9 |
| 2026/08 | 55.1 | 20.0 |
| 2026/09 | 54.1 | 24.3 |
| 2026/10 | 117.1 | 8.0 |
巴西利在桃農最近 90 天的日均價
8.0
表格檢視(9 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 桃農 |
|---|---|
| 115/08/15 | 20.0 |
| 115/09/05 | 15.0 |
| 115/09/08 | 10.0 |
| 115/09/11 | 40.0 |
| 115/09/12 | 40.0 |
| 115/09/13 | 28.0 |
| 115/09/15 | 20.0 |
| 115/09/18 | 20.0 |
| 115/10/02 | 8.0 |