大蒜 · 西螺
全國大蒜 11/12 批發均價每公斤 107.6 元,11 月上旬比近三年同期便宜 11%。看大蒜全國批發價格與各地價差 →
西螺大蒜 11/11 批發均價每公斤 116.7 元。
這裡是大蒜單一品項的價格 · 蔬菜 · 西螺全市場行情看這裡
大蒜在西螺批發市場最新月均價 130.7 元/公斤(2026/11),比全國同月高 26.7%(全國 103.2 元/公斤)。近 90 天有 71 個交易日、134 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
130.7
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+26.7%
全國同月 103.2 元/公斤
近 90 天交易
71
個交易日 · 134 公噸
大蒜在西螺的價格,跟全國比如何?
130.7
全國西螺
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 西螺 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 44.4 | 44.9 |
| 2012/02 | 32.2 | 31.1 |
| 2012/03 | 27.1 | 27.7 |
| 2012/04 | 20.4 | 20.2 |
| 2012/05 | 35.0 | 38.3 |
| 2012/06 | 60.2 | 73.4 |
| 2012/07 | 90.0 | 94.6 |
| 2012/08 | 90.3 | 96.0 |
| 2012/09 | 106.2 | 110.9 |
| 2012/10 | 86.1 | 83.5 |
| 2012/11 | 84.9 | 83.5 |
| 2012/12 | 78.0 | 85.4 |
| 2013/01 | 33.9 | 37.6 |
| 2013/02 | 27.7 | 27.3 |
| 2013/03 | 29.2 | 27.9 |
| 2013/04 | 41.6 | 42.2 |
| 2013/05 | 51.5 | 62.5 |
| 2013/06 | 75.5 | 83.8 |
| 2013/07 | 48.7 | 50.9 |
| 2013/08 | 65.7 | 71.4 |
| 2013/09 | 100.8 | 107.2 |
| 2013/10 | 121.3 | 130.6 |
| 2013/11 | 63.6 | 63.0 |
| 2013/12 | 60.3 | 66.0 |
| 2014/01 | 35.5 | 37.7 |
| 2014/02 | 33.8 | 31.6 |
| 2014/03 | 37.9 | 34.6 |
| 2014/04 | 64.6 | 70.4 |
| 2014/05 | 108.1 | 120.6 |
| 2014/06 | 162.6 | 203.4 |
| 2014/07 | 96.4 | 107.9 |
| 2014/08 | 71.2 | 82.9 |
| 2014/09 | 98.7 | 120.4 |
| 2014/10 | 69.4 | 73.3 |
| 2014/11 | 53.2 | 50.5 |
| 2014/12 | 64.6 | 60.8 |
| 2015/01 | 39.1 | 40.8 |
| 2015/02 | 32.1 | 28.6 |
| 2015/03 | 29.2 | 28.3 |
| 2015/04 | 32.2 | 35.4 |
| 2015/05 | 46.4 | 53.9 |
| 2015/06 | 40.4 | 56.7 |
| 2015/07 | 51.2 | 68.8 |
| 2015/08 | 115.3 | 157.7 |
| 2015/09 | 124.2 | 137.9 |
| 2015/10 | 113.2 | 118.0 |
| 2015/11 | 70.1 | 76.8 |
| 2015/12 | 59.0 | 61.3 |
| 2016/01 | 70.2 | 75.3 |
| 2016/02 | 94.6 | 92.3 |
| 2016/03 | 53.7 | 47.0 |
| 2016/04 | 62.6 | 70.4 |
| 2016/05 | 60.9 | 80.2 |
| 2016/06 | 70.1 | 100.0 |
| 2016/07 | 82.3 | 127.8 |
| 2016/08 | 104.6 | 158.5 |
| 2016/09 | 139.2 | 198.3 |
| 2016/10 | 149.5 | 161.5 |
| 2016/11 | 95.6 | 102.7 |
| 2016/12 | 78.4 | 83.8 |
| 2017/01 | 98.4 | 104.7 |
| 2017/02 | 67.3 | 69.8 |
| 2017/03 | 56.9 | 54.8 |
| 2017/04 | 85.8 | 98.5 |
| 2017/05 | 70.3 | 85.8 |
| 2017/06 | 70.0 | 98.2 |
| 2017/07 | 115.6 | 168.6 |
| 2017/08 | 100.2 | 110.5 |
| 2017/09 | 99.5 | 133.0 |
| 2017/10 | 111.7 | 134.0 |
| 2017/11 | 111.5 | 126.9 |
| 2017/12 | 102.7 | 99.1 |
| 2018/01 | 43.7 | 47.9 |
| 2018/02 | 37.3 | 35.2 |
| 2018/03 | 28.8 | 28.9 |
| 2018/04 | 45.0 | 63.6 |
| 2018/05 | 56.5 | 76.6 |
| 2018/06 | 57.9 | 82.8 |
| 2018/07 | 67.7 | 110.6 |
| 2018/08 | 131.4 | 186.0 |
| 2018/09 | 147.2 | 211.2 |
| 2018/10 | 97.6 | 109.3 |
| 2018/11 | 59.9 | 61.1 |
| 2018/12 | 52.6 | 52.8 |
| 2019/01 | 30.9 | 31.0 |
| 2019/02 | 48.5 | 55.6 |
| 2019/03 | 50.9 | 56.0 |
| 2019/04 | 52.7 | 68.6 |
| 2019/05 | 51.2 | 62.4 |
| 2019/06 | 67.9 | 87.2 |
| 2019/07 | 101.1 | 142.9 |
| 2019/08 | 95.8 | 109.1 |
| 2019/09 | 128.8 | 182.7 |
| 2019/10 | 111.2 | 130.6 |
| 2019/11 | 110.4 | 127.3 |
| 2019/12 | 89.0 | 86.7 |
| 2020/01 | 63.6 | 70.8 |
| 2020/02 | 50.7 | 48.1 |
| 2020/03 | 44.1 | 38.5 |
| 2020/04 | 54.6 | 54.8 |
| 2020/05 | 65.0 | 62.7 |
| 2020/06 | 70.5 | 74.6 |
| 2020/07 | 61.3 | 80.5 |
| 2020/08 | 90.9 | 135.0 |
| 2020/09 | 117.2 | 167.2 |
| 2020/10 | 94.6 | 119.1 |
| 2020/11 | 81.5 | 100.9 |
| 2020/12 | 86.6 | 86.6 |
| 2021/01 | 79.0 | 92.0 |
| 2021/02 | 66.7 | 69.1 |
| 2021/03 | 55.8 | 59.2 |
| 2021/04 | 53.3 | 62.1 |
| 2021/05 | 56.7 | 59.2 |
| 2021/06 | 63.0 | 79.9 |
| 2021/07 | 116.6 | 158.5 |
| 2021/08 | 130.5 | 148.7 |
| 2021/09 | 116.4 | 174.7 |
| 2021/10 | 93.9 | 93.1 |
| 2021/11 | 137.2 | 143.0 |
| 2021/12 | 122.8 | 121.6 |
| 2022/01 | 60.3 | 59.5 |
| 2022/02 | 42.9 | 31.8 |
| 2022/03 | 44.2 | 43.4 |
| 2022/04 | 42.2 | 51.1 |
| 2022/05 | 48.7 | 53.5 |
| 2022/06 | 60.4 | 74.0 |
| 2022/07 | 86.5 | 135.8 |
| 2022/08 | 98.5 | 120.0 |
| 2022/09 | 128.5 | 224.6 |
| 2022/10 | 169.2 | 179.4 |
| 2022/11 | 88.8 | 95.8 |
| 2022/12 | 67.9 | 66.1 |
| 2023/01 | 82.6 | 88.5 |
| 2023/02 | 65.3 | 73.9 |
| 2023/03 | 53.2 | 54.1 |
| 2023/04 | 58.9 | 67.1 |
| 2023/05 | 70.8 | 81.5 |
| 2023/06 | 76.3 | 89.2 |
| 2023/07 | 83.5 | 103.7 |
| 2023/08 | 100.2 | 113.2 |
| 2023/09 | 154.8 | 218.5 |
| 2023/10 | 109.8 | 131.3 |
| 2023/11 | 116.9 | 136.2 |
| 2023/12 | 104.4 | 109.4 |
| 2024/01 | 54.9 | 78.5 |
| 2024/02 | 48.3 | 50.0 |
| 2024/03 | 51.9 | 53.7 |
| 2024/04 | 58.8 | 62.0 |
| 2024/05 | 64.1 | 69.7 |
| 2024/06 | 73.8 | 84.2 |
| 2024/07 | 128.7 | 155.5 |
| 2024/08 | 148.4 | 166.6 |
| 2024/09 | 166.7 | 234.8 |
| 2024/10 | 137.6 | 207.5 |
| 2024/11 | 110.0 | 134.1 |
| 2024/12 | 97.1 | 99.1 |
| 2025/01 | 89.4 | 94.8 |
| 2025/02 | 73.8 | 70.4 |
| 2025/03 | 64.1 | 61.7 |
| 2025/04 | 67.9 | 73.9 |
| 2025/05 | 66.7 | 73.7 |
| 2025/06 | 79.3 | 90.5 |
| 2025/07 | 133.0 | 171.4 |
| 2025/08 | 153.1 | 203.8 |
| 2025/09 | 174.0 | 236.4 |
| 2025/10 | 131.4 | 180.0 |
| 2025/11 | 113.1 | 154.6 |
| 2025/12 | 96.1 | 105.5 |
| 2026/01 | 76.7 | 83.5 |
| 2026/02 | 51.8 | 47.8 |
| 2026/03 | 43.6 | 48.7 |
| 2026/04 | 54.3 | 63.1 |
| 2026/05 | 67.7 | 87.4 |
| 2026/06 | 94.0 | 101.0 |
| 2026/07 | 140.5 | 168.6 |
| 2026/08 | 102.8 | 122.2 |
| 2026/09 | 139.4 | 200.8 |
| 2026/10 | 151.7 | 210.7 |
| 2026/11 | 103.2 | 130.7 |
大蒜在西螺最近 90 天的日均價
116.7
表格檢視(71 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 西螺 |
|---|---|
| 115/08/15 | 116.7 |
| 115/08/17 | 116.5 |
| 115/08/18 | 116.5 |
| 115/08/19 | 116.5 |
| 115/08/20 | 116.5 |
| 115/08/21 | 116.5 |
| 115/08/22 | 116.5 |
| 115/08/24 | 116.5 |
| 115/08/25 | 116.5 |
| 115/08/26 | 116.5 |
| 115/08/28 | 116.5 |
| 115/08/29 | 116.5 |
| 115/08/31 | 116.5 |
| 115/09/01 | 144.7 |
| 115/09/02 | 144.7 |
| 115/09/03 | 144.7 |
| 115/09/04 | 163.4 |
| 115/09/05 | 163.4 |
| 115/09/07 | 163.4 |
| 115/09/08 | 163.4 |
| 115/09/09 | 163.4 |
| 115/09/10 | 196.7 |
| 115/09/11 | 196.7 |
| 115/09/12 | 196.7 |
| 115/09/14 | 230.1 |
| 115/09/15 | 230.1 |
| 115/09/16 | 230.1 |
| 115/09/17 | 230.1 |
| 115/09/18 | 250.0 |
| 115/09/19 | 250.0 |
| 115/09/21 | 250.0 |
| 115/09/22 | 250.0 |
| 115/09/23 | 250.0 |
| 115/09/24 | 250.0 |
| 115/09/26 | 250.0 |
| 115/09/28 | 250.0 |
| 115/09/29 | 246.7 |
| 115/09/30 | 246.7 |
| 115/10/01 | 230.1 |
| 115/10/02 | 230.1 |
| 115/10/03 | 230.1 |
| 115/10/05 | 230.1 |
| 115/10/06 | 230.1 |
| 115/10/07 | 230.1 |
| 115/10/08 | 230.1 |
| 115/10/09 | 228.7 |
| 115/10/10 | 228.7 |
| 115/10/12 | 233.4 |
| 115/10/13 | 233.4 |
| 115/10/14 | 233.4 |
| 115/10/15 | 200.0 |
| 115/10/16 | 200.0 |
| 115/10/17 | 200.0 |
| 115/10/19 | 200.0 |
| 115/10/23 | 200.0 |
| 115/10/24 | 200.0 |
| 115/10/26 | 200.0 |
| 115/10/27 | 200.0 |
| 115/10/28 | 200.0 |
| 115/10/29 | 200.0 |
| 115/10/30 | 146.7 |
| 115/10/31 | 146.7 |
| 115/11/02 | 146.7 |
| 115/11/03 | 146.7 |
| 115/11/04 | 146.7 |
| 115/11/05 | 146.7 |
| 115/11/06 | 119.4 |
| 115/11/07 | 119.4 |
| 115/11/09 | 119.4 |
| 115/11/10 | 116.7 |
| 115/11/11 | 116.7 |