大蒜 · 花蓮
全國大蒜 11/12 批發均價每公斤 107.6 元,11 月上旬比近三年同期便宜 11%。看大蒜全國批發價格與各地價差 →
花蓮大蒜 11/11 批發均價每公斤 140.5 元。
這裡是大蒜單一品項的價格 · 蔬菜 · 花蓮全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
大蒜在花蓮批發市場最新月均價 131.5 元/公斤(2026/11),比全國同月高 27.5%(全國 103.2 元/公斤)。近 90 天有 6 個交易日、333 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
131.5
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+27.5%
全國同月 103.2 元/公斤
近 90 天交易
6
個交易日 · 333 公斤
大蒜在花蓮的價格,跟全國比如何?
131.5
全國花蓮
表格檢視(156 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 花蓮 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 44.4 | 43.4 |
| 2012/02 | 32.2 | 29.5 |
| 2012/03 | 27.1 | 24.1 |
| 2012/04 | 20.4 | 26.7 |
| 2012/05 | 35.0 | 25.7 |
| 2012/09 | 106.2 | 71.0 |
| 2012/10 | 86.1 | 46.0 |
| 2012/11 | 84.9 | 63.7 |
| 2012/12 | 78.0 | 77.8 |
| 2013/01 | 33.9 | 39.6 |
| 2013/02 | 27.7 | 24.2 |
| 2013/03 | 29.2 | 21.9 |
| 2013/04 | 41.6 | 25.5 |
| 2013/05 | 51.5 | 34.3 |
| 2013/07 | 48.7 | 54.0 |
| 2013/08 | 65.7 | 33.4 |
| 2013/09 | 100.8 | 47.4 |
| 2013/11 | 63.6 | 42.5 |
| 2013/12 | 60.3 | 58.0 |
| 2014/01 | 35.5 | 35.6 |
| 2014/02 | 33.8 | 30.3 |
| 2014/03 | 37.9 | 40.3 |
| 2014/04 | 64.6 | 28.2 |
| 2014/07 | 96.4 | 93.6 |
| 2014/08 | 71.2 | 76.7 |
| 2014/10 | 69.4 | 50.0 |
| 2014/11 | 53.2 | 56.2 |
| 2014/12 | 64.6 | 68.0 |
| 2015/01 | 39.1 | 42.7 |
| 2015/02 | 32.1 | 25.4 |
| 2015/03 | 29.2 | 27.1 |
| 2015/04 | 32.2 | 25.3 |
| 2015/07 | 51.2 | 57.7 |
| 2015/08 | 115.3 | 65.6 |
| 2015/09 | 124.2 | 59.9 |
| 2015/11 | 70.1 | 67.0 |
| 2015/12 | 59.0 | 65.0 |
| 2016/01 | 70.2 | 66.0 |
| 2016/02 | 94.6 | 120.8 |
| 2016/03 | 53.7 | 58.1 |
| 2016/04 | 62.6 | 62.0 |
| 2016/05 | 60.9 | 56.4 |
| 2016/06 | 70.1 | 47.4 |
| 2016/07 | 82.3 | 29.0 |
| 2016/08 | 104.6 | 53.2 |
| 2016/09 | 139.2 | 45.0 |
| 2016/10 | 149.5 | 104.3 |
| 2016/11 | 95.6 | 96.1 |
| 2016/12 | 78.4 | 70.8 |
| 2017/01 | 98.4 | 131.7 |
| 2017/02 | 67.3 | 62.1 |
| 2017/03 | 56.9 | 64.4 |
| 2017/04 | 85.8 | 118.4 |
| 2017/05 | 70.3 | 92.5 |
| 2017/06 | 70.0 | 49.2 |
| 2017/08 | 100.2 | 84.2 |
| 2017/12 | 102.7 | 120.0 |
| 2018/01 | 43.7 | 50.0 |
| 2018/02 | 37.3 | 39.3 |
| 2018/03 | 28.8 | 29.6 |
| 2018/04 | 45.0 | 42.2 |
| 2018/05 | 56.5 | 61.5 |
| 2018/06 | 57.9 | 28.7 |
| 2018/07 | 67.7 | 44.8 |
| 2018/08 | 131.4 | 69.5 |
| 2018/09 | 147.2 | 80.0 |
| 2018/11 | 59.9 | 62.3 |
| 2018/12 | 52.6 | 51.4 |
| 2019/01 | 30.9 | 26.3 |
| 2019/02 | 48.5 | 40.2 |
| 2019/03 | 50.9 | 56.0 |
| 2019/04 | 52.7 | 82.5 |
| 2019/05 | 51.2 | 50.1 |
| 2019/06 | 67.9 | 50.3 |
| 2019/07 | 101.1 | 46.5 |
| 2019/08 | 95.8 | 103.5 |
| 2019/09 | 128.8 | 82.1 |
| 2019/10 | 111.2 | 78.6 |
| 2019/12 | 89.0 | 88.5 |
| 2020/01 | 63.6 | 72.6 |
| 2020/02 | 50.7 | 61.8 |
| 2020/03 | 44.1 | 53.8 |
| 2020/04 | 54.6 | 52.1 |
| 2020/05 | 65.0 | 54.2 |
| 2020/06 | 70.5 | 54.7 |
| 2020/07 | 61.3 | 57.9 |
| 2020/08 | 90.9 | 84.9 |
| 2020/09 | 117.2 | 72.6 |
| 2020/10 | 94.6 | 80.6 |
| 2020/11 | 81.5 | 69.8 |
| 2020/12 | 86.6 | 100.5 |
| 2021/01 | 79.0 | 61.3 |
| 2021/02 | 66.7 | 69.2 |
| 2021/03 | 55.8 | 60.6 |
| 2021/04 | 53.3 | 52.1 |
| 2021/05 | 56.7 | 46.7 |
| 2021/06 | 63.0 | 30.0 |
| 2021/08 | 130.5 | 71.2 |
| 2021/09 | 116.4 | 98.5 |
| 2021/10 | 93.9 | 73.9 |
| 2021/11 | 137.2 | 56.0 |
| 2021/12 | 122.8 | 80.6 |
| 2022/01 | 60.3 | 62.8 |
| 2022/02 | 42.9 | 48.9 |
| 2022/03 | 44.2 | 54.2 |
| 2022/04 | 42.2 | 54.3 |
| 2022/05 | 48.7 | 39.6 |
| 2022/06 | 60.4 | 80.6 |
| 2022/07 | 86.5 | 76.9 |
| 2022/09 | 128.5 | 75.7 |
| 2022/10 | 169.2 | 32.2 |
| 2022/11 | 88.8 | 120.5 |
| 2022/12 | 67.9 | 106.4 |
| 2023/01 | 82.6 | 81.1 |
| 2023/02 | 65.3 | 55.7 |
| 2023/03 | 53.2 | 64.5 |
| 2023/04 | 58.9 | 65.6 |
| 2023/05 | 70.8 | 65.9 |
| 2023/06 | 76.3 | 50.0 |
| 2023/07 | 83.5 | 69.9 |
| 2023/08 | 100.2 | 101.9 |
| 2023/09 | 154.8 | 190.0 |
| 2023/10 | 109.8 | 161.0 |
| 2023/11 | 116.9 | 130.1 |
| 2023/12 | 104.4 | 89.4 |
| 2024/01 | 54.9 | 59.9 |
| 2024/02 | 48.3 | 52.6 |
| 2024/03 | 51.9 | 62.3 |
| 2024/04 | 58.8 | 47.0 |
| 2024/06 | 73.8 | 20.0 |
| 2024/07 | 128.7 | 59.2 |
| 2024/08 | 148.4 | 66.0 |
| 2024/09 | 166.7 | 170.0 |
| 2024/10 | 137.6 | 90.0 |
| 2024/11 | 110.0 | 108.6 |
| 2024/12 | 97.1 | 104.6 |
| 2025/01 | 89.4 | 90.3 |
| 2025/02 | 73.8 | 65.6 |
| 2025/03 | 64.1 | 59.8 |
| 2025/04 | 67.9 | 72.6 |
| 2025/05 | 66.7 | 51.9 |
| 2025/06 | 79.3 | 59.5 |
| 2025/07 | 133.0 | 78.5 |
| 2025/08 | 153.1 | 80.0 |
| 2025/09 | 174.0 | 56.0 |
| 2025/11 | 113.1 | 151.8 |
| 2025/12 | 96.1 | 102.5 |
| 2026/01 | 76.7 | 73.9 |
| 2026/02 | 51.8 | 45.4 |
| 2026/03 | 43.6 | 36.7 |
| 2026/04 | 54.3 | 63.2 |
| 2026/05 | 67.7 | 64.0 |
| 2026/07 | 140.5 | 20.0 |
| 2026/08 | 102.8 | 34.4 |
| 2026/10 | 151.7 | 127.5 |
| 2026/11 | 103.2 | 131.5 |
大蒜在花蓮最近 90 天的日均價
140.5
表格檢視(6 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 花蓮 |
|---|---|
| 115/08/19 | 36.0 |
| 115/10/03 | 152.5 |
| 115/10/13 | 80.0 |
| 115/11/09 | 140.0 |
| 115/11/10 | 107.5 |
| 115/11/11 | 140.5 |