大蒜 · 鳳山
全國大蒜 11/12 批發均價每公斤 107.6 元,11 月上旬比近三年同期便宜 11%。看大蒜全國批發價格與各地價差 →
鳳山大蒜 11/12 批發均價每公斤 92.2 元。
這裡是大蒜單一品項的價格 · 蔬菜 · 鳳山全市場行情看這裡
大蒜在鳳山批發市場最新月均價 87.7 元/公斤(2026/11),比全國同月低 15%(全國 103.2 元/公斤)。近 90 天有 37 個交易日、6,580 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
87.7
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-15%
全國同月 103.2 元/公斤
近 90 天交易
37
個交易日 · 6,580 公斤
大蒜在鳳山的價格,跟全國比如何?
87.7
全國鳳山
表格檢視(160 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 鳳山 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 44.4 | 27.1 |
| 2012/02 | 32.2 | 19.7 |
| 2012/03 | 27.1 | 20.8 |
| 2012/04 | 20.4 | 14.6 |
| 2012/05 | 35.0 | 19.5 |
| 2012/06 | 60.2 | 26.5 |
| 2012/07 | 90.0 | 53.5 |
| 2012/08 | 90.3 | 51.0 |
| 2012/09 | 106.2 | 55.1 |
| 2012/10 | 86.1 | 61.1 |
| 2012/11 | 84.9 | 63.3 |
| 2012/12 | 78.0 | 43.2 |
| 2013/01 | 33.9 | 23.4 |
| 2013/02 | 27.7 | 19.0 |
| 2013/03 | 29.2 | 21.1 |
| 2013/04 | 41.6 | 28.8 |
| 2013/05 | 51.5 | 40.1 |
| 2013/06 | 75.5 | 30.0 |
| 2013/07 | 48.7 | 40.0 |
| 2013/08 | 65.7 | 49.9 |
| 2013/09 | 100.8 | 77.6 |
| 2013/10 | 121.3 | 77.8 |
| 2013/11 | 63.6 | 35.9 |
| 2013/12 | 60.3 | 36.7 |
| 2014/01 | 35.5 | 24.6 |
| 2014/02 | 33.8 | 18.3 |
| 2014/03 | 37.9 | 29.0 |
| 2014/04 | 64.6 | 37.1 |
| 2014/05 | 108.1 | 49.1 |
| 2014/06 | 162.6 | 52.3 |
| 2014/07 | 96.4 | 56.2 |
| 2014/08 | 71.2 | 49.9 |
| 2014/09 | 98.7 | 49.5 |
| 2014/10 | 69.4 | 48.1 |
| 2014/11 | 53.2 | 44.0 |
| 2014/12 | 64.6 | 53.8 |
| 2015/01 | 39.1 | 24.3 |
| 2015/02 | 32.1 | 21.2 |
| 2015/03 | 29.2 | 20.1 |
| 2015/04 | 32.2 | 22.1 |
| 2015/05 | 46.4 | 33.6 |
| 2015/06 | 40.4 | 30.1 |
| 2015/07 | 51.2 | 36.9 |
| 2015/08 | 115.3 | 51.4 |
| 2015/09 | 124.2 | 92.9 |
| 2015/10 | 113.2 | 96.5 |
| 2015/11 | 70.1 | 61.2 |
| 2015/12 | 59.0 | 54.3 |
| 2016/01 | 70.2 | 54.1 |
| 2016/02 | 94.6 | 70.4 |
| 2016/03 | 53.7 | 47.9 |
| 2016/04 | 62.6 | 39.3 |
| 2016/05 | 60.9 | 34.7 |
| 2016/06 | 70.1 | 44.2 |
| 2016/07 | 82.3 | 44.3 |
| 2016/08 | 104.6 | 52.5 |
| 2016/09 | 139.2 | 59.3 |
| 2016/10 | 149.5 | 59.7 |
| 2016/12 | 78.4 | 34.0 |
| 2017/01 | 98.4 | 65.1 |
| 2017/02 | 67.3 | 58.9 |
| 2017/03 | 56.9 | 53.9 |
| 2017/04 | 85.8 | 63.0 |
| 2017/05 | 70.3 | 30.8 |
| 2017/07 | 115.6 | 3.6 |
| 2017/11 | 111.5 | 54.7 |
| 2017/12 | 102.7 | 81.4 |
| 2018/01 | 43.7 | 36.7 |
| 2018/02 | 37.3 | 28.8 |
| 2018/03 | 28.8 | 21.6 |
| 2018/04 | 45.0 | 28.2 |
| 2018/05 | 56.5 | 27.8 |
| 2018/06 | 57.9 | 26.1 |
| 2018/07 | 67.7 | 30.3 |
| 2018/08 | 131.4 | 53.6 |
| 2018/09 | 147.2 | 59.6 |
| 2018/10 | 97.6 | 62.2 |
| 2018/11 | 59.9 | 57.3 |
| 2018/12 | 52.6 | 47.9 |
| 2019/01 | 30.9 | 28.1 |
| 2019/02 | 48.5 | 32.1 |
| 2019/03 | 50.9 | 37.5 |
| 2019/04 | 52.7 | 34.3 |
| 2019/05 | 51.2 | 45.3 |
| 2019/06 | 67.9 | 51.9 |
| 2019/07 | 101.1 | 61.4 |
| 2019/08 | 95.8 | 67.4 |
| 2019/09 | 128.8 | 66.2 |
| 2019/10 | 111.2 | 65.3 |
| 2019/11 | 110.4 | 71.4 |
| 2019/12 | 89.0 | 72.9 |
| 2020/01 | 63.6 | 51.1 |
| 2020/02 | 50.7 | 47.3 |
| 2020/03 | 44.1 | 43.0 |
| 2020/04 | 54.6 | 39.1 |
| 2020/05 | 65.0 | 41.4 |
| 2020/06 | 70.5 | 50.3 |
| 2020/07 | 61.3 | 42.4 |
| 2020/08 | 90.9 | 47.0 |
| 2020/09 | 117.2 | 60.2 |
| 2020/10 | 94.6 | 9.9 |
| 2020/11 | 81.5 | 76.5 |
| 2020/12 | 86.6 | 79.5 |
| 2021/01 | 79.0 | 39.9 |
| 2021/02 | 66.7 | 40.2 |
| 2021/03 | 55.8 | 51.3 |
| 2021/04 | 53.3 | 41.5 |
| 2021/05 | 56.7 | 50.0 |
| 2021/06 | 63.0 | 54.1 |
| 2021/07 | 116.6 | 22.1 |
| 2021/12 | 122.8 | 60.6 |
| 2022/01 | 60.3 | 36.3 |
| 2022/02 | 42.9 | 14.9 |
| 2022/03 | 44.2 | 12.3 |
| 2022/04 | 42.2 | 12.3 |
| 2022/05 | 48.7 | 27.3 |
| 2022/06 | 60.4 | 28.3 |
| 2022/07 | 86.5 | 14.8 |
| 2023/01 | 82.6 | 29.0 |
| 2023/02 | 65.3 | 22.3 |
| 2023/03 | 53.2 | 22.9 |
| 2023/04 | 58.9 | 23.1 |
| 2023/05 | 70.8 | 16.4 |
| 2023/06 | 76.3 | 12.7 |
| 2023/07 | 83.5 | 5.4 |
| 2023/08 | 100.2 | 6.9 |
| 2023/10 | 109.8 | 87.1 |
| 2023/11 | 116.9 | 87.7 |
| 2023/12 | 104.4 | 59.6 |
| 2024/01 | 54.9 | 27.5 |
| 2024/02 | 48.3 | 20.8 |
| 2024/03 | 51.9 | 27.6 |
| 2024/04 | 58.8 | 39.3 |
| 2024/05 | 64.1 | 34.4 |
| 2024/06 | 73.8 | 31.6 |
| 2024/07 | 128.7 | 33.8 |
| 2024/09 | 166.7 | 106.5 |
| 2024/10 | 137.6 | 48.3 |
| 2024/11 | 110.0 | 75.7 |
| 2024/12 | 97.1 | 88.7 |
| 2025/01 | 89.4 | 42.6 |
| 2025/02 | 73.8 | 13.5 |
| 2025/03 | 64.1 | 32.5 |
| 2025/04 | 67.9 | 11.5 |
| 2025/05 | 66.7 | 25.1 |
| 2025/06 | 79.3 | 60.4 |
| 2025/07 | 133.0 | 68.5 |
| 2025/10 | 131.4 | 29.6 |
| 2025/11 | 113.1 | 29.6 |
| 2026/01 | 76.7 | 27.8 |
| 2026/02 | 51.8 | 35.2 |
| 2026/03 | 43.6 | 37.8 |
| 2026/04 | 54.3 | 44.6 |
| 2026/05 | 67.7 | 59.3 |
| 2026/06 | 94.0 | 83.3 |
| 2026/07 | 140.5 | 120.9 |
| 2026/08 | 102.8 | 84.0 |
| 2026/09 | 139.4 | 79.5 |
| 2026/10 | 151.7 | 114.8 |
| 2026/11 | 103.2 | 87.7 |
大蒜在鳳山最近 90 天的日均價
92.2
表格檢視(37 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 鳳山 |
|---|---|
| 115/08/15 | 95.8 |
| 115/08/16 | 96.2 |
| 115/08/18 | 88.2 |
| 115/08/19 | 83.1 |
| 115/08/20 | 74.9 |
| 115/08/21 | 75.8 |
| 115/08/22 | 76.7 |
| 115/08/23 | 76.4 |
| 115/08/25 | 76.0 |
| 115/08/26 | 76.9 |
| 115/08/27 | 87.8 |
| 115/09/04 | 71.8 |
| 115/09/08 | 80.0 |
| 115/09/09 | 79.1 |
| 115/09/11 | 150.0 |
| 115/09/12 | 121.2 |
| 115/09/15 | 64.2 |
| 115/09/17 | 13.6 |
| 115/09/18 | 82.0 |
| 115/09/19 | 85.9 |
| 115/09/24 | 36.4 |
| 115/09/25 | 118.7 |
| 115/09/29 | 119.8 |
| 115/10/06 | 82.6 |
| 115/10/09 | 86.9 |
| 115/10/16 | 118.4 |
| 115/10/23 | 170.0 |
| 115/10/25 | 147.8 |
| 115/10/27 | 122.0 |
| 115/10/29 | 110.0 |
| 115/10/30 | 84.2 |
| 115/11/01 | 83.2 |
| 115/11/04 | 89.6 |
| 115/11/05 | 85.6 |
| 115/11/10 | 76.7 |
| 115/11/11 | 99.6 |
| 115/11/12 | 92.2 |