大蒜 · 台東
全國大蒜 11/12 批發均價每公斤 107.6 元,11 月上旬比近三年同期便宜 11%。看大蒜全國批發價格與各地價差 →
台東大蒜 11/7 批發均價每公斤 100.0 元。
這裡是大蒜單一品項的價格 · 蔬菜 · 台東全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
大蒜在台東批發市場最新月均價 100.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 3.1%(全國 103.2 元/公斤)。近 90 天有 17 個交易日、390 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
100.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-3.1%
全國同月 103.2 元/公斤
近 90 天交易
17
個交易日 · 390 公斤
大蒜在台東的價格,跟全國比如何?
100.0
全國台東
表格檢視(167 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台東 |
|---|---|---|
| 2013/01 | 33.9 | 64.9 |
| 2013/02 | 27.7 | 33.2 |
| 2013/03 | 29.2 | 32.9 |
| 2013/04 | 41.6 | 44.0 |
| 2013/05 | 51.5 | 64.0 |
| 2013/06 | 75.5 | 131.0 |
| 2013/07 | 48.7 | 92.3 |
| 2013/08 | 65.7 | 97.6 |
| 2013/09 | 100.8 | 100.0 |
| 2013/10 | 121.3 | 160.4 |
| 2013/11 | 63.6 | 84.3 |
| 2013/12 | 60.3 | 70.8 |
| 2014/01 | 35.5 | 64.3 |
| 2014/02 | 33.8 | 55.6 |
| 2014/03 | 37.9 | 47.4 |
| 2014/04 | 64.6 | 71.3 |
| 2014/05 | 108.1 | 142.3 |
| 2014/06 | 162.6 | 152.5 |
| 2014/07 | 96.4 | 176.6 |
| 2014/08 | 71.2 | 156.7 |
| 2014/09 | 98.7 | 142.8 |
| 2014/10 | 69.4 | 107.9 |
| 2014/11 | 53.2 | 64.3 |
| 2014/12 | 64.6 | 71.2 |
| 2015/01 | 39.1 | 65.2 |
| 2015/02 | 32.1 | 33.5 |
| 2015/03 | 29.2 | 30.4 |
| 2015/04 | 32.2 | 29.2 |
| 2015/05 | 46.4 | 33.8 |
| 2015/06 | 40.4 | 39.6 |
| 2015/07 | 51.2 | 48.4 |
| 2015/08 | 115.3 | 107.9 |
| 2015/09 | 124.2 | 210.3 |
| 2015/10 | 113.2 | 129.8 |
| 2015/11 | 70.1 | 113.5 |
| 2015/12 | 59.0 | 81.9 |
| 2016/01 | 70.2 | 104.4 |
| 2016/02 | 94.6 | 126.8 |
| 2016/03 | 53.7 | 76.6 |
| 2016/04 | 62.6 | 77.0 |
| 2016/05 | 60.9 | 68.7 |
| 2016/06 | 70.1 | 61.8 |
| 2016/07 | 82.3 | 118.7 |
| 2016/08 | 104.6 | 174.3 |
| 2016/09 | 139.2 | 167.1 |
| 2016/10 | 149.5 | 212.0 |
| 2016/11 | 95.6 | 106.6 |
| 2016/12 | 78.4 | 66.2 |
| 2017/01 | 98.4 | 100.0 |
| 2017/02 | 67.3 | 91.5 |
| 2017/03 | 56.9 | 47.0 |
| 2017/04 | 85.8 | 75.9 |
| 2017/05 | 70.3 | 72.7 |
| 2017/06 | 70.0 | 114.7 |
| 2017/07 | 115.6 | 198.6 |
| 2017/08 | 100.2 | 137.5 |
| 2017/09 | 99.5 | 159.5 |
| 2017/10 | 111.7 | 180.7 |
| 2017/11 | 111.5 | 178.3 |
| 2017/12 | 102.7 | 130.7 |
| 2018/01 | 43.7 | 91.8 |
| 2018/02 | 37.3 | 74.3 |
| 2018/03 | 28.8 | 54.7 |
| 2018/04 | 45.0 | 58.6 |
| 2018/05 | 56.5 | 78.0 |
| 2018/06 | 57.9 | 92.0 |
| 2018/07 | 67.7 | 110.4 |
| 2018/08 | 131.4 | 203.3 |
| 2018/09 | 147.2 | 197.8 |
| 2018/10 | 97.6 | 163.8 |
| 2018/11 | 59.9 | 100.5 |
| 2018/12 | 52.6 | 82.2 |
| 2019/01 | 30.9 | 65.5 |
| 2019/02 | 48.5 | 62.8 |
| 2019/03 | 50.9 | 82.3 |
| 2019/04 | 52.7 | 80.0 |
| 2019/05 | 51.2 | 75.2 |
| 2019/06 | 67.9 | 109.0 |
| 2019/07 | 101.1 | 170.5 |
| 2019/08 | 95.8 | 135.6 |
| 2019/09 | 128.8 | 196.9 |
| 2019/10 | 111.2 | 147.5 |
| 2019/11 | 110.4 | 147.3 |
| 2019/12 | 89.0 | 113.2 |
| 2020/01 | 63.6 | 96.7 |
| 2020/02 | 50.7 | 78.1 |
| 2020/03 | 44.1 | 58.9 |
| 2020/04 | 54.6 | 58.0 |
| 2020/05 | 65.0 | 89.6 |
| 2020/06 | 70.5 | 94.5 |
| 2020/07 | 61.3 | 95.1 |
| 2020/08 | 90.9 | 129.3 |
| 2020/09 | 117.2 | 188.7 |
| 2020/10 | 94.6 | 180.4 |
| 2020/11 | 81.5 | 143.0 |
| 2020/12 | 86.6 | 95.8 |
| 2021/01 | 79.0 | 103.7 |
| 2021/02 | 66.7 | 86.9 |
| 2021/03 | 55.8 | 77.5 |
| 2021/04 | 53.3 | 73.6 |
| 2021/05 | 56.7 | 86.8 |
| 2021/06 | 63.0 | 88.6 |
| 2021/07 | 116.6 | 123.5 |
| 2021/08 | 130.5 | 136.2 |
| 2021/09 | 116.4 | 164.7 |
| 2021/10 | 93.9 | 105.0 |
| 2021/11 | 137.2 | 120.4 |
| 2021/12 | 122.8 | 148.1 |
| 2022/01 | 60.3 | 94.1 |
| 2022/02 | 42.9 | 62.7 |
| 2022/03 | 44.2 | 47.5 |
| 2022/04 | 42.2 | 50.2 |
| 2022/05 | 48.7 | 54.4 |
| 2022/06 | 60.4 | 61.1 |
| 2022/07 | 86.5 | 88.8 |
| 2022/08 | 98.5 | 99.6 |
| 2022/09 | 128.5 | 117.5 |
| 2022/10 | 169.2 | 122.1 |
| 2022/11 | 88.8 | 94.3 |
| 2022/12 | 67.9 | 72.3 |
| 2023/01 | 82.6 | 90.9 |
| 2023/02 | 65.3 | 75.0 |
| 2023/03 | 53.2 | 58.1 |
| 2023/04 | 58.9 | 60.9 |
| 2023/05 | 70.8 | 78.5 |
| 2023/06 | 76.3 | 80.3 |
| 2023/07 | 83.5 | 77.8 |
| 2023/08 | 100.2 | 85.7 |
| 2023/09 | 154.8 | 124.9 |
| 2023/10 | 109.8 | 108.5 |
| 2023/11 | 116.9 | 108.5 |
| 2023/12 | 104.4 | 102.2 |
| 2024/01 | 54.9 | 82.2 |
| 2024/02 | 48.3 | 67.3 |
| 2024/03 | 51.9 | 58.1 |
| 2024/04 | 58.8 | 58.6 |
| 2024/05 | 64.1 | 67.0 |
| 2024/06 | 73.8 | 80.0 |
| 2024/07 | 128.7 | 106.9 |
| 2024/08 | 148.4 | 131.7 |
| 2024/09 | 166.7 | 132.2 |
| 2024/10 | 137.6 | 143.3 |
| 2024/11 | 110.0 | 130.0 |
| 2024/12 | 97.1 | 97.9 |
| 2025/01 | 89.4 | 103.0 |
| 2025/02 | 73.8 | 78.2 |
| 2025/03 | 64.1 | 62.2 |
| 2025/04 | 67.9 | 63.5 |
| 2025/05 | 66.7 | 67.1 |
| 2025/06 | 79.3 | 73.9 |
| 2025/07 | 133.0 | 100.2 |
| 2025/08 | 153.1 | 143.8 |
| 2025/09 | 174.0 | 150.0 |
| 2025/10 | 131.4 | 137.5 |
| 2025/11 | 113.1 | 97.1 |
| 2025/12 | 96.1 | 86.1 |
| 2026/01 | 76.7 | 82.5 |
| 2026/02 | 51.8 | 71.3 |
| 2026/03 | 43.6 | 49.7 |
| 2026/04 | 54.3 | 53.4 |
| 2026/05 | 67.7 | 73.6 |
| 2026/06 | 94.0 | 84.5 |
| 2026/07 | 140.5 | 100.0 |
| 2026/08 | 102.8 | 100.0 |
| 2026/09 | 139.4 | 100.0 |
| 2026/10 | 151.7 | 100.0 |
| 2026/11 | 103.2 | 100.0 |
大蒜在台東最近 90 天的日均價
100.0
表格檢視(17 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台東 |
|---|---|
| 115/08/15 | 100.0 |
| 115/08/18 | 100.0 |
| 115/08/19 | 100.0 |
| 115/08/20 | 100.0 |
| 115/08/21 | 100.0 |
| 115/08/22 | 100.0 |
| 115/08/23 | 100.0 |
| 115/08/25 | 100.0 |
| 115/08/26 | 100.0 |
| 115/09/01 | 100.0 |
| 115/09/02 | 100.0 |
| 115/09/03 | 100.0 |
| 115/09/04 | 100.0 |
| 115/10/23 | 100.0 |
| 115/10/31 | 100.0 |
| 115/11/04 | 100.0 |
| 115/11/07 | 100.0 |