蒜頭 · 鳳山
全國蒜頭 11/12 批發均價每公斤 87.2 元,11 月上旬比近三年同期便宜 22%。看蒜頭全國批發價格與各地價差 →
鳳山蒜頭 11/5 批發均價每公斤 65.7 元。
這裡是蒜頭單一品項的價格 · 蔬菜 · 鳳山全市場行情看這裡
蒜頭在鳳山批發市場最新月均價 65.7 元/公斤(2026/11),比全國同月低 33.1%(全國 98.2 元/公斤)。近 90 天有 24 個交易日、3,381 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
65.7
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-33.1%
全國同月 98.2 元/公斤
近 90 天交易
24
個交易日 · 3,381 公斤
蒜頭在鳳山的價格,跟全國比如何?
65.7
全國鳳山
表格檢視(134 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 鳳山 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 39.3 | 37.8 |
| 2012/02 | 41.4 | 36.6 |
| 2012/03 | 41.5 | 33.2 |
| 2012/04 | 59.7 | 32.1 |
| 2012/05 | 74.6 | 34.8 |
| 2012/06 | 77.9 | 42.0 |
| 2012/07 | 82.1 | 55.1 |
| 2012/08 | 86.6 | 53.4 |
| 2012/09 | 86.0 | 50.0 |
| 2012/10 | 86.6 | 47.7 |
| 2012/11 | 88.0 | 54.3 |
| 2012/12 | 89.5 | 62.8 |
| 2013/01 | 92.9 | 45.3 |
| 2013/02 | 91.8 | 39.5 |
| 2013/03 | 84.6 | 41.2 |
| 2013/04 | 82.2 | 48.7 |
| 2013/05 | 74.4 | 52.7 |
| 2013/06 | 71.1 | 52.4 |
| 2013/07 | 71.6 | 51.3 |
| 2013/08 | 74.4 | 57.3 |
| 2013/09 | 75.1 | 64.3 |
| 2013/10 | 79.0 | 62.5 |
| 2013/11 | 85.3 | 66.8 |
| 2013/12 | 83.5 | 66.2 |
| 2014/01 | 85.7 | 63.8 |
| 2014/02 | 94.4 | 47.8 |
| 2014/03 | 53.9 | 32.5 |
| 2014/04 | 41.2 | 25.9 |
| 2014/05 | 38.5 | 27.9 |
| 2014/06 | 37.0 | 30.4 |
| 2014/07 | 37.6 | 29.2 |
| 2014/08 | 40.1 | 36.6 |
| 2014/09 | 43.3 | 34.1 |
| 2014/10 | 49.3 | 43.5 |
| 2014/11 | 48.5 | 45.7 |
| 2014/12 | 54.5 | 48.9 |
| 2015/01 | 58.0 | 49.4 |
| 2015/02 | 83.5 | 53.2 |
| 2015/03 | 71.3 | 31.4 |
| 2015/04 | 67.5 | 44.6 |
| 2015/05 | 68.5 | 45.7 |
| 2015/06 | 71.4 | 48.0 |
| 2015/07 | 75.1 | 49.1 |
| 2015/08 | 83.4 | 51.1 |
| 2015/09 | 88.7 | 65.3 |
| 2015/10 | 95.4 | 54.6 |
| 2015/11 | 96.7 | 62.1 |
| 2015/12 | 99.5 | 51.8 |
| 2016/01 | 105.4 | 57.1 |
| 2016/02 | 112.7 | 56.3 |
| 2016/03 | 116.7 | 56.6 |
| 2016/04 | 140.9 | 63.9 |
| 2016/05 | 193.8 | 49.8 |
| 2016/06 | 181.1 | 71.1 |
| 2016/07 | 166.4 | 71.1 |
| 2016/08 | 169.6 | 71.2 |
| 2016/09 | 168.7 | 71.2 |
| 2016/10 | 175.9 | 49.3 |
| 2017/02 | 170.9 | 30.5 |
| 2017/03 | 121.5 | 64.6 |
| 2017/04 | 105.9 | 55.6 |
| 2017/05 | 115.7 | 53.0 |
| 2017/11 | 116.6 | 54.5 |
| 2017/12 | 109.1 | 47.3 |
| 2018/01 | 102.6 | 42.4 |
| 2018/02 | 100.0 | 43.4 |
| 2018/03 | 66.4 | 28.4 |
| 2018/04 | 52.8 | 32.0 |
| 2018/05 | 63.8 | 41.8 |
| 2018/06 | 68.2 | 42.7 |
| 2018/07 | 70.1 | 39.7 |
| 2018/08 | 68.6 | 35.5 |
| 2018/09 | 68.6 | 37.0 |
| 2018/10 | 69.5 | 49.3 |
| 2018/11 | 70.8 | 35.1 |
| 2018/12 | 72.1 | 25.4 |
| 2019/01 | 73.6 | 19.7 |
| 2019/03 | 66.4 | 34.7 |
| 2019/05 | 92.6 | 59.2 |
| 2019/09 | 112.5 | 38.0 |
| 2019/11 | 117.1 | 16.4 |
| 2020/03 | 99.9 | 63.7 |
| 2020/04 | 103.8 | 69.0 |
| 2020/05 | 109.0 | 26.9 |
| 2020/07 | 166.6 | 59.1 |
| 2020/11 | 181.1 | 177.4 |
| 2021/02 | 161.5 | 18.5 |
| 2021/03 | 116.6 | 62.3 |
| 2021/04 | 103.2 | 29.5 |
| 2021/05 | 126.9 | 59.1 |
| 2021/10 | 117.2 | 49.2 |
| 2022/01 | 115.1 | 51.4 |
| 2022/02 | 124.2 | 59.1 |
| 2022/03 | 99.1 | 38.3 |
| 2022/04 | 92.6 | 34.1 |
| 2022/05 | 87.3 | 21.1 |
| 2022/06 | 86.6 | 11.6 |
| 2022/07 | 85.6 | 41.4 |
| 2022/08 | 84.6 | 36.4 |
| 2022/09 | 83.1 | 27.9 |
| 2022/10 | 86.5 | 53.0 |
| 2022/11 | 101.6 | 73.9 |
| 2022/12 | 103.5 | 39.4 |
| 2023/02 | 114.2 | 19.7 |
| 2023/03 | 94.7 | 75.0 |
| 2023/04 | 93.1 | 16.4 |
| 2023/06 | 99.7 | 11.5 |
| 2023/07 | 102.5 | 52.0 |
| 2023/09 | 108.9 | 38.0 |
| 2023/10 | 109.9 | 59.1 |
| 2023/11 | 111.8 | 36.9 |
| 2024/03 | 90.8 | 67.4 |
| 2024/04 | 90.0 | 53.6 |
| 2024/05 | 101.8 | 40.5 |
| 2024/09 | 124.8 | 61.6 |
| 2024/11 | 146.4 | 73.4 |
| 2024/12 | 147.2 | 82.2 |
| 2025/03 | 121.0 | 61.4 |
| 2025/04 | 97.5 | 55.3 |
| 2025/05 | 112.7 | 55.9 |
| 2025/06 | 111.9 | 33.3 |
| 2025/07 | 116.2 | 96.8 |
| 2025/08 | 119.2 | 104.8 |
| 2025/09 | 117.1 | 34.5 |
| 2025/10 | 115.5 | 16.5 |
| 2026/03 | 81.2 | 35.4 |
| 2026/04 | 74.4 | 32.8 |
| 2026/05 | 80.5 | 60.7 |
| 2026/06 | 81.3 | 64.7 |
| 2026/07 | 83.5 | 68.9 |
| 2026/08 | 82.8 | 63.7 |
| 2026/09 | 85.4 | 50.1 |
| 2026/10 | 90.8 | 53.8 |
| 2026/11 | 98.2 | 65.7 |
蒜頭在鳳山最近 90 天的日均價
65.7
表格檢視(24 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 鳳山 |
|---|---|
| 115/08/15 | 58.7 |
| 115/08/16 | 59.1 |
| 115/08/18 | 69.3 |
| 115/08/19 | 65.8 |
| 115/08/20 | 65.1 |
| 115/08/21 | 66.0 |
| 115/08/25 | 65.3 |
| 115/08/26 | 66.0 |
| 115/08/27 | 62.9 |
| 115/08/30 | 62.0 |
| 115/09/01 | 39.1 |
| 115/09/02 | 39.6 |
| 115/09/03 | 40.2 |
| 115/09/04 | 41.6 |
| 115/09/11 | 52.0 |
| 115/09/16 | 50.2 |
| 115/09/25 | 70.9 |
| 115/09/30 | 68.4 |
| 115/10/02 | 72.9 |
| 115/10/07 | 58.2 |
| 115/10/09 | 49.3 |
| 115/10/17 | 28.0 |
| 115/10/23 | 12.3 |
| 115/11/05 | 65.7 |