蒜頭 · 花蓮
全國蒜頭 11/12 批發均價每公斤 87.2 元,11 月上旬比近三年同期便宜 22%。看蒜頭全國批發價格與各地價差 →
花蓮蒜頭 9/17 批發均價每公斤 66.7 元。
這裡是蒜頭單一品項的價格 · 蔬菜 · 花蓮全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
蒜頭在花蓮批發市場最新月均價 63.4 元/公斤(2026/09),比全國同月低 35.5%(全國 98.2 元/公斤)。近 90 天有 2 個交易日、120 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
63.4
2026/09 · 元/公斤
與全國比
-35.5%
全國同月 98.2 元/公斤
近 90 天交易
2
個交易日 · 120 公斤
蒜頭在花蓮的價格,跟全國比如何?
63.4
全國花蓮
表格檢視(51 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 花蓮 |
|---|---|---|
| 2014/01 | 85.7 | 57.4 |
| 2014/02 | 94.4 | 20.0 |
| 2017/02 | 170.9 | 64.6 |
| 2018/07 | 70.1 | 30.0 |
| 2018/08 | 68.6 | 77.1 |
| 2018/09 | 68.6 | 100.0 |
| 2019/07 | 93.0 | 78.9 |
| 2019/08 | 101.4 | 73.8 |
| 2020/04 | 103.8 | 80.0 |
| 2020/05 | 109.0 | 66.6 |
| 2020/06 | 123.5 | 51.0 |
| 2020/07 | 166.6 | 219.9 |
| 2020/08 | 216.6 | 173.4 |
| 2020/09 | 266.4 | 200.0 |
| 2020/10 | 223.1 | 179.6 |
| 2020/11 | 181.1 | 191.0 |
| 2020/12 | 166.8 | 234.8 |
| 2021/03 | 116.6 | 42.7 |
| 2021/08 | 126.3 | 50.0 |
| 2021/09 | 115.2 | 100.0 |
| 2021/11 | 109.9 | 135.0 |
| 2022/04 | 92.6 | 67.7 |
| 2022/05 | 87.3 | 61.5 |
| 2022/06 | 86.6 | 61.9 |
| 2022/07 | 85.6 | 46.9 |
| 2022/08 | 84.6 | 61.6 |
| 2022/09 | 83.1 | 82.9 |
| 2022/10 | 86.5 | 72.9 |
| 2022/11 | 101.6 | 71.0 |
| 2022/12 | 103.5 | 67.2 |
| 2023/01 | 107.7 | 66.7 |
| 2023/03 | 94.7 | 46.8 |
| 2023/04 | 93.1 | 65.0 |
| 2023/05 | 100.4 | 25.0 |
| 2023/08 | 106.3 | 94.6 |
| 2023/09 | 108.9 | 50.0 |
| 2023/12 | 111.8 | 140.0 |
| 2024/03 | 90.8 | 70.0 |
| 2024/05 | 101.8 | 50.0 |
| 2025/01 | 148.4 | 47.6 |
| 2025/03 | 121.0 | 95.7 |
| 2025/04 | 97.5 | 78.3 |
| 2025/12 | 112.3 | 105.3 |
| 2026/01 | 109.4 | 125.2 |
| 2026/02 | 108.1 | 101.0 |
| 2026/03 | 81.2 | 79.2 |
| 2026/04 | 74.4 | 67.2 |
| 2026/05 | 80.5 | 55.3 |
| 2026/07 | 83.5 | 46.6 |
| 2026/08 | 82.8 | 37.0 |
| 2026/09 | 85.4 | 63.4 |
蒜頭在花蓮最近 90 天的日均價
66.7
表格檢視(2 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 花蓮 |
|---|---|
| 115/09/16 | 60.0 |
| 115/09/17 | 66.7 |