蒜頭 · 屏東
全國蒜頭 11/12 批發均價每公斤 87.2 元,11 月上旬比近三年同期便宜 22%。看蒜頭全國批發價格與各地價差 →
屏東蒜頭 11/11 批發均價每公斤 70.5 元。
這裡是蒜頭單一品項的價格 · 蔬菜 · 屏東全市場行情看這裡
蒜頭在屏東批發市場最新月均價 59.3 元/公斤(2026/11),比全國同月低 39.5%(全國 98.2 元/公斤)。近 90 天有 62 個交易日、12 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
59.3
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-39.5%
全國同月 98.2 元/公斤
近 90 天交易
62
個交易日 · 12 公噸
蒜頭在屏東的價格,跟全國比如何?
59.3
全國屏東
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 屏東 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 39.3 | 41.1 |
| 2012/02 | 41.4 | 36.2 |
| 2012/03 | 41.5 | 35.0 |
| 2012/04 | 59.7 | 35.9 |
| 2012/05 | 74.6 | 35.9 |
| 2012/06 | 77.9 | 41.8 |
| 2012/07 | 82.1 | 49.6 |
| 2012/08 | 86.6 | 50.0 |
| 2012/09 | 86.0 | 51.4 |
| 2012/10 | 86.6 | 47.2 |
| 2012/11 | 88.0 | 53.4 |
| 2012/12 | 89.5 | 59.5 |
| 2013/01 | 92.9 | 46.5 |
| 2013/02 | 91.8 | 41.0 |
| 2013/03 | 84.6 | 41.3 |
| 2013/04 | 82.2 | 55.4 |
| 2013/05 | 74.4 | 47.4 |
| 2013/06 | 71.1 | 51.7 |
| 2013/07 | 71.6 | 52.9 |
| 2013/08 | 74.4 | 50.7 |
| 2013/09 | 75.1 | 63.4 |
| 2013/10 | 79.0 | 60.8 |
| 2013/11 | 85.3 | 60.4 |
| 2013/12 | 83.5 | 52.7 |
| 2014/01 | 85.7 | 44.9 |
| 2014/02 | 94.4 | 42.8 |
| 2014/03 | 53.9 | 34.9 |
| 2014/04 | 41.2 | 31.8 |
| 2014/05 | 38.5 | 31.2 |
| 2014/06 | 37.0 | 31.4 |
| 2014/07 | 37.6 | 32.2 |
| 2014/08 | 40.1 | 41.6 |
| 2014/09 | 43.3 | 37.0 |
| 2014/10 | 49.3 | 43.5 |
| 2014/11 | 48.5 | 45.0 |
| 2014/12 | 54.5 | 52.0 |
| 2015/01 | 58.0 | 49.7 |
| 2015/02 | 83.5 | 49.1 |
| 2015/03 | 71.3 | 40.5 |
| 2015/04 | 67.5 | 42.8 |
| 2015/05 | 68.5 | 43.6 |
| 2015/06 | 71.4 | 43.0 |
| 2015/07 | 75.1 | 49.1 |
| 2015/08 | 83.4 | 52.8 |
| 2015/09 | 88.7 | 69.8 |
| 2015/10 | 95.4 | 61.2 |
| 2015/11 | 96.7 | 61.5 |
| 2015/12 | 99.5 | 50.6 |
| 2016/01 | 105.4 | 52.1 |
| 2016/02 | 112.7 | 56.0 |
| 2016/03 | 116.7 | 57.1 |
| 2016/04 | 140.9 | 57.0 |
| 2016/05 | 193.8 | 66.4 |
| 2016/06 | 181.1 | 68.0 |
| 2016/07 | 166.4 | 69.9 |
| 2016/08 | 169.6 | 70.4 |
| 2016/09 | 168.7 | 79.1 |
| 2016/10 | 175.9 | 104.0 |
| 2016/11 | 179.9 | 106.4 |
| 2016/12 | 172.9 | 85.3 |
| 2017/01 | 176.4 | 79.8 |
| 2017/02 | 170.9 | 82.0 |
| 2017/03 | 121.5 | 84.9 |
| 2017/04 | 105.9 | 76.0 |
| 2017/05 | 115.7 | 78.7 |
| 2017/06 | 118.4 | 85.8 |
| 2017/07 | 122.2 | 82.8 |
| 2017/08 | 121.8 | 77.0 |
| 2017/09 | 116.2 | 72.4 |
| 2017/10 | 116.0 | 62.8 |
| 2017/11 | 116.6 | 67.1 |
| 2017/12 | 109.1 | 56.1 |
| 2018/01 | 102.6 | 51.6 |
| 2018/02 | 100.0 | 41.9 |
| 2018/03 | 66.4 | 39.6 |
| 2018/04 | 52.8 | 38.3 |
| 2018/05 | 63.8 | 41.3 |
| 2018/06 | 68.2 | 45.6 |
| 2018/07 | 70.1 | 46.5 |
| 2018/08 | 68.6 | 45.6 |
| 2018/09 | 68.6 | 50.4 |
| 2018/10 | 69.5 | 48.4 |
| 2018/11 | 70.8 | 43.5 |
| 2018/12 | 72.1 | 47.3 |
| 2019/01 | 73.6 | 46.1 |
| 2019/02 | 73.9 | 41.4 |
| 2019/03 | 66.4 | 47.2 |
| 2019/04 | 79.1 | 45.6 |
| 2019/05 | 92.6 | 53.3 |
| 2019/06 | 92.1 | 55.4 |
| 2019/07 | 93.0 | 56.3 |
| 2019/08 | 101.4 | 57.1 |
| 2019/09 | 112.5 | 56.0 |
| 2019/10 | 116.8 | 54.1 |
| 2019/11 | 117.1 | 61.9 |
| 2019/12 | 121.3 | 66.8 |
| 2020/01 | 122.0 | 65.7 |
| 2020/02 | 118.7 | 66.4 |
| 2020/03 | 99.9 | 68.0 |
| 2020/04 | 103.8 | 66.8 |
| 2020/05 | 109.0 | 64.8 |
| 2020/06 | 123.5 | 53.9 |
| 2020/07 | 166.6 | 62.8 |
| 2020/08 | 216.6 | 59.1 |
| 2020/09 | 266.4 | 109.2 |
| 2020/10 | 223.1 | 62.6 |
| 2020/11 | 181.1 | 69.4 |
| 2020/12 | 166.8 | 69.5 |
| 2021/01 | 159.2 | 91.5 |
| 2021/02 | 161.5 | 81.6 |
| 2021/03 | 116.6 | 81.5 |
| 2021/04 | 103.2 | 72.0 |
| 2021/05 | 126.9 | 48.5 |
| 2021/06 | 133.1 | 84.3 |
| 2021/07 | 131.1 | 88.0 |
| 2021/08 | 126.3 | 90.3 |
| 2021/09 | 115.2 | 90.9 |
| 2021/10 | 117.2 | 93.9 |
| 2021/11 | 109.9 | 85.7 |
| 2021/12 | 108.9 | 72.5 |
| 2022/01 | 115.1 | 100.0 |
| 2022/02 | 124.2 | 91.6 |
| 2022/03 | 99.1 | 80.3 |
| 2022/04 | 92.6 | 86.6 |
| 2022/05 | 87.3 | 88.3 |
| 2022/06 | 86.6 | 87.8 |
| 2022/07 | 85.6 | 81.8 |
| 2022/08 | 84.6 | 79.6 |
| 2022/09 | 83.1 | 65.8 |
| 2022/10 | 86.5 | 84.4 |
| 2022/11 | 101.6 | 87.9 |
| 2022/12 | 103.5 | 88.4 |
| 2023/01 | 107.7 | 72.6 |
| 2023/02 | 114.2 | 79.8 |
| 2023/03 | 94.7 | 78.3 |
| 2023/04 | 93.1 | 85.1 |
| 2023/05 | 100.4 | 97.2 |
| 2023/06 | 99.7 | 77.9 |
| 2023/07 | 102.5 | 85.9 |
| 2023/08 | 106.3 | 68.5 |
| 2023/09 | 108.9 | 80.7 |
| 2023/10 | 109.9 | 92.7 |
| 2023/11 | 111.8 | 89.8 |
| 2023/12 | 111.8 | 75.7 |
| 2024/01 | 120.3 | 87.1 |
| 2024/02 | 118.6 | 86.7 |
| 2024/03 | 90.8 | 71.7 |
| 2024/04 | 90.0 | 71.3 |
| 2024/05 | 101.8 | 81.5 |
| 2024/06 | 103.2 | 85.2 |
| 2024/07 | 105.4 | 75.8 |
| 2024/08 | 117.9 | 79.9 |
| 2024/09 | 124.8 | 80.7 |
| 2024/10 | 134.6 | 60.8 |
| 2024/11 | 146.4 | 80.9 |
| 2024/12 | 147.2 | 100.9 |
| 2025/01 | 148.4 | 94.1 |
| 2025/02 | 158.5 | 90.0 |
| 2025/03 | 121.0 | 72.6 |
| 2025/04 | 97.5 | 66.4 |
| 2025/05 | 112.7 | 78.9 |
| 2025/06 | 111.9 | 61.9 |
| 2025/07 | 116.2 | 93.8 |
| 2025/08 | 119.2 | 77.5 |
| 2025/09 | 117.1 | 91.4 |
| 2025/10 | 115.5 | 86.3 |
| 2025/11 | 119.3 | 70.2 |
| 2025/12 | 112.3 | 88.4 |
| 2026/01 | 109.4 | 83.4 |
| 2026/02 | 108.1 | 94.9 |
| 2026/03 | 81.2 | 57.0 |
| 2026/04 | 74.4 | 58.0 |
| 2026/05 | 80.5 | 52.1 |
| 2026/06 | 81.3 | 80.9 |
| 2026/07 | 83.5 | 42.3 |
| 2026/08 | 82.8 | 28.0 |
| 2026/09 | 85.4 | 76.5 |
| 2026/10 | 90.8 | 71.8 |
| 2026/11 | 98.2 | 59.3 |
蒜頭在屏東最近 90 天的日均價
70.5
表格檢視(62 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 屏東 |
|---|---|
| 115/08/15 | 62.7 |
| 115/08/16 | 73.3 |
| 115/08/18 | 38.6 |
| 115/08/20 | 45.5 |
| 115/08/21 | 35.0 |
| 115/08/22 | 34.3 |
| 115/08/23 | 12.1 |
| 115/08/25 | 49.5 |
| 115/08/26 | 11.7 |
| 115/08/27 | 7.5 |
| 115/08/30 | 37.4 |
| 115/09/01 | 55.1 |
| 115/09/02 | 16.7 |
| 115/09/03 | 20.2 |
| 115/09/04 | 35.1 |
| 115/09/05 | 56.5 |
| 115/09/06 | 70.3 |
| 115/09/08 | 73.9 |
| 115/09/09 | 105.0 |
| 115/09/11 | 51.3 |
| 115/09/12 | 57.1 |
| 115/09/13 | 45.0 |
| 115/09/15 | 52.1 |
| 115/09/16 | 49.6 |
| 115/09/17 | 37.1 |
| 115/09/18 | 51.7 |
| 115/09/19 | 72.6 |
| 115/09/20 | 45.1 |
| 115/09/22 | 79.4 |
| 115/09/23 | 74.4 |
| 115/09/24 | 49.5 |
| 115/09/25 | 61.5 |
| 115/09/29 | 89.9 |
| 115/09/30 | 30.7 |
| 115/10/03 | 16.1 |
| 115/10/06 | 50.1 |
| 115/10/07 | 37.1 |
| 115/10/09 | 39.0 |
| 115/10/10 | 62.4 |
| 115/10/11 | 35.0 |
| 115/10/13 | 35.0 |
| 115/10/14 | 35.0 |
| 115/10/15 | 89.5 |
| 115/10/16 | 50.0 |
| 115/10/17 | 76.3 |
| 115/10/18 | 52.1 |
| 115/10/20 | 55.7 |
| 115/10/23 | 44.2 |
| 115/10/27 | 79.1 |
| 115/10/28 | 47.3 |
| 115/10/29 | 46.3 |
| 115/10/30 | 25.0 |
| 115/10/31 | 67.0 |
| 115/11/01 | 55.1 |
| 115/11/03 | 51.5 |
| 115/11/04 | 56.2 |
| 115/11/05 | 55.2 |
| 115/11/06 | 54.7 |
| 115/11/07 | 46.4 |
| 115/11/08 | 57.2 |
| 115/11/10 | 80.0 |
| 115/11/11 | 70.5 |