蒜苗 · 台北二
全國蒜苗 11/11 批發均價每公斤 41.7 元。看蒜苗全國批發價格與各地價差 →
台北二蒜苗 10/10 批發均價每公斤 109.4 元。
這裡是蒜苗單一品項的價格 · 蔬菜 · 台北二全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
蒜苗在台北二批發市場最新月均價 134.1 元/公斤(2026/10),比全國同月高 162.8%(全國 51.0 元/公斤)。近 90 天有 12 個交易日、1,127 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
134.1
2026/10 · 元/公斤
與全國比
+162.8%
全國同月 51.0 元/公斤
近 90 天交易
12
個交易日 · 1,127 公斤
蒜苗在台北二的價格,跟全國比如何?
134.1
全國台北二
表格檢視(152 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北二 |
|---|---|---|
| 2012/02 | 88.9 | 42.0 |
| 2012/04 | 7.3 | 6.7 |
| 2012/05 | 12.9 | 8.0 |
| 2012/06 | 78.1 | 10.7 |
| 2012/07 | 54.0 | 51.1 |
| 2012/08 | 51.8 | 37.8 |
| 2012/09 | 54.9 | 35.9 |
| 2012/10 | 48.7 | 20.0 |
| 2012/11 | 38.4 | 24.5 |
| 2012/12 | 50.6 | 10.0 |
| 2013/04 | 21.9 | 55.0 |
| 2013/05 | 22.8 | 22.4 |
| 2013/06 | 45.5 | 24.0 |
| 2013/08 | 32.8 | 33.1 |
| 2013/09 | 51.4 | 40.2 |
| 2013/10 | 84.0 | 55.1 |
| 2013/11 | 31.9 | 19.2 |
| 2013/12 | 21.3 | 16.0 |
| 2014/01 | 31.6 | 22.0 |
| 2014/03 | 16.9 | 11.6 |
| 2014/04 | 24.4 | 15.3 |
| 2014/05 | 100.4 | 45.0 |
| 2014/06 | 168.7 | 88.0 |
| 2014/07 | 96.9 | 66.7 |
| 2014/08 | 49.5 | 34.2 |
| 2014/09 | 58.8 | 50.5 |
| 2014/10 | 47.7 | 34.1 |
| 2014/12 | 49.3 | 40.0 |
| 2015/01 | 30.2 | 60.0 |
| 2015/03 | 20.3 | 23.0 |
| 2015/04 | 13.1 | 13.1 |
| 2015/05 | 19.9 | 9.4 |
| 2015/06 | 24.4 | 14.7 |
| 2015/07 | 27.3 | 16.4 |
| 2015/08 | 45.1 | 36.0 |
| 2015/09 | 75.5 | 35.9 |
| 2015/11 | 47.7 | 28.9 |
| 2016/04 | 30.1 | 17.2 |
| 2016/05 | 47.2 | 19.8 |
| 2016/06 | 36.3 | 31.4 |
| 2016/07 | 69.4 | 45.9 |
| 2016/08 | 83.0 | 56.9 |
| 2016/09 | 100.8 | 64.4 |
| 2017/01 | 137.1 | 37.5 |
| 2017/02 | 36.4 | 28.8 |
| 2017/03 | 25.2 | 21.3 |
| 2017/04 | 44.2 | 27.8 |
| 2017/05 | 50.9 | 22.6 |
| 2017/06 | 57.2 | 29.6 |
| 2017/07 | 75.0 | 53.4 |
| 2017/08 | 66.4 | 36.2 |
| 2017/09 | 59.0 | 50.2 |
| 2017/10 | 104.5 | 24.0 |
| 2017/11 | 111.4 | 73.0 |
| 2018/01 | 47.6 | 30.0 |
| 2018/03 | 10.0 | 8.9 |
| 2018/04 | 10.1 | 8.7 |
| 2018/05 | 21.3 | 9.3 |
| 2018/06 | 23.6 | 14.4 |
| 2018/07 | 34.5 | 20.4 |
| 2018/08 | 82.8 | 50.3 |
| 2018/09 | 128.1 | 66.8 |
| 2018/10 | 54.6 | 44.2 |
| 2018/11 | 34.6 | 23.0 |
| 2019/03 | 22.4 | 21.6 |
| 2019/04 | 18.7 | 17.0 |
| 2019/05 | 24.8 | 12.3 |
| 2019/06 | 70.7 | 27.5 |
| 2019/07 | 66.8 | 56.0 |
| 2019/08 | 48.6 | 28.2 |
| 2019/09 | 68.5 | 58.6 |
| 2019/10 | 55.1 | 35.9 |
| 2020/02 | 18.8 | 16.6 |
| 2020/03 | 13.8 | 16.2 |
| 2020/04 | 25.8 | 22.1 |
| 2020/05 | 31.1 | 18.5 |
| 2020/06 | 56.5 | 23.6 |
| 2020/07 | 30.6 | 22.9 |
| 2020/08 | 34.6 | 43.9 |
| 2020/09 | 50.2 | 45.5 |
| 2020/10 | 55.6 | 40.4 |
| 2020/11 | 58.5 | 31.2 |
| 2020/12 | 46.3 | 39.0 |
| 2021/01 | 51.7 | 51.5 |
| 2021/02 | 25.8 | 18.3 |
| 2021/03 | 18.0 | 19.4 |
| 2021/04 | 18.2 | 13.8 |
| 2021/05 | 16.4 | 14.7 |
| 2021/06 | 32.5 | 32.0 |
| 2021/07 | 91.8 | 35.4 |
| 2021/08 | 91.2 | 59.3 |
| 2021/09 | 76.2 | 63.5 |
| 2021/10 | 88.7 | 68.7 |
| 2021/11 | 135.8 | 55.0 |
| 2021/12 | 108.0 | 53.6 |
| 2022/01 | 46.2 | 31.3 |
| 2022/03 | 15.6 | 14.3 |
| 2022/04 | 17.9 | 16.4 |
| 2022/05 | 18.6 | 18.7 |
| 2022/06 | 30.5 | 25.2 |
| 2022/07 | 68.0 | 45.0 |
| 2022/08 | 71.8 | 61.6 |
| 2022/09 | 123.3 | 81.2 |
| 2022/10 | 168.3 | 133.1 |
| 2022/11 | 118.0 | 60.0 |
| 2022/12 | 40.0 | 35.6 |
| 2023/01 | 50.5 | 30.8 |
| 2023/02 | 29.0 | 28.3 |
| 2023/03 | 20.4 | 17.9 |
| 2023/04 | 13.6 | 10.8 |
| 2023/05 | 41.2 | 24.4 |
| 2023/06 | 52.9 | 25.0 |
| 2023/07 | 70.5 | 58.1 |
| 2023/08 | 57.7 | 28.2 |
| 2023/09 | 107.7 | 40.5 |
| 2023/10 | 77.9 | 37.7 |
| 2023/11 | 74.7 | 56.6 |
| 2023/12 | 102.3 | 80.5 |
| 2024/01 | 41.4 | 23.5 |
| 2024/02 | 18.9 | 15.2 |
| 2024/03 | 24.8 | 22.7 |
| 2024/04 | 32.5 | 17.2 |
| 2024/05 | 30.4 | 15.0 |
| 2024/06 | 58.6 | 32.9 |
| 2024/07 | 136.5 | 37.0 |
| 2024/08 | 103.8 | 71.4 |
| 2024/09 | 120.3 | 76.0 |
| 2024/10 | 124.9 | 57.3 |
| 2024/11 | 98.7 | 73.2 |
| 2024/12 | 70.8 | 56.5 |
| 2025/01 | 70.8 | 45.0 |
| 2025/02 | 33.8 | 13.3 |
| 2025/03 | 22.3 | 18.2 |
| 2025/04 | 57.6 | 46.8 |
| 2025/05 | 29.3 | 19.2 |
| 2025/06 | 34.7 | 16.4 |
| 2025/07 | 155.4 | 37.7 |
| 2025/08 | 176.1 | 152.2 |
| 2025/09 | 116.9 | 82.2 |
| 2025/10 | 89.0 | 48.2 |
| 2025/11 | 76.0 | 26.4 |
| 2025/12 | 86.6 | 50.0 |
| 2026/01 | 43.9 | 29.6 |
| 2026/02 | 17.1 | 13.4 |
| 2026/03 | 15.5 | 11.3 |
| 2026/04 | 26.7 | 16.9 |
| 2026/05 | 27.5 | 14.8 |
| 2026/06 | 55.1 | 23.0 |
| 2026/07 | 74.0 | 39.4 |
| 2026/08 | 70.0 | 29.8 |
| 2026/09 | 113.3 | 121.7 |
| 2026/10 | 131.0 | 134.1 |
蒜苗在台北二最近 90 天的日均價
109.4
表格檢視(12 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北二 |
|---|---|
| 115/08/18 | 40.0 |
| 115/09/11 | 126.1 |
| 115/09/12 | 103.1 |
| 115/09/13 | 97.5 |
| 115/09/15 | 270.0 |
| 115/09/16 | 158.3 |
| 115/09/17 | 105.0 |
| 115/09/18 | 80.0 |
| 115/09/19 | 100.0 |
| 115/09/30 | 220.0 |
| 115/10/01 | 150.0 |
| 115/10/10 | 109.4 |