蒜苗 · 板橋
全國蒜苗 11/11 批發均價每公斤 41.7 元。看蒜苗全國批發價格與各地價差 →
板橋蒜苗 11/1 批發均價每公斤 60.0 元。
這裡是蒜苗單一品項的價格 · 蔬菜 · 板橋全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
蒜苗在板橋批發市場最新月均價 60.0 元/公斤(2026/11),比全國同月高 17.6%(全國 51.0 元/公斤)。近 90 天有 14 個交易日、681 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
60.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+17.6%
全國同月 51.0 元/公斤
近 90 天交易
14
個交易日 · 681 公斤
蒜苗在板橋的價格,跟全國比如何?
60.0
全國板橋
表格檢視(85 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 板橋 |
|---|---|---|
| 2017/05 | 50.9 | 40.3 |
| 2017/06 | 57.2 | 70.0 |
| 2017/07 | 75.0 | 90.0 |
| 2017/12 | 72.0 | 31.0 |
| 2018/04 | 10.1 | 8.6 |
| 2018/05 | 21.3 | 6.8 |
| 2018/06 | 23.6 | 12.5 |
| 2018/07 | 34.5 | 20.3 |
| 2018/08 | 82.8 | 57.6 |
| 2018/09 | 128.1 | 50.0 |
| 2018/10 | 54.6 | 31.9 |
| 2018/11 | 34.6 | 15.3 |
| 2019/02 | 32.4 | 30.0 |
| 2019/03 | 22.4 | 30.0 |
| 2019/05 | 24.8 | 21.2 |
| 2019/06 | 70.7 | 47.5 |
| 2019/08 | 48.6 | 34.4 |
| 2019/09 | 68.5 | 51.3 |
| 2019/10 | 55.1 | 32.3 |
| 2020/02 | 18.8 | 17.5 |
| 2020/03 | 13.8 | 29.8 |
| 2020/05 | 31.1 | 40.0 |
| 2020/06 | 56.5 | 41.1 |
| 2020/07 | 30.6 | 34.0 |
| 2020/08 | 34.6 | 31.2 |
| 2020/09 | 50.2 | 36.9 |
| 2020/10 | 55.6 | 31.1 |
| 2020/11 | 58.5 | 33.2 |
| 2020/12 | 46.3 | 41.0 |
| 2021/02 | 25.8 | 14.6 |
| 2021/03 | 18.0 | 20.9 |
| 2021/04 | 18.2 | 14.0 |
| 2021/05 | 16.4 | 6.8 |
| 2021/08 | 91.2 | 55.0 |
| 2021/09 | 76.2 | 77.0 |
| 2021/12 | 108.0 | 75.3 |
| 2022/01 | 46.2 | 27.5 |
| 2022/02 | 36.1 | 26.1 |
| 2022/03 | 15.6 | 12.1 |
| 2022/04 | 17.9 | 12.0 |
| 2022/05 | 18.6 | 14.1 |
| 2022/06 | 30.5 | 25.0 |
| 2022/07 | 68.0 | 20.3 |
| 2022/08 | 71.8 | 40.0 |
| 2022/09 | 123.3 | 90.0 |
| 2022/10 | 168.3 | 86.7 |
| 2022/12 | 40.0 | 40.8 |
| 2023/01 | 50.5 | 39.0 |
| 2023/02 | 29.0 | 15.0 |
| 2023/03 | 20.4 | 32.6 |
| 2023/04 | 13.6 | 12.0 |
| 2023/05 | 41.2 | 13.5 |
| 2023/08 | 57.7 | 52.7 |
| 2023/09 | 107.7 | 44.9 |
| 2023/10 | 77.9 | 37.7 |
| 2023/11 | 74.7 | 18.7 |
| 2023/12 | 102.3 | 119.8 |
| 2024/02 | 18.9 | 23.2 |
| 2024/03 | 24.8 | 23.9 |
| 2024/06 | 58.6 | 18.9 |
| 2024/08 | 103.8 | 61.0 |
| 2024/09 | 120.3 | 82.1 |
| 2024/10 | 124.9 | 73.8 |
| 2024/11 | 98.7 | 68.4 |
| 2024/12 | 70.8 | 38.8 |
| 2025/01 | 70.8 | 60.0 |
| 2025/02 | 33.8 | 13.0 |
| 2025/03 | 22.3 | 12.6 |
| 2025/06 | 34.7 | 20.3 |
| 2025/07 | 155.4 | 90.0 |
| 2025/08 | 176.1 | 65.0 |
| 2025/09 | 116.9 | 74.6 |
| 2025/10 | 89.0 | 64.1 |
| 2025/11 | 76.0 | 46.1 |
| 2026/01 | 43.9 | 31.4 |
| 2026/02 | 17.1 | 17.9 |
| 2026/03 | 15.5 | 4.2 |
| 2026/04 | 26.7 | 10.2 |
| 2026/05 | 27.5 | 22.0 |
| 2026/06 | 55.1 | 24.0 |
| 2026/07 | 74.0 | 35.2 |
| 2026/08 | 70.0 | 48.1 |
| 2026/09 | 113.3 | 108.4 |
| 2026/10 | 131.0 | 84.2 |
| 2026/11 | 51.0 | 60.0 |
蒜苗在板橋最近 90 天的日均價
60.0
表格檢視(14 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 板橋 |
|---|---|
| 115/08/25 | 60.0 |
| 115/09/01 | 35.0 |
| 115/09/04 | 50.0 |
| 115/09/06 | 45.0 |
| 115/09/08 | 40.0 |
| 115/09/11 | 156.7 |
| 115/09/12 | 134.0 |
| 115/09/13 | 98.6 |
| 115/09/15 | 85.0 |
| 115/09/30 | 126.0 |
| 115/10/10 | 105.0 |
| 115/10/11 | 70.0 |
| 115/10/31 | 75.0 |
| 115/11/01 | 60.0 |