蒜苗 · 桃農
全國蒜苗 11/11 批發均價每公斤 41.7 元。看蒜苗全國批發價格與各地價差 →
桃農蒜苗 10/10 批發均價每公斤 87.0 元。
這裡是蒜苗單一品項的價格 · 蔬菜 · 桃農全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
蒜苗在桃農批發市場最新月均價 83.5 元/公斤(2026/10),比全國同月高 63.6%(全國 51.0 元/公斤)。近 90 天有 14 個交易日、332 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
83.5
2026/10 · 元/公斤
與全國比
+63.6%
全國同月 51.0 元/公斤
近 90 天交易
14
個交易日 · 332 公斤
蒜苗在桃農的價格,跟全國比如何?
83.5
全國桃農
表格檢視(123 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 桃農 |
|---|---|---|
| 2012/08 | 51.8 | 44.8 |
| 2012/09 | 54.9 | 65.0 |
| 2012/10 | 48.7 | 25.0 |
| 2013/05 | 22.8 | 20.0 |
| 2013/06 | 45.5 | 47.5 |
| 2013/07 | 30.1 | 25.0 |
| 2013/08 | 32.8 | 33.9 |
| 2013/09 | 51.4 | 53.6 |
| 2013/10 | 84.0 | 83.3 |
| 2013/11 | 31.9 | 90.0 |
| 2014/03 | 16.9 | 40.0 |
| 2014/04 | 24.4 | 23.3 |
| 2014/05 | 100.4 | 30.0 |
| 2014/07 | 96.9 | 27.0 |
| 2014/08 | 49.5 | 34.3 |
| 2014/09 | 58.8 | 55.0 |
| 2014/12 | 49.3 | 37.5 |
| 2015/04 | 13.1 | 12.8 |
| 2015/05 | 19.9 | 10.5 |
| 2015/06 | 24.4 | 20.0 |
| 2015/07 | 27.3 | 18.4 |
| 2015/08 | 45.1 | 30.3 |
| 2015/10 | 75.8 | 66.0 |
| 2016/04 | 30.1 | 24.4 |
| 2016/06 | 36.3 | 18.0 |
| 2016/08 | 83.0 | 50.0 |
| 2016/09 | 100.8 | 70.2 |
| 2016/12 | 72.7 | 40.0 |
| 2017/03 | 25.2 | 28.0 |
| 2017/04 | 44.2 | 42.5 |
| 2017/05 | 50.9 | 27.2 |
| 2017/06 | 57.2 | 2.2 |
| 2017/07 | 75.0 | 43.0 |
| 2017/09 | 59.0 | 33.0 |
| 2018/02 | 12.9 | 18.2 |
| 2018/03 | 10.0 | 10.2 |
| 2018/04 | 10.1 | 7.9 |
| 2018/05 | 21.3 | 8.4 |
| 2018/06 | 23.6 | 21.2 |
| 2018/07 | 34.5 | 26.9 |
| 2018/08 | 82.8 | 59.9 |
| 2018/09 | 128.1 | 56.2 |
| 2018/10 | 54.6 | 41.0 |
| 2018/11 | 34.6 | 26.8 |
| 2019/03 | 22.4 | 18.1 |
| 2019/04 | 18.7 | 16.0 |
| 2019/05 | 24.8 | 12.2 |
| 2019/06 | 70.7 | 70.3 |
| 2019/08 | 48.6 | 39.7 |
| 2019/09 | 68.5 | 69.5 |
| 2019/10 | 55.1 | 32.6 |
| 2019/11 | 97.6 | 100.0 |
| 2020/01 | 25.8 | 20.0 |
| 2020/02 | 18.8 | 17.2 |
| 2020/03 | 13.8 | 9.0 |
| 2020/04 | 25.8 | 13.4 |
| 2020/05 | 31.1 | 13.7 |
| 2020/06 | 56.5 | 20.0 |
| 2020/07 | 30.6 | 43.0 |
| 2020/08 | 34.6 | 29.9 |
| 2020/09 | 50.2 | 36.3 |
| 2020/10 | 55.6 | 46.4 |
| 2020/11 | 58.5 | 32.0 |
| 2021/01 | 51.7 | 43.4 |
| 2021/02 | 25.8 | 28.5 |
| 2021/03 | 18.0 | 15.6 |
| 2021/04 | 18.2 | 11.6 |
| 2021/05 | 16.4 | 10.2 |
| 2021/07 | 91.8 | 10.0 |
| 2021/08 | 91.2 | 62.2 |
| 2021/09 | 76.2 | 55.0 |
| 2021/11 | 135.8 | 53.3 |
| 2021/12 | 108.0 | 50.0 |
| 2022/01 | 46.2 | 30.0 |
| 2022/03 | 15.6 | 13.2 |
| 2022/04 | 17.9 | 11.4 |
| 2022/07 | 68.0 | 52.1 |
| 2022/08 | 71.8 | 48.2 |
| 2022/09 | 123.3 | 77.7 |
| 2022/10 | 168.3 | 93.3 |
| 2022/11 | 118.0 | 56.7 |
| 2022/12 | 40.0 | 30.3 |
| 2023/01 | 50.5 | 24.1 |
| 2023/02 | 29.0 | 5.0 |
| 2023/03 | 20.4 | 20.0 |
| 2023/04 | 13.6 | 12.2 |
| 2023/05 | 41.2 | 19.3 |
| 2023/06 | 52.9 | 10.0 |
| 2023/08 | 57.7 | 39.9 |
| 2023/09 | 107.7 | 51.0 |
| 2023/10 | 77.9 | 35.6 |
| 2023/11 | 74.7 | 55.4 |
| 2023/12 | 102.3 | 50.0 |
| 2024/01 | 41.4 | 19.1 |
| 2024/02 | 18.9 | 24.2 |
| 2024/03 | 24.8 | 11.0 |
| 2024/04 | 32.5 | 23.9 |
| 2024/05 | 30.4 | 20.0 |
| 2024/07 | 136.5 | 187.6 |
| 2024/08 | 103.8 | 79.5 |
| 2024/09 | 120.3 | 107.4 |
| 2024/10 | 124.9 | 106.9 |
| 2024/11 | 98.7 | 74.7 |
| 2024/12 | 70.8 | 69.5 |
| 2025/02 | 33.8 | 31.9 |
| 2025/03 | 22.3 | 15.9 |
| 2025/06 | 34.7 | 19.0 |
| 2025/07 | 155.4 | 143.9 |
| 2025/08 | 176.1 | 131.1 |
| 2025/09 | 116.9 | 146.6 |
| 2025/10 | 89.0 | 97.8 |
| 2025/11 | 76.0 | 78.0 |
| 2025/12 | 86.6 | 35.0 |
| 2026/01 | 43.9 | 38.6 |
| 2026/02 | 17.1 | 16.1 |
| 2026/03 | 15.5 | 26.9 |
| 2026/04 | 26.7 | 15.6 |
| 2026/05 | 27.5 | 9.8 |
| 2026/06 | 55.1 | 33.3 |
| 2026/07 | 74.0 | 33.3 |
| 2026/08 | 70.0 | 28.1 |
| 2026/09 | 113.3 | 70.0 |
| 2026/10 | 131.0 | 83.5 |
蒜苗在桃農最近 90 天的日均價
87.0
表格檢視(14 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 桃農 |
|---|---|
| 115/08/20 | 40.0 |
| 115/08/22 | 35.0 |
| 115/09/01 | 50.0 |
| 115/09/06 | 60.0 |
| 115/09/08 | 55.0 |
| 115/09/09 | 40.0 |
| 115/09/13 | 100.0 |
| 115/09/15 | 70.5 |
| 115/09/16 | 45.0 |
| 115/09/17 | 70.0 |
| 115/09/18 | 76.0 |
| 115/09/19 | 93.6 |
| 115/10/09 | 80.0 |
| 115/10/10 | 87.0 |