蒜苗 · 屏東
全國蒜苗 11/11 批發均價每公斤 41.7 元。看蒜苗全國批發價格與各地價差 →
屏東蒜苗 11/4 批發均價每公斤 115.0 元。
這裡是蒜苗單一品項的價格 · 蔬菜 · 屏東全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
蒜苗在屏東批發市場最新月均價 55.7 元/公斤(2026/11),比全國同月高 9.1%(全國 51.0 元/公斤)。近 90 天有 6 個交易日、340 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
55.7
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+9.1%
全國同月 51.0 元/公斤
近 90 天交易
6
個交易日 · 340 公斤
蒜苗在屏東的價格,跟全國比如何?
55.7
全國屏東
表格檢視(110 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 屏東 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 15.1 | 16.0 |
| 2012/04 | 7.3 | 4.9 |
| 2012/05 | 12.9 | 8.9 |
| 2012/06 | 78.1 | 5.0 |
| 2012/08 | 51.8 | 33.3 |
| 2012/09 | 54.9 | 12.5 |
| 2012/10 | 48.7 | 11.9 |
| 2012/11 | 38.4 | 2.3 |
| 2012/12 | 50.6 | 17.0 |
| 2013/02 | 7.7 | 7.7 |
| 2013/03 | 17.3 | 5.0 |
| 2013/05 | 22.8 | 22.3 |
| 2013/07 | 30.1 | 20.0 |
| 2013/09 | 51.4 | 32.5 |
| 2013/10 | 84.0 | 43.3 |
| 2013/12 | 21.3 | 1.7 |
| 2014/02 | 30.8 | 5.0 |
| 2014/04 | 24.4 | 22.9 |
| 2014/05 | 100.4 | 31.6 |
| 2014/08 | 49.5 | 13.3 |
| 2014/09 | 58.8 | 17.3 |
| 2014/10 | 47.7 | 26.2 |
| 2015/04 | 13.1 | 11.9 |
| 2015/05 | 19.9 | 11.0 |
| 2015/06 | 24.4 | 14.0 |
| 2015/07 | 27.3 | 7.1 |
| 2015/08 | 45.1 | 27.0 |
| 2015/10 | 75.8 | 30.3 |
| 2015/11 | 47.7 | 56.7 |
| 2016/04 | 30.1 | 23.1 |
| 2016/05 | 47.2 | 20.8 |
| 2016/09 | 100.8 | 35.0 |
| 2017/03 | 25.2 | 16.8 |
| 2017/04 | 44.2 | 36.3 |
| 2017/05 | 50.9 | 16.1 |
| 2017/06 | 57.2 | 18.7 |
| 2018/04 | 10.1 | 7.7 |
| 2018/05 | 21.3 | 7.9 |
| 2018/06 | 23.6 | 20.3 |
| 2018/07 | 34.5 | 12.2 |
| 2018/08 | 82.8 | 26.5 |
| 2018/09 | 128.1 | 20.0 |
| 2018/10 | 54.6 | 39.2 |
| 2019/03 | 22.4 | 21.3 |
| 2019/04 | 18.7 | 17.6 |
| 2019/05 | 24.8 | 13.4 |
| 2019/08 | 48.6 | 70.0 |
| 2019/10 | 55.1 | 43.3 |
| 2020/02 | 18.8 | 13.8 |
| 2020/03 | 13.8 | 6.5 |
| 2020/04 | 25.8 | 14.6 |
| 2020/05 | 31.1 | 17.4 |
| 2020/06 | 56.5 | 20.9 |
| 2020/07 | 30.6 | 17.0 |
| 2020/09 | 50.2 | 38.2 |
| 2020/10 | 55.6 | 36.6 |
| 2020/11 | 58.5 | 37.5 |
| 2020/12 | 46.3 | 46.9 |
| 2021/02 | 25.8 | 22.4 |
| 2021/03 | 18.0 | 15.4 |
| 2021/04 | 18.2 | 14.7 |
| 2021/05 | 16.4 | 12.5 |
| 2021/08 | 91.2 | 72.5 |
| 2021/09 | 76.2 | 60.4 |
| 2021/11 | 135.8 | 48.5 |
| 2021/12 | 108.0 | 112.5 |
| 2022/01 | 46.2 | 34.1 |
| 2022/02 | 36.1 | 32.5 |
| 2022/03 | 15.6 | 11.5 |
| 2022/04 | 17.9 | 11.6 |
| 2022/05 | 18.6 | 16.7 |
| 2022/06 | 30.5 | 12.5 |
| 2022/07 | 68.0 | 80.0 |
| 2022/10 | 168.3 | 70.0 |
| 2022/11 | 118.0 | 116.4 |
| 2022/12 | 40.0 | 37.1 |
| 2023/01 | 50.5 | 26.7 |
| 2023/02 | 29.0 | 17.7 |
| 2023/03 | 20.4 | 20.6 |
| 2023/04 | 13.6 | 11.4 |
| 2023/05 | 41.2 | 14.8 |
| 2023/08 | 57.7 | 35.5 |
| 2023/09 | 107.7 | 45.0 |
| 2023/11 | 74.7 | 49.3 |
| 2023/12 | 102.3 | 97.2 |
| 2024/01 | 41.4 | 13.9 |
| 2024/02 | 18.9 | 23.6 |
| 2024/03 | 24.8 | 14.8 |
| 2024/04 | 32.5 | 17.7 |
| 2024/05 | 30.4 | 14.6 |
| 2024/06 | 58.6 | 28.1 |
| 2024/09 | 120.3 | 33.9 |
| 2024/10 | 124.9 | 100.0 |
| 2024/11 | 98.7 | 190.0 |
| 2025/03 | 22.3 | 13.1 |
| 2025/05 | 29.3 | 14.6 |
| 2025/06 | 34.7 | 15.8 |
| 2025/07 | 155.4 | 77.8 |
| 2025/09 | 116.9 | 88.0 |
| 2025/10 | 89.0 | 71.4 |
| 2025/11 | 76.0 | 51.7 |
| 2025/12 | 86.6 | 124.0 |
| 2026/01 | 43.9 | 34.2 |
| 2026/02 | 17.1 | 22.1 |
| 2026/03 | 15.5 | 12.1 |
| 2026/04 | 26.7 | 15.1 |
| 2026/05 | 27.5 | 13.1 |
| 2026/09 | 113.3 | 40.0 |
| 2026/10 | 131.0 | 84.5 |
| 2026/11 | 51.0 | 55.7 |
蒜苗在屏東最近 90 天的日均價
115.0
表格檢視(6 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 屏東 |
|---|---|
| 115/09/01 | 40.0 |
| 115/10/29 | 95.0 |
| 115/10/30 | 78.8 |
| 115/10/31 | 85.0 |
| 115/11/01 | 45.8 |
| 115/11/04 | 115.0 |