萵苣莖 · 溪湖
全國萵苣莖 11/12 批發均價每公斤 42.5 元,11 月上旬比近三年同期貴 29%。看萵苣莖全國批發價格與各地價差 →
溪湖萵苣莖 11/12 批發均價每公斤 42.5 元。
這裡是萵苣莖單一品項的價格 · 蔬菜 · 溪湖全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
萵苣莖在溪湖批發市場最新月均價 43.0 元/公斤(2026/11),比全國同月高 33.8%(全國 32.2 元/公斤)。近 90 天有 26 個交易日、7,508 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
43.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+33.8%
全國同月 32.2 元/公斤
近 90 天交易
26
個交易日 · 7,508 公斤
萵苣莖在溪湖的價格,跟全國比如何?
43.0
全國溪湖
表格檢視(114 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 溪湖 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 20.6 | 23.8 |
| 2012/03 | 17.8 | 18.6 |
| 2012/04 | 14.2 | 12.8 |
| 2012/11 | 18.6 | 19.8 |
| 2012/12 | 21.6 | 23.2 |
| 2013/01 | 16.4 | 16.9 |
| 2013/02 | 10.1 | 11.5 |
| 2013/03 | 9.1 | 9.7 |
| 2013/04 | 14.5 | 10.9 |
| 2013/10 | 23.1 | 26.7 |
| 2013/11 | 17.9 | 19.9 |
| 2013/12 | 16.1 | 19.1 |
| 2014/01 | 10.7 | 14.5 |
| 2014/02 | 7.5 | 9.0 |
| 2014/03 | 10.7 | 12.9 |
| 2014/04 | 8.6 | 11.5 |
| 2014/10 | 12.2 | 22.2 |
| 2014/11 | 25.3 | 26.1 |
| 2014/12 | 27.0 | 26.8 |
| 2015/01 | 14.4 | 16.3 |
| 2015/02 | 8.9 | 10.9 |
| 2015/03 | 6.7 | 6.4 |
| 2015/04 | 9.5 | 10.2 |
| 2015/05 | 13.1 | 13.8 |
| 2015/10 | 25.5 | 35.8 |
| 2015/11 | 18.8 | 21.5 |
| 2015/12 | 18.1 | 18.8 |
| 2016/01 | 20.6 | 22.8 |
| 2016/02 | 26.4 | 26.5 |
| 2016/03 | 24.9 | 28.1 |
| 2016/04 | 17.7 | 20.6 |
| 2016/05 | 14.8 | 19.1 |
| 2016/10 | 38.1 | 37.8 |
| 2016/11 | 27.6 | 36.3 |
| 2016/12 | 17.5 | 23.8 |
| 2017/01 | 12.5 | 15.6 |
| 2017/02 | 9.6 | 9.9 |
| 2017/03 | 9.5 | 10.9 |
| 2017/04 | 9.6 | 11.2 |
| 2017/05 | 10.1 | 14.4 |
| 2017/09 | 21.4 | 25.0 |
| 2017/10 | 14.9 | 31.7 |
| 2017/11 | 24.7 | 32.7 |
| 2017/12 | 25.9 | 30.2 |
| 2018/01 | 15.5 | 18.1 |
| 2018/02 | 11.0 | 12.4 |
| 2018/03 | 7.8 | 8.8 |
| 2018/04 | 8.6 | 8.6 |
| 2018/05 | 11.3 | 10.8 |
| 2018/10 | 22.7 | 31.6 |
| 2018/11 | 20.4 | 24.6 |
| 2018/12 | 14.5 | 18.7 |
| 2019/01 | 14.1 | 17.0 |
| 2019/02 | 14.9 | 17.9 |
| 2019/03 | 15.7 | 17.4 |
| 2019/04 | 15.6 | 20.6 |
| 2019/10 | 17.9 | 27.1 |
| 2019/11 | 18.4 | 19.7 |
| 2019/12 | 21.3 | 22.1 |
| 2020/01 | 16.0 | 19.5 |
| 2020/02 | 12.7 | 14.6 |
| 2020/03 | 9.5 | 11.2 |
| 2020/04 | 11.2 | 13.9 |
| 2020/10 | 21.0 | 32.4 |
| 2020/11 | 27.2 | 32.5 |
| 2020/12 | 25.0 | 28.9 |
| 2021/01 | 25.5 | 26.9 |
| 2021/02 | 10.4 | 12.2 |
| 2021/03 | 6.9 | 8.6 |
| 2021/04 | 8.5 | 10.7 |
| 2021/09 | 23.6 | 26.9 |
| 2021/10 | 21.0 | 22.7 |
| 2021/11 | 25.8 | 31.9 |
| 2021/12 | 22.8 | 26.8 |
| 2022/01 | 16.4 | 19.5 |
| 2022/02 | 16.3 | 18.1 |
| 2022/03 | 18.9 | 21.9 |
| 2022/04 | 20.2 | 26.9 |
| 2022/05 | 20.9 | 28.0 |
| 2022/10 | 22.1 | 29.7 |
| 2022/11 | 21.4 | 29.9 |
| 2022/12 | 30.8 | 32.0 |
| 2023/01 | 21.0 | 24.0 |
| 2023/02 | 21.1 | 24.4 |
| 2023/03 | 13.0 | 14.3 |
| 2023/04 | 9.6 | 10.7 |
| 2023/05 | 15.0 | 18.3 |
| 2023/10 | 38.1 | 39.8 |
| 2023/11 | 24.2 | 31.9 |
| 2023/12 | 18.8 | 19.6 |
| 2024/01 | 13.1 | 14.6 |
| 2024/02 | 8.6 | 10.9 |
| 2024/03 | 9.6 | 12.6 |
| 2024/04 | 11.1 | 15.5 |
| 2024/05 | 17.7 | 31.0 |
| 2024/10 | 27.8 | 37.4 |
| 2024/11 | 29.4 | 34.1 |
| 2024/12 | 31.9 | 35.1 |
| 2025/01 | 24.2 | 28.2 |
| 2025/02 | 13.8 | 18.1 |
| 2025/03 | 10.6 | 13.6 |
| 2025/04 | 15.7 | 20.7 |
| 2025/05 | 12.9 | 30.2 |
| 2025/09 | 47.0 | 47.0 |
| 2025/10 | 23.2 | 36.1 |
| 2025/11 | 30.5 | 38.9 |
| 2025/12 | 30.1 | 31.5 |
| 2026/01 | 20.9 | 23.8 |
| 2026/02 | 10.4 | 13.0 |
| 2026/03 | 11.0 | 13.4 |
| 2026/04 | 15.1 | 17.4 |
| 2026/05 | 14.7 | 13.2 |
| 2026/10 | 38.3 | 45.6 |
| 2026/11 | 32.2 | 43.0 |
萵苣莖在溪湖最近 90 天的日均價
42.5
表格檢視(26 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 溪湖 |
|---|---|
| 115/10/14 | 50.0 |
| 115/10/15 | 60.0 |
| 115/10/16 | 55.0 |
| 115/10/17 | 55.0 |
| 115/10/18 | 50.5 |
| 115/10/20 | 51.0 |
| 115/10/23 | 46.8 |
| 115/10/24 | 50.0 |
| 115/10/25 | 43.9 |
| 115/10/26 | 40.0 |
| 115/10/27 | 53.0 |
| 115/10/28 | 42.1 |
| 115/10/29 | 39.8 |
| 115/10/30 | 32.9 |
| 115/10/31 | 31.2 |
| 115/11/01 | 37.4 |
| 115/11/03 | 49.6 |
| 115/11/04 | 45.2 |
| 115/11/05 | 46.3 |
| 115/11/06 | 45.4 |
| 115/11/07 | 44.0 |
| 115/11/08 | 42.8 |
| 115/11/09 | 41.2 |
| 115/11/10 | 42.9 |
| 115/11/11 | 38.5 |
| 115/11/12 | 42.5 |