萵苣莖 · 板橋
全國萵苣莖 11/12 批發均價每公斤 42.5 元,11 月上旬比近三年同期貴 29%。看萵苣莖全國批發價格與各地價差 →
板橋萵苣莖 11/11 批發均價每公斤 13.3 元。
這裡是萵苣莖單一品項的價格 · 蔬菜 · 板橋全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
萵苣莖在板橋批發市場最新月均價 22.2 元/公斤(2026/11),比全國同月低 31%(全國 32.2 元/公斤)。近 90 天有 10 個交易日、818 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
22.2
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-31%
全國同月 32.2 元/公斤
近 90 天交易
10
個交易日 · 818 公斤
萵苣莖在板橋的價格,跟全國比如何?
22.2
全國板橋
表格檢視(73 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 板橋 |
|---|---|---|
| 2017/04 | 9.6 | 6.6 |
| 2017/11 | 24.7 | 19.5 |
| 2017/12 | 25.9 | 25.3 |
| 2018/01 | 15.5 | 12.6 |
| 2018/02 | 11.0 | 8.8 |
| 2018/03 | 7.8 | 6.0 |
| 2018/04 | 8.6 | 5.8 |
| 2018/07 | 9.0 | 9.0 |
| 2018/10 | 22.7 | 16.6 |
| 2018/11 | 20.4 | 18.7 |
| 2018/12 | 14.5 | 12.3 |
| 2019/01 | 14.1 | 12.2 |
| 2019/02 | 14.9 | 11.2 |
| 2019/03 | 15.7 | 12.0 |
| 2019/04 | 15.6 | 12.6 |
| 2019/05 | 14.9 | 14.0 |
| 2019/09 | 21.9 | 18.0 |
| 2019/10 | 17.9 | 11.3 |
| 2019/11 | 18.4 | 16.8 |
| 2019/12 | 21.3 | 20.7 |
| 2020/01 | 16.0 | 13.2 |
| 2020/02 | 12.7 | 9.9 |
| 2020/03 | 9.5 | 7.9 |
| 2020/04 | 11.2 | 9.8 |
| 2020/10 | 21.0 | 13.7 |
| 2020/11 | 27.2 | 21.4 |
| 2020/12 | 25.0 | 23.5 |
| 2021/01 | 25.5 | 21.6 |
| 2021/02 | 10.4 | 9.3 |
| 2021/03 | 6.9 | 5.6 |
| 2021/04 | 8.5 | 6.8 |
| 2021/09 | 23.6 | 6.0 |
| 2021/10 | 21.0 | 6.7 |
| 2021/11 | 25.8 | 22.2 |
| 2021/12 | 22.8 | 21.1 |
| 2022/01 | 16.4 | 15.3 |
| 2022/02 | 16.3 | 12.7 |
| 2022/03 | 18.9 | 15.5 |
| 2022/04 | 20.2 | 17.6 |
| 2022/09 | 8.5 | 11.3 |
| 2022/10 | 22.1 | 11.5 |
| 2022/11 | 21.4 | 16.7 |
| 2022/12 | 30.8 | 32.0 |
| 2023/01 | 21.0 | 20.0 |
| 2023/02 | 21.1 | 18.7 |
| 2023/03 | 13.0 | 12.0 |
| 2023/04 | 9.6 | 7.5 |
| 2023/05 | 15.0 | 1.0 |
| 2023/09 | 10.9 | 8.0 |
| 2023/11 | 24.2 | 20.5 |
| 2023/12 | 18.8 | 16.5 |
| 2024/01 | 13.1 | 12.4 |
| 2024/02 | 8.6 | 6.6 |
| 2024/03 | 9.6 | 7.4 |
| 2024/04 | 11.1 | 6.3 |
| 2024/05 | 17.7 | 14.0 |
| 2024/10 | 27.8 | 9.4 |
| 2024/11 | 29.4 | 26.0 |
| 2024/12 | 31.9 | 30.2 |
| 2025/01 | 24.2 | 22.6 |
| 2025/02 | 13.8 | 12.6 |
| 2025/03 | 10.6 | 9.1 |
| 2025/04 | 15.7 | 10.6 |
| 2025/10 | 23.2 | 9.0 |
| 2025/11 | 30.5 | 18.6 |
| 2025/12 | 30.1 | 27.0 |
| 2026/01 | 20.9 | 20.1 |
| 2026/02 | 10.4 | 7.8 |
| 2026/03 | 11.0 | 9.2 |
| 2026/04 | 15.1 | 13.0 |
| 2026/05 | 14.7 | 15.9 |
| 2026/10 | 38.3 | 19.4 |
| 2026/11 | 32.2 | 22.2 |
萵苣莖在板橋最近 90 天的日均價
13.3
表格檢視(10 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 板橋 |
|---|---|
| 115/10/23 | 14.0 |
| 115/10/30 | 28.0 |
| 115/11/03 | 21.6 |
| 115/11/04 | 20.0 |
| 115/11/05 | 28.0 |
| 115/11/06 | 30.0 |
| 115/11/07 | 25.0 |
| 115/11/08 | 29.0 |
| 115/11/10 | 17.7 |
| 115/11/11 | 13.3 |