萵苣莖 · 屏東
全國萵苣莖 11/12 批發均價每公斤 42.5 元,11 月上旬比近三年同期貴 29%。看萵苣莖全國批發價格與各地價差 →
屏東萵苣莖 11/10 批發均價每公斤 10.4 元。
這裡是萵苣莖單一品項的價格 · 蔬菜 · 屏東全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
萵苣莖在屏東批發市場最新月均價 9.6 元/公斤(2026/11),比全國同月低 70.1%(全國 32.2 元/公斤)。近 90 天有 3 個交易日、315 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
9.6
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-70.1%
全國同月 32.2 元/公斤
近 90 天交易
3
個交易日 · 315 公斤
萵苣莖在屏東的價格,跟全國比如何?
9.6
全國屏東
表格檢視(128 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 屏東 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 20.6 | 12.0 |
| 2012/02 | 18.9 | 11.5 |
| 2012/03 | 17.8 | 9.4 |
| 2012/04 | 14.2 | 10.5 |
| 2012/05 | 13.3 | 14.3 |
| 2012/08 | 23.0 | 25.0 |
| 2012/11 | 18.6 | 13.1 |
| 2012/12 | 21.6 | 13.8 |
| 2013/01 | 16.4 | 15.3 |
| 2013/02 | 10.1 | 7.2 |
| 2013/03 | 9.1 | 7.1 |
| 2013/04 | 14.5 | 7.7 |
| 2013/06 | 16.5 | 3.0 |
| 2013/07 | 13.0 | 13.0 |
| 2013/11 | 17.9 | 3.4 |
| 2013/12 | 16.1 | 8.8 |
| 2014/01 | 10.7 | 7.7 |
| 2014/02 | 7.5 | 6.5 |
| 2014/03 | 10.7 | 7.4 |
| 2014/04 | 8.6 | 6.3 |
| 2014/07 | 26.7 | 9.0 |
| 2014/10 | 12.2 | 4.1 |
| 2014/11 | 25.3 | 25.8 |
| 2014/12 | 27.0 | 26.2 |
| 2015/01 | 14.4 | 12.0 |
| 2015/02 | 8.9 | 7.1 |
| 2015/03 | 6.7 | 4.0 |
| 2015/04 | 9.5 | 3.8 |
| 2015/05 | 13.1 | 3.0 |
| 2015/10 | 25.5 | 5.0 |
| 2015/11 | 18.8 | 11.7 |
| 2015/12 | 18.1 | 11.7 |
| 2016/01 | 20.6 | 15.9 |
| 2016/02 | 26.4 | 17.8 |
| 2016/03 | 24.9 | 17.8 |
| 2016/04 | 17.7 | 14.8 |
| 2016/05 | 14.8 | 15.1 |
| 2016/09 | 23.9 | 28.1 |
| 2016/11 | 27.6 | 25.1 |
| 2016/12 | 17.5 | 16.1 |
| 2017/01 | 12.5 | 11.9 |
| 2017/02 | 9.6 | 9.4 |
| 2017/03 | 9.5 | 8.6 |
| 2017/04 | 9.6 | 8.4 |
| 2017/05 | 10.1 | 10.7 |
| 2017/09 | 21.4 | 22.4 |
| 2017/10 | 14.9 | 14.3 |
| 2017/11 | 24.7 | 22.5 |
| 2017/12 | 25.9 | 21.6 |
| 2018/01 | 15.5 | 16.1 |
| 2018/02 | 11.0 | 13.1 |
| 2018/03 | 7.8 | 13.1 |
| 2018/04 | 8.6 | 15.1 |
| 2018/09 | 21.1 | 21.2 |
| 2018/10 | 22.7 | 17.3 |
| 2018/11 | 20.4 | 17.3 |
| 2018/12 | 14.5 | 14.6 |
| 2019/01 | 14.1 | 14.4 |
| 2019/02 | 14.9 | 16.6 |
| 2019/03 | 15.7 | 17.7 |
| 2019/04 | 15.6 | 20.3 |
| 2019/05 | 14.9 | 7.9 |
| 2019/06 | 22.1 | 22.1 |
| 2019/07 | 22.8 | 22.8 |
| 2019/08 | 20.0 | 20.0 |
| 2019/09 | 21.9 | 21.9 |
| 2019/10 | 17.9 | 16.9 |
| 2019/11 | 18.4 | 19.2 |
| 2019/12 | 21.3 | 20.1 |
| 2020/01 | 16.0 | 17.2 |
| 2020/02 | 12.7 | 14.8 |
| 2020/03 | 9.5 | 11.0 |
| 2020/04 | 11.2 | 13.9 |
| 2020/05 | 12.6 | 12.5 |
| 2020/06 | 22.1 | 22.2 |
| 2020/07 | 19.6 | 22.0 |
| 2020/08 | 40.0 | 40.0 |
| 2020/09 | 17.2 | 20.0 |
| 2020/10 | 21.0 | 23.1 |
| 2020/11 | 27.2 | 20.5 |
| 2020/12 | 25.0 | 23.1 |
| 2021/01 | 25.5 | 21.2 |
| 2021/02 | 10.4 | 10.3 |
| 2021/03 | 6.9 | 6.7 |
| 2021/04 | 8.5 | 12.5 |
| 2021/05 | 17.9 | 19.4 |
| 2021/06 | 32.5 | 32.7 |
| 2021/07 | 25.0 | 25.0 |
| 2021/08 | 29.6 | 29.6 |
| 2021/11 | 25.8 | 22.5 |
| 2021/12 | 22.8 | 20.8 |
| 2022/01 | 16.4 | 15.1 |
| 2022/02 | 16.3 | 16.3 |
| 2022/03 | 18.9 | 19.1 |
| 2022/04 | 20.2 | 15.5 |
| 2022/05 | 20.9 | 24.3 |
| 2022/06 | 23.4 | 10.6 |
| 2022/10 | 22.1 | 20.1 |
| 2022/11 | 21.4 | 22.4 |
| 2022/12 | 30.8 | 31.1 |
| 2023/01 | 21.0 | 20.3 |
| 2023/02 | 21.1 | 22.1 |
| 2023/03 | 13.0 | 13.3 |
| 2023/04 | 9.6 | 9.3 |
| 2023/05 | 15.0 | 10.0 |
| 2023/11 | 24.2 | 23.9 |
| 2023/12 | 18.8 | 18.1 |
| 2024/01 | 13.1 | 12.7 |
| 2024/02 | 8.6 | 8.1 |
| 2024/03 | 9.6 | 9.2 |
| 2024/04 | 11.1 | 7.4 |
| 2024/10 | 27.8 | 25.0 |
| 2024/11 | 29.4 | 12.3 |
| 2024/12 | 31.9 | 31.6 |
| 2025/01 | 24.2 | 24.5 |
| 2025/02 | 13.8 | 12.8 |
| 2025/03 | 10.6 | 10.6 |
| 2025/04 | 15.7 | 12.6 |
| 2025/05 | 12.9 | 7.9 |
| 2025/10 | 23.2 | 4.9 |
| 2025/11 | 30.5 | 13.0 |
| 2025/12 | 30.1 | 31.8 |
| 2026/01 | 20.9 | 17.9 |
| 2026/02 | 10.4 | 10.3 |
| 2026/03 | 11.0 | 11.6 |
| 2026/04 | 15.1 | 13.3 |
| 2026/10 | 38.3 | 32.7 |
| 2026/11 | 32.2 | 9.6 |
萵苣莖在屏東最近 90 天的日均價
10.4
表格檢視(3 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 屏東 |
|---|---|
| 115/10/23 | 32.7 |
| 115/11/07 | 2.7 |
| 115/11/10 | 10.4 |