萵苣莖 · 花蓮
全國萵苣莖 11/12 批發均價每公斤 42.5 元,11 月上旬比近三年同期貴 29%。看萵苣莖全國批發價格與各地價差 →
花蓮萵苣莖 11/9 批發均價每公斤 60.0 元。
這裡是萵苣莖單一品項的價格 · 蔬菜 · 花蓮全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
萵苣莖在花蓮批發市場最新月均價 58.0 元/公斤(2026/11),比全國同月高 80.5%(全國 32.2 元/公斤)。近 90 天有 6 個交易日、177 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
58.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+80.5%
全國同月 32.2 元/公斤
近 90 天交易
6
個交易日 · 177 公斤
萵苣莖在花蓮的價格,跟全國比如何?
58.0
全國花蓮
表格檢視(121 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 花蓮 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 20.6 | 23.4 |
| 2012/02 | 18.9 | 23.0 |
| 2012/03 | 17.8 | 20.1 |
| 2012/04 | 14.2 | 24.8 |
| 2012/05 | 13.3 | 20.9 |
| 2012/06 | 11.3 | 11.3 |
| 2012/10 | 13.9 | 10.9 |
| 2012/11 | 18.6 | 32.7 |
| 2012/12 | 21.6 | 35.3 |
| 2013/01 | 16.4 | 21.4 |
| 2013/02 | 10.1 | 12.9 |
| 2013/03 | 9.1 | 9.1 |
| 2013/04 | 14.5 | 14.6 |
| 2013/05 | 26.3 | 22.8 |
| 2013/10 | 23.1 | 35.6 |
| 2013/11 | 17.9 | 27.3 |
| 2013/12 | 16.1 | 30.9 |
| 2014/01 | 10.7 | 18.4 |
| 2014/02 | 7.5 | 11.6 |
| 2014/03 | 10.7 | 15.1 |
| 2014/04 | 8.6 | 6.4 |
| 2014/05 | 12.8 | 11.7 |
| 2014/10 | 12.2 | 15.1 |
| 2014/11 | 25.3 | 29.4 |
| 2014/12 | 27.0 | 35.4 |
| 2015/01 | 14.4 | 24.8 |
| 2015/02 | 8.9 | 12.8 |
| 2015/03 | 6.7 | 11.0 |
| 2015/04 | 9.5 | 10.1 |
| 2015/05 | 13.1 | 15.8 |
| 2015/09 | 32.2 | 32.2 |
| 2015/10 | 25.5 | 41.1 |
| 2015/11 | 18.8 | 27.3 |
| 2015/12 | 18.1 | 29.1 |
| 2016/01 | 20.6 | 27.9 |
| 2016/02 | 26.4 | 34.0 |
| 2016/03 | 24.9 | 24.3 |
| 2016/04 | 17.7 | 12.1 |
| 2016/05 | 14.8 | 8.8 |
| 2016/11 | 27.6 | 24.8 |
| 2016/12 | 17.5 | 28.4 |
| 2017/01 | 12.5 | 23.6 |
| 2017/02 | 9.6 | 14.6 |
| 2017/03 | 9.5 | 11.7 |
| 2017/04 | 9.6 | 9.7 |
| 2017/05 | 10.1 | 7.9 |
| 2017/09 | 21.4 | 8.9 |
| 2017/11 | 24.7 | 45.2 |
| 2017/12 | 25.9 | 42.2 |
| 2018/01 | 15.5 | 21.3 |
| 2018/02 | 11.0 | 12.3 |
| 2018/03 | 7.8 | 7.9 |
| 2018/04 | 8.6 | 8.0 |
| 2018/05 | 11.3 | 7.3 |
| 2018/09 | 21.1 | 18.0 |
| 2018/10 | 22.7 | 28.6 |
| 2018/11 | 20.4 | 27.8 |
| 2018/12 | 14.5 | 21.4 |
| 2019/01 | 14.1 | 13.3 |
| 2019/02 | 14.9 | 9.6 |
| 2019/03 | 15.7 | 16.8 |
| 2019/04 | 15.6 | 9.9 |
| 2019/05 | 14.9 | 15.2 |
| 2019/10 | 17.9 | 26.5 |
| 2019/11 | 18.4 | 16.7 |
| 2019/12 | 21.3 | 20.2 |
| 2020/01 | 16.0 | 14.2 |
| 2020/02 | 12.7 | 13.9 |
| 2020/03 | 9.5 | 14.8 |
| 2020/04 | 11.2 | 14.3 |
| 2020/05 | 12.6 | 14.3 |
| 2020/06 | 22.1 | 5.0 |
| 2020/09 | 17.2 | 10.0 |
| 2020/10 | 21.0 | 14.7 |
| 2020/11 | 27.2 | 21.1 |
| 2020/12 | 25.0 | 22.2 |
| 2021/01 | 25.5 | 31.3 |
| 2021/02 | 10.4 | 19.1 |
| 2021/03 | 6.9 | 9.8 |
| 2021/04 | 8.5 | 7.2 |
| 2021/05 | 17.9 | 14.7 |
| 2021/11 | 25.8 | 24.8 |
| 2021/12 | 22.8 | 24.1 |
| 2022/01 | 16.4 | 16.3 |
| 2022/02 | 16.3 | 15.0 |
| 2022/03 | 18.9 | 15.6 |
| 2022/04 | 20.2 | 13.8 |
| 2022/05 | 20.9 | 12.1 |
| 2022/10 | 22.1 | 32.0 |
| 2022/11 | 21.4 | 23.2 |
| 2022/12 | 30.8 | 28.8 |
| 2023/01 | 21.0 | 18.8 |
| 2023/02 | 21.1 | 19.2 |
| 2023/03 | 13.0 | 13.9 |
| 2023/04 | 9.6 | 12.2 |
| 2023/05 | 15.0 | 14.8 |
| 2023/10 | 38.1 | 12.5 |
| 2023/11 | 24.2 | 30.5 |
| 2023/12 | 18.8 | 29.4 |
| 2024/01 | 13.1 | 16.4 |
| 2024/02 | 8.6 | 10.8 |
| 2024/03 | 9.6 | 12.5 |
| 2024/04 | 11.1 | 7.5 |
| 2024/05 | 17.7 | 15.8 |
| 2024/10 | 27.8 | 28.1 |
| 2024/11 | 29.4 | 31.5 |
| 2024/12 | 31.9 | 49.4 |
| 2025/01 | 24.2 | 33.4 |
| 2025/02 | 13.8 | 14.9 |
| 2025/03 | 10.6 | 9.4 |
| 2025/04 | 15.7 | 11.0 |
| 2025/05 | 12.9 | 11.7 |
| 2025/11 | 30.5 | 30.3 |
| 2025/12 | 30.1 | 34.1 |
| 2026/01 | 20.9 | 18.0 |
| 2026/02 | 10.4 | 9.9 |
| 2026/03 | 11.0 | 9.7 |
| 2026/04 | 15.1 | 10.9 |
| 2026/05 | 14.7 | 14.4 |
| 2026/10 | 38.3 | 49.6 |
| 2026/11 | 32.2 | 58.0 |
萵苣莖在花蓮最近 90 天的日均價
60.0
表格檢視(6 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 花蓮 |
|---|---|
| 115/10/05 | 41.0 |
| 115/10/20 | 50.0 |
| 115/10/27 | 55.0 |
| 115/11/03 | 57.7 |
| 115/11/06 | 56.8 |
| 115/11/09 | 60.0 |