萵苣莖 · 台中
全國萵苣莖 11/12 批發均價每公斤 42.5 元,11 月上旬比近三年同期貴 29%。看萵苣莖全國批發價格與各地價差 →
台中萵苣莖 11/11 批發均價每公斤 8.0 元。
這裡是萵苣莖單一品項的價格 · 蔬菜 · 台中全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
萵苣莖在台中批發市場最新月均價 10.7 元/公斤(2026/11),比全國同月低 66.8%(全國 32.2 元/公斤)。近 90 天有 2 個交易日、170 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
10.7
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-66.8%
全國同月 32.2 元/公斤
近 90 天交易
2
個交易日 · 170 公斤
萵苣莖在台中的價格,跟全國比如何?
10.7
全國台中
表格檢視(106 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台中 |
|---|---|---|
| 2012/02 | 18.9 | 16.0 |
| 2012/04 | 14.2 | 10.4 |
| 2012/05 | 13.3 | 9.7 |
| 2012/10 | 13.9 | 17.3 |
| 2012/11 | 18.6 | 15.7 |
| 2012/12 | 21.6 | 13.0 |
| 2013/01 | 16.4 | 14.2 |
| 2013/02 | 10.1 | 7.7 |
| 2013/03 | 9.1 | 7.3 |
| 2013/04 | 14.5 | 10.3 |
| 2013/10 | 23.1 | 23.2 |
| 2013/11 | 17.9 | 11.4 |
| 2013/12 | 16.1 | 11.0 |
| 2014/01 | 10.7 | 7.8 |
| 2014/02 | 7.5 | 5.1 |
| 2014/03 | 10.7 | 8.8 |
| 2014/04 | 8.6 | 7.3 |
| 2014/10 | 12.2 | 13.6 |
| 2015/01 | 14.4 | 10.2 |
| 2015/02 | 8.9 | 7.2 |
| 2015/03 | 6.7 | 4.7 |
| 2015/04 | 9.5 | 6.1 |
| 2015/05 | 13.1 | 7.2 |
| 2015/10 | 25.5 | 15.0 |
| 2015/11 | 18.8 | 14.5 |
| 2015/12 | 18.1 | 15.8 |
| 2016/01 | 20.6 | 13.3 |
| 2016/02 | 26.4 | 22.8 |
| 2016/03 | 24.9 | 21.8 |
| 2016/04 | 17.7 | 15.3 |
| 2016/05 | 14.8 | 12.0 |
| 2016/09 | 23.9 | 16.0 |
| 2016/11 | 27.6 | 20.8 |
| 2016/12 | 17.5 | 12.6 |
| 2017/01 | 12.5 | 7.8 |
| 2017/02 | 9.6 | 7.0 |
| 2017/03 | 9.5 | 7.1 |
| 2017/04 | 9.6 | 7.5 |
| 2017/05 | 10.1 | 2.5 |
| 2017/09 | 21.4 | 4.3 |
| 2017/11 | 24.7 | 16.8 |
| 2017/12 | 25.9 | 20.5 |
| 2018/01 | 15.5 | 12.1 |
| 2018/02 | 11.0 | 8.6 |
| 2018/03 | 7.8 | 5.1 |
| 2018/04 | 8.6 | 5.3 |
| 2018/10 | 22.7 | 9.4 |
| 2018/11 | 20.4 | 17.6 |
| 2018/12 | 14.5 | 11.3 |
| 2019/01 | 14.1 | 10.8 |
| 2019/02 | 14.9 | 12.2 |
| 2019/03 | 15.7 | 11.7 |
| 2019/04 | 15.6 | 10.9 |
| 2019/05 | 14.9 | 12.0 |
| 2019/10 | 17.9 | 6.9 |
| 2019/11 | 18.4 | 15.7 |
| 2019/12 | 21.3 | 19.5 |
| 2020/01 | 16.0 | 13.6 |
| 2020/02 | 12.7 | 10.3 |
| 2020/03 | 9.5 | 7.1 |
| 2020/04 | 11.2 | 6.0 |
| 2020/05 | 12.6 | 5.3 |
| 2020/09 | 17.2 | 4.2 |
| 2020/10 | 21.0 | 17.4 |
| 2020/11 | 27.2 | 21.5 |
| 2020/12 | 25.0 | 23.0 |
| 2021/01 | 25.5 | 20.7 |
| 2021/02 | 10.4 | 7.6 |
| 2021/03 | 6.9 | 5.5 |
| 2021/04 | 8.5 | 5.6 |
| 2021/10 | 21.0 | 8.3 |
| 2021/11 | 25.8 | 23.3 |
| 2021/12 | 22.8 | 18.9 |
| 2022/01 | 16.4 | 13.4 |
| 2022/02 | 16.3 | 14.2 |
| 2022/03 | 18.9 | 15.7 |
| 2022/04 | 20.2 | 17.4 |
| 2022/10 | 22.1 | 12.2 |
| 2022/11 | 21.4 | 16.2 |
| 2022/12 | 30.8 | 27.1 |
| 2023/01 | 21.0 | 17.6 |
| 2023/02 | 21.1 | 19.4 |
| 2023/03 | 13.0 | 11.6 |
| 2023/04 | 9.6 | 7.5 |
| 2023/05 | 15.0 | 3.0 |
| 2023/09 | 10.9 | 5.0 |
| 2023/11 | 24.2 | 19.5 |
| 2023/12 | 18.8 | 16.3 |
| 2024/01 | 13.1 | 10.9 |
| 2024/02 | 8.6 | 7.2 |
| 2024/03 | 9.6 | 7.4 |
| 2024/04 | 11.1 | 6.1 |
| 2024/10 | 27.8 | 12.4 |
| 2024/11 | 29.4 | 23.2 |
| 2024/12 | 31.9 | 27.3 |
| 2025/01 | 24.2 | 19.2 |
| 2025/02 | 13.8 | 11.4 |
| 2025/03 | 10.6 | 8.4 |
| 2025/04 | 15.7 | 9.8 |
| 2025/11 | 30.5 | 20.5 |
| 2025/12 | 30.1 | 24.1 |
| 2026/01 | 20.9 | 17.4 |
| 2026/02 | 10.4 | 8.6 |
| 2026/03 | 11.0 | 7.5 |
| 2026/04 | 15.1 | 9.7 |
| 2026/11 | 32.2 | 10.7 |
萵苣莖在台中最近 90 天的日均價
8.0
表格檢視(2 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台中 |
|---|---|
| 115/11/10 | 11.8 |
| 115/11/11 | 8.0 |