白花椰 · 永靖
全國白花椰 11/12 批發均價每公斤 25.2 元,11 月上旬比近三年同期便宜 28%。看白花椰全國批發價格與各地價差 →
永靖白花椰 11/10 批發均價每公斤 23.9 元。
這裡是白花椰單一品項的價格 · 蔬菜 · 永靖全市場行情看這裡
白花椰在永靖批發市場最新月均價 24.1 元/公斤(2026/11),比全國同月低 18.3%(全國 29.4 元/公斤)。近 90 天有 64 個交易日、588 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
24.1
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-18.3%
全國同月 29.4 元/公斤
近 90 天交易
64
個交易日 · 588 公噸
白花椰在永靖的價格,跟全國比如何?
24.1
全國永靖
表格檢視(176 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 永靖 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 15.4 | 13.3 |
| 2012/02 | 13.0 | 10.5 |
| 2012/03 | 16.0 | 13.0 |
| 2012/04 | 17.6 | 15.1 |
| 2012/05 | 22.5 | 20.0 |
| 2012/06 | 22.8 | 19.6 |
| 2012/07 | 33.8 | 30.3 |
| 2012/08 | 42.8 | 37.3 |
| 2012/09 | 37.7 | 34.6 |
| 2012/10 | 21.2 | 18.5 |
| 2012/11 | 17.7 | 14.1 |
| 2012/12 | 34.2 | 26.1 |
| 2013/01 | 18.3 | 13.7 |
| 2013/02 | 11.7 | 8.8 |
| 2013/03 | 9.7 | 7.3 |
| 2013/04 | 18.1 | 12.2 |
| 2013/05 | 20.8 | 17.1 |
| 2013/06 | 33.2 | 28.9 |
| 2013/07 | 31.5 | 28.3 |
| 2013/08 | 32.0 | 22.3 |
| 2013/09 | 53.5 | 40.3 |
| 2013/10 | 40.4 | 29.4 |
| 2013/11 | 18.4 | 17.3 |
| 2013/12 | 25.5 | 20.8 |
| 2014/01 | 14.3 | 14.9 |
| 2014/02 | 16.4 | 16.3 |
| 2014/03 | 17.9 | 17.6 |
| 2014/04 | 17.9 | 16.4 |
| 2014/05 | 22.8 | 19.5 |
| 2014/06 | 37.5 | 26.4 |
| 2014/07 | 30.1 | 20.2 |
| 2014/08 | 36.2 | 21.5 |
| 2014/09 | 29.4 | 18.5 |
| 2014/10 | 32.5 | 21.8 |
| 2014/11 | 19.1 | 14.1 |
| 2014/12 | 27.8 | 21.6 |
| 2015/01 | 16.2 | 13.5 |
| 2015/02 | 14.5 | 11.6 |
| 2015/03 | 13.6 | 11.9 |
| 2015/04 | 21.9 | 17.8 |
| 2015/05 | 17.7 | 15.6 |
| 2015/06 | 42.1 | 32.4 |
| 2015/07 | 39.2 | 25.1 |
| 2015/08 | 36.0 | 24.1 |
| 2015/09 | 61.0 | 45.0 |
| 2015/10 | 51.8 | 41.2 |
| 2015/11 | 39.3 | 29.6 |
| 2015/12 | 24.7 | 21.1 |
| 2016/01 | 15.2 | 14.7 |
| 2016/02 | 35.6 | 27.4 |
| 2016/03 | 35.8 | 27.3 |
| 2016/04 | 29.3 | 22.6 |
| 2016/05 | 31.8 | 22.4 |
| 2016/06 | 32.3 | 23.4 |
| 2016/07 | 39.9 | 33.8 |
| 2016/08 | 43.0 | 36.7 |
| 2016/09 | 45.6 | 37.8 |
| 2016/10 | 68.2 | 38.9 |
| 2016/11 | 66.7 | 42.9 |
| 2016/12 | 24.6 | 17.0 |
| 2017/01 | 15.0 | 12.1 |
| 2017/02 | 18.4 | 14.6 |
| 2017/03 | 16.3 | 12.5 |
| 2017/04 | 21.4 | 14.3 |
| 2017/05 | 30.8 | 20.4 |
| 2017/06 | 33.4 | 20.6 |
| 2017/07 | 47.0 | 17.9 |
| 2017/08 | 39.2 | 15.9 |
| 2017/09 | 39.7 | 16.2 |
| 2017/10 | 42.0 | 27.7 |
| 2017/11 | 26.5 | 21.7 |
| 2017/12 | 31.3 | 26.2 |
| 2018/01 | 21.4 | 17.0 |
| 2018/02 | 26.7 | 25.8 |
| 2018/03 | 18.4 | 14.4 |
| 2018/04 | 16.2 | 12.0 |
| 2018/05 | 25.5 | 20.5 |
| 2018/06 | 34.2 | 27.9 |
| 2018/07 | 44.6 | 42.0 |
| 2018/08 | 49.5 | 44.1 |
| 2018/09 | 46.0 | 46.0 |
| 2018/10 | 45.1 | 40.5 |
| 2018/11 | 22.3 | 19.3 |
| 2018/12 | 23.1 | 20.8 |
| 2019/01 | 18.1 | 14.1 |
| 2019/02 | 20.1 | 16.1 |
| 2019/03 | 21.8 | 17.1 |
| 2019/04 | 21.8 | 19.0 |
| 2019/05 | 40.6 | 39.2 |
| 2019/06 | 35.1 | 32.2 |
| 2019/07 | 48.9 | 48.5 |
| 2019/08 | 47.4 | 46.1 |
| 2019/09 | 47.5 | 43.2 |
| 2019/10 | 30.4 | 28.8 |
| 2019/11 | 23.0 | 19.2 |
| 2019/12 | 19.2 | 13.3 |
| 2020/01 | 19.4 | 14.1 |
| 2020/02 | 20.9 | 13.8 |
| 2020/03 | 16.5 | 11.7 |
| 2020/04 | 22.1 | 17.5 |
| 2020/05 | 24.0 | 20.7 |
| 2020/06 | 49.1 | 47.4 |
| 2020/07 | 39.8 | 38.9 |
| 2020/08 | 43.1 | 41.7 |
| 2020/09 | 39.9 | 36.3 |
| 2020/10 | 40.3 | 35.8 |
| 2020/11 | 30.8 | 24.7 |
| 2020/12 | 30.6 | 26.8 |
| 2021/03 | 14.1 | 10.7 |
| 2021/04 | 19.5 | 18.3 |
| 2021/05 | 28.8 | 32.7 |
| 2021/06 | 46.5 | 35.3 |
| 2021/07 | 47.0 | 80.3 |
| 2021/09 | 52.9 | 58.2 |
| 2021/10 | 41.3 | 42.9 |
| 2021/11 | 30.0 | 23.7 |
| 2021/12 | 21.9 | 16.5 |
| 2022/01 | 23.0 | 14.8 |
| 2022/02 | 31.3 | 23.7 |
| 2022/03 | 23.6 | 14.4 |
| 2022/04 | 36.8 | 27.6 |
| 2022/05 | 35.8 | 28.9 |
| 2022/06 | 45.7 | 39.3 |
| 2022/07 | 49.9 | 48.0 |
| 2022/08 | 44.8 | 37.9 |
| 2022/09 | 44.5 | 36.3 |
| 2022/10 | 40.9 | 27.7 |
| 2022/11 | 28.4 | 16.9 |
| 2022/12 | 43.5 | 26.7 |
| 2023/01 | 25.6 | 14.5 |
| 2023/02 | 23.2 | 14.2 |
| 2023/03 | 18.3 | 14.8 |
| 2023/04 | 23.7 | 19.1 |
| 2023/05 | 34.1 | 27.3 |
| 2023/06 | 37.5 | 32.1 |
| 2023/07 | 46.5 | 45.3 |
| 2023/08 | 48.1 | 44.8 |
| 2023/09 | 45.7 | 46.3 |
| 2023/10 | 45.8 | 35.2 |
| 2023/11 | 31.8 | 21.6 |
| 2023/12 | 25.2 | 24.0 |
| 2024/01 | 24.1 | 21.3 |
| 2024/02 | 18.4 | 16.7 |
| 2024/03 | 22.2 | 19.8 |
| 2024/04 | 21.6 | 15.8 |
| 2024/05 | 32.4 | 25.8 |
| 2024/06 | 29.9 | 29.1 |
| 2024/07 | 45.7 | 42.0 |
| 2024/08 | 73.3 | 71.9 |
| 2024/09 | 56.2 | 59.5 |
| 2024/10 | 50.5 | 38.8 |
| 2024/11 | 46.2 | 32.0 |
| 2024/12 | 37.8 | 28.5 |
| 2025/01 | 23.3 | 18.3 |
| 2025/02 | 19.2 | 16.9 |
| 2025/03 | 20.4 | 16.1 |
| 2025/04 | 25.6 | 20.6 |
| 2025/05 | 28.8 | 24.4 |
| 2025/06 | 32.5 | 30.8 |
| 2025/07 | 38.2 | 45.7 |
| 2025/08 | 38.0 | 70.0 |
| 2025/09 | 42.3 | 52.1 |
| 2025/10 | 33.7 | 34.0 |
| 2025/11 | 31.2 | 28.6 |
| 2025/12 | 19.9 | 20.5 |
| 2026/01 | 20.3 | 18.3 |
| 2026/02 | 18.8 | 16.6 |
| 2026/03 | 17.3 | 16.4 |
| 2026/04 | 19.7 | 16.9 |
| 2026/05 | 28.1 | 20.7 |
| 2026/06 | 27.6 | 23.5 |
| 2026/07 | 46.3 | 42.0 |
| 2026/08 | 39.5 | 37.2 |
| 2026/09 | 43.4 | 43.6 |
| 2026/10 | 38.2 | 27.3 |
| 2026/11 | 29.4 | 24.1 |
白花椰在永靖最近 90 天的日均價
23.9
表格檢視(64 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 永靖 |
|---|---|
| 115/08/15 | 37.0 |
| 115/08/17 | 40.9 |
| 115/08/18 | 38.0 |
| 115/08/19 | 33.6 |
| 115/08/20 | 39.7 |
| 115/08/21 | 37.0 |
| 115/08/22 | 31.5 |
| 115/08/24 | 35.7 |
| 115/08/25 | 34.7 |
| 115/08/26 | 30.4 |
| 115/08/29 | 31.5 |
| 115/08/31 | 36.9 |
| 115/09/01 | 32.4 |
| 115/09/02 | 36.4 |
| 115/09/03 | 37.7 |
| 115/09/04 | 35.6 |
| 115/09/05 | 36.9 |
| 115/09/07 | 42.1 |
| 115/09/08 | 39.5 |
| 115/09/10 | 65.3 |
| 115/09/11 | 57.7 |
| 115/09/12 | 44.3 |
| 115/09/14 | 76.7 |
| 115/09/15 | 69.5 |
| 115/09/16 | 60.8 |
| 115/09/17 | 62.0 |
| 115/09/18 | 64.8 |
| 115/09/19 | 45.2 |
| 115/09/21 | 44.8 |
| 115/09/22 | 50.9 |
| 115/09/24 | 30.6 |
| 115/09/28 | 40.6 |
| 115/09/29 | 23.5 |
| 115/09/30 | 28.9 |
| 115/10/01 | 33.8 |
| 115/10/02 | 31.8 |
| 115/10/03 | 21.6 |
| 115/10/05 | 24.0 |
| 115/10/06 | 20.6 |
| 115/10/08 | 36.1 |
| 115/10/09 | 33.0 |
| 115/10/10 | 42.5 |
| 115/10/12 | 30.9 |
| 115/10/13 | 29.6 |
| 115/10/14 | 20.5 |
| 115/10/15 | 31.5 |
| 115/10/16 | 22.3 |
| 115/10/17 | 20.9 |
| 115/10/23 | 31.9 |
| 115/10/24 | 26.0 |
| 115/10/26 | 35.4 |
| 115/10/27 | 24.7 |
| 115/10/28 | 27.0 |
| 115/10/29 | 30.5 |
| 115/10/30 | 22.1 |
| 115/10/31 | 20.1 |
| 115/11/02 | 30.5 |
| 115/11/03 | 20.6 |
| 115/11/04 | 26.7 |
| 115/11/05 | 26.5 |
| 115/11/06 | 19.5 |
| 115/11/07 | 24.1 |
| 115/11/09 | 20.4 |
| 115/11/10 | 23.9 |