白花椰 · 宜蘭
全國白花椰 11/12 批發均價每公斤 25.2 元,11 月上旬比近三年同期便宜 28%。看白花椰全國批發價格與各地價差 →
宜蘭白花椰 11/11 批發均價每公斤 30.0 元。
這裡是白花椰單一品項的價格 · 蔬菜 · 宜蘭全市場行情看這裡
白花椰在宜蘭批發市場最新月均價 33.3 元/公斤(2026/11),比全國同月高 13.1%(全國 29.4 元/公斤)。近 90 天有 31 個交易日、100 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
33.3
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+13.1%
全國同月 29.4 元/公斤
近 90 天交易
31
個交易日 · 100 公噸
白花椰在宜蘭的價格,跟全國比如何?
33.3
全國宜蘭
表格檢視(135 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 宜蘭 |
|---|---|---|
| 2013/05 | 20.8 | 20.7 |
| 2013/11 | 18.4 | 21.0 |
| 2013/12 | 25.5 | 29.2 |
| 2014/01 | 14.3 | 19.8 |
| 2014/02 | 16.4 | 19.9 |
| 2014/03 | 17.9 | 21.0 |
| 2014/04 | 17.9 | 19.4 |
| 2014/05 | 22.8 | 25.4 |
| 2014/06 | 37.5 | 30.0 |
| 2014/09 | 29.4 | 25.1 |
| 2014/10 | 32.5 | 33.5 |
| 2014/11 | 19.1 | 19.6 |
| 2014/12 | 27.8 | 29.4 |
| 2015/01 | 16.2 | 19.3 |
| 2015/02 | 14.5 | 17.2 |
| 2015/03 | 13.6 | 14.5 |
| 2015/04 | 21.9 | 22.1 |
| 2015/05 | 17.7 | 21.9 |
| 2015/06 | 42.1 | 33.3 |
| 2015/07 | 39.2 | 35.2 |
| 2015/08 | 36.0 | 33.9 |
| 2015/09 | 61.0 | 35.3 |
| 2015/10 | 51.8 | 42.1 |
| 2015/11 | 39.3 | 37.7 |
| 2015/12 | 24.7 | 23.9 |
| 2016/01 | 15.2 | 20.9 |
| 2016/02 | 35.6 | 43.3 |
| 2016/03 | 35.8 | 39.6 |
| 2016/04 | 29.3 | 39.0 |
| 2016/05 | 31.8 | 40.6 |
| 2016/06 | 32.3 | 43.7 |
| 2016/07 | 39.9 | 40.3 |
| 2016/08 | 43.0 | 48.3 |
| 2016/09 | 45.6 | 48.1 |
| 2016/10 | 68.2 | 85.9 |
| 2016/11 | 66.7 | 71.2 |
| 2016/12 | 24.6 | 27.8 |
| 2017/01 | 15.0 | 17.8 |
| 2017/02 | 18.4 | 20.3 |
| 2017/03 | 16.3 | 19.1 |
| 2017/04 | 21.4 | 23.1 |
| 2017/05 | 30.8 | 30.9 |
| 2017/06 | 33.4 | 39.2 |
| 2017/07 | 47.0 | 42.3 |
| 2017/08 | 39.2 | 47.2 |
| 2017/09 | 39.7 | 48.7 |
| 2017/10 | 42.0 | 45.0 |
| 2017/11 | 26.5 | 36.0 |
| 2017/12 | 31.3 | 30.3 |
| 2018/01 | 21.4 | 29.8 |
| 2018/02 | 26.7 | 32.6 |
| 2018/03 | 18.4 | 20.3 |
| 2018/04 | 16.2 | 19.1 |
| 2018/05 | 25.5 | 19.6 |
| 2018/06 | 34.2 | 25.4 |
| 2018/07 | 44.6 | 23.3 |
| 2018/08 | 49.5 | 46.0 |
| 2018/09 | 46.0 | 58.4 |
| 2018/10 | 45.1 | 44.0 |
| 2018/11 | 22.3 | 42.2 |
| 2018/12 | 23.1 | 24.3 |
| 2019/01 | 18.1 | 22.5 |
| 2019/02 | 20.1 | 18.0 |
| 2019/03 | 21.8 | 22.4 |
| 2019/04 | 21.8 | 30.6 |
| 2019/05 | 40.6 | 38.4 |
| 2019/06 | 35.1 | 41.1 |
| 2019/07 | 48.9 | 40.0 |
| 2019/08 | 47.4 | 40.0 |
| 2019/09 | 47.5 | 37.5 |
| 2019/10 | 30.4 | 25.0 |
| 2019/11 | 23.0 | 25.9 |
| 2019/12 | 19.2 | 23.9 |
| 2020/01 | 19.4 | 40.7 |
| 2020/02 | 20.9 | 23.3 |
| 2020/03 | 16.5 | 22.5 |
| 2020/04 | 22.1 | 23.6 |
| 2020/05 | 24.0 | 21.9 |
| 2020/06 | 49.1 | 40.3 |
| 2020/07 | 39.8 | 41.4 |
| 2020/08 | 43.1 | 43.2 |
| 2020/09 | 39.9 | 40.1 |
| 2020/10 | 40.3 | 41.2 |
| 2020/11 | 30.8 | 41.7 |
| 2020/12 | 30.6 | 37.3 |
| 2021/01 | 26.3 | 47.3 |
| 2021/02 | 14.8 | 22.2 |
| 2021/03 | 14.1 | 22.8 |
| 2021/04 | 19.5 | 29.5 |
| 2021/05 | 28.8 | 43.3 |
| 2021/06 | 46.5 | 71.2 |
| 2021/11 | 30.0 | 42.9 |
| 2021/12 | 21.9 | 29.7 |
| 2022/01 | 23.0 | 31.9 |
| 2022/02 | 31.3 | 45.5 |
| 2022/03 | 23.6 | 38.1 |
| 2022/04 | 36.8 | 52.7 |
| 2022/05 | 35.8 | 40.0 |
| 2022/10 | 40.9 | 58.1 |
| 2022/11 | 28.4 | 35.9 |
| 2022/12 | 43.5 | 61.7 |
| 2023/01 | 25.6 | 35.5 |
| 2023/02 | 23.2 | 26.1 |
| 2023/03 | 18.3 | 22.5 |
| 2023/04 | 23.7 | 26.6 |
| 2023/05 | 34.1 | 35.0 |
| 2023/06 | 37.5 | 42.4 |
| 2023/07 | 46.5 | 67.9 |
| 2024/01 | 24.1 | 29.1 |
| 2024/02 | 18.4 | 22.6 |
| 2024/03 | 22.2 | 27.6 |
| 2024/04 | 21.6 | 23.2 |
| 2024/05 | 32.4 | 29.4 |
| 2024/06 | 29.9 | 30.9 |
| 2024/07 | 45.7 | 70.8 |
| 2024/08 | 73.3 | 103.6 |
| 2024/09 | 56.2 | 69.4 |
| 2024/10 | 50.5 | 60.9 |
| 2024/11 | 46.2 | 65.7 |
| 2024/12 | 37.8 | 51.0 |
| 2025/01 | 23.3 | 31.0 |
| 2025/02 | 19.2 | 27.4 |
| 2025/03 | 20.4 | 29.7 |
| 2025/04 | 25.6 | 40.2 |
| 2025/12 | 19.9 | 20.0 |
| 2026/01 | 20.3 | 24.7 |
| 2026/02 | 18.8 | 26.0 |
| 2026/03 | 17.3 | 15.0 |
| 2026/04 | 19.7 | 20.3 |
| 2026/05 | 28.1 | 37.5 |
| 2026/07 | 46.3 | 34.5 |
| 2026/08 | 39.5 | 55.3 |
| 2026/09 | 43.4 | 43.4 |
| 2026/10 | 38.2 | 43.5 |
| 2026/11 | 29.4 | 33.3 |
白花椰在宜蘭最近 90 天的日均價
30.0
表格檢視(31 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 宜蘭 |
|---|---|
| 115/08/15 | 50.0 |
| 115/08/16 | 45.0 |
| 115/08/18 | 60.0 |
| 115/08/21 | 60.0 |
| 115/08/22 | 60.0 |
| 115/09/01 | 60.0 |
| 115/09/04 | 60.0 |
| 115/09/06 | 40.0 |
| 115/09/22 | 45.0 |
| 115/09/29 | 30.0 |
| 115/09/30 | 30.0 |
| 115/10/01 | 35.0 |
| 115/10/03 | 40.0 |
| 115/10/04 | 40.0 |
| 115/10/07 | 50.0 |
| 115/10/09 | 50.0 |
| 115/10/10 | 50.0 |
| 115/10/11 | 50.0 |
| 115/10/28 | 35.0 |
| 115/10/29 | 35.0 |
| 115/10/30 | 50.0 |
| 115/10/31 | 45.0 |
| 115/11/01 | 50.0 |
| 115/11/03 | 25.0 |
| 115/11/04 | 30.0 |
| 115/11/05 | 30.0 |
| 115/11/06 | 35.0 |
| 115/11/07 | 35.0 |
| 115/11/08 | 35.0 |
| 115/11/10 | 30.0 |
| 115/11/11 | 30.0 |