白花椰 · 花蓮
全國白花椰 11/12 批發均價每公斤 25.2 元,11 月上旬比近三年同期便宜 28%。看白花椰全國批發價格與各地價差 →
花蓮白花椰 11/11 批發均價每公斤 45.5 元。
這裡是白花椰單一品項的價格 · 蔬菜 · 花蓮全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
白花椰在花蓮批發市場最新月均價 50.0 元/公斤(2026/11),比全國同月高 69.8%(全國 29.4 元/公斤)。近 90 天有 7 個交易日、266 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
50.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+69.8%
全國同月 29.4 元/公斤
近 90 天交易
7
個交易日 · 266 公斤
白花椰在花蓮的價格,跟全國比如何?
50.0
全國花蓮
表格檢視(136 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 花蓮 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 15.4 | 22.8 |
| 2012/02 | 13.0 | 17.0 |
| 2012/03 | 16.0 | 15.1 |
| 2012/04 | 17.6 | 18.7 |
| 2012/10 | 21.2 | 20.0 |
| 2012/11 | 17.7 | 12.7 |
| 2012/12 | 34.2 | 35.5 |
| 2013/01 | 18.3 | 25.1 |
| 2013/02 | 11.7 | 14.9 |
| 2013/03 | 9.7 | 12.8 |
| 2013/04 | 18.1 | 18.8 |
| 2013/05 | 20.8 | 14.9 |
| 2013/06 | 33.2 | 39.3 |
| 2013/07 | 31.5 | 36.0 |
| 2013/08 | 32.0 | 33.0 |
| 2013/11 | 18.4 | 22.9 |
| 2013/12 | 25.5 | 24.1 |
| 2014/01 | 14.3 | 15.2 |
| 2014/02 | 16.4 | 12.6 |
| 2014/03 | 17.9 | 17.0 |
| 2014/04 | 17.9 | 12.7 |
| 2014/05 | 22.8 | 12.4 |
| 2014/09 | 29.4 | 46.6 |
| 2014/10 | 32.5 | 19.2 |
| 2014/11 | 19.1 | 20.4 |
| 2014/12 | 27.8 | 27.8 |
| 2015/01 | 16.2 | 17.0 |
| 2015/02 | 14.5 | 19.1 |
| 2015/03 | 13.6 | 17.1 |
| 2015/04 | 21.9 | 22.8 |
| 2015/05 | 17.7 | 13.5 |
| 2015/08 | 36.0 | 48.0 |
| 2015/10 | 51.8 | 62.9 |
| 2015/11 | 39.3 | 31.0 |
| 2015/12 | 24.7 | 28.1 |
| 2016/01 | 15.2 | 19.9 |
| 2016/02 | 35.6 | 38.8 |
| 2016/03 | 35.8 | 45.9 |
| 2016/04 | 29.3 | 35.1 |
| 2016/09 | 45.6 | 65.6 |
| 2016/11 | 66.7 | 75.0 |
| 2016/12 | 24.6 | 20.7 |
| 2017/01 | 15.0 | 15.6 |
| 2017/02 | 18.4 | 19.1 |
| 2017/03 | 16.3 | 17.2 |
| 2017/04 | 21.4 | 19.1 |
| 2017/07 | 47.0 | 42.9 |
| 2017/08 | 39.2 | 44.0 |
| 2017/10 | 42.0 | 36.7 |
| 2017/11 | 26.5 | 45.2 |
| 2017/12 | 31.3 | 33.2 |
| 2018/01 | 21.4 | 16.3 |
| 2018/02 | 26.7 | 19.2 |
| 2018/03 | 18.4 | 13.9 |
| 2018/04 | 16.2 | 21.1 |
| 2018/05 | 25.5 | 22.5 |
| 2018/07 | 44.6 | 40.0 |
| 2018/08 | 49.5 | 24.5 |
| 2018/11 | 22.3 | 28.9 |
| 2018/12 | 23.1 | 22.2 |
| 2019/01 | 18.1 | 18.2 |
| 2019/02 | 20.1 | 18.6 |
| 2019/03 | 21.8 | 20.4 |
| 2019/04 | 21.8 | 25.4 |
| 2019/05 | 40.6 | 23.2 |
| 2019/06 | 35.1 | 22.2 |
| 2019/10 | 30.4 | 28.3 |
| 2019/11 | 23.0 | 26.9 |
| 2019/12 | 19.2 | 17.0 |
| 2020/01 | 19.4 | 13.8 |
| 2020/02 | 20.9 | 22.5 |
| 2020/03 | 16.5 | 14.8 |
| 2020/04 | 22.1 | 20.3 |
| 2020/05 | 24.0 | 29.6 |
| 2020/06 | 49.1 | 25.1 |
| 2020/10 | 40.3 | 46.5 |
| 2020/11 | 30.8 | 42.2 |
| 2020/12 | 30.6 | 32.2 |
| 2021/01 | 26.3 | 23.5 |
| 2021/02 | 14.8 | 13.5 |
| 2021/03 | 14.1 | 16.7 |
| 2021/04 | 19.5 | 21.5 |
| 2021/05 | 28.8 | 17.2 |
| 2021/06 | 46.5 | 26.0 |
| 2021/11 | 30.0 | 33.6 |
| 2021/12 | 21.9 | 22.0 |
| 2022/01 | 23.0 | 21.0 |
| 2022/02 | 31.3 | 32.5 |
| 2022/03 | 23.6 | 29.0 |
| 2022/04 | 36.8 | 37.5 |
| 2022/05 | 35.8 | 30.5 |
| 2022/06 | 45.7 | 35.7 |
| 2022/07 | 49.9 | 27.5 |
| 2022/08 | 44.8 | 27.7 |
| 2022/09 | 44.5 | 49.1 |
| 2022/10 | 40.9 | 42.4 |
| 2022/11 | 28.4 | 34.1 |
| 2022/12 | 43.5 | 52.4 |
| 2023/01 | 25.6 | 26.6 |
| 2023/02 | 23.2 | 28.4 |
| 2023/03 | 18.3 | 21.0 |
| 2023/04 | 23.7 | 14.9 |
| 2023/05 | 34.1 | 32.0 |
| 2023/06 | 37.5 | 28.6 |
| 2023/07 | 46.5 | 38.6 |
| 2023/08 | 48.1 | 32.9 |
| 2023/09 | 45.7 | 27.3 |
| 2023/10 | 45.8 | 27.4 |
| 2023/11 | 31.8 | 37.7 |
| 2023/12 | 25.2 | 27.1 |
| 2024/01 | 24.1 | 24.6 |
| 2024/02 | 18.4 | 14.1 |
| 2024/03 | 22.2 | 22.5 |
| 2024/04 | 21.6 | 15.4 |
| 2024/06 | 29.9 | 22.4 |
| 2024/11 | 46.2 | 71.0 |
| 2024/12 | 37.8 | 48.4 |
| 2025/01 | 23.3 | 21.2 |
| 2025/02 | 19.2 | 18.8 |
| 2025/03 | 20.4 | 23.0 |
| 2025/04 | 25.6 | 30.2 |
| 2025/05 | 28.8 | 31.1 |
| 2025/06 | 32.5 | 34.8 |
| 2025/07 | 38.2 | 34.2 |
| 2025/10 | 33.7 | 55.9 |
| 2025/11 | 31.2 | 20.0 |
| 2025/12 | 19.9 | 28.4 |
| 2026/01 | 20.3 | 21.4 |
| 2026/02 | 18.8 | 15.9 |
| 2026/03 | 17.3 | 22.6 |
| 2026/04 | 19.7 | 19.0 |
| 2026/05 | 28.1 | 31.4 |
| 2026/06 | 27.6 | 22.8 |
| 2026/07 | 46.3 | 30.0 |
| 2026/08 | 39.5 | 6.0 |
| 2026/11 | 29.4 | 50.0 |
白花椰在花蓮最近 90 天的日均價
45.5
表格檢視(7 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 花蓮 |
|---|---|
| 115/08/21 | 6.0 |
| 115/11/02 | 66.0 |
| 115/11/04 | 75.0 |
| 115/11/06 | 70.0 |
| 115/11/07 | 68.0 |
| 115/11/09 | 50.3 |
| 115/11/11 | 45.5 |