白花椰 · 溪湖
全國白花椰 11/12 批發均價每公斤 25.2 元,11 月上旬比近三年同期便宜 28%。看白花椰全國批發價格與各地價差 →
溪湖白花椰 11/12 批發均價每公斤 23.2 元。
這裡是白花椰單一品項的價格 · 蔬菜 · 溪湖全市場行情看這裡
白花椰在溪湖批發市場最新月均價 24.2 元/公斤(2026/11),比全國同月低 17.8%(全國 29.4 元/公斤)。近 90 天有 88 個交易日、1118 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
24.2
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-17.8%
全國同月 29.4 元/公斤
近 90 天交易
88
個交易日 · 1118 公噸
白花椰在溪湖的價格,跟全國比如何?
24.2
全國溪湖
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 溪湖 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 15.4 | 11.8 |
| 2012/02 | 13.0 | 10.3 |
| 2012/03 | 16.0 | 13.3 |
| 2012/04 | 17.6 | 15.0 |
| 2012/05 | 22.5 | 20.1 |
| 2012/06 | 22.8 | 20.4 |
| 2012/07 | 33.8 | 32.7 |
| 2012/08 | 42.8 | 42.4 |
| 2012/09 | 37.7 | 36.2 |
| 2012/10 | 21.2 | 18.6 |
| 2012/11 | 17.7 | 15.1 |
| 2012/12 | 34.2 | 30.8 |
| 2013/01 | 18.3 | 14.3 |
| 2013/02 | 11.7 | 9.2 |
| 2013/03 | 9.7 | 7.3 |
| 2013/04 | 18.1 | 16.0 |
| 2013/05 | 20.8 | 18.0 |
| 2013/06 | 33.2 | 31.1 |
| 2013/07 | 31.5 | 28.3 |
| 2013/08 | 32.0 | 30.9 |
| 2013/09 | 53.5 | 56.2 |
| 2013/10 | 40.4 | 35.0 |
| 2013/11 | 18.4 | 15.4 |
| 2013/12 | 25.5 | 22.3 |
| 2014/01 | 14.3 | 10.5 |
| 2014/02 | 16.4 | 12.8 |
| 2014/03 | 17.9 | 14.4 |
| 2014/04 | 17.9 | 15.0 |
| 2014/05 | 22.8 | 21.0 |
| 2014/06 | 37.5 | 38.6 |
| 2014/07 | 30.1 | 29.2 |
| 2014/08 | 36.2 | 36.4 |
| 2014/09 | 29.4 | 29.6 |
| 2014/10 | 32.5 | 29.2 |
| 2014/11 | 19.1 | 16.2 |
| 2014/12 | 27.8 | 24.7 |
| 2015/01 | 16.2 | 12.6 |
| 2015/02 | 14.5 | 11.5 |
| 2015/03 | 13.6 | 10.9 |
| 2015/04 | 21.9 | 19.8 |
| 2015/05 | 17.7 | 15.1 |
| 2015/06 | 42.1 | 45.6 |
| 2015/07 | 39.2 | 38.8 |
| 2015/08 | 36.0 | 33.9 |
| 2015/09 | 61.0 | 62.7 |
| 2015/10 | 51.8 | 46.2 |
| 2015/11 | 39.3 | 36.5 |
| 2015/12 | 24.7 | 21.8 |
| 2016/01 | 15.2 | 11.4 |
| 2016/02 | 35.6 | 30.4 |
| 2016/03 | 35.8 | 32.2 |
| 2016/04 | 29.3 | 28.4 |
| 2016/05 | 31.8 | 33.6 |
| 2016/06 | 32.3 | 32.9 |
| 2016/07 | 39.9 | 41.8 |
| 2016/08 | 43.0 | 43.2 |
| 2016/09 | 45.6 | 45.5 |
| 2016/10 | 68.2 | 71.7 |
| 2016/11 | 66.7 | 61.2 |
| 2016/12 | 24.6 | 22.3 |
| 2017/01 | 15.0 | 11.7 |
| 2017/02 | 18.4 | 15.2 |
| 2017/03 | 16.3 | 13.6 |
| 2017/04 | 21.4 | 19.2 |
| 2017/05 | 30.8 | 30.0 |
| 2017/06 | 33.4 | 29.6 |
| 2017/07 | 47.0 | 50.9 |
| 2017/08 | 39.2 | 44.2 |
| 2017/09 | 39.7 | 44.6 |
| 2017/10 | 42.0 | 41.6 |
| 2017/11 | 26.5 | 22.9 |
| 2017/12 | 31.3 | 29.5 |
| 2018/01 | 21.4 | 18.8 |
| 2018/02 | 26.7 | 23.3 |
| 2018/03 | 18.4 | 15.7 |
| 2018/04 | 16.2 | 13.7 |
| 2018/05 | 25.5 | 24.4 |
| 2018/06 | 34.2 | 33.3 |
| 2018/07 | 44.6 | 46.4 |
| 2018/08 | 49.5 | 50.4 |
| 2018/09 | 46.0 | 45.7 |
| 2018/10 | 45.1 | 43.1 |
| 2018/11 | 22.3 | 18.9 |
| 2018/12 | 23.1 | 21.6 |
| 2019/01 | 18.1 | 14.2 |
| 2019/02 | 20.1 | 16.6 |
| 2019/03 | 21.8 | 18.8 |
| 2019/04 | 21.8 | 19.0 |
| 2019/05 | 40.6 | 40.7 |
| 2019/06 | 35.1 | 32.2 |
| 2019/07 | 48.9 | 49.4 |
| 2019/08 | 47.4 | 49.1 |
| 2019/09 | 47.5 | 48.0 |
| 2019/10 | 30.4 | 28.1 |
| 2019/11 | 23.0 | 19.9 |
| 2019/12 | 19.2 | 16.8 |
| 2020/01 | 19.4 | 14.9 |
| 2020/02 | 20.9 | 16.4 |
| 2020/03 | 16.5 | 13.6 |
| 2020/04 | 22.1 | 19.7 |
| 2020/05 | 24.0 | 22.5 |
| 2020/06 | 49.1 | 47.5 |
| 2020/07 | 39.8 | 41.0 |
| 2020/08 | 43.1 | 46.4 |
| 2020/09 | 39.9 | 39.6 |
| 2020/10 | 40.3 | 37.5 |
| 2020/11 | 30.8 | 27.1 |
| 2020/12 | 30.6 | 27.3 |
| 2021/01 | 26.3 | 21.1 |
| 2021/02 | 14.8 | 11.2 |
| 2021/03 | 14.1 | 10.8 |
| 2021/04 | 19.5 | 18.1 |
| 2021/05 | 28.8 | 26.8 |
| 2021/06 | 46.5 | 50.5 |
| 2021/07 | 47.0 | 48.6 |
| 2021/08 | 51.9 | 60.1 |
| 2021/09 | 52.9 | 62.0 |
| 2021/10 | 41.3 | 42.5 |
| 2021/11 | 30.0 | 27.1 |
| 2021/12 | 21.9 | 19.0 |
| 2022/01 | 23.0 | 19.8 |
| 2022/02 | 31.3 | 28.7 |
| 2022/03 | 23.6 | 20.7 |
| 2022/04 | 36.8 | 35.5 |
| 2022/05 | 35.8 | 35.1 |
| 2022/06 | 45.7 | 48.3 |
| 2022/07 | 49.9 | 61.9 |
| 2022/08 | 44.8 | 52.7 |
| 2022/09 | 44.5 | 50.8 |
| 2022/10 | 40.9 | 39.5 |
| 2022/11 | 28.4 | 24.7 |
| 2022/12 | 43.5 | 42.1 |
| 2023/01 | 25.6 | 20.5 |
| 2023/02 | 23.2 | 19.8 |
| 2023/03 | 18.3 | 15.4 |
| 2023/04 | 23.7 | 23.4 |
| 2023/05 | 34.1 | 36.4 |
| 2023/06 | 37.5 | 44.5 |
| 2023/07 | 46.5 | 58.5 |
| 2023/08 | 48.1 | 71.4 |
| 2023/09 | 45.7 | 60.8 |
| 2023/10 | 45.8 | 51.3 |
| 2023/11 | 31.8 | 28.8 |
| 2023/12 | 25.2 | 23.0 |
| 2024/01 | 24.1 | 21.2 |
| 2024/02 | 18.4 | 14.9 |
| 2024/03 | 22.2 | 19.3 |
| 2024/04 | 21.6 | 20.7 |
| 2024/05 | 32.4 | 30.6 |
| 2024/06 | 29.9 | 27.0 |
| 2024/07 | 45.7 | 47.6 |
| 2024/08 | 73.3 | 87.1 |
| 2024/09 | 56.2 | 59.8 |
| 2024/10 | 50.5 | 54.3 |
| 2024/11 | 46.2 | 41.6 |
| 2024/12 | 37.8 | 33.5 |
| 2025/01 | 23.3 | 18.4 |
| 2025/02 | 19.2 | 17.2 |
| 2025/03 | 20.4 | 18.4 |
| 2025/04 | 25.6 | 24.8 |
| 2025/05 | 28.8 | 30.9 |
| 2025/06 | 32.5 | 40.0 |
| 2025/07 | 38.2 | 50.3 |
| 2025/08 | 38.0 | 79.7 |
| 2025/09 | 42.3 | 57.8 |
| 2025/10 | 33.7 | 36.1 |
| 2025/11 | 31.2 | 29.8 |
| 2025/12 | 19.9 | 18.1 |
| 2026/01 | 20.3 | 17.8 |
| 2026/02 | 18.8 | 15.6 |
| 2026/03 | 17.3 | 15.8 |
| 2026/04 | 19.7 | 18.4 |
| 2026/05 | 28.1 | 28.4 |
| 2026/06 | 27.6 | 26.0 |
| 2026/07 | 46.3 | 48.4 |
| 2026/08 | 39.5 | 46.5 |
| 2026/09 | 43.4 | 50.1 |
| 2026/10 | 38.2 | 37.0 |
| 2026/11 | 29.4 | 24.2 |
白花椰在溪湖最近 90 天的日均價
23.2
表格檢視(88 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 溪湖 |
|---|---|
| 115/08/15 | 50.8 |
| 115/08/16 | 54.3 |
| 115/08/17 | 47.7 |
| 115/08/18 | 52.2 |
| 115/08/19 | 50.2 |
| 115/08/20 | 50.9 |
| 115/08/21 | 48.9 |
| 115/08/22 | 52.1 |
| 115/08/23 | 48.4 |
| 115/08/24 | 48.8 |
| 115/08/25 | 51.2 |
| 115/08/26 | 35.3 |
| 115/08/27 | 36.2 |
| 115/08/28 | 38.3 |
| 115/08/29 | 36.3 |
| 115/08/30 | 38.7 |
| 115/08/31 | 35.9 |
| 115/09/01 | 43.6 |
| 115/09/02 | 44.2 |
| 115/09/03 | 51.5 |
| 115/09/04 | 55.3 |
| 115/09/05 | 60.3 |
| 115/09/06 | 62.0 |
| 115/09/07 | 71.3 |
| 115/09/08 | 62.2 |
| 115/09/09 | 80.4 |
| 115/09/10 | 76.7 |
| 115/09/11 | 85.8 |
| 115/09/12 | 80.0 |
| 115/09/13 | 110.0 |
| 115/09/14 | 92.3 |
| 115/09/15 | 85.1 |
| 115/09/16 | 86.6 |
| 115/09/17 | 82.3 |
| 115/09/18 | 78.4 |
| 115/09/19 | 77.4 |
| 115/09/20 | 79.0 |
| 115/09/21 | 64.3 |
| 115/09/22 | 69.2 |
| 115/09/23 | 59.2 |
| 115/09/24 | 53.8 |
| 115/09/25 | 55.0 |
| 115/09/26 | 46.7 |
| 115/09/27 | 42.8 |
| 115/09/28 | 30.6 |
| 115/09/29 | 28.3 |
| 115/09/30 | 29.1 |
| 115/10/01 | 25.4 |
| 115/10/02 | 28.8 |
| 115/10/03 | 29.0 |
| 115/10/04 | 31.8 |
| 115/10/05 | 33.8 |
| 115/10/06 | 35.1 |
| 115/10/07 | 33.6 |
| 115/10/08 | 38.4 |
| 115/10/09 | 41.3 |
| 115/10/10 | 45.6 |
| 115/10/11 | 44.7 |
| 115/10/12 | 42.9 |
| 115/10/13 | 39.4 |
| 115/10/14 | 36.7 |
| 115/10/15 | 35.5 |
| 115/10/16 | 35.2 |
| 115/10/17 | 38.3 |
| 115/10/18 | 37.8 |
| 115/10/19 | 39.2 |
| 115/10/20 | 36.8 |
| 115/10/23 | 40.0 |
| 115/10/24 | 42.4 |
| 115/10/25 | 46.2 |
| 115/10/26 | 43.0 |
| 115/10/27 | 40.6 |
| 115/10/28 | 40.6 |
| 115/10/29 | 40.6 |
| 115/10/30 | 36.2 |
| 115/10/31 | 33.2 |
| 115/11/01 | 32.0 |
| 115/11/02 | 25.7 |
| 115/11/03 | 26.7 |
| 115/11/04 | 22.4 |
| 115/11/05 | 23.3 |
| 115/11/06 | 24.9 |
| 115/11/07 | 24.1 |
| 115/11/08 | 24.1 |
| 115/11/09 | 22.5 |
| 115/11/10 | 23.9 |
| 115/11/11 | 22.0 |
| 115/11/12 | 23.2 |