綠花椰 · 西螺
全國綠花椰 11/12 批發均價每公斤 48.5 元,11 月上旬比近三年同期便宜 5%。看綠花椰全國批發價格與各地價差 →
西螺綠花椰 11/11 批發均價每公斤 76.5 元。
這裡是綠花椰單一品項的價格 · 蔬菜 · 西螺全市場行情看這裡
綠花椰在西螺批發市場最新月均價 80.0 元/公斤(2026/11),比全國同月高 7.6%(全國 74.3 元/公斤)。近 90 天有 71 個交易日、909 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
80.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+7.6%
全國同月 74.3 元/公斤
近 90 天交易
71
個交易日 · 909 公噸
綠花椰在西螺的價格,跟全國比如何?
80.0
全國西螺
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 西螺 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 26.9 | 15.5 |
| 2012/02 | 15.7 | 9.0 |
| 2012/03 | 20.0 | 10.7 |
| 2012/04 | 23.0 | 13.9 |
| 2012/05 | 41.8 | 35.7 |
| 2012/06 | 56.5 | 63.3 |
| 2012/07 | 58.4 | 63.8 |
| 2012/08 | 67.8 | 67.6 |
| 2012/09 | 65.7 | 70.5 |
| 2012/10 | 55.7 | 65.9 |
| 2012/11 | 23.3 | 13.4 |
| 2012/12 | 29.3 | 16.4 |
| 2013/01 | 26.8 | 15.0 |
| 2013/02 | 12.5 | 6.8 |
| 2013/03 | 12.5 | 6.8 |
| 2013/04 | 23.0 | 12.3 |
| 2013/05 | 43.1 | 28.6 |
| 2013/06 | 56.9 | 61.7 |
| 2013/07 | 63.5 | 67.8 |
| 2013/08 | 71.7 | 74.2 |
| 2013/09 | 91.2 | 97.0 |
| 2013/10 | 80.3 | 87.2 |
| 2013/11 | 24.9 | 14.8 |
| 2013/12 | 21.3 | 10.7 |
| 2014/01 | 14.6 | 6.7 |
| 2014/02 | 15.7 | 7.6 |
| 2014/03 | 20.7 | 11.6 |
| 2014/04 | 22.4 | 14.5 |
| 2014/05 | 37.0 | 36.5 |
| 2014/06 | 71.4 | 75.4 |
| 2014/07 | 65.8 | 67.7 |
| 2014/08 | 58.5 | 63.0 |
| 2014/09 | 87.6 | 96.0 |
| 2014/10 | 46.4 | 64.1 |
| 2014/11 | 21.5 | 11.5 |
| 2014/12 | 31.3 | 16.1 |
| 2015/01 | 20.8 | 10.3 |
| 2015/02 | 13.2 | 6.8 |
| 2015/03 | 14.7 | 7.8 |
| 2015/04 | 25.9 | 13.4 |
| 2015/05 | 39.9 | 35.7 |
| 2015/06 | 79.8 | 85.8 |
| 2015/07 | 59.3 | 64.0 |
| 2015/08 | 70.4 | 77.1 |
| 2015/09 | 88.0 | 97.9 |
| 2015/10 | 90.1 | 102.6 |
| 2015/11 | 54.5 | 60.5 |
| 2015/12 | 22.7 | 13.5 |
| 2016/01 | 20.5 | 10.7 |
| 2016/02 | 36.8 | 21.2 |
| 2016/03 | 36.3 | 21.3 |
| 2016/04 | 36.5 | 19.5 |
| 2016/05 | 44.6 | 58.8 |
| 2016/06 | 60.9 | 69.8 |
| 2016/07 | 79.2 | 85.4 |
| 2016/08 | 62.4 | 71.9 |
| 2016/09 | 78.0 | 84.7 |
| 2016/10 | 91.1 | 104.3 |
| 2016/11 | 77.7 | 96.1 |
| 2016/12 | 28.6 | 28.0 |
| 2017/01 | 21.4 | 20.6 |
| 2017/02 | 24.6 | 27.1 |
| 2017/03 | 24.0 | 26.0 |
| 2017/04 | 34.8 | 35.6 |
| 2017/05 | 57.8 | 72.1 |
| 2017/06 | 61.2 | 76.4 |
| 2017/07 | 68.6 | 75.1 |
| 2017/08 | 68.8 | 81.0 |
| 2017/09 | 71.6 | 86.2 |
| 2017/10 | 69.8 | 99.8 |
| 2017/11 | 41.5 | 43.3 |
| 2017/12 | 42.7 | 42.6 |
| 2018/01 | 28.3 | 29.9 |
| 2018/02 | 25.9 | 26.4 |
| 2018/03 | 18.3 | 19.9 |
| 2018/04 | 23.3 | 26.4 |
| 2018/05 | 44.9 | 47.8 |
| 2018/06 | 63.0 | 79.1 |
| 2018/07 | 69.3 | 79.0 |
| 2018/08 | 74.1 | 86.1 |
| 2018/09 | 74.4 | 95.3 |
| 2018/10 | 66.2 | 85.4 |
| 2018/11 | 32.7 | 34.2 |
| 2018/12 | 28.3 | 27.6 |
| 2019/01 | 30.1 | 28.4 |
| 2019/02 | 32.2 | 32.0 |
| 2019/03 | 35.1 | 35.7 |
| 2019/04 | 47.3 | 48.7 |
| 2019/05 | 73.9 | 85.2 |
| 2019/06 | 66.8 | 77.5 |
| 2019/07 | 75.9 | 79.8 |
| 2019/08 | 75.3 | 73.3 |
| 2019/09 | 65.1 | 67.3 |
| 2019/10 | 48.5 | 54.7 |
| 2019/11 | 29.3 | 30.5 |
| 2019/12 | 25.9 | 27.7 |
| 2020/01 | 25.4 | 24.3 |
| 2020/02 | 31.9 | 34.1 |
| 2020/03 | 24.4 | 23.6 |
| 2020/04 | 38.1 | 35.3 |
| 2020/05 | 63.3 | 77.1 |
| 2020/06 | 82.4 | 84.8 |
| 2020/07 | 75.4 | 76.4 |
| 2020/08 | 72.5 | 77.8 |
| 2020/09 | 74.1 | 77.1 |
| 2020/10 | 73.2 | 83.6 |
| 2020/11 | 40.8 | 43.2 |
| 2020/12 | 37.3 | 35.2 |
| 2021/01 | 36.3 | 35.4 |
| 2021/02 | 16.6 | 18.4 |
| 2021/03 | 16.7 | 16.9 |
| 2021/04 | 27.4 | 28.2 |
| 2021/05 | 46.6 | 51.6 |
| 2021/06 | 74.8 | 72.8 |
| 2021/07 | 61.5 | 68.7 |
| 2021/08 | 81.9 | 88.6 |
| 2021/09 | 71.6 | 86.9 |
| 2021/10 | 63.8 | 82.5 |
| 2021/11 | 46.9 | 58.3 |
| 2021/12 | 38.5 | 37.7 |
| 2022/01 | 32.6 | 31.1 |
| 2022/02 | 37.8 | 34.5 |
| 2022/03 | 38.5 | 38.6 |
| 2022/04 | 67.2 | 75.9 |
| 2022/05 | 67.9 | 74.9 |
| 2022/06 | 64.3 | 75.3 |
| 2022/07 | 69.5 | 80.1 |
| 2022/08 | 74.3 | 67.5 |
| 2022/09 | 81.5 | 78.1 |
| 2022/10 | 82.6 | 78.0 |
| 2022/11 | 38.4 | 40.4 |
| 2022/12 | 54.6 | 50.8 |
| 2023/01 | 39.9 | 40.0 |
| 2023/02 | 30.9 | 28.8 |
| 2023/03 | 27.6 | 28.1 |
| 2023/04 | 37.8 | 39.0 |
| 2023/05 | 67.9 | 70.7 |
| 2023/06 | 76.8 | 81.3 |
| 2023/07 | 76.8 | 72.7 |
| 2023/08 | 76.5 | 70.8 |
| 2023/09 | 80.5 | 79.2 |
| 2023/10 | 81.0 | 83.3 |
| 2023/11 | 52.7 | 50.9 |
| 2023/12 | 29.6 | 31.3 |
| 2024/01 | 25.4 | 24.6 |
| 2024/02 | 20.3 | 21.8 |
| 2024/03 | 27.2 | 28.2 |
| 2024/04 | 40.2 | 41.3 |
| 2024/05 | 69.8 | 76.2 |
| 2024/06 | 61.3 | 66.3 |
| 2024/07 | 74.5 | 70.5 |
| 2024/08 | 89.1 | 94.6 |
| 2024/09 | 92.8 | 108.0 |
| 2024/10 | 114.0 | 122.5 |
| 2024/11 | 78.4 | 81.7 |
| 2024/12 | 58.9 | 53.6 |
| 2025/01 | 30.8 | 30.2 |
| 2025/02 | 27.1 | 26.1 |
| 2025/03 | 30.6 | 31.4 |
| 2025/04 | 45.8 | 43.8 |
| 2025/05 | 58.6 | 61.8 |
| 2025/06 | 62.6 | 70.4 |
| 2025/07 | 70.7 | 68.1 |
| 2025/08 | 91.8 | 90.5 |
| 2025/09 | 80.5 | 85.0 |
| 2025/10 | 75.8 | 68.3 |
| 2025/11 | 55.0 | 59.9 |
| 2025/12 | 34.3 | 34.0 |
| 2026/01 | 33.1 | 32.5 |
| 2026/02 | 27.3 | 30.7 |
| 2026/03 | 32.6 | 36.3 |
| 2026/04 | 48.8 | 54.9 |
| 2026/05 | 67.3 | 68.7 |
| 2026/06 | 64.6 | 64.8 |
| 2026/07 | 64.8 | 65.0 |
| 2026/08 | 65.2 | 62.8 |
| 2026/09 | 83.5 | 84.8 |
| 2026/10 | 66.4 | 70.7 |
| 2026/11 | 74.3 | 80.0 |
綠花椰在西螺最近 90 天的日均價
76.5
表格檢視(71 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 西螺 |
|---|---|
| 115/08/15 | 61.7 |
| 115/08/17 | 61.7 |
| 115/08/18 | 67.5 |
| 115/08/19 | 67.5 |
| 115/08/20 | 68.1 |
| 115/08/21 | 68.3 |
| 115/08/22 | 68.1 |
| 115/08/24 | 80.1 |
| 115/08/25 | 86.6 |
| 115/08/26 | 86.6 |
| 115/08/28 | 86.6 |
| 115/08/29 | 86.6 |
| 115/08/31 | 86.6 |
| 115/09/01 | 86.6 |
| 115/09/02 | 86.6 |
| 115/09/03 | 86.8 |
| 115/09/04 | 86.8 |
| 115/09/05 | 86.7 |
| 115/09/07 | 86.8 |
| 115/09/08 | 86.9 |
| 115/09/09 | 87.0 |
| 115/09/10 | 86.6 |
| 115/09/11 | 86.8 |
| 115/09/12 | 86.6 |
| 115/09/14 | 86.6 |
| 115/09/15 | 86.6 |
| 115/09/16 | 86.6 |
| 115/09/17 | 86.6 |
| 115/09/18 | 86.6 |
| 115/09/19 | 86.7 |
| 115/09/21 | 86.6 |
| 115/09/22 | 81.3 |
| 115/09/23 | 81.3 |
| 115/09/24 | 81.3 |
| 115/09/26 | 81.9 |
| 115/09/28 | 81.3 |
| 115/09/29 | 81.7 |
| 115/09/30 | 75.0 |
| 115/10/01 | 75.0 |
| 115/10/02 | 75.1 |
| 115/10/03 | 75.0 |
| 115/10/05 | 68.2 |
| 115/10/06 | 68.4 |
| 115/10/07 | 68.2 |
| 115/10/08 | 68.4 |
| 115/10/09 | 68.7 |
| 115/10/10 | 68.7 |
| 115/10/12 | 68.2 |
| 115/10/13 | 68.2 |
| 115/10/14 | 68.2 |
| 115/10/15 | 63.2 |
| 115/10/16 | 63.2 |
| 115/10/17 | 63.2 |
| 115/10/19 | 63.2 |
| 115/10/23 | 63.2 |
| 115/10/24 | 63.2 |
| 115/10/26 | 76.3 |
| 115/10/27 | 81.3 |
| 115/10/28 | 81.3 |
| 115/10/29 | 81.3 |
| 115/10/30 | 81.3 |
| 115/10/31 | 81.3 |
| 115/11/02 | 81.3 |
| 115/11/03 | 81.3 |
| 115/11/04 | 81.3 |
| 115/11/05 | 80.0 |
| 115/11/06 | 80.0 |
| 115/11/07 | 80.0 |
| 115/11/09 | 80.0 |
| 115/11/10 | 80.0 |
| 115/11/11 | 76.5 |